PV de Zwaluw Westkapelle

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1832   DE ZWALUW            WESTKAPELLE         
 F34 MELUN ANDREZEL 26-08-2023   Los:08.30   Deelnemers:16   Duiven:259
 Weer: bewolkt zw wind  Duiven groep B:60 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1       Jan Hengst            325,503  11/8     2 3-9353130  11.50.45   1621,436  300,0       
   2       Henk Melis            325,268  20/8    20 3-9353103  11.51.45   1612,232  297,4       
   3       Jan Hengst               2     11      11 3-9353105  11.52.02   1611,138  294,8       
   4       Jaap Roelse           328,020  18/11    5 3-9353182  11.54.20   1605,318  292,2       
   5       Comb Verhagen- Buyl   327,635  62/12   55 3-2323946  11.54.10   1604,743  289,5       
   6       Jaap Roelse              2     18      14 3-9353172  11.54.27   1604,402  286,9       
   7       Jan Hengst               3     11       6 3-9353131  11.53.08   1602,413  284,3       
   8       Piet Hengst           328,116  19/5     5 3-7087345  11.56.05   1592,154  281,7       
   9    1B Erwin Heijt           327,622  13/3    12 3-9353049  11.55.48   1591,942  279,1  300,0
  10       Lisa Provoost         330,611   7/5     6 3-2323859  11.57.56   1589,986  276,5       
  11       Lisa Provoost            2      7       1 3-2323882  11.58.01   1589,349  273,8       
  12       Jaap Roelse              3     18      15 3-9353164  11.56.26   1588,987  271,2       
  13       Jaap Roelse              4     18       4 3-7087376  11.56.29   1588,603  268,6       
  14       Pieter Eggebeen       330,711  10/7     1 3-2324063  11.58.53   1583,231  266,0       
  15       Comb Verhagen- Buyl      2     62       9 3-7087302  11.57.10   1581,505  263,4       
  16       Henk Melis               2     20      17 3-2323779  11.55.51   1580,121  260,8       
  17    2B Rowin Wisse           330,793  13/9     8 3-9353228  11.59.23   1579,845  258,1  288,2
  18       Jan Hengst               4     11       4 3-9353122  11.56.15   1578,199  255,5       
  19    3B Rowin Wisse              2     13       1 3-9353224  12.00.10   1573,957  252,9  276,3
  20       Comb d Wolf vd Parel  325,508   8/2     2 3-9353242  11.56.52   1573,518  250,3       
  21       Comb Verhagen- Buyl      3     62      45 3-2323944  11.58.27   1571,768  247,7       
  22    4B Rowin Wisse              3     13       5 3-9353227  12.00.35   1570,843  245,1  264,5
  23    5B Rowin Wisse              4     13       3 3-7089272  12.00.39   1570,345  242,4  252,6
  24    6B Rowin Wisse              5     13      11 3-9353235  12.00.43   1569,849  239,8  240,8
  25    7B Rowin Wisse              6     13       2 3-7089274  12.00.48   1569,228  237,2  228,9
  26       Pieter Eggebeen          2     10       6 3-9353092  12.01.01   1567,225  234,6       
  27       Henk Melis               3     20      12 3-9353278  11.57.41   1566,172  232,0       
  28       Piet Hengst              2     19       1 3-7087337  11.59.37   1565,316  229,4       
  29       Piet Hengst              3     19       4 3-9353087  12.00.16   1560,477  226,7       
  30       Henk Melis               4     20      16 3-2323766  11.58.39   1558,916  224,1       
  31       Henk Melis               5     20       7 3-7087350  11.58.53   1557,175  221,5       
  32    8B Rowin Wisse              7     13       4 3-7089278  12.03.04   1552,534  218,9  217,1
  33       Jaap Roelse              5     18       9 3-7087368  12.01.59   1547,386  216,3       
  34       Pieter Eggebeen          3     10       5 3-2324040  12.03.48   1546,821  213,7       
  35       Henk Melis               6     20       6 3-2323744  12.00.17   1546,808  211,0       
  36       Comb. Flipse          328,022  30/11   22 3-9352701V 12.02.25   1544,240  208,4       
  37       Comb. Flipse             2     30      25 3-2323683  12.02.37   1542,787  205,8       
  38       Lisa Provoost            3      7       4 3-2323879  12.04.22   1542,269  203,2       
  39       Comb Verhagen- Buyl      4     62      12 3-7087305  12.02.27   1542,175  200,6       
  40       Pieter Eggebeen          4     10       8 3-9353310  12.04.27   1542,134  198,0       
  41       Jaap Roelse              6     18       1 3-9353171  12.02.45   1541,809  195,3       
  42       Jaap Roelse              7     18      16 3-9353170  12.02.46   1541,689  192,7       
  43    9B Maarten v. Alphen     328,262  11/1     1 3-9353034  12.03.25   1538,128  190,1  205,3
  44       Comb. Flipse             3     30       3 3-2323684  12.03.20   1537,605  187,5       
  45       Jan Hengst               5     11       9 3-9353112  12.01.52   1536,360  184,9       
  46       Comb. Flipse             4     30      19 3-2323696  12.03.41   1535,086  182,3       
  47       Comb Verhagen- Buyl      5     62      56 3-2323971  12.03.46   1532,675  179,7       
  48       Jan de Witte          328,135  10/2     1 3-9353361  12.04.36   1529,051  177,0       
  49       Piet Hengst              4     19      14 3-2324018  12.04.46   1527,780  174,4       
  50       Pieter Eggebeen          5     10       7 3-9353308  12.06.43   1526,004  171,8       
  51       Jan de Witte             2     10       8 3-9353369  12.05.02   1525,970  169,2       
  52       Comb. Flipse             5     30      24 3-9352734  12.05.02   1525,449  166,6       
  53       Comb. Flipse             6     30      30 3-7087308V 12.05.16   1523,795  164,0       
  54       Comb. Flipse             7     30      28 3-2323697V 12.05.20   1523,324  161,3       
  55       Jaap Roelse              8     18      18 3-9353183  12.05.20   1523,311  158,7       
  56       Comb Verhagen- Buyl      6     62      10 3-7087294  12.05.31   1520,231  156,1       
  57       Comb Verhagen- Buyl      7     62      15 3-7087304  12.05.49   1518,117  153,5       
  58   10B Rowin Wisse              8     13      12 3-9353230  12.07.54   1518,096  150,9  193,4
  59       Piet Hengst              5     19      12 3-2324012  12.06.09   1518,003  148,3       
  60       Comb Verhagen- Buyl      8     62      27 3-2323960  12.05.50   1518,000  145,6       
  61   11B Sjaak Mekes           327,802   4/2     4 3-9353206  12.06.03   1517,248  143,0  181,6
  62       Jan Hengst               6     11       8 3-9353109  12.04.36   1516,791  140,4       
  63       Lisa Provoost            4      7       5 3-2323853  12.08.05   1515,985  137,8       
  64   12B Erwin Heijt              2     13       6 3-9353045  12.06.10   1515,598  135,2  169,7
  65   13B Sjaak Mekes              2      4       2 3-9353204  12.06.18   1515,495  132,6  157,9
  66       Willem Minderhoud     327,661   4/1     4 3-9352962  12.06.17   1514,961  129,9       
  67       Comb Verhagen- Buyl      9     62       8 3-7087402  12.06.28   1513,559  127,3       
  68       Jan Hengst               7     11       7 3-9353115  12.05.15   1512,211  124,7       
  69   14B Rowin Wisse              9     13       9 3-7089271  12.08.59   1510,586  122,1  146,1
  70       Henk Melis               7     20       4 3-2323767  12.05.20   1510,532  119,5       
  71       Henk Melis               8     20      14 3-2323743  12.05.22   1510,298  116,9       
  72       Comb Verhagen- Buyl     10     62      47 3-2323942  12.07.07   1509,028  114,2       
  73       Comb Verhagen- Buyl     11     62      14 3-2323974  12.07.10   1508,680  111,6       
  74       Jan Hengst               8     11      10 3-9353123  12.06.29   1503,595  109,0       
  75       Comb. Flipse             8     30      26 3-9352724V 12.08.24   1501,934  106,4       
  76       Comb. Flipse             9     30       1 3-2323686  12.08.32   1501,017  103,8       
  77       Comb. Flipse            10     30       9 3-9352715  12.08.43   1499,759  101,2       
  78   15B Erwin Heijt              3     13       2 3-9353053  12.08.56   1496,445   98,5  134,2
  79       Jaap Roelse              9     18      10 3-9353178  12.09.15   1496,100   95,9       
  80       Pieter Eggebeen          6     10       4 3-7087387  12.11.23   1493,836   93,3       
  81       Jaap Roelse             10     18       7 3-9353165  12.09.58   1491,226   90,7       
  82       Pieter Eggebeen          7     10       9 3-9353307  12.12.04   1489,240   88,1       
  83       Comb d Wolf vd Parel     2      8       3 3-7087334  12.08.37   1488,945   85,5       
  84       Jaap Roelse             11     18       2 3-7087367  12.10.47   1485,710   82,8       
  85       Lisa Provoost            5      7       3 3-2323894  12.12.41   1484,670   80,2       
  86       Comb. Flipse            11     30       8 3-9352703  12.11.31   1480,801   77,6       
  87       Comb Verhagen- Buyl     12     62       5 3-7087298  12.11.55   1476,388   75,0       
       16B Rowin Wisse             10     13       7 3-7089275  12.14.38   1472,592         122,4
       17B Erwin Heijt              4     13      10 3-9353061  12.12.30   1472,457         110,5
       18B Rowin Wisse             11     13       6 3-9353222  12.14.55   1470,737          98,7
       19B Erwin Heijt              5     13       3 3-9353046  12.13.50   1463,685          86,8
       20B Erwin Heijt              6     13       8 3-9353044  12.13.50   1463,685          75,0
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT