PV de Zwaluw Westkapelle

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 DE ZWALUW            WESTKAPELLE         
 Stand Dagfond
 stand dagfond tm 24-06-23
                 Duifkampioenschap   
             1 v.d. 2 vluchten tellen
  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten
    1 Henk Melis           0-2020048     1    300.0
    2 Comb. Flipse         1-2104415     1    300.0
    3 Alex Verhagen        2-2203905     1    292.7
    4 Lisa Provoost        1-2104399     1    292.2
    5 Comb. Flipse         1-7054842     1    285.5
    6 Henk Melis           2-7076732     1    284.5
    7 Jan Hengst           1-7054901     1    278.2
    8 Pieter Eggebeen      2-2203727 V   1    276.7
    9 Comb Verhagen- Buyl  1-7054803     1    271.0
   10 Henk Melis           0-2020059     1    269.0
   11 Comb. Flipse         0-1538801     1    263.7
   12 Jan Hengst           1-7054904     1    261.2
   13 Comb Verhagen- Buyl  1-7054811     1    256.5
   14 Pieter Eggebeen      0-1539906     1    253.4
   15 Maarten v. Alphen    1-1236228     1    245.7
   16 Jaap Roelse          8-3824006     1    241.9
   17 Jan Hengst           1-1236258     1    237.9
   18 Comb. Flipse         0-2020218     1    234.7
   19 Willem Minderhoud    1-1236354     1    230.2
   20 Henk Melis           1-7054872     1    222.4
   21 Piet Hengst          0-1539619     1    220.2
   22 Pieter Eggebeen      2-8499409 V   1    214.7
   23 Piet Hengst          9-7005100 V   1    212.9
   24 Jaap Roelse          9-1712735     1    206.9
   25 Henk Melis           8-3823855     1    205.6
   26 Maarten v. Alphen    1-1236219     1    199.1
   27 Jan Hengst           0-1539042     1    198.4
   28 Comb Verhagen- Buyl  2-7076757 V   1    183.9
   29 Comb Verhagen- Buyl  2-7076755 V   1    183.6
   30 Comb Verhagen- Buyl  1-7054804     1    176.6
   31 Pieter Eggebeen      1-2134500 V   1    175.9
   32 Comb. Flipse         0-7024376     1    169.4
   33 Henk Melis           9-1712905     1    160.3
   34 Alex Verhagen        9-7007857     1    154.8
   35 Comb Verhagen- Buyl  2-7076764     1    147.6
   36 Jaap Roelse          1-1236485     1    144.8
   37 Henk Melis           2-8500945     1    140.3
   38 Willem Minderhoud    1-1236399     1    137.1
   39 Comb. Flipse         0-7024379     1    133.1
   40 Lisa Provoost        1-2104392     1    129.3
   41 Comb. Flipse         0-1538844     1    125.8
   42 Maarten v. Alphen    1-1236202     1    121.6
   43 Comb Verhagen- Buyl  2-7076852 V   1    118.5
   44 Jaap Roelse          0-2020341     1    111.3
   45 Jan de Witte         1-1236925     1    106.0
   46 Jan Hengst           2-8499523     1     98.3
   47 Comb Verhagen- Buyl  2-7076869     1     96.8
   48 Lisa Provoost        1-2104371     1     90.5
   49 Alex Verhagen        9-3904519     1     89.5
   50 Jan Hengst           1-1236245     1     82.8
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT