Sittardse Postduivenhouders Combinatie

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-SPC-2022, uitslag: A29-TARBES, vr 21-jul-2023 13:05 uur , duiven: 65, deelnemers: 8
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 0  BEDRAG  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   7 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN        5   965586  20-1713866M  1 2-11:17:04 1057,520  0         1000,00  1 
  2  20 JOHN VAN KAN        2554 GELEEN        2   966942  20-1713919M  2 2-11:31:34 1042,449  0         954,55   2  00:13:13
  3   4 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       4   973201  20-1719958   2 2-12:21:45 0995,347  0         909,09   3  00:57:29
  4   0 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       4      2/2  19-1139599   4 2-12:22:12 0994,889  0         863,64   4  00:57:56
  5  13 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       24   973536  22-8648101M  3 2-12:35:07 0982,263  0         818,18   5  01:10:32
  6  14 PETER GRUISEN       2554 SITTARD       6   971032  18-1348536M  2 2-12:48:04 0967,098  0         772,73   6  01:25:51
  7  10 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN        5      2/3  17-1529198M  4 2-13:03:46 0946,869  0         727,27   7  01:46:42
  8   0 M WILMS             2554 SITTARD       6   971567  20-1720064M  3 2-13:11:18 0945,747  0         681,82   8  01:48:35
  9  22 M. HENNEKENS        2554 GELEEN        6   965474  20-1723914M  3 2-13:05:42 0944,967  0         636,36   9  01:48:44
 10   0 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN        5      3/3  21-1404390M  5 2-13:12:32 0938,799  0         590,91  10  01:55:28
 11  12 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE 12   966366  20-1713556M 11 2-13:24:21 0928,884  0         545,45  11  02:06:33
 12  15 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE 12      2/4  19-1133575M 12 2-13:25:36 0927,769  0         500,00  12  02:07:48
 13  16 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       24      2/6  22-8648142M  5 2-13:40:14 0921,706  0         454,55  13  02:15:39
 14   0 PETER GRUISEN       2554 SITTARD       6      2/2  21-1409354V  5 2-13:41:10 0918,522  0         409,09  14  02:18:57
 15  17 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE 12      3/4  22-8654414M  3 2-13:37:34 0917,232  0         363,64  15  02:19:46
 16  18 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       24      3/6  22-8648156M 13 2-13:46:13 0916,514  0         318,18  16  02:21:38
 17   0 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE 12      4/4  21-1404835M  6 2-13:48:46 0907,584  0         272,73  17  02:30:58
 18  19 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       24      4/6  20-1709862M  6 2-14:05:06 0900,506  0         227,27  18  02:40:31
 19  21 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       24      5/6  22-8648123M 21 2-14:32:37 0878,154  0         181,82  19  03:08:02
 20   0 JOHN VAN KAN        2554 GELEEN        2      2/2  17-1529252M  1 2-14:41:22 0865,375  0         136,36  20  03:23:01
 21   0 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       24      6/6  22-8648180M 10 2-15:16:20 0844,839  0          90,91  21  03:51:45
 22   0 M. HENNEKENS        2554 GELEEN        6      2/2  19-1795228M  6 2-15:36:03 0823,747  0          45,45  22  04:19:05
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT