Samenspel Maasdal

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: F32-SOURDUN, zo 13-aug-2023 08:00 uur , duiven: 296, deelnemers: 19
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   20 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13  362657  3-9452633 M  2 3-12:09:54 1451,189     1000 
   2    4 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42  344546  3-9468545 M 28 3-11:59:47 1436,903      990 
   3    5 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16  358447  3-9459549 M  2 3-12:12:54 1417,346      980 
   4   13 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     2/9  3-9468530 M  6 3-12:03:58 1412,265      970 
   5    7 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    2/11  3-9459522 M  9 3-12:16:03 1399,910      960 
   6   11 ROB STROUS          23250288 ELL          10  348433  3-9455776 M 10 3-12:10:24 1391,504      949 
   7   15 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    3/11  3-9459536 M 15 3-12:19:19 1382,275      939 
   8    9 B. NIEN             23250512 WEERT        20  347854  3-9454098 M 13 3-12:16:47 1354,659      929 
   9   23 B. NIEN             23250512 WEERT        20    2/11  3-9454170 M 11 3-12:17:01 1353,430      919 
  10   43 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15  345527  3-9470042 M  5 3-12:15:58 1349,890      909 
  11   12 ROB STROUS          23250288 ELL          10     2/7  3-9455800 M  7 3-12:20:47 1336,099      899 
  12   28 ROB STROUS          23250288 ELL          10     3/7  3-9455771 M  5 3-12:20:59 1335,076      889 
  13   27 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     3/9  3-9468526 M 13 3-12:18:09 1334,672      879 
  14   56 M. VERSTAPPEN       23250091 GRATHEM      15  347376  3-9454603 M  8 3-12:20:21 1334,255      869 
  15   16 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    4/11  3-9459548 M  5 3-12:28:58 1332,681      859 
  16   17 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    5/11  3-9459523 M 12 3-12:29:32 1329,880      848 
  17   40 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    6/11  3-9459538 M  1 3-12:29:41 1329,140      838 
  18   22 A. GIJSBERS         23370151 NEER         11  358681  3-9458240    6 3-12:31:21 1321,839      828 
  19   36 H. DIERX            23710217 WESSEM       38  345298  3-9469263   28 3-12:21:51 1318,686      818 
  20   33 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     2/9  3-9452669 M  7 3-12:35:47 1314,992      808 
  21   29 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23  358689  3-9458763 M  4 3-12:32:55 1314,280      798 
  22   24 A. GIJSBERS         23370151 NEER         11     2/6  3-9458229    4 3-12:33:09 1313,129      788 
  23   25 B. NIEN             23250512 WEERT        20    3/11  3-9454149 M 17 3-12:25:57 1307,967      778 
  24   26 A. GIJSBERS         23370151 NEER         11     3/6  3-9458222    8 3-12:35:20 1302,716      768 
  25   39 B. NIEN             23250512 WEERT        20    4/11  3-9454086 M  2 3-12:27:03 1302,580      758 
  26   31 A. GIJSBERS         23370151 NEER         11     4/6  3-9458225    3 3-12:37:18 1293,477      747 
  27   38 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     4/9  3-9468558 M 37 3-12:27:28 1288,181      737 
  28   44 ROB STROUS          23250288 ELL          10     4/7  3-9455780 M  1 3-12:31:46 1282,102      727 
  29   30 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     2/9  3-9458703 M 11 3-12:41:11 1275,640      717 
  30   63 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     3/9  3-9458716 M 16 3-12:41:43 1273,225      707 
  31   55 A. GIJSBERS         23370151 NEER         11     5/6  3-9458226   11 3-12:42:22 1270,267      697 
  32   41 A.J.W. TOONEN       23710041 HEEL         11  347689  3-9469805 M  9 3-12:34:01 1268,861      687 
  33   35 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     3/9  3-9452645 M  9 3-12:46:02 1267,870      677 
  34    0 DEMI VAN GEEL       23710002 BEEGDEN       1  345711  3-7088654 M  1 3-12:33:31 1263,940      667 
  35   45 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     4/9  3-9452648 M  5 3-12:47:00 1263,600      657 
  36   66 H. DIERX            23710217 WESSEM       38     2/7  3-9469273    3 3-12:33:54 1260,671      646 
  37   47 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15  349360  3-9470206 M 15 3-12:37:21 1259,635      636 
  38   42 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     5/9  3-9468566 M 14 3-12:34:13 1256,472      626 
  39   53 B. NIEN             23250512 WEERT        20    5/11  3-9454136 M 10 3-12:37:12 1254,884      616 
  40   50 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    7/11  3-9459545 M 13 3-12:46:01 1253,238      606 
  41   75 A.J.W. TOONEN       23710041 HEEL         11     2/4  3-9469825 M  6 3-12:37:28 1253,084      596 
  42   46 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     6/9  3-9468570 M 27 3-12:34:58 1253,044      586 
  43   52 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     2/8  3-9470054 M  1 3-12:38:22 1241,265      576 
  44   77 ROB STROUS          23250288 ELL          10     5/7  3-9455768 M  3 3-12:42:33 1233,171      566 
  45   48 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     5/9  3-9452621 M  3 3-12:55:30 1227,253      556 
  46   58 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     7/9  3-9468516 M 24 3-12:41:08 1225,559      545 
  47   49 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15     2/7  3-9470200 M  8 3-12:46:04 1221,253      535 
  48   57 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     6/9  3-9452663 M 10 3-12:58:07 1216,481      525 
  49   54 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15     3/7  3-9470193 M  1 3-12:48:47 1209,764      515 
  50   60 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    8/11  3-9459527 M  7 3-12:56:37 1208,452      505 
  51   70 SIMON BUDDING       23370003 HAELEN       15  355057  3-9458971 M  2 3-12:55:49 1200,259      495 
  52   62 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     3/8  3-9470051 M  7 3-12:48:08 1199,191      485 
  53   72 B. NIEN             23250512 WEERT        20    6/11  3-9454121 M  7 3-12:50:07 1199,014      475 
  54   74 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15     4/7  3-9470188 M  5 3-12:51:26 1198,764      465 
  55    0 A. GIJSBERS         23370151 NEER         11     6/6  3-9458232    5 3-13:03:17 1182,660      455 
  56   59 M. VERSTAPPEN       23250091 GRATHEM      15     2/3  3-9454617 M 13 3-12:57:00 1169,608      444 
  57   73 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     7/9  3-9452664 M 12 3-13:11:22 1164,715      434 
  58   61 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     8/9  3-9468542 M 19 3-12:55:51 1164,595      424 
  59    0 M. VERSTAPPEN       23250091 GRATHEM      15     3/3  3-9454615 M  4 3-12:58:21 1164,316      414 
  60   71 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16    9/11  3-9459537 M 16 3-13:08:30 1161,902      404 
  61    0 J. DE GRAEF         23180010 WEERT        42     9/9  3-9468532 M 34 3-12:56:35 1161,715      394 
  62   65 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     4/8  3-9470059 M  9 3-12:57:57 1159,680      384 
  63   79 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     4/9  3-9458760 M  3 3-13:10:11 1156,377      374 
  64   89 J. BOUTEN           23370089 NEER         19  359019  3-9459313 M 18 3-13:10:58 1154,524      364 
  65   69 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     5/8  3-9470053 M 12 3-13:00:24 1150,222      354 
  66   67 H. DIERX            23710217 WESSEM       38     3/7  3-9469203   36 3-13:02:28 1141,606      343 
  67   68 H. DIERX            23710217 WESSEM       38     4/7  3-9469235   12 3-13:02:40 1140,852      333 
  68   96 H. DIERX            23710217 WESSEM       38     5/7  3-9469236    9 3-13:02:47 1140,413      323 
  69   90 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     6/8  3-9470056 M  6 3-13:03:09 1139,788      313 
  70   82 SIMON BUDDING       23370003 HAELEN       15     2/3  3-9248169 M 14 3-13:11:50 1138,611      303 
                                                  BLZ:  1

A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: F32-SOURDUN, zo 13-aug-2023 08:00 uur , duiven: 296, deelnemers: 19
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71   88 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16   10/11  3-9459533 M 14 3-13:17:53 1127,605      293 
  72   78 B. NIEN             23250512 WEERT        20    7/11  3-9454172 M 14 3-13:08:31 1127,505      283 
  73   87 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     8/9  3-9452623 M  8 3-13:21:57 1126,429      273 
  74   76 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15     5/7  3-9470192 M  2 3-13:11:46 1120,581      263 
  75   84 A.J.W. TOONEN       23710041 HEEL         11     3/4  3-9469830 M  4 3-13:11:34 1115,937      253 
  76   93 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15     6/7  3-9470197 M  6 3-13:13:18 1115,096      242 
  77   85 ROB STROUS          23250288 ELL          10     6/7  3-9455795 M  6 3-13:12:34 1114,746      232 
  78   80 B. NIEN             23250512 WEERT        20    8/11  3-9454106 M  4 3-13:12:03 1114,738      222 
  79   81 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     5/9  3-9458758 M  9 3-13:22:04 1113,710      212 
  80   95 B. NIEN             23250512 WEERT        20    9/11  3-9454129 M  5 3-13:14:18 1106,758      202 
  81   83 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     6/9  3-9458750 M 22 3-13:24:20 1105,926      192 
  82    0 SIMON BUDDING       23370003 HAELEN       15     3/3  3-9458961 M 15 3-13:21:03 1105,923      182 
  83   94 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     7/9  3-9458744 M  1 3-13:24:23 1105,756      172 
  84    0 A.J.W. TOONEN       23710041 HEEL         11     4/4  3-9469801 M  5 3-13:15:27 1102,200      162 
  85    0 ROB STROUS          23250288 ELL          10     7/7  3-9455774 M  4 3-13:16:27 1101,066      152 
  86    0 G.J. HANSSEN        23370704 NEER         11  359498  3-9459216    5 3-13:26:45 1100,227      141 
  87    0 C.G. VAN RIJT       23180003 MEIJEL       13     9/9  3-9452649 M  4 3-13:30:22 1097,732      131 
  88    0 GEBR. THEELEN       23379045 NEER         16   11/11  3-9459531 M 11 3-13:27:27 1094,661      121 
  89    0 J. BOUTEN           23370089 NEER         19     2/2  3-9459327 M 17 3-13:28:30 1092,902      111 
  90   92 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     7/8  3-9470052 M  2 3-13:16:14 1092,632      101 
  91    0 SJOERD JOOSTEN      23711131 WESSEM        4  345711  3-9469615 M  4 3-13:18:15 1086,281       91 
  92    0 J.G.J.M. JOOSTEN    23710608 WESSEM       15     8/8  3-9470041 M  8 3-13:20:14 1078,984       81 
  93    0 J. GUBBELS          23711069 BEEGDEN      15     7/7  3-9470208 M  3 3-13:24:11 1077,661       71 
  94   97 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     8/9  3-9458755 M  2 3-13:33:05 1076,874       61 
  95   99 B. NIEN             23250512 WEERT        20   10/11  3-9454114 M 18 3-13:26:10 1066,491       51 
  96   98 H. DIERX            23710217 WESSEM       38     6/7  3-9469231   38 3-13:24:07 1065,351       40 
  97    0 GEBR KUYPERS        23379037 NEER         23     9/9  3-9458715 M  6 3-13:36:49 1064,938       30 
  98    0 H. DIERX            23710217 WESSEM       38     7/7  3-9469227   14 3-13:24:42 1063,437       20 
  99    0 B. NIEN             23250512 WEERT        20   11/11  3-9454090 M  3 3-13:28:23 1059,292       10 
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


VERDEELSTAAT PER POULE
A02-SAMENSPEL MAASDAL, wedvlucht: F32-SOURDUN, gelost: zo 13-aug-2023 08:00 uur, aantal duiven: 296
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : M  0  X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N  0  X EUR. 0,00



A02-SAMENSPEL MAASDAL
wedvlucht: F32-SOURDUN
gelost: zo 13-aug-2023 08:00 uur
aantal duiven: 296
Poul      GEZE   DLN LIJST
Inleg        0
**************************
2337       166     9     0
2371       130    10     2
***************************
TOTAAL     296    19     2
Waarvan invliegduiven:  0
Waarvan deelnemers (**) met invliegduiven:  0
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT