Samenspel CC Grensstreek

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-CC-DE GRENSSTREEK, uitslag: J31-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, vr 04-aug-2023 08:00 uur , duiven: 393, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    2 FRANS RUTTEN        HORST        25  303900  3-9444245 M 11 1-12:07:02 1230,196     1000    1 
   2    4 FRANS RUTTEN        HORST        25    2/21  3-9444243 M  1 1-12:07:03 1230,113      992    2 
   3    8 J. OP HET VELD      REUVER       21  287688  3-9445428 M 10 1-11:54:06 1228,909      985    3 
   4    5 FRANS RUTTEN        HORST        25    3/21  3-9444235 M 13 1-12:11:06 1210,273      977    4 
   5    9 FRANS RUTTEN        HORST        25    4/21  3-9444228 M  4 1-12:11:13 1209,711      969    5 
   6   17 A. SMEETS           REUVER       20  286571  3-9445045 M 15 1-11:57:10 1208,308      962    6 
   7   18 KURT BONKE          BELFELD      36  291371  3-9464027    1 1-12:02:43 1200,458      954    7 
   8   25 J. OP HET VELD      REUVER       21    2/16  3-9445401 M 15 1-12:01:13 1192,652      947    8 
   9   20 FRANS RUTTEN        HORST        25    5/21  3-9444224 M 14 1-12:15:08 1191,140      939    9 
  10   54 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       11  286667  3-9445166 M  1 1-12:01:23 1187,599      931   10 
  11   53 THIJS SMEETS        REUVER        8  286628  3-9444482 M  3 1-12:02:14 1183,271      924   11 
  12   27 D. BOER             REUVER       11  286976  3-3082984 M  4 1-12:03:11 1180,079      916   12 
  13   56 M. NOOIJEN          REUVER       15  286804  3-9445110 M  3 1-12:03:25 1178,241      908   13 
  14   15 TH. BOER            SWALMEN      15  279142  3-9463612 M 12 1-11:57:31 1175,252      901    1 
  15   66 TH. BOER            SWALMEN      15     2/5  3-9463613 M  7 1-11:58:11 1171,962      893    2 
  16   26 JOS SMEETS          REUVER       22  286635  3-9444354 M 11 1-12:05:17 1168,586      885   14 
  17   23 A. SMEETS           REUVER       20    2/11  3-9445078 M 17 1-12:05:14 1168,562      878   15 
  18   19 KURT BONKE          BELFELD      36    2/13  3-9464078    9 1-12:10:07 1164,941      870   16 
  19   38 KURT BONKE          BELFELD      36    3/13  3-9464005   12 1-12:10:19 1164,011      863   17 
  20   21 FRANS RUTTEN        HORST        25    6/21  3-9444222 M  5 1-12:21:24 1162,584      855   18 
  21   22 FRANS RUTTEN        HORST        25    7/21  3-9444231 M  3 1-12:21:41 1161,325      847   19 
  22   28 FRANS RUTTEN        HORST        25    8/21  3-9444229 M 21 1-12:21:50 1160,660      840   20 
  23   39 A. SMEETS           REUVER       20    3/11  3-9445059 M  6 1-12:06:55 1160,596      832   21 
  24   89 M. CLERX            SWALMEN      11  280406  3-9463459 M  6 1-12:01:38 1160,462      824    3 
  25   32 J. OP HET VELD      REUVER       21    3/16  3-9445446 M 21 1-12:08:05 1159,641      817   22 
  26   29 JOS SMEETS          REUVER       22     2/8  3-9444331 M  5 1-12:07:35 1157,730      809   23 
  27   52 D. BOER             REUVER       11     2/5  3-9444623 M  6 1-12:08:43 1153,825      802   24 
  28   35 FRANS RUTTEN        HORST        25    9/21  3-9444216 M 20 1-12:23:29 1153,392      794   25 
  29   73 JOS SMEETS          REUVER       22     3/8  3-9444340 M 19 1-12:08:33 1153,228      786   26 
  30    0 H. BONGERS          BEESEL        9  282543  3-9463639 M  4 1-12:05:55 1148,938      779    4 
  31   44 H. RAMAKERS         SWALMEN      15  281030  3-9463783 M 10 1-12:04:47 1148,074      771    5 
  32   33 J. OP HET VELD      REUVER       21    4/16  3-9445457 M  1 1-12:11:09 1145,481      763   27 
  33   34 J. OP HET VELD      REUVER       21    5/16  3-9445445 M 18 1-12:11:10 1145,405      756   28 
  34   42 J. OP HET VELD      REUVER       21    6/16  3-9445448 M 19 1-12:11:10 1145,405      748   29 
  35   36 FRANS RUTTEN        HORST        25   10/21  3-9444258 M 17 1-12:25:38 1144,056      740   30 
  36   37 FRANS RUTTEN        HORST        25   11/21  3-9444241 M 12 1-12:26:26 1140,621      733   31 
  37   67 FRANS RUTTEN        HORST        25   12/21  3-9444249 M 16 1-12:26:30 1140,336      725   32 
  38   40 KURT BONKE          BELFELD      36    4/13  3-9464079   10 1-12:15:53 1138,688      718   33 
  39   47 A. SMEETS           REUVER       20    4/11  3-9445062 M 18 1-12:11:41 1138,615      710   34 
  40   41 KURT BONKE          BELFELD      36    5/13  3-9464024   15 1-12:16:02 1138,021      702   35 
                                                  BLZ:  1

A02-CC-DE GRENSSTREEK, uitslag: J31-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, vr 04-aug-2023 08:00 uur , duiven: 393, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41   59 KURT BONKE          BELFELD      36    6/13  3-9464060   32 1-12:16:05 1137,799      695   36 
  42   49 J. OP HET VELD      REUVER       21    7/16  3-9445403 M 12 1-12:13:06 1136,656      687   37 
  43   51 H. JANSSEN          BELFELD      20  291699  3-9444890 M 18 1-12:16:45 1136,120      679   38 
  44   45 H. RAMAKERS         SWALMEN      15     2/4  3-9499257 M  7 1-12:07:34 1135,167      672    6 
  45   97 H. RAMAKERS         SWALMEN      15     3/4  3-9463792 M  9 1-12:07:43 1134,479      664    7 
  46  101 URSULA BOUTEN       TEGELEN      17  294009  3-9464340    5 1-12:19:56 1131,094      656    1 
  47   48 A. SMEETS           REUVER       20    5/11  3-9445058 M  2 1-12:13:38 1129,861      649   39 
  48   58 A. SMEETS           REUVER       20    6/11  3-9445084 M  3 1-12:13:53 1128,749      641   40 
  49   50 J. OP HET VELD      REUVER       21    8/16  3-9445415 M  3 1-12:14:59 1128,261      634   41 
  50   55 J. OP HET VELD      REUVER       21    9/16  3-9445405 M  6 1-12:15:04 1127,892      626   42 
  51   60 H. JANSSEN          BELFELD      20    2/11  3-9444860 M 20 1-12:18:43 1127,483      618   43 
  52   57 D. BOER             REUVER       11     3/5  3-9444621 M  2 1-12:14:34 1127,310      611   44 
  53  119 THIJS SMEETS        REUVER        8     2/4  3-9444449 M  2 1-12:14:18 1127,124      603   45 
  54   68 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       11     2/4  3-9445164 M  7 1-12:14:38 1125,801      595   46 
  55   91 J. OP HET VELD      REUVER       21   10/16  3-9445419 M  2 1-12:15:40 1125,245      588   47 
  56   62 M. NOOIJEN          REUVER       15     2/7  3-9444865 M  9 1-12:15:19 1123,325      580   48 
  57   78 D. BOER             REUVER       11     4/5  3-9444626 M  3 1-12:15:39 1122,533      573   49 
  58   64 A. SMEETS           REUVER       20    7/11  3-9445051 M  8 1-12:15:22 1122,192      565   50 
  59   65 KURT BONKE          BELFELD      36    7/13  3-9464006   13 1-12:19:49 1121,449      557   51 
  60   70 H. JANSSEN          BELFELD      20    3/11  3-5072256 M 13 1-12:20:10 1121,199      550   52 
  61   77 J. HEIJMAN          SWALMEN      19  280239  3-9463858 M 15 1-12:10:27 1118,941      542    8 
  62   79 M. NOOIJEN          REUVER       15     3/7  3-9445128 M  8 1-12:16:45 1117,054      534   53 
  63  123 STAPPERS-VERKAART   REUVER       16  287152  3-9445307 M 11 1-12:17:06 1116,888      527   54 
  64   83 A. SMEETS           REUVER       20    8/11  3-9445072 M 19 1-12:16:44 1116,218      519   55 
  65   82 KURT BONKE          BELFELD      36    8/13  3-9464033   27 1-12:21:22 1114,799      511   56 
  66   87 TH. BOER            SWALMEN      15     3/5  3-9463621 M 11 1-12:10:31 1114,265      504    9 
  67   72 FRANS RUTTEN        HORST        25   13/21  3-9444254 M 10 1-12:33:08 1112,642      496   57 
  68   69 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       11     3/4  3-9445165 M  2 1-12:18:34 1108,675      489   58 
  69    0 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       11     4/4  3-9445157 M 10 1-12:18:49 1107,604      481   59 
  70   71 H. JANSSEN          BELFELD      20    4/11  3-9444857 M 15 1-12:24:05 1104,571      473   60 
  71   75 H. JANSSEN          BELFELD      20    5/11  3-9444899 M 17 1-12:24:07 1104,431      466   61 
  72   76 FRANS RUTTEN        HORST        25   14/21  3-9444244 M 18 1-12:35:11 1104,353      458   62 
  73   74 JOS SMEETS          REUVER       22     4/8  3-9444362 M 18 1-12:19:55 1102,795      450   63 
  74  102 JOS SMEETS          REUVER       22     5/8  3-9444352 M 17 1-12:19:55 1102,795      443   64 
  75   81 H. JANSSEN          BELFELD      20    6/11  3-9444843 M  1 1-12:24:48 1101,581      435   65 
  76   84 FRANS RUTTEN        HORST        25   15/21  3-9444253 M 24 1-12:37:00 1097,110      427   66 
  77   86 J. HEIJMAN          SWALMEN      19     2/4  3-9463847 M 16 1-12:15:50 1095,396      420   10 
  78    0 D. BOER             REUVER       11     5/5  3-9444619 M  5 1-12:22:02 1095,187      412   67 
  79   80 M. NOOIJEN          REUVER       15     4/7  3-9445104 M  7 1-12:22:07 1094,183      405   68 
  80   96 M. NOOIJEN          REUVER       15     5/7  3-9443542 M 10 1-12:22:14 1093,696      397   69 
                                                  BLZ:  2

A02-CC-DE GRENSSTREEK, uitslag: J31-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, vr 04-aug-2023 08:00 uur , duiven: 393, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81   90 H. JANSSEN          BELFELD      20    7/11  3-9444882 M  2 1-12:26:43 1093,665      389   70 
  82  105 KURT BONKE          BELFELD      36    9/13  3-9464023   29 1-12:26:40 1092,642      382   71 
  83   98 A. SMEETS           REUVER       20    9/11  3-9445049 M  9 1-12:22:27 1091,905      374   72 
  84   92 FRANS RUTTEN        HORST        25   16/21  3-9444250 M  8 1-12:39:08 1088,725      366   73 
  85   88 JAN PANSTERS        SWALMEN      17  281635  3-9443983    3 1-12:19:07 1086,904      359   74 
  86  112 J. HEIJMAN          SWALMEN      19     3/4  3-9463841 M 10 1-12:18:24 1084,515      351   11 
  87   99 TH. BOER            SWALMEN      15     4/5  3-9463605 M 10 1-12:17:58 1082,085      344   12 
  88  127 JAN PANSTERS        SWALMEN      17     2/3  3-9443988   11 1-12:20:45 1080,095      336   75 
  89    0 M. CLERX            SWALMEN      11     2/2  3-9463450 M  5 1-12:19:50 1079,178      328   13 
  90  100 H. JANSSEN          BELFELD      20    8/11  3-9444842 M  5 1-12:30:33 1078,169      321   76 
  91   93 J. OP HET VELD      REUVER       21   11/16  3-9445413 M 20 1-12:27:27 1075,669      313   77 
  92   94 FRANS RUTTEN        HORST        25   17/21  3-9444215 M 23 1-12:42:32 1075,623      305   78 
  93  107 J. OP HET VELD      REUVER       21   12/16  3-9445436 M 16 1-12:27:35 1075,133      298   79 
  94  108 FRANS RUTTEN        HORST        25   18/21  3-9444252 M 19 1-12:43:15 1072,902      290   80 
  95  109 M. THEUNISSEN       REUVER       11  287118  3-9445490    1 1-12:27:38 1072,803      282   81 
  96  126 M. NOOIJEN          REUVER       15     6/7  3-9445135 M 15 1-12:27:36 1071,762      275   82 
  97    0 H. RAMAKERS         SWALMEN      15     4/4  3-9463789 M  4 1-12:23:39 1065,918      267   14 
  98  121 A. SMEETS           REUVER       20   10/11  3-9445077 M 14 1-12:29:08 1064,790      260   83 
  99    0 TH. BOER            SWALMEN      15     5/5  3-9463614 M  6 1-12:22:22 1063,938      252   15 
 100  104 H. JANSSEN          BELFELD      20    9/11  3-9444859 M 14 1-12:34:36 1062,268      244   84 
 101  115 URSULA BOUTEN       TEGELEN      17     2/6  3-9464385    2 1-12:36:54 1061,788      237    2 
 102  106 JOS SMEETS          REUVER       22     6/8  3-9444325 M 16 1-12:30:05 1061,282      229   85 
 103    0 H.R. GEERLINGS      REUVER       12  286660  3-9444771 M  4 1-12:30:13 1060,851      221   86 
 104  110 H. JANSSEN          BELFELD      20   10/11  3-9444844 M  6 1-12:35:02 1060,594      214   87 
 105  120 KURT BONKE          BELFELD      36   10/13  3-9464034   17 1-12:35:03 1059,339      206   88 
 106  117 JOS SMEETS          REUVER       22     7/8  3-9444374 M 10 1-12:31:20 1056,393      198   89 
 107  113 J. OP HET VELD      REUVER       21   13/16  3-9445452 M 14 1-12:32:43 1054,896      191   90 
 108  111 FRANS RUTTEN        HORST        25   19/21  3-9444205 M  2 1-12:48:17 1054,169      183   91 
 109    0 M. THEUNISSEN       REUVER       11     2/2  3-9445497    9 1-12:32:30 1053,644      176   92 
 110    0 H. JANSSEN          BELFELD      20   11/11  3-9444881 M  4 1-12:36:51 1053,634      168   93 
 111  116 FRANS RUTTEN        HORST        25   20/21  3-9444230 M 15 1-12:49:03 1051,373      160   94 
 112    0 J. HEIJMAN          SWALMEN      19     4/4  3-9463869 M 17 1-12:26:34 1051,289      153   16 
 113  114 J. OP HET VELD      REUVER       21   14/16  3-9445406 M  4 1-12:34:18 1048,807      145   95 
 114  129 J. OP HET VELD      REUVER       21   15/16  3-9445435 M 17 1-12:34:19 1048,743      137   96 
 115  118 URSULA BOUTEN       TEGELEN      17     3/6  3-9464377    7 1-12:40:54 1046,668      130    3 
 116    0 FRANS RUTTEN        HORST        25   21/21  3-9444238 M 25 1-12:51:24 1042,895      122   97 
 117    0 JOS SMEETS          REUVER       22     8/8  3-9444344 M 13 1-12:35:54 1038,908      115   98 
 118  125 URSULA BOUTEN       TEGELEN      17     4/6  3-9464373   10 1-12:43:21 1037,618      107    4 
 119  131 THIJS SMEETS        REUVER        8     3/4  3-9444444 M  6 1-12:36:39 1036,066       99   99 
 120  122 KURT BONKE          BELFELD      36   11/13  3-9464051   25 1-12:41:20 1035,680       92  100 
                                                  BLZ:  3

A02-CC-DE GRENSSTREEK, uitslag: J31-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, vr 04-aug-2023 08:00 uur , duiven: 393, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121    0 A. SMEETS           REUVER       20   11/11  3-9445076 M 12 1-12:36:48 1035,298       84  101 
 122  124 KURT BONKE          BELFELD      36   12/13  3-9464041   31 1-12:41:33 1034,883       76  102 
 123    0 STAPPERS-VERKAART   REUVER       16     2/2  3-9445318 M 13 1-12:37:31 1034,719       69  103 
 124    0 KURT BONKE          BELFELD      36   13/13  3-9464042   30 1-12:42:12 1032,499       61  104 
 125  128 URSULA BOUTEN       TEGELEN      17     5/6  3-9464384    1 1-12:44:48 1032,335       53    5 
 126    0 M. NOOIJEN          REUVER       15     7/7  3-9444866 M 11 1-12:37:52 1032,162       46  105 
 127    0 JAN PANSTERS        SWALMEN      17     3/3  3-9443985   15 1-12:34:13 1027,052       38  106 
 128    0 URSULA BOUTEN       TEGELEN      17     6/6  3-9464378   11 1-12:47:08 1023,946       31    6 
 129    0 J. OP HET VELD      REUVER       21   16/16  3-9445425 M  8 1-12:41:03 1023,617       23  107 
 130    0 N. BOULAAYOUN       TEGELEN      16  294247  3-9463997   16 1-12:47:53 1022,104       15    7 
 131    0 THIJS SMEETS        REUVER        8     4/4  3-9444443 M  7 1-12:40:34 1021,603        8  108 
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


 
 

TERUG NAAR OVERZICHT