P.D.V. de Vrijheid Bunde

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A01-PDV DE VRIJHEID BUNDE, uitslag: L35-RETHEL, za 02-sep-2023 09:45 uur , duiven: 520, deelnemers: 24
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   2 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17   186224 3-9446758 M 4 2-11:58:34 1394,242  1000,00  1 
  2   3 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     2/13 3-9479843 M 2 2-12:01:25 1365,113  994,25   2  00:02:51
  3   4 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     3/13 3-9477345 M14 2-12:02:39 1352,882  988,51   3  00:04:05
  4   5 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     4/13 3-9479839 M16 2-12:07:03 1310,976  982,76   4  00:08:29
  5   6 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     5/13 3-9479838 M11 2-12:07:10 1309,901  977,01   5  00:08:36
  6   7 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     6/13 3-9479820 M 6 2-12:07:14 1309,287  971,26   6  00:08:40
  7   8 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     7/13 3-9479822 M17 2-12:07:16 1308,980  965,52   7  00:08:42
  8  10 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     8/13 3-9479853 M 3 2-12:08:24 1298,635  959,77   8  00:09:50
  9  11 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88   183303 3-9478492 M30 2-12:06:12 1298,178  954,02   9  00:09:44
 10  19 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17     9/13 3-9479840 M 5 2-12:08:58 1293,523  948,28  10  00:10:24

 11  13 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     2/22 3-9478446 M17 2-12:07:11 1289,200  942,53  11  00:10:43
 12  21 MAURICE WOLFS       2425 SCHINNEN      6   192653 3-4198630 M 1 2-12:14:42 1286,925  936,78  12  00:11:31
 13  14 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     3/22 3-9478540 M 3 2-12:08:42 1275,593  931,03  13  00:12:14
 14  15 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     4/22 3-9478474 M25 2-12:08:47 1274,854  925,29  14  00:12:19
 15  17 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     5/22 3-9478442 M72 2-12:08:52 1274,115  919,54  15  00:12:24
 16  30 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33   182155 3-9510059 M11 2-12:08:10 1272,326  913,79  16  00:12:31
 17  28 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     6/22 3-9478588 M20 2-12:09:05 1272,199  908,05  17  00:12:37
 18   0 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT    3   179353 3-9638300 M 2 2-12:06:32 1267,211  902,30  18  00:12:54
 19  20 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17    10/13 3-9477355 M15 2-12:12:18 1264,251  896,55  19  00:13:44
 20  25 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17    11/13 3-9478489 M10 2-12:12:19 1264,108  890,80  20  00:13:45

 21   0 MAURICE WOLFS       2425 SCHINNEN      6      2/2 3-9494043 M 4 2-12:17:43 1261,504  885,06  21  00:14:32
 22  27 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17   188535 3-9478701 M 4 2-12:16:36 1243,632  879,31  22  00:16:23
 23  24 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31   191417 3-7088736 M25 2-12:19:29 1239,078  873,56  23  00:17:12
 24  53 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      2/9 3-7088734 M 7 2-12:19:32 1238,677  867,82  24  00:17:15
 25  57 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17    12/13 3-9479857 M 8 2-12:15:52 1234,363  862,07  25  00:17:18
 26  29 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23   184222 3-9478981 M18 2-12:14:28 1232,530  856,32  26  00:17:20
 27  41 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     2/10 3-5090168 M 3 2-12:18:14 1230,376  850,57  27  00:18:01
 28  36 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     7/22 3-9478468 M62 2-12:14:00 1230,220  844,83  28  00:17:32
 29  33 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     2/15 3-9478962 M 7 2-12:15:18 1225,696  839,08  29  00:18:10
 30  31 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     2/15 3-9480088 M 8 2-12:14:05 1221,831  833,33  30  00:18:26

 31  38 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     3/15 3-9510027 M18 2-12:14:08 1221,421  827,59  31  00:18:29
 32  93 TH. GROOTJANS       2425 NUTH          7   190943 3-9493886 M 7 2-12:21:55 1216,841  821,84  32  00:19:58
 33  37 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     3/15 3-9478994 M15 2-12:17:02 1211,722  816,09  33  00:19:54
 34  80 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     40   187087 3-9478097 M15 2-12:19:27 1211,308  810,34  34  00:20:16
 35  55 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18   182448 3-9479924 M16 2-12:16:01 1208,134  804,60  35  00:20:09
 36  43 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     8/22 3-9478476 M57 2-12:17:21 1203,169  798,85  36  00:20:53
 37  39 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     4/15 3-9478966 M21 2-12:18:13 1202,364  793,10  37  00:21:05
 38  45 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     4/15 3-9438399 M33 2-12:16:30 1202,341  787,36  38  00:20:51
 39  40 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     5/15 3-9470680 M22 2-12:18:31 1200,014  781,61  39  00:21:23
 40  42 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     6/15 3-9478969 M 9 2-12:18:36 1199,363  775,86  40  00:21:28

 41  77 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     3/10 3-9478728 M 7 2-12:22:21 1198,186  770,11  41  00:22:08
 42  44 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     7/15 3-9478977 M11 2-12:19:02 1195,989  764,37  42  00:21:54
 43  46 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     9/22 3-9478585 M29 2-12:19:12 1188,734  758,62  43  00:22:44
 44  76 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     8/15 3-9478989 M 1 2-12:20:17 1186,361  752,87  44  00:23:09
 45  62 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     5/15 3-9510041 M27 2-12:18:35 1186,031  747,13  45  00:22:56
 46  48 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    10/22 3-9478479 M66 2-12:19:56 1183,107  741,38  46  00:23:28
 47  59 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42   185930 3-9477618 M28 2-12:22:23 1181,383  735,63  47  00:24:02
 48  90 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    11/22 3-9478418 M70 2-12:20:14 1180,821  729,89  48  00:23:46
 49  71 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39   186761 3-9477553 M 5 2-12:23:23 1179,171  724,14  49  00:24:26
 50  58 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD      5   187071 3-9477365 M 5 2-12:23:51 1177,660  718,39  50  00:24:41

 51  61 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16   190388 3-9494124 M 9 2-12:26:42 1177,417  712,64  51  00:25:09
 52  63 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23   183580 3-9479190 M 1 2-12:21:12 1175,291  706,90  52  00:24:32
 53  60 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      3/9 3-9479371 M12 2-12:27:54 1175,057  701,15  53  00:25:37
 54   0 H. BOUMANS          2425 MAASTRICHT    3   180118 3-9478627 M 1 2-12:18:51 1170,736  695,40  54  00:24:40
 55  56 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      2/9 3-9479940 M 5 2-12:21:38 1164,812  689,66  55  00:25:46
 56  78 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      3/9 3-9479926 M 4 2-12:21:45 1163,945  683,91  56  00:25:53
 57   0 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   17    13/13 3-9479816 M13 2-12:25:24 1160,999  678,16  57  00:26:50
 58  68 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD      5      2/5 3-9477377 M 3 2-12:26:36 1157,620  672,41  58  00:27:26
 59  67 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     2/11 3-9477667 M39 2-12:25:37 1157,601  666,67  59  00:27:16
 60  69 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      4/9 3-9479361 M30 2-12:30:46 1154,737  660,92  60  00:28:29

 61 104 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16      2/7 3-9494115 M 6 2-12:30:13 1152,355  655,17  61  00:28:40
 62  83 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     6/15 3-9510037 M 3 2-12:23:22 1150,208  649,43  62  00:27:43
 63  74 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     2/12 3-9479189 M23 2-12:24:43 1149,413  643,68  63  00:28:03
 64  65 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     17   182663 3-9477482 M 3 2-12:24:02 1148,581  637,93  64  00:28:01
 65 117 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     17      2/4 3-9477436 M11 2-12:24:05 1148,220  632,18  65  00:28:04
 66  70 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN     22   183108 3-9479079 M 2 2-12:24:36 1147,294  626,44  66  00:28:16
 67  85 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     3/11 3-9477664 M31 2-12:27:08 1146,772  620,69  67  00:28:47
 68 112 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD      5      3/5 3-9477319 M 1 2-12:28:25 1144,751  614,94  68  00:29:15
 69  91 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      5/9 3-9479366 M 8 2-12:32:17 1144,267  609,20  69  00:30:00
 70  79 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN     22      2/5 3-9479074 M 1 2-12:25:05 1143,830  603,45  70  00:28:45

 71  72 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     2/22 3-9477540 M 9 2-12:28:23 1143,085  597,70  71  00:29:26
 72  75 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     3/22 3-9477564 M36 2-12:28:24 1142,968  591,95  72  00:29:27
 73   0 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     13   184040 3-9477272 M 6 2-12:26:03 1142,748  586,21  73  00:29:03
 74  89 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     3/12 3-9503953 M15 2-12:25:51 1141,314  580,46  74  00:29:11
 75  86 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     4/22 3-9477554 M21 2-12:28:58 1139,018  574,71  75  00:30:01
 76  81 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23     9/15 3-9478992 M 6 2-12:26:52 1138,110  568,97  76  00:29:44
 77  95 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     4/10 3-9478729 M 9 2-12:31:01 1135,637  563,22  77  00:30:48
 78  97 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      4/9 3-9479932 M17 2-12:25:42 1135,335  557,47  78  00:29:50
 79 127 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN     22      3/5 3-9479063 M20 2-12:26:21 1134,851  551,72  79  00:30:01
 80 118 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     40      2/4 3-9478089 M12 2-12:29:57 1134,201  545,98  80  00:30:46

                                                  BLZ:  1

A01-PDV DE VRIJHEID BUNDE, uitslag: L35-RETHEL, za 02-sep-2023 09:45 uur , duiven: 520, deelnemers: 24
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81  82 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23    10/15 3-9478990 M10 2-12:27:38 1132,745  540,23  81  00:30:30
 82 111 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23    11/15 3-9478973 M12 2-12:27:38 1132,745  534,48  82  00:30:30
 83  84 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     7/15 3-9510045 M21 2-12:26:17 1129,408  528,74  83  00:30:38
 84  88 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     8/15 3-9479998 M 2 2-12:26:19 1129,174  522,99  84  00:30:40
 85  94 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     4/11 3-9477660 M11 2-12:29:42 1128,901  517,24  85  00:31:21
 86  87 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     5/22 3-9477563 M39 2-12:30:34 1128,011  511,49  86  00:31:37
 87 100 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     6/22 3-9477526 M11 2-12:30:37 1127,670  505,75  87  00:31:40
 88  98 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33     9/15 3-9510055 M 4 2-12:26:55 1124,990  500,00  88  00:31:16
 89 102 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     4/12 3-9479170 M19 2-12:28:44 1121,216  494,25  89  00:32:04
 90 122 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    12/22 3-9478483 M14 2-12:28:39 1120,090  488,51  90  00:32:11

 91  92 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      6/9 3-9479367 M 3 2-12:36:30 1116,133  482,76  91  00:34:13
 92 124 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      7/9 3-9479363 M 2 2-12:36:31 1116,025  477,01  92  00:34:14
 93   0 TH. GROOTJANS       2425 NUTH          7      2/2 3-9493872 M 3 2-12:36:13 1115,211  471,26  93  00:34:16
 94  96 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     5/11 3-9477649 M14 2-12:31:49 1114,577  465,52  94  00:33:28
 95 105 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     5/10 3-9478759 M14 2-12:34:20 1113,394  459,77  95  00:34:07
 96  99 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     6/11 3-9477642 M22 2-12:32:09 1112,354  454,02  96  00:33:48
 97 123 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      5/9 3-9479933 M 6 2-12:29:06 1111,812  448,28  97  00:33:14
 98 106 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33    10/15 3-9510021 M14 2-12:28:54 1111,377  442,53  98  00:33:15
 99 113 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     7/11 3-9477641 M34 2-12:32:20 1111,135  436,78  99  00:33:59
100 101 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     7/22 3-9477520 M31 2-12:33:13 1110,241  431,03 100  00:34:16

101 103 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     8/22 3-9477545 M24 2-12:33:20 1109,471  425,29 101  00:34:23
102 133 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     5/12 3-9481533 M10 2-12:30:29 1109,359  419,54 102  00:33:49
103 107 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39     9/22 3-9477517 M19 2-12:33:26 1108,812  413,79 103  00:34:29
104 120 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16      3/7 3-9494136 M13 2-12:37:01 1106,801  408,05 104  00:35:28
105 116 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     6/10 3-9478726 M 2 2-12:35:23 1106,532  402,30 105  00:35:10
106 110 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33    11/15 3-9479996 M28 2-12:29:47 1105,419  396,55 106  00:34:08
107 108 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    10/22 3-9477548 M 6 2-12:34:06 1104,441  390,80 107  00:35:09
108 109 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    11/22 3-9477535 M32 2-12:34:08 1104,223  385,06 108  00:35:11
109 115 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    12/22 3-9477551 M30 2-12:34:09 1104,114  379,31 109  00:35:12
110 132 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33    12/15 3-9510032 M17 2-12:30:15 1102,297  373,56 110  00:34:36

111 114 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23    12/15 3-9478979 M17 2-12:32:13 1101,697  367,82 111  00:35:05
112 125 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD      5      4/5 3-9477356 M 2 2-12:35:02 1100,204  362,07 112  00:35:52
113 126 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     8/11 3-9477654 M21 2-12:34:17 1098,336  356,32 113  00:35:56
114 137 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23    13/15 3-9478971 M 4 2-12:32:49 1097,758  350,57 114  00:35:41
115 119 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    13/22 3-9477504 M17 2-12:35:10 1097,518  344,83 115  00:36:13
116 155 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     7/10 3-9478720 M10 2-12:36:51 1097,088  339,08 116  00:36:38
117 129 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     17      3/4 3-9477487 M12 2-12:31:31 1096,963  333,33 117  00:35:30
118 130 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     40      3/4 3-9478079 M10 2-12:35:56 1094,500  327,59 118  00:36:45
119 121 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    14/22 3-9492005 M18 2-12:35:52 1093,022  321,84 119  00:36:55
120 139 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16      4/7 3-9494109 M11 2-12:39:15 1092,615  316,09 120  00:37:42

121 143 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    15/22 3-9477513 M 2 2-12:36:11 1091,000  310,34 121  00:37:14
122 131 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    13/22 3-9478425 M48 2-12:33:02 1090,871  304,60 122  00:36:34
123 128 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      6/9 3-9479959 M10 2-12:32:24 1089,895  298,85 123  00:36:32
124 158 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      8/9 3-9479387 M 9 2-12:40:39 1089,763  293,10 124  00:38:22
125   0 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD      5      5/5 3-9477378 M 4 2-12:36:41 1089,630  287,36 125  00:37:31
126 149 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42     9/11 3-9477611 M10 2-12:36:03 1086,992  281,61 126  00:37:42
127 142 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN     22      4/5 3-9510343 M 4 2-12:33:56 1083,908  275,86 127  00:37:36
128 141 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      7/9 3-9479941 M12 2-12:33:50 1080,642  270,11 128  00:37:58
129   0 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     17      4/4 3-9477409 M 7 2-12:34:19 1078,823  264,37 129  00:38:18
130   0 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     40      4/4 3-9478116 M 3 2-12:38:29 1078,412  258,62 130  00:39:18

131 140 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    14/22 3-9478454 M46 2-12:35:10 1077,195  252,87 131  00:38:42
132 159 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33    13/15 3-4420702 M20 2-12:34:19 1075,822  247,13 132  00:38:40
133 134 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     6/12 3-9481531 M 6 2-12:35:58 1073,779  241,38 133  00:39:18
134 135 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     7/12 3-9479181 M 7 2-12:35:59 1073,674  235,63 134  00:39:19
135 136 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     8/12 3-9479198 M21 2-12:35:59 1073,674  229,89 135  00:39:19
136 160 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23     9/12 3-9479184 M 2 2-12:36:00 1073,569  224,14 136  00:39:20
137 169 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23    14/15 3-9478984 M 5 2-12:36:41 1073,035  218,39 137  00:39:33
138 152 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH         10   190386 3-9493928 M 2 2-12:42:26 1073,000  212,64 138  00:40:53
139 146 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16      5/7 3-9494101 M 1 2-12:42:57 1069,897  206,90 139  00:41:24
140 153 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    15/22 3-9478534 M82 2-12:36:26 1069,236  201,15 140  00:39:58

141 165 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      8/9 3-9479927 M18 2-12:35:45 1068,512  195,40 141  00:39:53
142   0 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN     22      5/5 3-9510342 M 3 2-12:36:54 1065,201  189,66 142  00:40:34
143 144 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    16/22 3-9477503 M15 2-12:40:31 1064,064  183,91 143  00:41:34
144 147 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    17/22 3-9477518 M28 2-12:40:31 1064,064  178,16 144  00:41:34
145 157 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     24   183032 3-9510335 M16 2-12:37:01 1064,035  172,41 145  00:40:44
146 151 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16      6/7 3-9494130 M12 2-12:43:57 1063,919  166,67 146  00:42:24
147 148 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    18/22 3-9477556 M12 2-12:40:34 1063,761  160,92 147  00:41:37
148 150 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    19/22 3-9477543 M38 2-12:40:35 1063,660  155,17 148  00:41:38
149 156 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42    10/11 3-9477651 M23 2-12:39:58 1062,659  149,43 149  00:41:37
150 162 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    20/22 3-9477524 M 3 2-12:40:49 1062,248  143,68 150  00:41:52

151   0 F. WOUDSTRA         2425 NUTH         16      7/7 3-9494142 M 3 2-12:44:30 1060,659  137,93 151  00:42:57
152   0 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH         10      2/2 3-9493933 M 4 2-12:44:31 1060,548  132,18 152  00:42:58
153 154 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    16/22 3-9478579 M37 2-12:37:51 1060,473  126,44 153  00:41:23
154 163 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    17/22 3-9478447 M83 2-12:37:59 1059,655  120,69 154  00:41:31
155 171 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     8/10 3-9464899 M 8 2-12:43:27 1056,512  114,94 155  00:43:14
156   0 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   42    11/11 3-9477636 M37 2-12:41:05 1055,920  109,20 156  00:42:44
157   0 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     24      2/2 3-9477975 M 7 2-12:38:21 1055,851  103,45 157  00:42:04
158   0 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     31      9/9 3-9479391 M24 2-12:46:44 1053,284   97,70 158  00:44:27
159 164 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33    14/15 3-9480037 M 9 2-12:37:58 1053,120   91,95 159  00:42:19
160 161 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23    10/12 3-9479185 M 4 2-12:39:21 1052,942   86,21 160  00:42:41

                                                  BLZ:  2

A01-PDV DE VRIJHEID BUNDE, uitslag: L35-RETHEL, za 02-sep-2023 09:45 uur , duiven: 520, deelnemers: 24
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 166 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23    11/12 3-2018313 M14 2-12:39:23 1052,740   80,46 161  00:42:43
162 167 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    21/22 3-9477510 M20 2-12:42:26 1052,570   74,71 162  00:43:29
163 168 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    18/22 3-9478463 M64 2-12:39:15 1051,953   68,97 163  00:42:47
164   0 L. STEINS           2425 BERG EN TERB 33    15/15 3-9480087 M12 2-12:38:16 1051,296   63,22 164  00:42:37
165   0 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   18      9/9 3-9479937 M 1 2-12:38:46 1049,962   57,47 165  00:42:54
166   0 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        23    12/12 3-9472605 M17 2-12:39:56 1049,430   51,72 166  00:43:16
167   0 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       39    22/22 3-9477531 M 7 2-12:43:05 1048,728   45,98 167  00:44:08
168 170 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    19/22 3-9478449 M 7 2-12:40:07 1046,746   40,23 168  00:43:39
169   0 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     23    15/15 3-9478968 M 3 2-12:41:04 1046,320   34,48 169  00:43:56
170 172 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    20/22 3-9478512 M38 2-12:40:25 1044,956   28,74 170  00:43:57

171 173 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17     9/10 3-9478727 M 6 2-12:45:37 1043,839   22,99 171  00:45:24
172 174 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    21/22 3-9477888 M73 2-12:40:41 1043,370   17,24 172  00:44:13
173   0 RALPH DREESSEN      2425 BEEK         17    10/10 3-9465509 M15 2-12:45:42 1043,357   11,49 173  00:45:29
174   0 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    22/22 3-9478487 M31 2-12:40:48 1042,678    5,75 174  00:44:20


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


 
 

TERUG NAAR OVERZICHT