BBM-Beek-Bug-Maasvallei/
Westelijk Zuid-Limburg

TERUG NAAR OVERZICHT

 
WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: A24-ST-VINCENT, vr 16-jun-2023 11:00 uur , duiven: 316, deelnemers: 56
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   3 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30   967518  21-1383213M  2 2-09:14:32 1010,427    1000   1 
  2  22 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15   971316  20-1722372V  5 2-09:25:43 1002,683     991   2  00:07:25
  3   4 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     2/17  20-1692096M  1 2-09:28:48 0995,594     981   3  00:14:16
  4   9 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     3/17  20-1692074M 22 2-09:28:52 0995,525     972   4  00:14:20
  5  54 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     5   967996  21-1376861M  3 2-09:29:44 0995,129     962   5  00:14:44
  6   8 M.H. GEURTS         2444 KLIMMEN       4   970431  18-1331997V  2 2-09:55:31 0971,871     953   6  00:38:06
  7  14 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         12   970794  20-1685244V  1 2-10:01:08 0966,797     943   7  00:43:21
  8   0 M.H. GEURTS         2444 KLIMMEN       4      2/2  20-1703489V  1 2-10:01:33 0966,034     934   8  00:44:08
  9  17 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     4/17  21-1383246M  4 2-10:00:07 0964,512     925   9  00:45:35
 10  67 J. MARTENS          2581 STEIN         2   971434  19-1797189M  1 2-10:10:28 0958,525     915  10  00:52:03
 11  45 J.M. PAFFEN         2425 BERG EN TERB  4   962514  19-1110638M  1 2-10:02:31 0957,233     906  11  00:52:56
 12  15 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12   966891  19-1109028M  4 2-10:10:13 0954,278     896  12  00:56:18
 13  42 TH. SOUDANT         2444 HEUGEM        3   956645  19-1111740M  1 2-09:59:39 0954,116     887  13  00:55:53
 14  25 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         12      2/3  21-1376435V  6 2-10:15:52 0952,817     877  14  00:58:05
 15  23 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      2/8  20-1691617M  5 2-10:11:53 0952,711     868  15  00:57:58
 16  64 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD     7   956301  20-1695890V  1 2-10:02:27 0951,117     858  16  00:59:01
 17  28 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     5/17  20-1692023V  6 2-10:19:24 0946,320     849  17  01:04:52
 18  27 ROY ABELS           2404 PUTH         10   974891  19-1125995V  9 2-10:27:17 0946,236     840  18  01:05:27
 19  48 TH. PETERS          2404 ELSLOO        4   969737  21-1376576M  1 2-10:22:19 0945,792     830  19  01:05:35
 20   0 M. COX              2581 STEIN         6   971329  21-1414334M  4 2-10:29:42 0940,571     821  20  01:11:24
 21  89 P. GOOSSENS         2404 BEEK          2   970009  20-1684336M  2 2-10:29:25 0939,551     811  21  01:12:25
 22  32 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15      2/7  20-1722333M 13 2-10:33:17 0937,307     802  22  01:14:59
 23  44 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      3/8  21-1382864M  7 2-10:28:48 0937,091     792  23  01:14:53
 24  29 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH          4   970814  18-1341460M  1 2-10:39:41 0931,073     783  24  01:21:53
 25   0 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         12      3/3  20-1685253M  4 2-10:39:42 0931,038     774  25  01:21:55
 26  34 FAM. JACOBS         2404 BEEK          8   971911  19-1099966V  1 2-10:44:06 0928,192     764  26  01:25:13
 27  46 ROY ABELS           2404 PUTH         10      2/4  19-1110913V  4 2-10:51:41 0924,344     755  27  01:29:51
 28  33 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     6/17  21-1383204M  7 2-10:44:54 0923,292     745  28  01:30:22
 29  47 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH          4      2/4  21-1401711M  4 2-10:49:17 0922,578     736  29  01:31:29
 30  60 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN      4   962849  21-1384633M  4 2-10:41:25 0921,900     726  30  01:31:30
 31   0 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE         4   963760  20-1694575M  3 2-10:45:39 0919,048     717  31  01:34:50
 32  81 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15      3/7  21-1413090M 12 2-10:54:34 0918,444     708  32  01:36:16
 33  49 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     7/17  21-1383179M 27 2-10:51:16 0917,716     698  33  01:36:44
 34  66 FAM. JACOBS         2404 BEEK          8      2/5  20-1683877V  3 2-10:56:15 0917,546     689  34  01:37:22
 35  95 F.H. FLORAX         2404 GELEEN        5   975194  21-1375479M  1 2-11:01:11 0916,377     679  35  01:39:03
 36   0 J.J.H.H. RAMAEKERS  2425 MEERSSEN      3   964627  21-1384825M  2 2-10:50:43 0915,452     670  36  01:39:03
 37   0 M. DRIESSEN         2581 STEIN         1   971213  19-1141364M  1 2-10:58:20 0915,087     660  37  01:40:09
 38  39 SMEETS & ZN.        2444 BANHOLT       5   957055  21-1387003M  2 2-10:43:57 0914,135     651  38  01:39:46
 39   0 SMEETS & ZN.        2444 BANHOLT       5      2/2  21-1387024M  3 2-10:45:15 0913,001     642  39  01:41:04
 40   0 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD      3   967257  19-1109371V  1 2-10:56:48 0912,678     632  40  01:42:32
 41   0 A. HENDRIKS         2444 SIBBE         2   963117  19-1140521M  1 2-10:54:06 0911,093     623  41  01:43:55
 42   0 TH. SOUDANT         2444 HEUGEM        3      2/2  18-1322067M  3 2-10:47:31 0910,642     613  42  01:43:45
 43   0 KLINKERS-MERTENS    2404 BEEK          5   970437  18-1307366M  4 2-11:04:08 0909,387     604  43  01:46:43
 44  52 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      4/8  17-1501960M  1 2-11:00:16 0909,358     594  44  01:46:21
 45   0 J.M. PAFFEN         2425 BERG EN TERB  4      2/2  20-1720625M  2 2-10:58:33 0906,706     585  45  01:48:58
 46  73 ROY ABELS           2404 PUTH         10      3/4  18-1320485V  1 2-11:13:45 0905,401     575  46  01:51:55
 47  71 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH          4      3/4  19-1131338M  2 2-11:11:20 0903,643     566  47  01:53:32
 48   0 TH. PETERS          2404 ELSLOO        4      2/2  20-1683458M  2 2-11:11:08 0902,808     557  48  01:54:24
 49  63 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     8/17  21-1383198V 14 2-11:12:06 0899,933     547  49  01:57:34
 50  59 P. THISSEN          2404 BEEK          5   970077  20-1685733V  1 2-11:15:32 0899,441     538  50  01:58:28
 51   0 COMB . AARTS        2444 VROENHOVEN-R  4   953532  21-1387217M  4 2-10:57:47 0898,894     528  51  01:57:06
 52  74 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      5/8  21-1382853M  9 2-11:13:38 0898,068     519  52  01:59:43
 53   0 SMEETS & PENRIS     2581 URMOND        4   973754  21-1415506V  3 2-11:21:48 0897,634     509  53  02:01:06
 54  58 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     5      2/4  21-1376842M  4 2-11:15:53 0897,219     500  54  02:00:53
 55   0 RALPH DREESSEN      2425 BEEK          3   968758  21-1384006M  3 2-11:16:48 0897,164     491  55  02:01:02
 56  97 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        4   969464  15-1120429M  4 2-11:17:47 0897,001     481  56  02:01:19
 57  65 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8   983994  20-1724379M  5 2-11:34:11 0896,836     472  57  02:03:21
 58 104 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     5      3/4  19-1099052V  2 2-11:16:40 0896,568     462  58  02:01:40
 59   0 P. THISSEN          2404 BEEK          5      2/2  21-1377191M  5 2-11:19:23 0896,241     453  59  02:02:19
 60   0 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN      4      2/2  20-1693013M  1 2-11:11:34 0896,034     443  60  02:01:39
 61  92 H. BECKERS          2444 MHEER         6   956104  20-1711262M  4 2-11:04:55 0895,297     434  61  02:01:41
 62  94 SJ. GOESSENS        2444 GRONSVELD     5   956293  20-1695103M  1 2-11:05:25 0895,056     425  62  02:02:00
 63  76 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30     9/17  20-1692092M 23 2-11:18:11 0894,869     415  63  02:03:39
 64   0 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD     7      2/2  20-1695900V  3 2-11:05:41 0894,840     406  64  02:02:15
 65  90 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8      2/3  20-1724368M  7 2-11:36:41 0894,797     396  65  02:05:51
 66  72 FAM. JACOBS         2404 BEEK          8      3/5  18-1308369V  5 2-11:23:36 0894,451     387  66  02:04:43
 67   0 J. MARTENS          2581 STEIN         2      2/2  18-1349840M  2 2-11:26:22 0891,741     377  67  02:07:57
 68   0 J. VAN DE WAL       2581 GELEEN       15   975141  20-1722548M 13 2-11:30:59 0891,367     368  68  02:08:54
 69 103 F. GUBBELS          2444 EIJSDEN       5   952248  21-1387177M  2 2-11:05:49 0890,936     358  69  02:06:24
 70   0 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT     5   968354  20-1693150M  1 2-11:24:10 0890,713     349  70  02:08:48
 71   0 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH          4      4/4  21-1401705M  3 2-11:27:26 0890,301     340  71  02:09:38
 72  77 FAM. JACOBS         2404 BEEK          8      4/5  19-1099968V  4 2-11:29:28 0889,647     330  72  02:10:35
 73   0 ROY ABELS           2404 PUTH         10      4/4  19-1110892V  7 2-11:33:11 0889,350     321  73  02:11:21
 74  75 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      6/8  21-1382890M 12 2-11:24:48 0888,849     311  74  02:10:53
 75  80 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      7/8  21-1382894M 11 2-11:25:34 0888,223     302  75  02:11:39
 76  82 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    10/17  21-1383125M  3 2-11:26:34 0887,984     292  76  02:12:02
 77   0 FAM. JACOBS         2404 BEEK          8      5/5  18-1308341V  6 2-11:31:46 0887,778     283  77  02:12:53
 78   0 W. WIDDERSHOVEN     2444 CADIER EN KE  2   958886  20-1696092M  2 2-11:17:19 0887,596     274  78  02:11:20
 79   0 J. DRIESSEN         2581 STEIN         3   971869  18-1351446M  3 2-11:32:30 0887,146     264  79  02:13:40
 80   0 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       12      8/8  20-1691641M  2 2-11:28:40 0885,701     255  80  02:14:45
                                                  BLZ:  1

WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: A24-ST-VINCENT, vr 16-jun-2023 11:00 uur , duiven: 316, deelnemers: 56
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 81  93 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15      4/7  18-5000297V  3 2-11:34:00 0885,429     245  81  02:15:42
 82  84 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    11/17  21-1383166V 17 2-11:30:47 0884,561     236  82  02:16:15
 83  85 H.J. BOCKEN         2581 STEIN         4   971616  20-1722850M  3 2-11:39:36 0881,204     226  83  02:21:01
 84  86 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    12/17  20-1692143M 21 2-11:36:40 0879,828     217  84  02:22:08
 85   0 H.J. BOCKEN         2581 STEIN         4      2/2  20-1722814M  2 2-11:41:29 0879,701     208  85  02:22:54
 86  88 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    13/17  21-1383188V 16 2-11:37:11 0879,415     198  86  02:22:39
 87  96 TH. DAALMANS        2581 ELSLOO        5   969699  20-1723667M  5 2-11:39:58 0879,172     189  87  02:23:17
 88  98 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    14/17  21-1383175M 11 2-11:38:39 0878,244     179  88  02:24:07
 89   0 P. GOOSSENS         2404 BEEK          2      2/2  21-1375553M  1 2-11:43:06 0876,963     170  89  02:26:06
 90   0 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8      3/3  19-1144062M  1 2-11:59:29 0876,622     160  90  02:28:39
 91   0 J. MOONEN           2425 NUTH          7   971683  21-1401812M  4 2-11:46:50 0875,522     151  91  02:28:11
 92   0 H. BECKERS          2444 MHEER         6      2/2  17-1526479M  2 2-11:30:19 0874,497     142  92  02:27:05
 93  99 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15      5/7  21-1413089V  7 2-11:49:26 0873,145     132  93  02:31:08
 94   0 SJ. GOESSENS        2444 GRONSVELD     5      2/2  21-1386484M  5 2-11:32:18 0873,087     123  94  02:28:53
 95   0 F.H. FLORAX         2404 GELEEN        5      2/2  20-1684177M  5 2-11:54:39 0872,539     113  95  02:32:31
 96 100 TH. DAALMANS        2581 ELSLOO        5      2/3  18-1352208M  1 2-11:49:31 0871,626     104  96  02:32:50
 97   0 COMB. GEBR. HENSEN  2581 ELSLOO        4      2/2  19-1141253M  1 2-11:49:48 0871,193      94  97  02:33:20
 98 101 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    15/17  21-1383107V  5 2-11:47:37 0871,154      85  98  02:33:05
 99 105 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15      6/7  21-1413108V 11 2-11:53:28 0869,991      75  99  02:35:10
100   0 TH. DAALMANS        2581 ELSLOO        5      3/3  19-1142393M  2 2-11:52:30 0869,294      66 100  02:35:49
101 102 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    16/17  21-1383239M 13 2-11:50:28 0868,924      57 101  02:35:56
102   0 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     30    17/17  21-1383118M 30 2-11:50:31 0868,885      47 102  02:35:59
103   0 F. GUBBELS          2444 EIJSDEN       5      2/2  19-1112517V  5 2-11:33:00 0868,838      38 103  02:33:35
104   0 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT     5      4/4  19-1099086V  1 2-11:52:51 0867,496      28 104  02:37:51
105   0 RUDI LOOMANS        2581 STEIN        15      7/7  21-1413098V  9 2-12:00:38 0864,442      19 105  02:42:20
106   0 J. MUYRERS          2444 GULPEN       14   963426  17-1516504M 11 2-11:52:00 0864,059       9 106  02:41:31
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT