PV Voorwaarts Arnemuiden

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1804   DE VOORWAARTS        ARNEMUIDEN          
 F37 Melun Andrezel 16-09-2023   Los:08.30   Deelnemers:12   Duiven:193
 Weer: O wind  
 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1 Comb Meulmeester      327,341  20/10   12 3-9345661  12.45.48   1279,675 1000,0
   2 M. de Ridder          328,031  23/15    5 3-9347440  12.51.17   1255,461  984,1
   3 Comb Meulmeester         2     20       6 3-9353956  12.52.02   1249,234  968,3
   4 M. de Ridder             2     23       3 3-9347456  12.52.59   1247,346  952,4
   5 C. Schroevers         328,276  11/4    11 3-2319677  12.53.22   1246,459  936,6
   6 Anton van Belzen      327,726  15/5    15 3-2319228  12.53.07   1245,555  920,7
   7 Anton van Belzen         2     15       1 3-2319259  12.54.38   1238,416  904,9
   8 Nieck Joosse          327,486  28/12   18 3-9345946  12.55.34   1233,158  889,0
   9 M. de Ridder             3     23      14 3-9346250  12.56.03   1232,969  873,1
  10 C. Schroevers            2     11       5 3-2319636  12.56.34   1231,496  857,3
  11 M.W. Verkamman        328,150   9/5     4 3-9346105  12.56.50   1229,791  841,4
  12 Nieck Joosse             2     28       6 3-9345941  12.56.20   1229,608  825,6
  13 M. de Ridder             4     23      20 3-9346252  12.57.01   1228,505  809,7
  14 Nieck Joosse             3     28       9 3-9345957  12.56.48   1227,457  793,9
  15 Ko Kwekkeboom         325,272   5/2     5 3-9345331  12.55.02   1227,288  778,0
  16 C. Schroevers            3     11       4 3-2319651  12.58.02   1224,757  762,1
  17 Comb Meulmeester         3     20      18 3-9345648  12.57.33   1223,475  746,3
  18 M. de Ridder             5     23       8 3-9347466  12.58.08   1223,389  730,4
  19 M. de Ridder             6     23      13 3-9347464  12.58.56   1219,749  714,6
  20 Comb Meulmeester         4     20       5 3-9345681  12.58.28   1219,298  698,7
  21 Ko Kwekkeboom            2      5       1 3-9345358  12.57.02   1218,096  682,9
  22 M. de Ridder             7     23      15 3-9346244  12.59.49   1215,756  667,0
  23 M. de Ridder             8     23      23 3-2319582  12.59.50   1215,681  651,1
  24 Nieck Joosse             4     28      12 3-9345956  12.59.27   1215,386  635,3
  25 M.W. Verkamman           2      9       8 3-9346108  13.00.16   1214,170  619,4
  26 Comb Meulmeester         5     20      10 3-9345631  12.59.52   1212,973  603,6
  27 Comb J.&K. v Belzen   328,274  15/4     7 3-2319322  13.01.02   1211,196  587,7
  28 Anton van Belzen         3     15       9 3-2319213  13.00.50   1210,066  571,9
  29 Nieck Joosse             5     28      20 3-9345975  13.01.04   1208,136  556,0
  30 Comb Meulmeester         6     20       8 3-9353965  13.01.18   1206,564  540,1
  31 M.W. Verkamman           3      9       9 3-9346132  13.02.22   1204,808  524,3
  32 Nieck Joosse             6     28       5 3-9345960  13.01.50   1204,730  508,4
  33 Anton van Belzen         4     15       6 3-2319287  13.02.32   1202,518  492,6
  34 Comb J.&K. v Belzen      2     15      14 3-2319393  13.03.07   1201,957  476,7
  35 Comb J.&K. v Belzen      3     15       9 3-2319363  13.03.09   1201,809  460,9
  36 Nieck Joosse             7     28      24 3-9345968  13.03.15   1198,484  445,0
  37 Jacco de Nooyer       327,871  11/4     1 3-9344979  13.05.03   1192,041  429,1
  38 M. de Ridder             9     23       2 3-9347468  13.05.22   1191,253  413,3
  39 Nieck Joosse             8     28      14 3-9345082  13.05.13   1189,919  397,4
  40 Comb Meulmeester         7     20      16 3-9345662  13.05.44   1187,165  381,6
  41 M. de Ridder            10     23      22 3-9346251  13.06.22   1186,942  365,7
  42 M. de Ridder            11     23       9 3-9346246  13.06.23   1186,871  349,9
  43 Comb Meulmeester         8     20      15 3-9345691  13.05.49   1186,806  334,0
  44 Nieck Joosse             9     28      21 3-9345976  13.06.09   1185,898  318,1
  45 M. de Ridder            12     23       6 3-9346243  13.06.38   1185,798  302,3
  46 M.W. Verkamman           4      9       3 3-9346131  13.06.55   1185,011  286,4
  47 Comb Meulmeester         9     20      17 3-2319183  13.06.46   1182,732  270,6
  48 M.W. Verkamman           5      9       2 3-9346107  13.07.39   1181,882  254,7
  49 Jacco de Nooyer          2     11       8 3-9344993  13.07.33   1181,304  238,9
  50 M. de Ridder            13     23       7 3-9346241  13.07.48   1180,818  223,0
  51 Anton van Belzen         5     15      13 3-2319265  13.08.58   1174,787  207,1
  52 Jacco de Nooyer          3     11       3 3-9344971  13.09.10   1174,463  191,3
  53 Nieck Joosse            10     28      16 3-9345970  13.08.54   1174,205  175,4
  54 M. de Ridder            14     23      19 3-9346248  13.09.25   1173,986  159,6
  55 Nieck Joosse            11     28      11 3-9345973  13.09.59   1169,661  143,7
  56 Nieck Joosse            12     28       2 3-9345950  13.10.02   1169,452  127,9
  57 Jacco de Nooyer          4     11       2 3-9344961  13.10.25   1169,228  112,0
  58 Comb J.&K. v Belzen      4     15       3 3-2319399  13.10.54   1168,652   96,1
  59 P de Nooijer & zn     327,441  22/2    11 3-2319809  13.11.26   1163,475   80,3
  60 C. Schroevers            4     11       8 3-2319633  13.12.25   1162,381   64,4
  61 Comb Meulmeester        10     20      20 3-2319196  13.11.56   1161,058   48,6
  62 P de Nooijer & zn        2     22      21 3-2319807  13.14.12   1152,148   32,7
  63 M. de Ridder            15     23      21 3-9347460  13.14.59   1151,054   16,9
  64 Arjan de Nooijer      327,779  12/1     4 3-9346232  13.15.01   1150,036    1,0
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT