P.V. De Snelvlucht Almelo

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 0612   DE SNELVLUCHT        ALMELO              
 F33 Mettet 18-08-2023   Los:12.45   Deelnemers:9   Duiven:158
 Weer:   
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1  31 H.Kiewiet&Cheyenne    266,690  10/3     8 3-9007429  16.42.56   1120,859   30,0
   2   6 Patrick.Nijkamp       267,627  29/10   27 3-9504551  16.49.56   1092,611   29,4
   3   5  MONTFOORT & Zonen    266,901  20/9    19 3-9007596  16.50.58   1085,109   28,8
   4  13 Gebr.Wemmenhove       266,727  24/6    12 3-9007982  16.50.54   1084,696   28,3
   5  12  MONTFOORT & Zonen       2     20       7 3-9007579  16.51.29   1082,835   27,7
   6   9 Patrick.Nijkamp          2     29      15 3-9007578  16.55.51   1066,841   27,1
   7   8 H.Wind en Kleinzoons  267,453  20/9    13 3-9007327  17.01.43   1041,823   26,5
   8  18 H.Wind en Kleinzoons     2     20      11 3-2088010  17.01.56   1040,944   26,0
   9  17 Patrick.Nijkamp          3     29      14 3-9007595  17.05.11   1028,573   25,4
  10  11 Comb. A&W.Weerink     266,693  21/6    14 3-9007607  17.10.24   1004,872   24,8
  11  15 Comb. A&W.Weerink        2     21       3 3-9007640  17.13.27    993,457   24,2
  12  21  MONTFOORT & Zonen       3     20       5 3-9007594  17.16.38    982,577   23,7
  13  20 Gebr.Wemmenhove          2     24       1 3-9093307  17.18.29    975,294   23,1
  14  51 Comb.de.Jong en Kids  269,737  10/2     7 3-9008056  17.23.24    968,884   22,5
  15  28 Comb. A&W.Weerink        3     21      12 3-9007634  17.24.50    953,044   21,9
  16  37 T.Hoogenkamp          265,216  14/5     6 3-9007655  17.23.29    952,329   21,3
  17  19 Patrick.Nijkamp          4     29      18 3-9504552  17.26.32    950,574   20,8
  18  23 H.Wind en Kleinzoons     3     20       2 3-9007363  17.26.52    948,864   20,2
  19  22 Patrick.Nijkamp          5     29      10 3-9007599  17.27.19    947,937   19,6
  20  34 Gebr.Wemmenhove          3     24      10 3-9008153  17.28.19    941,444   19,0
  21  27  MONTFOORT & Zonen       4     20      15 3-9007970  17.29.13    939,075   18,5
  22  25 Patrick.Nijkamp          6     29      26 3-9007555  17.31.55    932,740   17,9
  23  24 H.Wind en Kleinzoons     4     20      12 3-9007347  17.32.23    930,650   17,3
  24  26 H.Wind en Kleinzoons     5     20       5 3-9008152  17.33.05    928,388   16,7
  25  30 Patrick.Nijkamp          7     29      28 3-9007511  17.33.22    928,050   16,2
  26  38 H.Wind en Kleinzoons     6     20      19 3-9007314  17.33.22    927,476   15,6
  27  36  MONTFOORT & Zonen       5     20      14 3-9007829  17.33.11    926,150   15,0
  28  32 Comb. A&W.Weerink        4     21      20 3-9007638  17.34.29    921,274   14,4
  29  45 Comb.Kiewiet          266,614  10/3     4 3-9007855  17.35.17    918,461   13,8
  30  44 Patrick.Nijkamp          8     29      23 3-9007567  17.39.16    909,443   13,3
  31  42 H.Kiewiet&Cheyenne       2     10      10 3-9007432  17.43.21    893,882   12,7
  32  33 Comb. A&W.Weerink        5     21       4 3-9007287  17.43.23    893,794   12,1
  33     Comb. A&W.Weerink        6     21       8 3-9007290  17.43.55    892,200   11,5
  34  35 Gebr.Wemmenhove          4     24       6 3-9008157  17.48.03    880,141   11,0
  35  46 Gebr.Wemmenhove          5     24      23 3-9001705  17.48.04    880,093   10,4
  36  41  MONTFOORT & Zonen       6     20       4 3-9007949  17.48.59    878,011    9,8
  37  40 T.Hoogenkamp             2     14       9 3-9007677  17.47.39    876,288    9,2
  38  39 H.Wind en Kleinzoons     7     20      10 3-9007333  17.54.30    864,145    8,7
  39  43 H.Wind en Kleinzoons     8     20       7 3-9007320  17.56.10    859,518    8,1
  40  50 T.Hoogenkamp             3     14      13 3-9007644  17.57.20    849,120    7,5
  41  49  MONTFOORT & Zonen       7     20       8 3-9007985  18.03.07    839,003    6,9
  42     H.Kiewiet&Cheyenne       3     10       3 3-9007442  18.05.48    831,327    6,3
  43     H.Wind en Kleinzoons     9     20      16 3-9007328  18.13.34    814,000    5,8
  44  48 Patrick.Nijkamp          9     29       1 3-9504542  18.16.00    808,519    5,2
  45  47 Comb.Kiewiet             2     10       9 3-9048299  18.19.09    797,886    4,6
  46     Gebr.Wemmenhove          6     24       2 3-9008175  18.20.50    794,222    4,0
  47     Comb.Kiewiet             3     10       6 3-9007877  18.21.00    793,494    3,5
  48     Patrick.Nijkamp         10     29      17 3-9007568  18.23.35    790,410    2,9
  49  52  MONTFOORT & Zonen       8     20      12 3-9007316  18.25.38    783,543    2,3
  50  53 T.Hoogenkamp             4     14      12 3-9007676  18.25.31    778,844    1,7
  51     Comb.de.Jong en Kids     2     10       8 3-9008060  18.32.31    776,185    1,2
  52      MONTFOORT & Zonen       9     20      18 3-9007962  18.30.44    771,985    0,6
  53     T.Hoogenkamp             5     14       3 3-9007667  18.29.11    770,547       
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT