Gevleugelde Vrienden Zierikzee
 

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 Uitslag Wedvlucht  
 1870   DE GEVL.VRIENDEN     ZIERIKZEE           

 E29 Issoudun 24-07-2022   Los:07.00   Deelnemers:13   Duiven:105
 Weer: warm  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 JOOST WATTEL          533,356  10/5     4 1-1247955  13.13.38   1427,484 1000,0
   2 C.M. GROENLEER        540,259   8/5     3 1-1248464  13.20.16   1420,738  971,4
   3 M. MATTHIJSSE         541,753   5/3     2 0-1534795  13.23.32   1412,532  942,9
   4 C.M. GROENLEER           2      8       1 0-1551052  13.22.41   1411,766  914,3
   5 M. MATTHIJSSE            2      5       1 0-1551594  13.24.00   1410,816  885,7
   6 P. HILLEBRAND         541,650  10/3     7 0-2027821  13.28.36   1393,801  857,1
   7 NAJIMA BENTOUHAMI     533,356   1/1     1 1-1248502V 13.23.19   1391,385  828,6
   8 MEVR. VERWEI-FILIUS   530,393   4/3     1 0-2027477  13.22.40   1386,045  800,0
   9 RENE VAN DE ZANDE     529,930   6/5     3 1-2108742  13.23.19   1382,486  771,4
  10 RENE VAN DE ZANDE        2      6       1 9-1696836V 13.24.48   1377,157  742,9
  11 H.J. VAN KLINKEN      542,158  14/3     3 1-1248603  13.33.49   1376,675  714,3
  12 JOOST WATTEL             2     10       9 1-1247962  13.30.22   1366,294  685,7
  13 RENE VAN DE ZANDE        3      6       6 0-2024690  13.28.04   1365,564  657,1
  14 C.M. GROENLEER           3      8       6 1-1248433  13.36.01   1364,234  628,6
  15 MEVR. VERWEI-FILIUS      2      4       4 1-1079934  13.29.24   1362,078  600,0
  16 C.M. GROENLEER           4      8       7 1-1248434  13.37.01   1360,797  571,4
  17 M. MATTHIJSSE            3      5       4 0-1551567  13.38.45   1358,629  542,9
  18 H.J. VAN KLINKEN         2     14       2 0-2024704  13.40.24   1354,041  514,3
  19 MEVR. VERWEI-FILIUS      3      4       3 8-1708227  13.34.06   1345,834  485,7
  20 C.M. GROENLEER           5      8       8 1-1248450  13.42.26   1342,481  457,1
  21 J.A. VAN DIJKE        542,584   2/1     1 0-1551419  13.45.11   1339,108  428,6
  22 H.J. VAN KLINKEN         3     14       5 1-1248604  13.46.28   1333,831  400,0
  23 P. HILLEBRAND            2     10      10 9-7005950  13.46.43   1331,719  371,4
  24 JOOST WATTEL             3     10       6 0-1550834  13.41.18   1329,070  342,9
  25 M.C. BOLLE            540,401   8/3     6 1-2108657V 13.46.53   1328,148  314,3
  26 RENE VAN DE ZANDE        4      6       4 9-3904747  13.42.22   1317,032  285,7
  27 M.C. BOLLE               2      8       2 9-3909019V 13.51.18   1313,886  257,1
  28 RENE VAN DE ZANDE        5      6       2 0-2024692  13.46.48   1302,679  228,6
  29 W.PLATSCHORRE         527,508  20/2    15 0-2033597  13.45.03   1302,329  200,0
  30 W.PLATSCHORRE            2     20       3 1-1247825V 13.46.06   1298,961  171,4
  31 M.C. BOLLE               3      8       4 1-2108611  13.56.24   1297,794  142,9
  32 P. HILLEBRAND            3     10       9 9-3908949  13.57.49   1296,341  114,3
  33 W.C. VERSLUYS         528,862  13/1     8 1-1248258  13.49.20   1291,972   85,7
  34 JOOST WATTEL             4     10      10 0-1550899  13.54.02   1288,194   57,1
  35 JOOST WATTEL             5     10       2 0-1550841  13.56.53   1279,388   28,6

Snelste eerst getekende: Cor Groenleer

Laatst beginnend liefhebber: Wim Versluys

De bloemen komen van Bolle Dier en Tuin

De europool is gewonnen door: Sjaak van Dijke
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT