Velp Zuid

 

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 0860   VELP-ZUID            VELP                

 M20 Morlincourt 21-05-2022   Los:08.15   Deelnemers:23   Duiven:326
 Weer: zw  

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1     J.G. Gores            343,936   4/1     2 0-1289142  11.49.58   1599,892 1000,0
   2   3 H.P.M. Jordens        339,803  15/12    2 9-1453257  11.47.45   1597,131  990,8
   3   9 H.P.M. Jordens           2     15       6 9-1527608  11.48.23   1592,391  981,7
   4   5 B. Danen              339,927  17/9     1 9-1452282  11.49.13   1586,838  972,5
   5  18 B. Danen                 2     17       5 9-1452285  11.49.49   1582,406  963,3
   6  11 Comb A. Kok en Zoon   339,278  15/9     1 8-1668791V 11.50.38   1573,402  954,1
   7  10 H.J. Overbeek         339,736  30/11    1 6-1297469V 11.51.13   1571,275  945,0
   8  33 N.T. van Hummel       340,141  26/10   15 0-1287787  11.51.36   1570,364  935,8
   9  12 H.P.M. Jordens           3     15       4 1-1710025  11.51.24   1570,193  926,6
  10  36 H.J. Overbeek            2     30      10 0-1288665  11.51.40   1568,011  917,4
  11  26 Comb A. Kok en Zoon      2     15       3 9-1453050V 11.51.48   1564,935  908,3
  12  14 H.P.M. Jordens           4     15       1 1-1710014  11.52.51   1559,742  899,1
  13  30 E. Lentjes            339,994   7/4     1 1-1710682  11.53.28   1556,276  889,9
  14  15 H.P.M. Jordens           5     15       5 0-1288054V 11.53.43   1553,560  880,7
  15  19 H.P.M. Jordens           6     15       8 1-1710004  11.54.13   1550,018  871,6
  16  21 M. Brundel            338,675  21/11    1 8-1654572V 11.53.32   1549,763  862,4
  17  37 R.B. Gerritsen Sr Jr  344,392  10/4     5 1-1710246  11.57.46   1545,950  853,2
  18  50 B. Danen                 3     17       6 1-1709343  11.54.58   1545,357  844,0
  19  22 H.P.M. Jordens           7     15      10 1-1710031  11.55.01   1544,382  834,9
  20     D. Oldekeizer         335,663  12/1     1 9-1452995  11.52.24   1543,989  825,7
  21  24 M. Brundel               2     21       7 1-1709821V 11.54.48   1540,832  816,5
  22  31 H.P.M. Jordens           8     15      12 0-1288058  11.56.14   1535,889  807,3
  23  34 D. Smoorenburg        340,042  10/4     7 1-1710826  11.56.29   1535,267  798,2
  24  28 M. Brundel               3     21       8 1-1709823V 11.55.37   1535,128  789,0
  25  65 J.H. Donkers          339,983   6/5     1 0-1288724  11.56.42   1533,528  779,8
  26  41 Comb A. Kok en Zoon      3     15       4 6-1296784V 11.56.25   1532,305  770,6
  27  56 John & Roy Roelofs    340,383  16/3     3 1-1710162V 11.57.10   1532,106  761,5
  28  29 M. Brundel               4     21       2 0-1289039V 11.56.07   1531,657  752,3
  29  38 M. Brundel               5     21       6 1-1709810V 11.56.36   1528,316  743,1
  30  69 E. Lentjes               2      7       2 0-1287936  11.57.36   1527,378  733,9
  31  35 H.P.M. Jordens           9     15      11 0-1288069  11.57.44   1525,546  724,8
  32  45 Jan van Suydam        339,641  10/6     4 0-1288919  11.57.48   1524,423  715,6
  33  40 N.T. van Hummel          2     26       3 1-1709671  11.58.29   1521,997  706,4
  34  57 D. Smoorenburg           2     10       3 1-1710849  11.58.36   1520,734  697,2
  35  52 H.P.M. Jordens          10     15      13 9-1453265  11.58.54   1517,596  688,1
  36  48 H.J. Overbeek            3     30      25 1-1710153V 11.59.03   1516,339  678,9
  37  51 R.B. Gerritsen Sr Jr     2     10       9 0-1288504  12.02.09   1516,118  669,7
  38  39 M. Brundel               6     21       9 9-1766551  11.58.33   1514,985  660,6
  39  47 M. Brundel               7     21       5 0-1289065V 11.58.37   1514,533  651,4
  40  66 N.T. van Hummel          3     26       6 0-1787163  11.59.49   1512,970  642,2
  41  42 Comb A. Kok en Zoon      4     15       2 8-1668751V 11.59.17   1512,720  633,0
  42  43 Comb A. Kok en Zoon      5     15      11 0-1287906  11.59.49   1509,131  623,9
  43  44 Comb A. Kok en Zoon      6     15       7 0-1287916V 12.00.13   1506,451  614,7
  44  46 Comb A. Kok en Zoon      7     15       9 1-1709421V 12.00.44   1503,003  605,5
  45  55 Jan van Suydam           2     10       7 8-1636484  12.01.00   1502,838  596,3
  46  92 Comb A. Kok en Zoon      8     15      15 0-1287960  12.01.18   1499,239  587,2
  47  94 M. Brundel               8     21       3 8-1627409V 12.00.55   1499,114  578,0
  48  49 H.J. Overbeek            4     30       3 6-1297961V 12.01.44   1498,394  568,8
  49  58 H.J. Overbeek            5     30       4 8-1668455  12.01.45   1498,283  559,6
  50  62 B. Danen                 4     17      15 8-1668638  12.01.57   1497,806  550,5
  51 103 R.B. Gerritsen Sr Jr     3     10       7 0-1288528  12.05.07   1496,573  541,3
  52  90 H.P.M. Jordens          11     15      14 1-1710026  12.02.11   1495,664  532,1
  53 108 W.J. Eulink           340,199  15/2     3 9-1484093  12.03.01   1491,993  522,9
  54  73 E. Onstein            346,808  19/4     2 1-1710335  12.07.33   1491,328  513,8
  55  63 Jan van Suydam           3     10       8 0-1288903  12.03.00   1489,655  504,6
  56  60 John & Roy Roelofs       2     16      13 1-1709976V 12.03.35   1489,096  495,4
  57  71 D. Smoorenburg           3     10       9 1-1710835  12.03.22   1488,993  486,2
  58  64 H.J. Overbeek            6     30       8 1-1710175  12.03.40   1485,725  477,1
  59     Pedro Lafleur         338,918   3/1     1 1-1710201V 12.03.12   1485,181  467,9
  60     John & Roy Roelofs       3     16      10 1-1709962  12.04.14   1484,875  458,7
  61  80 A.J. Hogeweg          339,822   8/3     2 9-1453558  12.04.04   1483,505  449,5
  62  78 B. Danen                 5     17      17 1-1709305  12.04.13   1482,995  440,4
  63  96 Jan van Suydam           4     10       5 5-1436072  12.04.35   1479,382  431,2
  64  83 H.J. Overbeek            7     30      17 1-1733275V 12.04.43   1478,934  422,0
  65  75 J.H. Donkers             2      6       3 0-1288747  12.04.56   1478,616  412,8
  66  67 N.T. van Hummel          4     26       5 6-1297367  12.05.10   1477,803  403,7
  67  68 N.T. van Hummel          5     26      13 0-1287798  12.05.19   1476,840  394,5
  68  74 N.T. van Hummel          6     26      10 1-1709662  12.05.23   1476,413  385,3
  69 109 E. Lentjes               3      7       6 1-1710446  12.05.48   1473,113  376,1
  70  93 W.v. Mierle           337,414  31/2    18 0-1257721  12.04.08   1472,566  367,0
  71     D. Smoorenburg           4     10       4 1-1710831  12.06.14   1470,534  357,8
  72  88 W. Heer               340,288  16/2    15 8-1669462  12.06.41   1468,765  348,6
  73  82 E. Onstein               2     19       6 7-1040751  12.11.16   1467,868  339,4
  74  85 N.T. van Hummel          7     26      14 0-1287781V 12.06.44   1467,811  330,3
  75  81 J.H. Donkers             3      6       2 0-1288749  12.06.56   1465,866  321,1
  76  77 J.J.E. Jansen         339,852  15/3    14 1-1709905  12.06.57   1465,194  311,9
  77 105 J.J.E. Jansen            2     15       2 9-1453123V 12.07.10   1463,826  302,8
  78  79 B. Danen                 6     17       4 8-1668632  12.07.17   1463,416  293,6
  79  89 B. Danen                 7     17       8 0-1287685  12.07.23   1462,786  284,4
  80  98 A.J. Hogeweg             2      8       3 9-1789956  12.07.46   1459,924  275,2
  81  91 J.H. Donkers             4      6       6 7-1042335  12.07.59   1459,260  266,1
  82  86 E. Onstein               3     19       9 5-1460355  12.13.03   1456,871  256,9
  83  84 H.J. Overbeek            8     30      18 0-1288650V 12.08.13   1456,739  247,7
  84  87 H.J. Overbeek            9     30      12 8-1668490  12.08.14   1456,635  238,5
  85  97 N.T. van Hummel          8     26      11 0-1287758  12.08.42   1455,460  229,4
  86     E. Onstein               4     19       4 1-1710315  12.13.17   1455,445  220,2
  87 107 H.J. Overbeek           10     30      26 9-1453177V 12.08.58   1452,069  211,0
  88     W. Heer                  2     16      16 1-1709011  12.09.21   1452,051  201,8
  89 101 B. Danen                 8     17       7 0-1287700  12.09.16   1451,026  192,7
  90     H.P.M. Jordens          12     15       3 9-1453225  12.09.20   1450,029  183,5
  91     J.H. Donkers             5      6       5 9-1452619  12.09.30   1449,821  174,3
  92     Comb A. Kok en Zoon      9     15      14 0-1287943  12.09.18   1448,049  165,1
  93     W.v. Mierle              2     31      27 0-1257762  12.08.05   1447,611  156,0
  94  95 M. Brundel               9     21      10 0-1289052  12.09.08   1446,504  146,8
  95  99 M. Brundel              10     21      15 1-1709852  12.09.13   1445,990  137,6
  96 102 Jan van Suydam           5     10       6 7-1041634  12.10.00   1445,283  128,4
  97 100 N.T. van Hummel          9     26       2 7-1041439V 12.10.34   1443,925  119,3
  98     A.J. Hogeweg             3      8       4 0-1288306  12.10.23   1443,694  110,1
  99     M. Brundel              11     21      14 9-1438443  12.09.39   1443,319  100,9
 100     N.T. van Hummel         10     26      25 1-1709673  12.10.41   1443,211   91,7
 101     B. Danen                 9     17      14 9-1452284  12.10.42   1442,202   82,6
 102     Jan van Suydam           6     10       3 6-1297275  12.10.47   1440,481   73,4
 103     R.B. Gerritsen Sr Jr     4     10       4 1-1710275  12.14.06   1440,345   64,2
 104 106 Melvin Dekker         339,655   9/2     3 9-1452712V 12.10.51   1440,130   55,0
 105     J.J.E. Jansen            3     15       4 0-1288776  12.11.13   1438,728   45,9
 106     Melvin Dekker            2      9       6 8-1669765V 12.11.05   1438,707   36,7
 107     H.J. Overbeek           11     30       6 8-1668491  12.11.11   1438,441   27,5
 108     W.J. Eulink              2     15       2 9-1421703  12.11.31   1438,374   18,3
 109     E. Lentjes               4      7       3 0-1287935  12.11.29   1437,710    9,2

Geschonken op de 10e plaats 10 euro door B. Heersink, gewonnen door H.J. Overbeek.
 
 

 

 

  

  

  

TERUG NAAR OVERZICHT