S.S. Roerstreek Roermond

 

 

Terug

 
SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V27-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 09-jul-2022 07:15 uur , duiven: 501, deelnemers: 49
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24  255592  1-1398159 M  3 2-10:20:52 1375,138     1000    1 
   2   47 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    2/13  1-1398128 M  4 2-10:20:56 1374,645      994    2 
   3    4 DENNIS VEUGELERS    2301 NIEUWSTADT    8  256003  0-1708387 V  1 2-10:21:17 1374,265      988    3 
   4    6 DENNIS VEUGELERS    2301 NIEUWSTADT    8     2/6  1-1398893 V  2 2-10:21:19 1374,019      982    4 
   5  118 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    7  255398  0-1709134 M  1 2-10:21:13 1371,507      976    5 
   6   36 DENNIS VEUGELERS    2301 NIEUWSTADT    8     3/6  8-5148046 V  3 2-10:22:17 1366,927      970    6 
   7   10 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11  258511  8-1353451    8 2-10:25:12 1359,198      964    7 
   8   12 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46  254093  0-1689542 M  4 2-10:22:31 1355,043      958    8 
   9   18 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10  273558  1-1359373 M  4 2-10:37:16 1352,459      952    9 
  10   17 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     2/8  1-1416223    9 2-10:26:18 1351,382      946   10 

  11   23 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15  259636  1-1347653   13 2-10:27:11 1350,980      940   11 
  12   13 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    2/29  0-1689597 M  1 2-10:23:13 1350,003      934   12 
  13   14 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    3/29  1-1380802 V 39 2-10:23:29 1348,093      928   13 
  14   15 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    4/29  1-1380714 V 36 2-10:24:10 1343,223      922   14 
  15   26 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    5/29  9-1104971 V 31 2-10:24:12 1342,987      916   15 
  16   46 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6  269320  9-1084082 M  2 2-10:36:38 1335,692      910   16 
  17   25 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     3/8  0-1725955    1 2-10:28:38 1335,096      904   17 
  18   57 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10     2/7  1-1359388 M  7 2-10:39:58 1334,644      898   18 
  19   22 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7  267124  1-1359536 M  4 2-10:35:20 1333,396      892   19 
  20  112 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY       4  277125  1-1359121 M  2 2-10:43:08 1331,478      886   20 

  21   35 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7  255398  0-1707682 M  5 2-10:26:54 1330,874      880   21 
  22   61 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7     2/5  0-1668023 M  5 2-10:35:53 1329,745      874   22 
  23   28 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    2/11  1-1347588    2 2-10:30:17 1329,534      868   23 
  24   38 NINA FENG           2538 HOLTUM        7  256409  1-1416037 M  2 2-10:28:04 1328,086      862   24 
  25   30 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     4/8  9-1145171    4 2-10:29:49 1326,987      856   25 
  26   27 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    6/29  0-1689562 M  3 2-10:26:49 1324,666      850   26 
  27   41 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    7/29  1-1380784 V 41 2-10:26:50 1324,551      844   27 
  28   29 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    3/11  0-1710458    1 2-10:31:16 1322,873      838   28 
  29   32 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    4/11  1-1347673   15 2-10:31:17 1322,761      832   29 
  30   79 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     5/8  0-1725957    6 2-10:30:31 1322,235      826   30 

  31   80 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         8  269107  1-1347416 V  1 2-10:38:32 1322,179      820   31 
  32   33 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    5/11  1-1347684   11 2-10:31:23 1322,087      814   32 
  33   50 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    6/11  1-1347658    9 2-10:31:24 1321,975      808   33 
  34   51 A. COENEN           2309 MONTFORT     13  267064  0-1667971 M  1 2-10:37:05 1321,513      802   34 
  35   74 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7     2/4  1-1397957 M  1 2-10:28:30 1319,870      796   35 
  36  105 DENNIS VEUGELERS    2301 NIEUWSTADT    8     4/6  1-1398821 V  4 2-10:28:59 1319,715      790   36 
  37   40 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10  274685  7-1477610 M  2 2-10:43:18 1318,699      784   37 
  38   42 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     2/7  1-1416022 M  3 2-10:29:31 1318,186      778   38 
  39  128 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   10  266760  1-1345866 M  5 2-10:37:24 1317,982      772   39 
  40   73 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10     2/7  1-1363673 M 10 2-10:43:28 1317,645      766   40 

  41   45 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    8/29  0-1689437 V 27 2-10:28:06 1315,863      760   41 
  42   44 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     3/7  1-1416015 M  7 2-10:29:53 1315,706      754   42 
  43    0 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT      3  267093  1-1359545 V  1 2-10:38:01 1315,619      749   43 
  44   55 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     4/7  1-1416046 M  5 2-10:29:55 1315,481      743   44 
  45   49 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46    9/29  0-1689627 V 21 2-10:28:19 1314,388      737   45 
  46  107 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6     2/4  1-1347221 M  1 2-10:39:59 1313,863      731   46 
  47   48 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    3/13  0-1708726 M 16 2-10:29:40 1312,974      725   47 
  48   62 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    4/13  1-1398029 V 24 2-10:29:43 1312,637      719   48 
  49   65 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   10/29  1-1380606 M  7 2-10:28:35 1312,577      713   49 
  50   60 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    7/11  1-1347665    3 2-10:32:52 1312,176      707   50 

  51   52 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    2/10  0-1667969 M  2 2-10:38:34 1311,884      701   51 
  52   53 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    3/10  1-1359831 V 11 2-10:38:36 1311,669      695   52 
  53   58 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    4/10  1-1359835 V 13 2-10:38:40 1311,239      689   53 
  54   89 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     11  274369  1-1362834 M  4 2-10:44:18 1310,886      683   54 
  55  103 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     5/7  1-1416008 M  6 2-10:30:41 1310,327      677   55 
  56   69 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11  274333  8-1290938   10 2-10:44:33 1309,152      671   56 
  57   71 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10     3/7  9-1083534 M  1 2-10:43:58 1309,096      665   57 
  58  102 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    5/10  0-1667990 M  5 2-10:39:03 1308,776      659   58 
  59  121 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     10  275230  9-1088169 M  2 2-10:45:35 1306,989      653   59 
  60   72 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    8/11  0-1710462 V  6 2-10:33:44 1306,453      647   60 

                                                  BLZ:  1

SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V27-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 09-jul-2022 07:15 uur , duiven: 501, deelnemers: 49
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  61   63 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7     3/5  0-1668001 M  6 2-10:39:29 1306,334      641   61 
  62   64 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    5/13  0-1708730 M 15 2-10:30:41 1306,153      635   62 
  63   83 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7     4/5  8-1291435 M  3 2-10:39:32 1306,015      629   63 
  64   66 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    6/13  0-1708764 M 11 2-10:30:43 1305,930      623   64 
  65   67 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   11/29  1-1380780 M 11 2-10:29:39 1305,385      617   65 
  66   86 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    7/13  1-1398122 M  6 2-10:30:49 1305,263      611   66 
  67   75 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   12/29  1-1380737 M 33 2-10:29:44 1304,826      605   67 
  68  116 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY       7  276818  1-1359043 M  1 2-10:47:14 1304,311      599   68 
  69   87 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11     2/6  1-1363594 V  9 2-10:45:20 1304,276      593   69 
  70  155 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    17  258342  7-1540966    1 2-10:33:07 1303,994      587   70 

  71   95 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10     4/7  8-1290633 M  3 2-10:44:50 1303,689      581   71 
  72   76 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15    9/11  0-1710461    8 2-10:34:17 1302,848      575   72 
  73   84 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10     3/7  8-1294330 M  4 2-10:45:55 1302,339      569   73 
  74  159 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7     3/4  1-1397911 M  4 2-10:31:27 1300,050      563   74 
  75   77 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   13/29  0-1689419 V 25 2-10:30:41 1298,491      557   75 
  76   81 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15   10/11  0-1710498   10 2-10:34:58 1298,396      551   76 
  77   97 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   14/29  1-1380626 M 12 2-10:30:44 1298,160      545   77 
  78   94 J. HEIJNEN          2345 LINNE        16  269708  8-1290868    3 2-10:42:46 1298,131      539   78 
  79  120 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     6/8  0-1725910    2 2-10:34:14 1297,568      533   79 
  80  130 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         8     2/6  1-1347418    4 2-10:42:28 1297,112      527   80 

  81    0 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 15   11/11  0-1710460 V  7 2-10:35:11 1296,990      521   81 
  82    0 L. HANNO            2345 ROERMOND      6  275109  0-1672124 M  6 2-10:47:07 1296,969      515   82 
  83    0 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7     5/5  0-1668011 M  1 2-10:41:07 1295,983      509   83 
  84  113 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10     4/7  0-1670643 M  8 2-10:47:12 1294,463      503   84 
  85    0 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN      5  257805  9-1145206    1 2-10:34:16 1293,787      497   85 
  86   96 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    8/13  1-1398231 M  1 2-10:32:40 1293,047      491   86 
  87   90 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11     3/6  1-1363578 V  4 2-10:47:11 1292,904      485   87 
  88    0 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      11  252694  1-1400123 V  5 2-10:30:30 1292,553      479   88 
  89   91 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     11     2/4  9-1257568 M  1 2-10:47:17 1292,464      473   89 
  90  111 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11     4/6  9-1084177 V  1 2-10:47:20 1291,991      467   90 

  91  127 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     11     3/4  1-1362884 M 10 2-10:47:26 1291,551      461   91 
  92  129 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    3  264116  1-7055887 M  1 2-10:39:30 1291,522      455   92 
  93  153 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       11  273530  1-1363214 M  9 2-10:46:53 1290,945      449   93 
  94  108 J. HEIJNEN          2345 LINNE        16     2/6  1-1359707    4 2-10:43:58 1290,676      443   94 
  95  132 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10     5/7  0-1667457 M  5 2-10:47:02 1290,162      437   95 
  96  134 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24    9/13  9-1128826 M  2 2-10:33:13 1289,459      431   96 
  97   98 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   15/29  1-1380713 V 22 2-10:32:05 1289,267      425   97 
  98   99 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   16/29  1-1380702 V 38 2-10:32:05 1289,267      419   98 
  99  100 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   17/29  0-1689599 V 28 2-10:32:06 1289,158      413   99 
 100  101 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   18/29  0-1689647 V 23 2-10:32:14 1288,287      407  100 

 101  115 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   19/29  1-1380817 M 16 2-10:32:15 1288,178      401  101 
 102  104 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    6/10  1-1359832 M 10 2-10:42:21 1287,948      395  102 
 103  135 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     6/7  1-1416027 M  4 2-10:34:17 1286,656      389  103 
 104  139 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    7/10  1-1359813 M  9 2-10:42:58 1284,129      383  104 
 105  106 DENNIS VEUGELERS    2301 NIEUWSTADT    8     5/6  0-1708302 V  7 2-10:34:31 1283,114      377  105 
 106    0 DENNIS VEUGELERS    2301 NIEUWSTADT    8     6/6  1-1398826 V  6 2-10:34:32 1283,007      371  106 
 107  143 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6     3/4  1-1347249 M  4 2-10:44:56 1282,883      365  107 
 108  124 J. HEIJNEN          2345 LINNE        16     3/6  1-1359766 V 16 2-10:45:29 1281,376      359  108 
 109  110 F. URLINGS          2345 ROERMOND      8  276521  0-1672063 M  3 2-10:50:51 1281,080      353  109 
 110    0 F. URLINGS          2345 ROERMOND      8     2/2  0-1672088 M  4 2-10:50:51 1281,080      347  110 

 111  114 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11     5/6  1-1363592 V  6 2-10:49:11 1280,831      341  111 
 112  142 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY       4     2/3  1-1359065 M  3 2-10:51:26 1280,418      335  112 
 113  133 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10     5/7  0-1670686 M  7 2-10:49:36 1279,986      329  113 
 114    0 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11     6/6  1-1363566   11 2-10:49:20 1279,935      323  114 
 115  117 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   20/29  0-1689607 M 14 2-10:33:35 1279,529      317  115 
 116  165 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY       7     2/3  1-1359054 M  4 2-10:51:21 1279,493      311  116 
 117  119 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   21/29  0-1689650 V 44 2-10:33:36 1279,421      305  117 
 118  122 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    7     2/4  1-1399624 M  2 2-10:34:44 1278,693      299  118 
 119  125 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   22/29  0-1689520 M 15 2-10:33:45 1278,456      293  119 
 120  136 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     7/8  8-1353503    5 2-10:37:15 1278,214      287  120 

                                                  BLZ:  2

SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V27-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 09-jul-2022 07:15 uur , duiven: 501, deelnemers: 49
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 121  146 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     10     2/3  1-1363327 M  6 2-10:50:21 1278,059      281  121 
 122  123 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    7     3/4  1-1399611 M  3 2-10:34:50 1278,053      275  122 
 123    0 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    7     4/4  1-1399603 M  7 2-10:34:57 1277,307      269  123 
 124  126 J. HEIJNEN          2345 LINNE        16     4/6  9-1084076   12 2-10:46:11 1277,129      263  124 
 125  147 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   23/29  0-1689602 M 19 2-10:33:58 1277,064      257  125 
 126  158 J. HEIJNEN          2345 LINNE        16     5/6  1-1359774   13 2-10:46:15 1276,726      251  126 
 127    0 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     11     4/4  1-1362805 M  6 2-10:49:56 1276,528      246  127 
 128  145 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   10     2/3  0-1654770 M  3 2-10:43:59 1276,463      240  128 
 129    0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    3     2/2  1-7055895 M  2 2-10:42:00 1275,924      234  129 
 130  131 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         8     3/6  1-1347462 V  8 2-10:45:56 1275,793      228  130 

 131  144 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         8     4/6  1-1347444    3 2-10:45:58 1275,592      222  131 
 132  141 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10     6/7  9-1083538 M  9 2-10:49:29 1275,425      216  132 
 133  157 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10     6/7  8-1294316 M  6 2-10:50:25 1275,134      210  133 
 134  138 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24   10/13  0-1708824 M  7 2-10:35:33 1274,457      204  134 
 135    0 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     7/7  1-1416038 M  1 2-10:36:20 1273,555      198  135 
 136    0 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11     8/8  1-1416237    3 2-10:38:04 1273,073      192  136 
 137    0 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL       4  278023  1-1363773 M  1 2-10:53:29 1272,515      186  137 
 138  151 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24   11/13  9-1128674 M 12 2-10:35:53 1272,342      180  138 
 139  140 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    8/10  0-1667982 M  8 2-10:44:56 1272,100      174  139 
 140  162 A. COENEN           2309 MONTFORT     13    9/10  0-1667988 V 12 2-10:44:56 1272,100      168  140 

 141    0 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH  10     7/7  9-1083529 M  6 2-10:50:07 1271,670      162  141 
 142    0 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY       4     3/3  1-1359152 M  1 2-10:52:57 1271,507      156  142 
 143    0 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6     4/4  6-1731846 M  6 2-10:46:49 1271,477      150  143 
 144  160 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         8     5/6  1-1347457 V  5 2-10:46:43 1271,073      144  144 
 145    0 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   10     3/3 0-86622319 M 10 2-10:44:54 1270,889      138  145 
 146    0 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     10     3/3  1-1363302 M  8 2-10:51:34 1270,879      132  146 
 147  148 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   24/29  1-1380725 V 46 2-10:34:58 1270,677      126  147 
 148  149 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   25/29  8-1314565 M  2 2-10:34:58 1270,677      120  148 
 149  150 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   26/29  0-1689591 M  5 2-10:34:59 1270,571      114  149 
 150  154 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   27/29  0-1689579 V 32 2-10:34:59 1270,571      108  150 

 151  156 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24   12/13  1-1398186 V 21 2-10:36:12 1270,339      102  151 
 152    0 SOKOL KASTRATIE     2538 SITTARD       2  252876  1-1349241 M  1 2-10:34:07 1269,990       96  152 
 153    0 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       11     2/2  0-1672195 M  1 2-10:50:23 1269,967       90  153 
 154  166 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   28/29  1-1380735 M 17 2-10:35:07 1269,725       84  154 
 155  161 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    17     2/3  1-1400013    9 2-10:38:28 1269,705       78  155 
 156    0 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   24   13/13  8-1340001 M  5 2-10:36:20 1269,498       72  156 
 157    0 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     10     7/7  8-1294285 M  5 2-10:51:29 1268,851       66  157 
 158    0 J. HEIJNEN          2345 LINNE        16     6/6  0-1667808    5 2-10:47:37 1268,519       60  158 
 159    0 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7     4/4  1-1397935 M  7 2-10:36:35 1266,945       54  159 
 160    0 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         8     6/6  9-1083968 V  2 2-10:47:29 1266,487       48  160 

 161    0 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    17     3/3  0-1710248 V 14 2-10:39:02 1266,179       42  161 
 162    0 A. COENEN           2309 MONTFORT     13   10/10  8-5103599 M  4 2-10:45:56 1266,069       36  162 
 163    0 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     10  274615  7-1477654 M  2 2-10:51:55 1265,993       30  163 
 164    0 G. HAAS             2538 SITTARD      16  252885  1-1399232 V  8 2-10:34:50 1265,480       24  164 
 165    0 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY       7     3/3  1-1359082 M  7 2-10:53:46 1265,358       18  165 
 166    0 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      46   29/29  1-1380703 M 30 2-10:36:16 1262,470       12  166 
 167    0 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   22  263292  0-1656141 V 15 2-10:43:44 1261,390        6  167 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


 
 

Terug