vlieggebied Midden Limburg

 

TERUG NAAR OVERZICHT
A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: V25-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 25-jun-2022 07:00 uur , duiven: 1356, deelnemers: 121
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 135 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        11   269107 1-1347418   5 2-09:30:30 1788,097  1000,00  1 
  2   3 HOEZEN-STEINHAGE    2304 BELFELD       8   292545 1-1342811 M 3 2-09:43:55 1784,720  997,79   2  00:00:19
  3 120 HOEZEN-STEINHAGE    2304 BELFELD       8      2/8 9-1067127 M 1 2-09:44:11 1781,821  995,58   3  00:00:35
  4  43 J. HEIJMAN          2351 SWALMEN      14   280239 9-1090145 M 9 2-09:37:17 1781,745  993,36   4  00:00:34
  5  59 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     14   274685 8-1464010 M 3 2-09:34:17 1780,394  991,15   5  00:00:40
  6  12 FRANS RUTTEN        2304 HORST        11   303900 9-1068565 V 2 2-09:50:48 1779,271  988,94   6  00:00:51
  7  11 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7   286628 0-1652770 M 6 2-09:41:07 1779,008  986,73   7  00:00:49
  8  52 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   15   255592 1-1398258 M 8 2-09:23:44 1778,240  984,51   8  00:00:48
  9  15 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20   300460 0-1675686  16 2-09:48:58 1778,220  982,30   9  00:00:56
 10  51 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       15   286667 0-1653317 M 2 2-09:41:14 1777,961  980,09  10  00:00:55

 11  53 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7      2/7 1-1343063 M 2 2-09:41:17 1777,169  977,88  11  00:00:59
 12  40 FRANS RUTTEN        2304 HORST        11     2/10 1-1345503 V 5 2-09:51:10 1775,460  975,66  12  00:01:13
 13 232 J. EBERSON          2538 SUSTEREN      9   258511 1-1416237   3 2-09:25:40 1774,676  973,45  13  00:01:06
 14 381 SCHUMAN-SIMONS      2310 ECHT         10   262650 1-1347858 M 4 2-09:28:01 1774,442  971,24  14  00:01:08
 15  28 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     2/14 8-1300148 M 3 2-09:49:28 1772,973  969,03  15  00:01:26
 16   0 M.SEVRIENS          2310 ECHT          5   263222 0-1725651 V 2 2-09:28:28 1772,937  966,81  16  00:01:16
 17 441 FAM. STEVENS        2504 EINIGHAUSEN  10   250794 0-1704967 V 2 2-09:21:28 1772,813  964,60  17  00:01:13
 18  47 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25   256003 1-1398816 V 8 2-09:24:31 1771,441  962,39  18  00:01:21
 19   0 M. THEUNISSEN       2304 REUVER        2   287118 1-1344076   2 2-09:42:06 1771,240  960,18  19  00:01:32
 20 158 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     10   275230 8-1294562 M 1 2-09:35:29 1770,158  957,96  20  00:01:34

 21  22 A. SMEETS           2304 REUVER       11   286571 0-1651810 M 5 2-09:42:08 1767,499  955,75  21  00:01:52
 22  24 A. SMEETS           2304 REUVER       11     2/10 9-1066933 M 4 2-09:42:11 1766,954  953,54  22  00:01:55
 23   0 W. HERMANS          2352 TEGELEN       5   294266 9-1428076   2 2-09:46:40 1765,594  951,33  23  00:02:06
 24 126 A. SMEETS           2304 REUVER       11     3/10 1-1344050 M 3 2-09:42:19 1765,502  949,12  24  00:02:03
 25  27 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN   10   253659 0-1712801 M 5 2-09:24:03 1760,912  946,90  25  00:02:11
 26  88 URSULA BOUTEN       2352 TEGELEN       8   294009 1-1367101   8 2-09:47:07 1759,304  944,69  26  00:02:41
 27  34 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN   10      2/8 7-1528695 M10 2-09:24:11 1759,283  942,48  27  00:02:19
 28  41 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     3/14 1-1366886  11 2-09:50:57 1757,589  940,27  28  00:02:55
 29  86 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7   267124 9-1083764 M 6 2-09:32:04 1756,622  938,05  29  00:02:41
 30  83 H. HERMANS          2504 BORN         20   253290 9-1127830 V14 2-09:24:21 1754,693  935,84  30  00:02:42

 31  91 D. BOER             2304 REUVER        9   286976 0-1652411 M 1 2-09:43:41 1753,236  933,63  31  00:03:11
 32  35 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7   255398 1-1397934 M 6 2-09:25:43 1752,680  931,42  32  00:02:53
 33  75 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12   254868 8-5148178 M 9 2-09:25:29 1751,867  929,20  33  00:02:57
 34  45 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN   10      3/8 8-5145436 M 8 2-09:25:13 1746,765  926,99  34  00:03:21
 35  71 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7      2/5 8-1340417 M 3 2-09:26:27 1743,904  924,78  35  00:03:37
 36  48 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT      10   252418 0-1712650 M 4 2-09:24:48 1743,215  922,57  36  00:03:38
 37  38 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31   252462 1-1397244 M17 2-09:24:51 1742,918  920,35  37  00:03:40
 38  84 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     2/12 1-1403348 M 8 2-09:24:58 1741,515  918,14  38  00:03:47
 39  76 J. RONKEN           2565 SITTARD      19   253005 1-1410235 V11 2-09:25:41 1736,680  915,93  39  00:04:11
 40 161 FRANS RUTTEN        2304 HORST        11     3/10 0-1654423 V 1 2-09:55:04 1735,908  913,72  40  00:05:07

 41  61 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     4/14 1-1366870   4 2-09:53:07 1735,592  911,50  41  00:05:05
 42  72 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6   269320 9-1084082 M 2 2-09:35:12 1735,309  909,29  42  00:04:35
 43 218 J. HEIJMAN          2351 SWALMEN      14      2/5 7-1481207 M 1 2-09:41:30 1735,224  907,08  43  00:04:47
 44 109 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      10   276818 1-1359054 M 2 2-09:39:34 1734,813  904,87  44  00:04:45
 45  65 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN   10      4/8 7-1528698 M 1 2-09:26:20 1733,435  902,65  45  00:04:28
 46 147 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 16   259636 1-1347638  11 2-09:29:51 1732,639  900,44  46  00:04:39
 47  66 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     2/16 1-1398855 V21 2-09:27:48 1732,089  898,23  47  00:04:38
 48  69 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT      10      2/9 1-1403623 V 3 2-09:25:47 1731,457  896,02  48  00:04:37
 49  54 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16   254650 1-1415781 M 9 2-09:27:05 1731,329  893,81  49  00:04:40
 50  85 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56   254093 1-1380615 M17 2-09:27:18 1725,004  891,59  50  00:05:12

 51  94 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       15     2/10 1-1344457 M10 2-09:46:14 1724,483  889,38  51  00:05:55
 52  64 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   15      2/9 1-1398014 M 9 2-09:28:13 1724,451  887,17  52  00:05:17
 53  62 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7      3/7 9-1067712 M 1 2-09:46:23 1722,695  884,96  53  00:06:05
 54 154 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16      2/9 0-1713138 M10 2-09:28:04 1719,831  882,74  54  00:05:39
 55 219 J.J.S. CUYPERS      2304 VENLO        10   297446 8-1300290   5 2-09:53:01 1719,222  880,53  55  00:06:40
 56 123 JOS SMEETS          2304 REUVER       12   286635 8-1272778 M 6 2-09:46:45 1718,949  878,32  56  00:06:27
 57 165 M. NOOIJEN          2304 REUVER        6   286804 1-1344224 M 6 2-09:46:58 1717,729  876,11  57  00:06:34
 58 136 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16   256198 1-1409598 M 7 2-09:29:10 1717,530  873,89  58  00:05:53
 59  77 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     14     2/10 6-1733389 M10 2-09:39:57 1717,319  871,68  59  00:06:20
 60 110 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    8   255398 1-1399611 M 5 2-09:28:45 1716,958  869,47  60  00:05:55

 61  63 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     5/14 9-1090746 M 6 2-09:55:01 1716,750  867,26  61  00:06:59
 62 345 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7      4/7 1-1343018 M 4 2-09:47:05 1715,478  865,04  62  00:06:47
 63  79 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     6/14 0-1675697  10 2-09:55:10 1715,280  862,83  63  00:07:08
 64 116 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   15      3/9 1-1398065 M 4 2-09:29:07 1714,043  860,62  64  00:06:11
 65 121 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN   10      5/8 1-1403591 M 4 2-09:28:00 1713,914  858,41  65  00:06:08
 66  67 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     3/16 0-1708387 V 1 2-09:29:23 1713,730  856,19  66  00:06:13
 67 102 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     4/16 1-1398911 V17 2-09:29:24 1713,539  853,98  67  00:06:14
 68 355 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       10   273530 1-1363216 M 5 2-09:39:44 1712,415  851,77  68  00:06:46
 69 105 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT      10      3/9 0-1712655 V10 2-09:27:28 1711,692  849,56  69  00:06:18
 70 235 J. HEIJNEN          2345 LINNE        10   269708 0-1667823   8 2-09:37:36 1711,348  847,35  70  00:06:46

 71 103 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7      3/5 1-1397947 M 4 2-09:29:18 1710,615  845,13  71  00:06:28
 72 296 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6      2/3 1-1347265 M 5 2-09:37:29 1710,149  842,92  72  00:06:52
 73  74 TH. LAMERS          2345 ROERMOND     16   273899 0-1670940 M 6 2-09:40:16 1709,020  840,71  73  00:07:05
 74 100 TH. LAMERS          2345 ROERMOND     16      2/6 0-1670903 M14 2-09:40:20 1708,309  838,50  74  00:07:09
 75  93 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12      2/5 1-1403446 M 1 2-09:29:13 1708,036  836,28  75  00:06:41
 76 106 J. RONKEN           2565 SITTARD      19     2/11 1-1410252 M 2 2-09:28:12 1707,189  834,07  76  00:06:42
 77 101 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     14     3/10 8-1294285 M 4 2-09:41:11 1704,178  831,86  77  00:07:34
 78 295 J. RUERS            2538 TUDDERN      12   254553 1-1400542   1 2-09:29:25 1703,647  829,65  78  00:07:03
 79  81 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     7/14 1-1366863  14 2-09:56:32 1702,001  827,43  79  00:08:30
 80  82 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT     12   267345 1-7055901 V 9 2-09:37:06 1701,747  825,22  80  00:07:35

                                                  BLZ:  1

A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: V25-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 25-jun-2022 07:00 uur , duiven: 1356, deelnemers: 121
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81 125 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     8/14 0-1675689   5 2-09:56:34 1701,679  823,01  81  00:08:32
 82 220 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT     12      2/3 1-1363679 M 5 2-09:37:07 1701,567  820,80  82  00:07:36
 83  97 H. HERMANS          2504 BORN         20     2/12 9-1127738 V 9 2-09:28:58 1700,313  818,58  83  00:07:19
 84 111 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     3/12 1-1403573 M 1 2-09:28:30 1700,079  816,37  84  00:07:19
 85 107 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56     2/25 0-1689676 V42 2-09:29:31 1699,430  814,16  85  00:07:25
 86 124 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7      2/3 1-1359536 M 3 2-09:37:15 1698,719  811,95  86  00:07:52
 87 230 J. OP HET VELD      2304 REUVER        6   287688 0-1653031 M 3 2-09:49:27 1697,773  809,73  87  00:08:34
 88 358 URSULA BOUTEN       2352 TEGELEN       8      2/4 1-1367123   4 2-09:53:32 1694,251  807,52  88  00:09:06
 89 138 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         18   261155 1-1347726 M13 2-09:34:10 1693,979  805,31  89  00:08:07
 90 119 JOS DIRCKS          2310 ECHT         20   263093 9-1071309 V 5 2-09:35:20 1693,733  803,10  90  00:08:12

 91 112 D. BOER             2304 REUVER        9      2/8 1-1343842 M 8 2-09:49:29 1693,238  800,88  91  00:08:59
 92 202 JAN PANSTERS        2304 SWALMEN      10   281635 1-1342694   7 2-09:46:23 1692,733  798,67  92  00:08:52
 93 224 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12      3/5 0-1712941 M 3 2-09:30:38 1691,973  796,46  93  00:08:06
 94 122 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       15     3/10 1-1344466 M13 2-09:49:28 1691,581  794,25  94  00:09:09
 95 432 NIJSSEN-WULMS       2334 ASENRAY       6   277125 1-1359152 M 2 2-09:43:51 1691,334  792,04  95  00:08:52
 96  98 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18   267882 9-1071193 V 4 2-09:38:33 1689,583  789,82  96  00:08:44
 97 152 H. HERMANS          2504 BORN         20     3/12 1-1398369 M 2 2-09:29:55 1689,538  787,61  97  00:08:16
 98 118 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     2/12 1-1347909 V13 2-09:38:36 1689,050  785,40  98  00:08:47
 99 281 H. BONGERS          2351 BEESEL        6   282543 0-1674945 M 5 2-09:47:19 1688,688  783,19  99  00:09:18
100 312 TH. LAMERS          2345 ROERMOND     16      3/6 0-1670941 M 5 2-09:42:15 1688,129  780,97 100  00:09:04

101 174 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     14     4/10 7-1477610 M 2 2-09:42:43 1688,119  778,76 101  00:09:06
102 108 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     5/16 1-1398811 M10 2-09:31:40 1687,930  776,55 102  00:08:30
103 241 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    7      4/5 1-1397911 M 2 2-09:31:23 1687,074  774,34 103  00:08:33
104 264 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   11   255872 1-1400657   4 2-09:31:40 1687,070  772,12 104  00:08:34
105 223 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT      10      4/9 1-1403631 V 7 2-09:29:40 1686,531  769,91 105  00:08:30
106 150 J. RONKEN           2565 SITTARD      19     3/11 8-1348350 V 1 2-09:30:03 1686,140  767,70 106  00:08:33
107 169 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56     3/25 1-1380699 M46 2-09:30:46 1685,340  765,49 107  00:08:40
108 141 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     6/16 1-1398886 M 9 2-09:31:55 1685,152  763,27 108  00:08:45
109 130 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      10      2/7 1-1359082 M 9 2-09:44:26 1683,468  761,06 109  00:09:37
110 209 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    8      2/4 0-1709134 M 1 2-09:31:48 1682,461  758,85 110  00:08:58

111 157 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     4/12 1-1397248 M19 2-09:30:04 1682,330  756,64 111  00:08:53
112 127 D. BOER             2304 REUVER        9      3/8 1-1343807 M 7 2-09:50:36 1682,154  754,42 112  00:10:06
113 117 M. CLERX            2351 SWALMEN      12   280406 1-1366309 M 6 2-09:46:47 1681,276  752,21 113  00:09:58
114 151 L. HANNO            2345 ROERMOND      8   275109 1-1363730 M 8 2-09:43:38 1681,252  750,00 114  00:09:47
115 181 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH  14   273558 9-1083534 M 3 2-09:42:43 1681,189  747,79 115  00:09:44
116 184 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   15      4/9 1-1398231 M 2 2-09:32:02 1681,160  745,58 116  00:09:06
117 156 M. CLERX            2351 SWALMEN      12      2/5 1-1366304 M 1 2-09:46:49 1680,940  743,36 117  00:10:00
118 133 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     3/12 1-1347980 V 3 2-09:39:26 1680,221  741,15 118  00:09:37
119 173 JOS DIRCKS          2310 ECHT         20      2/8 1-1348604   2 2-09:36:38 1679,675  738,94 119  00:09:30
120 188 HOEZEN-STEINHAGE    2304 BELFELD       8      3/8 9-1067130 M 8 2-09:54:12 1679,365  736,73 120  00:10:36

121 267 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN   10      6/8 9-1133013 M 3 2-09:31:04 1679,122  734,51 121  00:09:12
122 225 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       15     4/10 0-1653211 M 5 2-09:50:46 1678,703  732,30 122  00:10:27
123 140 JOS SMEETS          2304 REUVER       12     2/10 1-1344408 M 4 2-09:50:49 1678,026  730,09 123  00:10:31
124   0 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      7      3/3 0-1668011 M 1 2-09:39:17 1677,034  727,88 124  00:09:54
125 198 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20     9/14 8-1300167 M 2 2-09:59:10 1676,985  725,66 125  00:11:08
126 128 A. SMEETS           2304 REUVER       11     4/10 1-1344015 M 7 2-09:51:03 1675,361  723,45 126  00:10:47
127 137 D. BOER             2304 REUVER        9      4/8 0-1652432 M 3 2-09:51:20 1674,955  721,24 127  00:10:50
128 166 A. SMEETS           2304 REUVER       11     5/10 1-1344014 V10 2-09:51:07 1674,708  719,03 128  00:10:51
129 144 KURT BONKE          2352 BELFELD      10   291371 1-1366644   9 2-09:54:00 1674,548  716,81 129  00:11:03
130 132 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      10      3/7 0-1667033 M 6 2-09:45:20 1674,304  714,60 130  00:10:31

131 408 G.LINSSEN           2352 VENLO         8   297896 0-1676835   5 2-09:57:58 1673,883  712,39 131  00:11:22
132 310 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      10      4/7 1-1359026 M10 2-09:45:27 1673,123  710,18 132  00:10:38
133 134 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     4/12 1-1348049 V 5 2-09:40:10 1672,528  707,96 133  00:10:21
134 153 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     5/12 9-1071175 V10 2-09:40:11 1672,354  705,75 134  00:10:22
135 278 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        11      2/6 1-1347416 V 2 2-09:40:56 1672,172  703,54 135  00:10:26
136 139 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16      2/9 9-1139490 M 3 2-09:33:18 1671,222  701,33 136  00:10:01
137 164 D. BOER             2304 REUVER        9      5/8 0-1652402 M 2 2-09:51:45 1670,891  699,12 137  00:11:15
138 237 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         18      2/9 1-1347783 M 2 2-09:36:20 1670,502  696,90 138  00:10:17
139 256 H. WELTERS          2565 SELFKANT     16      3/9 1-1409536 M 1 2-09:33:23 1670,314  694,69 139  00:10:06
140 142 JOS SMEETS          2304 REUVER       12     3/10 1-1344372 M 5 2-09:51:39 1669,879  692,48 140  00:11:21

141 175 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     7/16 0-1708312 V13 2-09:33:19 1669,764  690,27 141  00:10:09
142 185 JOS SMEETS          2304 REUVER       12     4/10 1-1344409 M 8 2-09:51:41 1669,555  688,05 142  00:11:23
143 215 L FIJEN             2504 LIMBRICHT    12   252003 0-1704680 M 5 2-09:30:57 1669,448  685,84 143  00:10:01
144 293 KURT BONKE          2352 BELFELD      10      2/6 0-1675483   2 2-09:54:32 1669,431  683,63 144  00:11:35
145   0 R. MAESSEN          2310 SUSTEREN      8   259403 9-1072243 M 7 2-09:35:26 1668,900  681,42 145  00:10:22
146 387 G. HAAS             2538 SITTARD      16   252885 0-1770302 M 1 2-09:31:35 1668,291  679,20 146  00:10:09
147 163 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 16      2/9 1-1347617  16 2-09:35:39 1668,075  676,99 147  00:10:27
148 149 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      12   252791 8-1339369 M 8 2-09:31:37 1667,300  674,78 148  00:10:15
149 255 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      12      2/6 0-1709460 M10 2-09:31:44 1666,018  672,57 149  00:10:22
150 172 J. RONKEN           2565 SITTARD      19     4/11 1-1409213 M 4 2-09:31:55 1665,422  670,35 150  00:10:25

151 285 L. HANNO            2345 ROERMOND      8      2/5 1-1363045 M 1 2-09:45:12 1665,308  668,14 151  00:11:21
152 208 H. HERMANS          2504 BORN         20     4/12 1-1398349 M 1 2-09:32:06 1665,285  665,93 152  00:10:27
153 182 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     6/12 0-1656473 V18 2-09:40:53 1665,078  663,72 153  00:11:04
154 155 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16      3/9 1-1415730 M12 2-09:32:58 1664,739  661,50 154  00:10:33
155 159 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16      4/9 1-1415740 V16 2-09:32:59 1664,558  659,29 155  00:10:34
156 162 M. CLERX            2351 SWALMEN      12      3/5 0-1675243 V11 2-09:48:28 1664,476  657,08 156  00:11:39
157 160 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     5/12 0-1712086 M14 2-09:31:41 1664,400  654,87 157  00:10:30
158 189 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     10      2/6 1-1363327 M 4 2-09:45:22 1664,362  652,65 158  00:11:27
159 176 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16      5/9 1-1415725 V14 2-09:33:04 1663,652  650,44 159  00:10:39
160 199 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     6/12 1-1403398 M30 2-09:31:46 1663,486  648,23 160  00:10:35

                                                  BLZ:  2

A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: V25-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 25-jun-2022 07:00 uur , duiven: 1356, deelnemers: 121
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 190 FRANS RUTTEN        2304 HORST        11     4/10 0-1654420 V 3 2-10:02:42 1663,380  646,02 161  00:12:45
162 243 M. CLERX            2351 SWALMEN      12      4/5 1-1366332 M 8 2-09:48:35 1663,324  643,81 162  00:11:46
163 168 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 16      3/9 1-1346891   4 2-09:36:06 1663,266  641,59 163  00:10:54
164 275 D. BOER             2304 REUVER        9      6/8 1-1343846 M 6 2-09:52:34 1662,984  639,38 164  00:12:04
165 197 M. NOOIJEN          2304 REUVER        6      2/6 1-1344217 M 2 2-09:52:28 1662,951  637,17 165  00:12:04
166 167 A. SMEETS           2304 REUVER       11     6/10 9-1066929 M 1 2-09:52:20 1662,885  634,96 166  00:12:04
167 196 A. SMEETS           2304 REUVER       11     7/10 1-1344028 V 9 2-09:52:22 1662,563  632,74 167  00:12:06
168 171 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 16      4/9 1-1347653   9 2-09:36:10 1662,556  630,53 168  00:10:58
169 178 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56     4/25 0-1689437 V34 2-09:32:52 1662,188  628,32 169  00:10:46
170 231 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      27   252694 7-1525507 M16 2-09:32:03 1661,915  626,11 170  00:10:44

171 187 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 16      5/9 0-1710460 V 8 2-09:36:14 1661,847  623,89 171  00:11:02
172 200 J. RONKEN           2565 SITTARD      19     5/11 1-1410217 M16 2-09:32:16 1661,594  621,68 172  00:10:46
173 194 JOS DIRCKS          2310 ECHT         20      3/8 8-1276784 V 9 2-09:38:22 1661,291  619,47 173  00:11:14
174 207 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     14     5/10 9-1087202 M 6 2-09:45:22 1661,067  617,26 174  00:11:45
175 233 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   25     8/16 0-1708388 M 7 2-09:34:11 1660,379  615,04 175  00:11:01
176 204 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16      6/9 0-1713256 M 4 2-09:33:23 1660,217  612,83 176  00:10:58
177   0 L SCHUMANS          2565 SITTARD       4   252714 0-1719985 M 1 2-09:32:18 1659,320  610,62 177  00:10:58
178 180 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56     5/25 1-1380817 M20 2-09:33:13 1658,391  608,41 178  00:11:07
179 401 G.SIMONS            2345 ROERMOND     11   274333 1-1363572 V 5 2-09:45:26 1658,264  606,19 179  00:12:01
180 193 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56     6/25 1-1380784 V51 2-09:33:15 1658,030  603,98 180  00:11:09

181 191 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH  14      2/6 0-1667443 M 9 2-09:45:00 1657,924  601,77 181  00:12:01
182 203 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     7/12 9-1071235 V11 2-09:41:47 1655,815  599,56 182  00:11:58
183 266 TH. KONINGS         2565 SITTARD      10   251936 0-1719163 M 2 2-09:32:11 1655,474  597,35 183  00:11:17
184 229 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   15      5/9 0-1708735 V13 2-09:34:27 1654,855  595,13 184  00:11:31
185 186 JOS SMEETS          2304 REUVER       12     5/10 1-1344383 M10 2-09:53:13 1654,776  592,92 185  00:12:55
186 195 JOS SMEETS          2304 REUVER       12     6/10 1-1344386 M 3 2-09:53:18 1653,980  590,71 186  00:13:00
187 393 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 16      6/9 1-1347588  15 2-09:37:01 1653,556  588,50 187  00:11:49
188 214 HOEZEN-STEINHAGE    2304 BELFELD       8      4/8 0-1652347 M 5 2-09:56:57 1653,266  586,28 188  00:13:21
189 250 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     10      3/6 1-1363338 M 8 2-09:46:30 1653,033  584,07 189  00:12:35
190 192 FRANS RUTTEN        2304 HORST        11     5/10 1-1345509 V 6 2-10:03:58 1651,927  581,86 190  00:14:01

191 280 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH  14      3/6 0-1667445 M12 2-09:45:37 1651,751  579,65 191  00:12:38
192 211 FRANS RUTTEN        2304 HORST        11     6/10 1-1345506 V 7 2-10:04:08 1650,432  577,43 192  00:14:11
193 239 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      56     7/25 1-1380702 V55 2-09:33:58 1650,313  575,22 193  00:11:52
194 210 JOS DIRCKS          2310 ECHT         20      4/8 9-1071421 V 4 2-09:39:28 1649,832  573,01 194  00:12:20
195 226 JOS SMEETS          2304 REUVER       12     7/10 9-1067527 M 2 2-09:53:45 1649,696  570,80 195  00:13:27
196 245 A. SMEETS           2304 REUVER       11     8/10 0-1651843 M 2 2-09:53:44 1649,485  568,58 196  00:13:28
197 294 M. NOOIJEN          2304 REUVER        6      3/6 1-0180131 M 3 2-09:53:54 1649,244  566,37 197  00:13:30
198 283 E. GEERTMAN         2352 VENLO        20    10/14 1-1366892  17 2-10:02:14 1648,765  564,16 198  00:14:12
199 205 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     7/12 1-1403400 M18 2-09:33:12 1647,922  561,95 199  00:12:01
200 221 J. RONKEN           2565 SITTARD      19     6/11 1-1410249 V 3 2-09:33:32 1647,885  559,73 200  00:12:02

201 227 G. MESTRUM          2310 ECHT          9   263289 1-2125020 M 1 2-09:39:47 1647,786  557,52 201  00:12:32
202 274 JAN PANSTERS        2304 SWALMEN      10      2/5 1-1342751   8 2-09:50:58 1647,352  555,31 202  00:13:27
203 246 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   18     8/12 0-1656304 V12 2-09:42:37 1647,330  553,10 203  00:12:48
204 320 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      16      7/9 1-1415738 M 1 2-09:34:35 1647,329  550,88 204  00:12:10
205 248 J. VAN MULKEN       2544 OBBICHT      31     8/12 0-1712048 M25 2-09:33:16 1647,205  548,67 205  00:12:05
206 244 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT    9   269682 1-1346683 M 5 2-09:43:47 1646,580  546,46 206  00:12:58
