P.D.V.  Beatrix Maria Hoop

 

 

terug naar

 
A01-PDV BEATRIX, uitslag: V17-RETHEL, za 30-apr-2022 10:35 uur , duiven: 625, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22  207989  1-7055895 M 18 2-13:19:15 1266,295  
   2    3 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    2/16  1-1347047 M 20 2-13:19:18 1265,910   00:00:03
   3    9 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    3/16  1-7055879 V  8 2-13:20:28 1256,984   00:01:13
   4    5 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29  212276  1-1347462 V 17 2-13:23:54 1256,822   00:01:16
   5   10 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    2/25  1-1347429 V 14 2-13:26:20 1238,972   00:03:42
   6    8 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40  203684  1-1347662   29 2-13:20:06 1233,699   00:04:15
   7   65 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18  210823  1-1734787 V 18 2-13:26:21 1230,364   00:04:52
   8   15 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    2/32  1-1347617    3 2-13:20:34 1230,222   00:04:43
   9   14 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    4/16  9-1257704 M  1 2-13:24:08 1229,734   00:04:53
  10   16 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    3/25  1-1347444   12 2-13:28:38 1222,559   00:06:00

  11   20 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19  211187  1-1345866 M 12 2-13:28:20 1218,387   00:06:33
  12   13 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24  202533  0-1710273    1 2-13:21:14 1218,371   00:06:17
  13   80 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    2/12  0-1710246 V 24 2-13:21:27 1216,785   00:06:30
  14   24 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    5/16  1-7055887 M 19 2-13:26:04 1215,836   00:06:49
  15   18 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    3/32  0-1710451 V 31 2-13:22:34 1215,539   00:06:43
  16   19 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    4/25  0-1667676 V 11 2-13:29:50 1214,168   00:07:12
  17   33 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16  213633  0-1655837 M  7 2-13:31:02 1213,596   00:07:20
  18   25 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    4/32  0-1710462 V 33 2-13:23:12 1210,962   00:07:21
  19   21 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    5/25  1-1347416 V  3 2-13:30:21 1210,590   00:07:43
  20   51 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     2/9  8-1275174 M  1 2-13:29:49 1208,049   00:08:02

  21   37 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    6/25  9-1083947 V  1 2-13:30:59 1206,233   00:08:21
  22   23 J. CUIPERS          23090017 MONTFORT     10  210535  1-1359536 M 10 2-13:29:36 1205,813   00:08:20
  23   31 J. CUIPERS          23090017 MONTFORT     10     2/6  9-1083764 M  5 2-13:30:19 1200,884   00:09:03
  24   26 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    6/16  1-1347009 M 21 2-13:28:13 1200,745   00:08:58
  25   28 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    5/32  1-1347650   39 2-13:24:40 1200,494   00:08:49
  26   27 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    7/16  0-1655672 V  3 2-13:28:17 1200,283   00:09:02
  27   46 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    8/16  0-1655684 M  2 2-13:28:22 1199,706   00:09:07
  28   30 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    6/32  1-1347588    1 2-13:24:50 1199,316   00:08:59
  29   32 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14  210454  8-5103599 M 10 2-13:30:38 1198,249   00:09:26
  30   38 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    7/32  1-1347673   21 2-13:25:05 1197,553   00:09:14

  31   50 J. CUIPERS          23090017 MONTFORT     10     3/6  0-1668023 M  6 2-13:30:57 1196,561   00:09:41
  32   34 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     2/9  9-1084240 M  4 2-13:31:11 1194,509   00:09:59
  33  148 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16     2/7  8-1276118 M  8 2-13:33:59 1193,594   00:10:17
  34   90 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     3/9  1-1359835 V 11 2-13:31:25 1192,929   00:10:13
  35  118 COR VAN DER VARST   23090015 MONTFORT      8  210547  1-1359545 V  2 2-13:31:34 1192,451   00:10:18
  36   44 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61  217425  8-1276451    5 2-13:37:59 1188,220   00:11:17
  37   47 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    7/25  1-1347457 V 19 2-13:33:46 1187,452   00:11:08
  38   39 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    8/32  1-1347618   28 2-13:26:49 1185,471   00:10:58
  39   41 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40    9/32  0-1710484 V 35 2-13:26:51 1185,241   00:11:00
  40   54 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17  213522  1-1347249 M 16 2-13:35:28 1183,167   00:11:51

  41   42 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   10/32  9-1145644 V  2 2-13:27:17 1182,260   00:11:26
  42   43 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   11/32  1-1346892   26 2-13:27:19 1182,032   00:11:28
  43   48 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   12/32  0-1710458    4 2-13:27:22 1181,689   00:11:31
  44   45 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    2/28  0-1655719    3 2-13:39:11 1180,479   00:12:29
  45   63 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    3/28  1-1346515 V  4 2-13:39:55 1175,797   00:13:13
  46   53 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22    9/16  1-1600284 M 16 2-13:31:59 1175,190   00:12:44
  47   52 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    8/25  8-1291064 V  9 2-13:35:54 1173,448   00:13:16
  48   49 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   13/32  0-1710461   15 2-13:28:44 1172,393   00:12:53
  49   59 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   14/32  9-1145706   19 2-13:29:07 1169,812   00:13:16
  50   67 J. CUIPERS          23090017 MONTFORT     10     4/6  7-1474743 M  7 2-13:35:13 1168,233   00:13:57

  51   64 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     3/9  0-1654788 M  5 2-13:35:58 1166,995   00:14:11
  52   56 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29    9/25  1-1347418   25 2-13:36:56 1166,783   00:14:18
  53   95 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   10/16  1-1601003 V  9 2-13:33:21 1166,185   00:14:06
  54   76 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    2/12  8-5103566 M 17 2-13:38:12 1165,514   00:14:35
  55    0 H.J. HEEMELS        23090018 MONTFORT     12  210350  9-1083837 M  2 2-13:35:37 1164,620   00:14:30
  56   57 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   10/25  9-1083968 V  2 2-13:37:19 1164,330   00:14:41
  57   58 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   11/25  1-1347403 V  4 2-13:37:23 1163,904   00:14:45
  58   68 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   12/25  1-1347496   27 2-13:37:24 1163,798   00:14:46
  59   60 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   15/32  1-1347667   22 2-13:30:16 1162,136   00:14:25
  60   61 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   16/32  1-1347658   13 2-13:30:28 1160,812   00:14:37

  61   62 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   17/32  8-5148537   11 2-13:30:32 1160,371   00:14:41
  62   71 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   18/32  1-1347661   34 2-13:30:34 1160,150   00:14:43
  63   85 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    4/28  0-1655366 V 51 2-13:42:27 1159,907   00:15:45
  64  109 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     4/9  0-1654750 M 11 2-13:37:12 1159,095   00:15:25
  65   66 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    2/13  1-1346850 M  5 2-13:36:55 1158,898   00:15:26
  66   69 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    3/13  1-1734714 M  6 2-13:36:58 1158,580   00:15:29
  67  165 J. CUIPERS          23090017 MONTFORT     10     5/6  0-1668001 M  2 2-13:36:45 1158,377   00:15:29
  68   73 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   13/25  1-1347464    8 2-13:38:21 1157,767   00:15:43
  69   70 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    4/13  0-7022913 V  1 2-13:37:06 1157,732   00:15:37
  70   74 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    5/13  1-1346841 M  8 2-13:37:12 1157,096   00:15:43

                                                  BLZ:  1

A01-PDV BEATRIX, uitslag: V17-RETHEL, za 30-apr-2022 10:35 uur , duiven: 625, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   78 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   19/32  0-1710460 V 36 2-13:31:02 1157,075   00:15:11
  72   99 JOS HERMENS         23090271 ECHT         33  204640  0-1655784 M  9 2-13:31:52 1157,033   00:15:16
  73   75 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   14/25  9-1083965   26 2-13:38:33 1156,506   00:15:55
  74   88 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    6/13 1-24121404 V 15 2-13:37:23 1155,933   00:15:54
  75   82 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   15/25  1-1347488   29 2-13:38:43 1155,457   00:16:05
  76   96 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    3/12  1-1347264 M  8 2-13:39:48 1155,423   00:16:11
  77  103 T. WOLTERS          23090024 MONTFORT      9  210862  0-1668035 M  2 2-13:37:37 1154,672   00:16:06
  78   79 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   20/32  1-1347682   20 2-13:31:41 1152,818   00:15:50
  79   81 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   21/32  1-1347652   25 2-13:31:43 1152,601   00:15:52
  80   92 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    3/12  7-1540966   13 2-13:30:46 1152,287   00:15:49

  81  100 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   22/32  1-1347684   18 2-13:31:50 1151,840   00:15:59
  82   84 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   16/25  0-1667683   28 2-13:39:19 1151,695   00:16:41
  83  101 W. WEIJZEN          23090003 SUSTEREN     38  201745  1-1347598   25 2-13:30:27 1149,882   00:16:08
  84   91 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   17/25  1-1347431 V 18 2-13:39:41 1149,408   00:17:03
  85   86 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    5/28  0-1655240 V 58 2-13:44:13 1149,077   00:17:31
  86   87 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    6/28  0-1655201    8 2-13:44:14 1148,976   00:17:32
  87  108 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    7/28  1-1346475   10 2-13:44:15 1148,875   00:17:33
  88   89 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    7/13  1-1363679 M  9 2-13:38:32 1148,690   00:17:03
  89  125 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    8/13  1-1734757 M  4 2-13:38:35 1148,377   00:17:06
  90   98 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     4/9  0-1667990 M  5 2-13:38:28 1147,090   00:17:16

  91   93 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   18/25  9-1083988 V 10 2-13:40:06 1146,821   00:17:28
  92  106 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    4/12  0-1710268 V 19 2-13:31:38 1146,633   00:16:41
  93   94 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   19/25  1-1347480   21 2-13:40:08 1146,615   00:17:30
  94  104 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   20/25  1-1347489 V 22 2-13:40:12 1146,202   00:17:34
  95  119 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   11/16  1-1347029 V 11 2-13:36:33 1145,629   00:17:18
  96   97 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    4/12  0-1668176 M  1 2-13:41:32 1144,686   00:17:55
  97  110 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    5/12  1-1347232 M 13 2-13:41:36 1144,277   00:17:59
  98  120 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     5/9  0-1667969 M  8 2-13:38:56 1144,179   00:17:44
  99  173 JOS HERMENS         23090271 ECHT         33     2/5  1-1346718 M 10 2-13:34:00 1143,243   00:17:24
 100  111 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   23/32  1-1347665   38 2-13:33:16 1142,579   00:17:25

 101  157 W. WEIJZEN          23090003 SUSTEREN     38     2/3  1-1347615   20 2-13:31:35 1142,502   00:17:16
 102  113 JUERGEN HEINEN      23090502 HEINSBERG    23  210499  0-1655026 M 20 2-13:39:16 1142,361   00:18:02
 103  105 T. WOLTERS          23090024 MONTFORT      9     2/3  6-1729647 M  4 2-13:39:37 1142,163   00:18:06
 104  123 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   21/25  0-1667646 V 16 2-13:40:52 1142,090   00:18:14
 105    0 T. WOLTERS          23090024 MONTFORT      9     3/3  1-1359904 M  3 2-13:39:41 1141,751   00:18:10
 106  107 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    5/12  8-1354700    2 2-13:32:26 1141,464   00:17:29
 107  147 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    6/12  9-1145999   17 2-13:32:43 1139,644   00:17:46
 108  127 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    8/28  9-1069811    2 2-13:45:49 1139,442   00:19:07
 109  116 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     5/9  0-1654738 M  6 2-13:40:24 1139,089   00:18:37
 110  121 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    6/12  6-1731847 M  7 2-13:42:50 1136,764   00:19:13

 111  112 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   24/32  0-1710493 V 37 2-13:34:13 1136,522   00:18:22
 112  114 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   25/32  0-1710440   23 2-13:34:21 1135,677   00:18:30
 113  151 JUERGEN HEINEN      23090502 HEINSBERG    23     2/4 0-72000562 M  6 2-13:40:36 1134,154   00:19:22
 114  115 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   26/32  1-1346893    5 2-13:34:37 1133,991   00:18:46
 115  126 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   27/32  0-1710498   10 2-13:34:42 1133,465   00:18:51
 116  117 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     6/9  8-1275271 M 13 2-13:41:37 1131,663   00:19:50
 117  132 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     7/9  0-1654770 M  7 2-13:41:40 1131,360   00:19:53
 118  152 COR VAN DER VARST   23090015 MONTFORT      8     2/3  0-1656231 M  7 2-13:41:07 1131,264   00:19:51
 119  158 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   12/16  1-1374917 M 17 2-13:38:54 1130,990   00:19:39
 120  163 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     6/9  0-1667947 M  7 2-13:41:16 1129,847   00:20:04

 121  129 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    7/12  5-1055863 M  5 2-13:44:01 1129,647   00:20:24
 122  137 W. DIRCKS           23090146 MARIA HOOP   25  207308  1-1345659 M 18 2-13:38:47 1128,002   00:20:04
 123  139 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   22/25  0-1667690 V 13 2-13:43:13 1127,830   00:20:35
 124    0 L. BONNE            23090021 ST. ODILIENB  6  214265  8-1291508 M  6 2-13:44:59 1127,806   00:20:47
 125  136 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18    9/13  0-7022915 M  2 2-13:41:57 1127,697   00:20:28
 126  128 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   28/32  0-1710428   16 2-13:35:40 1127,401   00:19:49
 127  131 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61    9/28  0-1655285 V  1 2-13:48:17 1124,900   00:21:35
 128  154 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   29/32  1-1346891   30 2-13:36:10 1124,289   00:20:19
 129  130 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    8/12  6-1731846 M  6 2-13:45:01 1123,702   00:21:24
 130  164 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17    9/12  8-1291578 M 14 2-13:45:01 1123,702   00:21:24

 131  135 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   10/28  1-1346530 V 57 2-13:48:39 1122,771   00:21:57
 132  133 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     8/9 7-24120610 M  3 2-13:43:23 1121,050   00:21:36
 133    0 WERNER SCHROEDERS   23090001 WALDFEUCHT   19     9/9  1-1345823 M 16 2-13:43:28 1120,554   00:21:41
 134  184 HARRIE STEVENS      23090002 KONINGSBOSCH 24  203847  0-1714883   24 2-13:36:56 1120,451   00:20:57
 135  138 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   11/28  1-1346511   13 2-13:49:04 1120,360   00:22:22
 136  142 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18   10/13  1-1346843 V 12 2-13:43:18 1119,612   00:21:49
 137  180 W. DIRCKS           23090146 MARIA HOOP   25     2/6  8-1275506 M  5 2-13:40:19 1118,668   00:21:36
 138  140 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   12/28  1-1346458 V 49 2-13:49:26 1118,247   00:22:44
 139  153 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   23/25  9-1083984 V  5 2-13:44:50 1118,225   00:22:12
 140  141 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   13/28  1-1346600   25 2-13:49:28 1118,055   00:22:46

                                                  BLZ:  2

A01-PDV BEATRIX, uitslag: V17-RETHEL, za 30-apr-2022 10:35 uur , duiven: 625, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  143 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   14/28  9-1069972 V  6 2-13:49:29 1117,960   00:22:47
 142  174 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18   11/13  1-1346859 V 17 2-13:43:36 1117,831   00:22:07
 143  144 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   15/28  0-1655308   48 2-13:49:32 1117,672   00:22:50
 144  145 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   16/28  9-1069803   43 2-13:49:33 1117,577   00:22:51
 145  161 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   17/28  1-1346450   30 2-13:49:34 1117,481   00:22:52
 146  150 AH VAN LUMICH       23090570 MARIA HOOP   35  206713  1-1347172   25 2-13:40:09 1116,463   00:21:54
 147  155 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    7/12  8-1354781 V 23 2-13:36:30 1115,888   00:21:33
 148  149 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16     3/7  0-1655836 M  9 2-13:46:29 1115,676   00:22:47
 149  170 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16     4/7  8-1275090 M 10 2-13:46:34 1115,191   00:22:52
 150  176 AH VAN LUMICH       23090570 MARIA HOOP   35     2/4  1-1347137   16 2-13:40:27 1114,657   00:22:12

 151  186 JUERGEN HEINEN      23090502 HEINSBERG    23     3/4  0-1655015 M 14 2-13:43:54 1114,341   00:22:40
 152    0 COR VAN DER VARST   23090015 MONTFORT      8     3/3  1-1359559 V  1 2-13:44:00 1114,005   00:22:44
 153  209 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   24/25  1-1347482   24 2-13:45:47 1112,657   00:23:09
 154  156 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   30/32  1-1347620   17 2-13:38:07 1112,317   00:22:16
 155  159 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    8/12  0-1710269   12 2-13:37:07 1112,109   00:22:10
 156  185 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   31/32  1-1347654   24 2-13:38:12 1111,811   00:22:21
 157    0 W. WEIJZEN          23090003 SUSTEREN     38     3/3  1-1416591   31 2-13:36:29 1111,654   00:22:10
 158  160 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   13/16  1-1519554 M 22 2-13:42:13 1110,953   00:22:58
 159  177 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24    9/12  7-1541023    3 2-13:37:21 1110,686   00:22:24
 160  190 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   14/16  1-7055899 M 15 2-13:42:38 1108,486   00:23:23

 161  162 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   18/28  0-1655212 V 50 2-13:51:19 1107,519   00:24:37
 162  168 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   19/28  1-1346444   33 2-13:51:22 1107,237   00:24:40
 163  171 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     7/9  1-1359831 V 12 2-13:45:12 1106,482   00:24:00
 164  178 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17   10/12  0-1668137 M  4 2-13:48:04 1105,950   00:24:27
 165    0 J. CUIPERS          23090017 MONTFORT     10     6/6  1-1359504 M  8 2-13:45:23 1105,848   00:24:07
 166    0 M. VAN HEEL         23090081 MARIA HOOP   26  207387  0-1654611 V 24 2-13:42:33 1105,771   00:23:47
 167  175 L.WILLEMS           23090007 MAASBRACHT   20  211208  0-1659141 V  6 2-13:46:03 1105,511   00:24:15
 168  172 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   20/28  1-1346544   37 2-13:51:41 1105,455   00:24:59
 169    0 H. COENEN           23090019 MONTFORT     10  210734  1-1359633 M 10 2-13:45:39 1105,346   00:24:14
 170  207 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16     5/7  8-1275070 M  5 2-13:48:19 1105,096   00:24:37

 171  200 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     8/9  0-1667971 M  1 2-13:45:28 1104,933   00:24:16
 172  182 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   21/28  1-1346588   24 2-13:51:48 1104,799   00:25:06
 173  195 JOS HERMENS         23090271 ECHT         33     3/5  1-1346723 M 21 2-13:40:15 1104,672   00:23:39
 174  181 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18   12/13  1-1346849 M  3 2-13:45:51 1104,652   00:24:22
 175    0 L.WILLEMS           23090007 MAASBRACHT   20     2/2  1-1347690   13 2-13:46:24 1103,490   00:24:36
 176  189 AH VAN LUMICH       23090570 MARIA HOOP   35     3/4  1-1347165   21 2-13:42:26 1102,862   00:24:11
 177  179 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24   10/12  0-1710256   14 2-13:38:59 1100,825   00:24:02
 178  202 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17   11/12  1-1347221 M 12 2-13:49:07 1099,968   00:25:30
 179  204 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24   11/12  1-1400000   15 2-13:39:18 1098,934   00:24:21
 180  191 W. DIRCKS           23090146 MARIA HOOP   25     3/6  0-1655448 M  4 2-13:43:42 1098,611   00:24:59

 181    0 UDO JUTTEN          23090005 MONTFORT     18   13/13  1-1346860 M 10 2-13:47:30 1095,184   00:26:01
 182  183 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   22/28  1-1346501    9 2-13:53:32 1095,154   00:26:50
 183  187 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   23/28  9-1069818   44 2-13:53:33 1095,062   00:26:51
 184    0 HARRIE STEVENS      23090002 KONINGSBOSCH 24     2/2  1-1347703   21 2-13:41:10 1094,972   00:25:11
 185    0 ARNO VAN LUMIG      23090006 KONINGSBOSCH 40   32/32  0-1710415 V 40 2-13:41:10 1094,094   00:25:19
 186    0 JUERGEN HEINEN      23090502 HEINSBERG    23     4/4  1-1346233 M 21 2-13:47:27 1093,786   00:26:13
 187  188 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   24/28  1-1346407   31 2-13:53:49 1093,593   00:27:07
 188  193 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   25/28  1-1346471   35 2-13:54:10 1091,671   00:27:28
 189    0 AH VAN LUMICH       23090570 MARIA HOOP   35     4/4  1-1347155   17 2-13:44:24 1091,411   00:26:09
 190  199 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   15/16  1-7055896 V  5 2-13:45:35 1091,328   00:26:20

 191  192 W. DIRCKS           23090146 MARIA HOOP   25     4/6  1-1345639 M 23 2-13:45:13 1089,851   00:26:30
 192  194 W. DIRCKS           23090146 MARIA HOOP   25     5/6  8-1275546 M  2 2-13:45:13 1089,851   00:26:30
 193  196 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   26/28  1-1346521   28 2-13:54:34 1089,483   00:27:52
 194    0 W. DIRCKS           23090146 MARIA HOOP   25     6/6  7-1459276 M  6 2-13:45:17 1089,469   00:26:34
 195  197 JOS HERMENS         23090271 ECHT         33     4/5  0-1655798 M  4 2-13:42:51 1089,382   00:26:15
 196  203 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   27/28  1-1346503   16 2-13:54:40 1088,937   00:27:58
 197    0 JOS HERMENS         23090271 ECHT         33     5/5  0-1651309 M  1 2-13:42:57 1088,802   00:26:21
 198  201 JAC. VAN HEEL       23090260 MARIA HOOP   26  207081  0-1655540 M 10 2-13:45:14 1088,563   00:26:42
 199    0 JOHN VAN HEEL       23090316 MARIA HOOP   22   16/16  1-1600259 V  4 2-13:46:09 1088,093   00:26:54
 200    0 A. COENEN           23090020 MONTFORT     14     9/9  1-1359813 M  9 2-13:48:26 1087,987   00:27:14

 201    0 JAC. VAN HEEL       23090260 MARIA HOOP   26     2/2  8-1276252 M  2 2-13:45:23 1087,705   00:26:51
 202    0 C. SCHMITZ          23090010 POSTERHOLT   17   12/12  9-1084082 M  2 2-13:51:37 1085,982   00:28:00
 203    0 MICHAEL SCHMELL     23090707 HUCKELHOVEN  61   28/28  1-1346553 V 53 2-13:55:19 1085,404   00:28:37
 204    0 COMB GORTZ-GEHLEN   23099002 SAEFFELEN    24   12/12  0-1710248 V 21 2-13:41:39 1085,098   00:26:42
 205  206 T.SEVRIENS          23090004 SUSTEREN     11  202020  9-1764441    9 2-13:41:21 1084,088   00:26:49
 206    0 T.SEVRIENS          23090004 SUSTEREN     11     2/2  1-1419937    3 2-13:41:24 1083,797   00:26:52
 207  208 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16     6/7  0-1655801 M 11 2-13:52:16 1082,968   00:28:34
 208    0 J.H. HINTZEN        23090456 POSTERHOLT   16     7/7  1-1346689 M 15 2-13:52:18 1082,785   00:28:36
 209    0 FRITS PAULSSEN      23090011 LINNE        29   25/25  1-1347458    7 2-13:51:05 1082,581   00:28:27


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 
 

 

 

terug naar