1810   DE POSTDUIF    LEWEDORP

 

TERUG
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1810   DE POSTDUIF          LEWEDORP            

 N33 Quievrain 20-08-2022   Los:08.15   Deelnemers:10   Duiven:168
 Weer:   

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Comb.R & L Traas      120,338  10/7     1 1-1230943V 09.38.02   1449,270 1000,0       
   2       Bosse-Hoondert1       120,171   8/5     1 1-1230753V 09.39.18   1425,511  981,8       
   3       Jac. van Maldegem     118,341  31/8    17 2-8494505  09.38.35   1415,845  963,6       
   4       G.J. Meuwese          120,342  20/16   16 9-1706217V 09.40.44   1403,680  945,5       
   5       Jac. van Maldegem        2     31      13 2-2201503  09.39.27   1401,316  927,3       
   6       G.J. Meuwese             2     20      12 1-2101778  09.41.24   1392,849  909,1       
   7       G.J. Meuwese             3     20      11 9-1706224V 09.41.25   1392,581  890,9       
   8       G.J. Meuwese             4     20      15 0-2017701V 09.41.34   1390,168  872,7       
   9       Comb vd Gruiter       117,712  23/4     5 1-1231989V 09.40.00   1384,844  854,5       
  10       G.J. Meuwese             5     20       1 8-1143148V 09.42.08   1381,127  836,4       
  11       G.J. Meuwese             6     20      19 0-2017665V 09.42.28   1375,863  818,2       
  12       A.J.J. Geluk          117,819  12/2     1 2-8494101  09.40.59   1370,229  800,0       
  13       Comb.R & L Traas         2     10      10 2-2225464  09.42.50   1370,070  781,8       
  14       G.J. Meuwese             7     20      18 1-2101790V 09.43.19   1362,621  763,6       
  15       G.J. Meuwese             8     20       9 0-2017692V 09.43.24   1361,336  745,5       
  16       G.J. Meuwese             9     20      10 0-2017677V 09.43.30   1359,799  727,3       
  17       Jac. van Maldegem        3     31       2 0-2018039  09.42.26   1353,501  709,1       
  18       Jac. van Maldegem        4     31       7 9-3901944  09.42.46   1348,361  690,9       
  19       G.J. Meuwese            10     20       5 0-2017693V 09.44.19   1347,365  672,7       
  20       A.J.J. Geluk             2     12      12 2-4141613  09.42.27   1347,249  654,5       
  21       Bosse-Hoondert1          2      8       6 0-2017970V 09.44.21   1344,943  636,4       
  22       Comb.R & L Traas         3     10       8 2-2225482  09.45.00   1337,086  618,2       
  23       Comb.R & L Traas         4     10       4 1-1211174V 09.45.17   1332,891  600,0       
  24       Bosse-Hoondert        120,171   9/6     1 1-1230042V 09.45.25   1329,076  581,8       
  25       Bosse-Hoondert           2      9       7 7-3734129V 09.45.30   1327,852  563,6       
  26       Bosse-Hoondert           3      9       3 1-1230711V 09.45.37   1326,143  545,5       
  27       Bosse-Hoondert1          3      8       7 1-1154977V 09.45.37   1326,143  527,3       
  28       Jac. van Maldegem        5     31       8 1-2101836  09.45.06   1313,442  509,1       
  29       Jac. van Maldegem        6     31       4 0-1533529  09.45.10   1312,470  490,9       
  30       Bosse-Hoondert           4      9       8 1-1155028V 09.46.45   1309,761  472,7       
  31       G.J. Meuwese            11     20       6 0-1533816V 09.47.16   1304,287  454,5       
  32       G.J. Meuwese            12     20       3 9-1706222V 09.47.17   1304,050  436,4       
  33       Bustraan V/der Does   119,360  51/8    40 2-8493612  09.46.32   1304,010  418,2       
  34       G.J. Meuwese            13     20       7 8-3821159V 09.47.23   1302,639  400,0       
  35       Bustraan V/der Does      2     51      41 2-8493543  09.46.43   1301,403  381,8       
  36       Bustraan V/der Does      3     51      21 1-1230189  09.46.58   1297,865  363,6       
  37       Jac. van Maldegem        7     31       3 9-3901952  09.46.33   1292,639  345,5       
  38       Comb vd Gruiter          2     23       3 9-3901960V 09.46.37   1284,829  327,3       
  39       Bosse-Hoondert1          4      8       8 1-1230712V 09.48.39   1283,189  309,1       
  40       Bustraan V/der Does      4     51       4 1-1229979  09.48.03   1282,755  290,9       
  41       Bustraan V/der Does      5     51       6 0-1533104  09.48.06   1282,066  272,7       
  42       Bustraan V/der Does      6     51      19 1-1230118  09.48.09   1281,378  254,5       
  43       Bustraan V/der Does      7     51      13 0-1533239  09.48.42   1273,856  236,4       
  44       Comb.R & L Traas         5     10       5 1-1231309V 09.49.52   1268,494  218,2       
  45       G.J. Meuwese            14     20       4 0-2017682V 09.49.55   1267,872  200,0       
  46       Comb vd Gruiter          3     23       6 1-1231988V 09.47.59   1265,944  181,8       
  47       Comb.R & L Traas         6     10       3 1-1231069V 09.50.10   1264,496  163,6       
  48       Bosse-Hoondert           5      9       6 9-1706350V 09.50.09   1262,960  145,5       
  49       Jac. van Maldegem        8     31       1 9-1706127  09.48.45   1262,305  127,3       
  50       Bosse-Hoondert1          5      8       4 1-1229689V 09.50.43   1255,483  109,1       
  51       Comb.R & L Traas         7     10       2 1-1231410V 09.51.06   1252,215   90,9       
  52       Bosse-Hoondert           6      9       5 1-1229981V 09.51.04   1250,909   72,7       
  53       G.J. Meuwese            15     20      13 9-3901809V 09.51.47   1243,418   54,5       
  54       G.J. Meuwese            16     20       8 0-2017690V 09.52.32   1233,857   36,4       
  55       Comb vd Gruiter          4     23       4 1-1229650V 09.50.41   1230,222   18,2       
  56       Bustraan V/der Does      8     51      51 2-8493417  09.52.05   1229,463              
 
 

 


    

TERUG