1810   DE POSTDUIF    LEWEDORP

 

TERUG
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1810   DE POSTDUIF          LEWEDORP            

 M24 Pt.St.Maxence 18-06-2022   Los:06.50   Deelnemers:11   Duiven:187
 Weer:   

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       G.J. Meuwese          257,329  18/11    2 9-1706222V 09.57.30   1372,421 1000,0       
   2       Bosse-Hoondert1       257,123  15/6     2 1-2101861V 09.59.20   1358,047  983,9       
   3       G.J. Meuwese             2     18       4 0-2017693V 10.00.13   1352,820  967,7       
   4       G.J. Meuwese             3     18       3 0-2017682V 10.02.43   1335,270  951,6       
   5       Bosse-Hoondert        257,123  11/5     3 1-1230711V 10.02.54   1332,936  935,5       
   6       Jac. van Maldegem     256,649  16/9     3 0-2018039  10.04.24   1320,211  919,4       
   7       Comb.R & L Traas      257,195  10/7     2 1-1231410V 10.05.03   1318,609  903,2       
   8       Comb vd Gruiter       254,648  23/4    13 1-1231988V 10.03.16   1317,596  887,1       
   9       Comb.R & L Traas         2     10       7 1-1231017V 10.05.13   1317,484  871,0       
  10       Bosse-Hoondert           2     11       1 1-1230042V 10.06.02   1311,631  854,8       
  11       G.J. Meuwese             4     18       8 0-2017665V 10.07.05   1305,686  838,7       
  12       Comb.R & L Traas         3     10      10 1-1232040V 10.08.06   1298,308  822,6       
  13       G.J. Meuwese             5     18      13 0-2017692V 10.08.18   1297,675  806,5       
  14       Comb.R & L Traas         4     10       1 1-1230943V 10.09.27   1289,520  790,3       
  15       Jac. van Maldegem        2     16      10 9-1706127  10.09.07   1288,939  774,2       
  16       Bosse-Hoondert1          2     15      13 1-1223691V 10.09.41   1287,656  758,1       
  17       K Schroevers en Zn.   254,659  16/4     9 0-1532892  10.08.29   1283,027  741,9       
  18       A.J.J. Geluk          256,242  20/8     1 1-1237938  10.10.13   1279,822  725,8       
  19       K Schroevers en Zn.      2     16      11 1-1230862  10.09.42   1275,210  709,7       
  20       Comb vd Gruiter          2     23       2 1-1231989V 10.09.51   1274,194  693,5       
  21       Jac. van Maldegem        3     16      11 9-3901952  10.11.36   1273,061  677,4       
  22       Jac. van Maldegem        4     16       1 0-1533529  10.12.24   1268,030  661,3       
  23       Jac. van Maldegem        5     16       8 1-1230658  10.13.34   1260,761  645,2       
  24       A.J.J. Geluk             2     20       7 9-1706828  10.13.41   1258,039  629,0       
  25       Edward Ippel          257,032  19/4     2 0-1466615  10.14.20   1257,906  612,9       
  26       Comb.R & L Traas         5     10       3 1-1211174V 10.14.35   1257,164  596,8       
  27       Bosse-Hoondert1          3     15      15 1-2101867  10.14.33   1257,020  580,6       
  28       Edward Ippel             2     19      18 1-1164785  10.16.29   1244,808  564,5       
  29       K Schroevers en Zn.      3     16      13 9-3901089  10.14.43   1243,961  548,4       
  30       G.J. Meuwese             6     18       5 9-3901809V 10.17.14   1241,734  532,3       
  31       Bosse-Hoondert1          4     15       7 1-1155004V 10.17.05   1241,643  516,1       
  32       Comb vd Gruiter          3     23       8 1-2101525V 10.15.10   1241,175  500,0       
  33       Comb.R & L Traas         6     10       6 1-1230391V 10.17.16   1240,888  483,9       
  34       A.J.J. Geluk             3     20       3 1-1237219  10.16.46   1239,279  467,7       
  35       P Hermes              257,499  22/2    21 0-2017878V 10.18.13   1236,686  451,6       
  36       Bosse-Hoondert           3     11      11 1-2101868  10.18.27   1233,502  435,5       
  37       K Schroevers en Zn.      4     16       2 0-1532889  10.18.25   1221,877  419,4       
  38       G.J. Meuwese             7     18       7 9-1706220V 10.20.53   1220,243  403,2       
  39       P Hermes                 2     22       1 5-3502541V 10.21.27   1217,777  387,1       
  40       Jac. van Maldegem        6     16       2 8-3821137  10.21.26   1213,854  371,0       
  41       Bustraan V/der Does   257,315  17/3     6 0-1533157  10.22.28   1211,084  354,8       
  42       G.J. Meuwese             8     18      10 9-1706224V 10.22.39   1210,105  338,7       
  43       Jac. van Maldegem        7     16       4 9-3901943  10.22.10   1209,658  322,6       
  44       Comb vd Gruiter          4     23       3 9-3901960V 10.20.33   1209,440  306,5       
  45       Jac. van Maldegem        8     16       9 1-2101836  10.22.24   1208,329  290,3       
  46       Edward Ippel             3     19      12 1-1230289  10.22.54   1207,291  274,2       
  47       A.J.J. Geluk             4     20      18 1-1237220  10.22.16   1207,169  258,1       
  48       G.J. Meuwese             9     18      17 1-2101778  10.23.14   1206,795  241,9       
  49       Bosse-Hoondert           4     11       4 9-1706350V 10.23.15   1205,737  225,8       
  50       Bustraan V/der Does      2     17       8 1-1229984V 10.23.28   1205,411  209,7       
  51       Bosse-Hoondert           5     11       9 1-1230739V 10.23.23   1204,984  193,5       
  52       A.J.J. Geluk             5     20      17 1-1230469  10.22.58   1203,201  177,4       
  53       A.J.J. Geluk             6     20       6 1-1237936  10.22.58   1203,201  161,3       
  54       Bosse-Hoondert1          5     15       6 0-2017970V 10.23.56   1201,886  145,2       
  55       A.J.J. Geluk             7     20       5 1-1230456  10.23.17   1201,414  129,0       
  56       Bustraan V/der Does      3     17      17 1-1229931  10.25.04   1196,443  112,9       
  57       Edward Ippel             4     19       1 0-1533182  10.24.55   1195,961   96,8       
  58       Bosse-Hoondert1          6     15      11 1-1223680V 10.25.52   1191,122   80,6       
  59       G.J. Meuwese            10     18      11 0-2017690V 10.26.11   1190,327   64,5       
  60       Comb.R & L Traas         7     10       8 1-1231033V 10.26.30   1187,966   48,4       
  61       A.J.J. Geluk             8     20      13 1-1230463  10.26.09   1185,481   32,3       
  62       Jac. van Maldegem        9     16       5 9-3901944  10.26.45   1184,079   16,1       
  63       G.J. Meuwese            11     18       1 8-1143148V 10.28.02   1180,227              
 
 

 


    

TERUG