Samenspel CC Grensstreek

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
A02-SAMENSPEL, ASDUIFOUD

Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE    (V16)    (V17)    (V18)    (M19)    (M20)
**************************************************************************************************************************************
    1    4678,4  D. BOER               REUVER               0-1652402    23041046       5    949,6    914,8    877,0   1000,0    936,9
    2    4659,4  A. SMEETS             REUVER               1-1344050    23040547       5    931,7    922,2    904,8    990,8    909,9
    3    4556,8  JOS SMEETS            REUVER               1-1344386    23041011       5    928,1    996,3    988,1    761,5    882,9
    4    4413,0  FRANS RUTTEN          HORST                9-1068565    23040011       5    996,4    933,3    682,5    940,4    860,4
    5    4310,1  D. BOER               REUVER               0-1652432    23041046       5    816,5    992,6    873,0    853,2    774,8
    6    4273,6  FRANS RUTTEN          HORST                0-1654423    23040011       5   1000,0    574,1    789,7    995,4    914,4
    7    4180,3  INE DE RIJCK          REUVER               1-1342962    23040741       5    654,7    803,7    944,4    899,1    878,4
    8    4099,6  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              9-1067127    23049002       5    942,4    837,0    924,6    701,8    693,7
    9    4099,2  M. NOOIJEN            REUVER               1-1344184    23040466       5    705,0    896,3    575,4    945,0    977,5
   10    4016,5  THIJS SMEETS          REUVER               8-1272372    23041119       5    489,2    848,1    888,9    857,8    932,4
   11    3909,9  A. SMEETS             REUVER               9-1066933    23040547       5    715,8    955,6    476,2    807,3    955,0
   12    3895,6  A. SMEETS             REUVER               0-1651802    23040547       5    248,2    870,4    912,7    967,9    896,4
   13    3867,0  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              0-1652338    23049002       5    946,0    544,4    972,2    935,8    468,5
   14    3866,8  A. SMEETS             REUVER               0-1651809    23040547       5    748,2    718,5    916,7    830,3    653,2
   15    3846,0  JOS SMEETS            REUVER               8-1272794    23041011       5    223,0    944,4    932,5    903,7    842,3
   16    3801,3  THIJS SMEETS          REUVER               1-1343063    23041119       5    870,5    840,7    940,5    302,8    846,8
   17    3780,8  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              0-1652347    23049002       5    971,2    751,9    968,3    467,9    621,6
   18    3716,0  THIJS SMEETS          REUVER               1-1343061    23041119       5    920,9    625,9    952,4    784,4    432,4
   19    3638,0  FRANS RUTTEN          HORST                1-1345530    23040011       5    690,6    725,9    833,3    536,7    851,4
   20    3637,7  INE DE RIJCK          REUVER               0-1653433    23040741       5    546,8    492,6    992,1    646,8    959,5
   21    3606,0  J. VAN DE BERGH       VENLO                0-1675718    23520005       5    830,9    703,7    801,6    472,5    797,3
   22    3569,0  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              9-1067156    23049002       5    974,8    948,1    976,2    426,6    243,2
   23    3568,6  FRANS RUTTEN          HORST                0-1654501    23040011       4    992,8    855,6      0,0    972,5    747,7
   24    3557,5  A. SMEETS             REUVER               9-1066929    23040547       4      0,0    777,8    920,6    931,2    927,9
   25    3521,4  A. SMEETS             REUVER               1-1344028    23040547       5    823,7    603,7    420,6    867,0    806,3


A02-SAMENSPEL, GENERAAL-AANGEW.

Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE    (V16)    (V17)    (V18)    (M19)    (M20)
**************************************************************************************************************************************
    1    9423,0  A. SMEETS             REUVER                            23040547      10   1798,6   1914,8   1904,8   1922,0   1882,9
    2    9337,0  FRANS RUTTEN          HORST                             23040011      10   1996,4   1851,9   1746,0   1967,9   1774,8
    3    9102,2  D. BOER               REUVER                            23041046      10   1766,2   1907,4   1750,0   1912,8   1765,8
    4    8749,5  JOS SMEETS            REUVER                            23041011      10   1219,4   1940,7   1920,6   1862,4   1806,3
    5    8632,6  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD                           23049002      10   1946,0   1785,2   1948,4   1637,6   1315,3
    6    8463,7  SMITS-OTTENHEIM       REUVER                            23049001      10   1863,3   1829,6   1710,3   1353,2   1707,2
    7    8223,9  INE DE RIJCK          REUVER                            23040741      10   1460,4   1318,5   1892,9   1642,2   1909,9
    8    8174,2  THIJS SMEETS          REUVER                            23041119      10   1122,3   1833,3   1932,5   1623,9   1662,2
    9    7872,9  H. BONGERS            BEESEL                            23510156      10   1661,9   1681,5   1150,8   1770,6   1608,1
   10    7774,3  M. NOOIJEN            REUVER                            23040466      10   1165,5   1674,1   1706,3   1674,3   1554,1
   11    6981,8  JANNIE VAN DENZEN     TEGELEN                           23521082      10   1471,2   1007,4   1273,8   1729,4   1500,0
   12    6822,6  URSULA BOUTEN         TEGELEN                           23520516      10   1345,3   1277,8   1623,0   1495,4   1081,1
   13    6717,8  J. VAN DE BERGH       VENLO                             23520005      10   1733,8   1411,1   1210,3   1123,9   1238,7
   14    6505,7  J. OP HET VELD        REUVER                            23040474      10   1438,8   1137,0    571,4   1642,2   1716,2
   15    6324,8  E. GEERTMAN           VENLO                             23520001      10    830,9    992,6   1468,3   1834,9   1198,2
   16    5662,1  M. THEUNISSEN         REUVER                            23040687      10   1248,2   1144,4    805,6   1247,7   1216,2
   17    5481,7  J.J.S. CUYPERS        VENLO                             23040002      10   1036,0   1222,2   1095,2    867,0   1261,3
   18    4266,8  N. BOULAAYOUN         TEGELEN                           23521309       7      0,0    818,5   1099,2    876,1   1473,0
   19    4029,0  G. JANSSEN            REUVER                            23040385       8      0,0    563,0    809,5   1683,5    973,0
   20    3878,0  TH. BOER              SWALMEN                           23510001       8    636,7    674,1    690,5    908,3    968,5
   21    3841,7  M. CLERX              SWALMEN                           23510041       8    967,6    296,3   1472,2   1105,5      0,0
   22    3773,2  JAN PANSTERS          SWALMEN                           23040009      10     64,7    474,1   1440,5   1311,9    482,0
   23    3566,6  H. RAMAKERS           SWALMEN                           23510709       8    536,0   1111,1    869,0   1050,5      0,0
   24    3380,0  STAPPERS-VERKAART     REUVER                            23049228       9    456,8    696,3    634,9   1353,2    238,7
   25    2664,3  J. HEIJMAN            SWALMEN                           23510784       6    622,3    340,7    504,0   1197,2      0,0


A02-SAMENSPEL, PLOEGEN-CC

Selectie: standaard puntentelling

 NO  PLOEG  PUNTEN  SCORE | Naam                 punten score | Naam                 punten score | Naam                 punten score | Naam                 punten score | Naam                 punten score
*************************************************************************************************************************************************************************************************************
  1  A0201  9571,7     13 | FRANS RUTTEN         4273,6     5 | G. JANSSEN            309,5     1 | THIJS SMEETS         2141,3     3 | H. BONGERS           2847,3     4
  2  A0202  8035,7     12 | A. SMEETS            3290,9     4 | A ZARRIT              148,6     1 | JANNIE VAN DENZEN    2250,9     3 | N. BOULAAYOUN        2345,3     4
  3  A0204  6655,5     12 | M. NOOIJEN           2141,1     5 | SMITS-OTTENHEIM      2087,9     3 | E. GEERTMAN          2426,5     4 | A.GUBBELS               0,0     0
  4  A0205  6782,1     11 | INE DE RIJCK         2405,8     5 | HOEZEN-STEINHAGE     3789,2     5 | J. HEIJMAN            587,2     1 | G.LINSSEN               0,0     0
  5  A0206  5178,1     11 | H.R. GEERLINGS          0,0     0 | J. OP HET VELD       1761,7     4 | M. THEUNISSEN        2870,9     5 | M. CLERX              545,5     2
  6  A0203  5696,9     10 | JOS SMEETS           3846,0     5 | H. JANSSEN           1426,8     3 | THEO VAN DEN BOS        0,0     0 | KURT BONKE            424,1     2


A02-SAMENSPEL, MIDFOND

Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE    (M19)    (M20)
***********************************************************************************************************
    1    1936,9  D. BOER               REUVER               0-1652402    23041046       2   1000,0    936,9
    2    1922,4  M. NOOIJEN            REUVER               1-1344184    23040466       2    945,0    977,5
    3    1909,8  FRANS RUTTEN          HORST                0-1654423    23040011       2    995,4    914,4
    4    1909,7  JOS SMEETS            REUVER               1-1344372    23041011       2    986,2    923,4
    5    1900,7  A. SMEETS             REUVER               1-1344050    23040547       2    990,8    909,9
    6    1864,3  A. SMEETS             REUVER               0-1651802    23040547       2    967,9    896,4
    7    1859,1  A. SMEETS             REUVER               9-1066929    23040547       2    931,2    927,9
    8    1800,7  FRANS RUTTEN          HORST                9-1068565    23040011       2    940,4    860,4
    9    1790,2  THIJS SMEETS          REUVER               8-1272372    23041119       2    857,8    932,4
   10    1777,5  INE DE RIJCK          REUVER               1-1342962    23040741       2    899,1    878,4
   11    1762,3  A. SMEETS             REUVER               9-1066933    23040547       2    807,3    955,0
   12    1747,9  J. OP HET VELD        REUVER               0-1653043    23040474       2    756,9    991,0
   13    1746,0  JOS SMEETS            REUVER               8-1272794    23041011       2    903,7    842,3
   14    1720,2  FRANS RUTTEN          HORST                0-1654501    23040011       2    972,5    747,7
   15    1682,7  FRANS RUTTEN          HORST                1-1345502    23040011       2    889,9    792,8
   16    1673,3  A. SMEETS             REUVER               1-1344028    23040547       2    867,0    806,3
   17    1667,1  FRANS RUTTEN          HORST                1-1345493    23040011       2    775,2    891,9
   18    1644,4  JOS SMEETS            REUVER               1-1344386    23041011       2    761,5    882,9
   19    1628,0  D. BOER               REUVER               0-1652432    23041046       2    853,2    774,8
   20    1622,9  A. SMEETS             REUVER               1-1344034    23040547       2    821,1    801,8
   21    1614,9  N. BOULAAYOUN         TEGELEN              0-2039920    23521309       2    876,1    738,7
   22    1610,7  M. THEUNISSEN         REUVER               0-1652981    23040687       2    894,5    716,2
   23    1610,6  J. OP HET VELD        REUVER               0-1653031    23040474       2    885,3    725,2
   24    1606,3  INE DE RIJCK          REUVER               0-1653433    23040741       2    646,8    959,5
   25    1603,3  SMITS-OTTENHEIM       REUVER               0-1653205    23049001       2    733,9    869,4

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT