District 1 Limburg

 

TERUG
DISTRICT 1, uitslag: N36-RETHEL, ma 12-sep-2022 10:00 uur , duiven: 263, deelnemers: 40
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO         5  241620  1-1365843 V  3 4-12:51:21 1410,087  1000,00    1 
   2   15 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO         5     2/5  1-1365952 V  5 4-12:52:06 1403,942   988,64    2 
   3    8 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     8  230346  8-1283129 V  2 4-12:46:11 1386,114   977,27    1 
   4   24 W. V.D. BERG        2346 LOTTUM        5  247596  9-1069409 M  3 4-13:01:57 1360,789   965,91    3 
   5   12 G. VERVUURT         2371 HAELEN        5  221244  9-1098307 V  1 4-12:42:55 1358,027   954,55    1 
   6    7 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE       6  230937  7-1466757 V  3 4-12:51:44 1344,724   943,18    2 
   7   35 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE       6     2/5  7-1466758 V  1 4-12:51:48 1344,202   931,82    3 
   8   13 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     8     2/5  7-1466723 V  1 4-12:51:23 1344,057   920,45    4 
   9   10 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16  229255  8-1289700 V  9 4-12:50:39 1343,405   909,09    1 
  10   30 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    2/11  0-1660707 V  2 4-12:51:00 1340,656   897,73    2 

  11   61 A. GIJSBERS         2337 NEER          5  224845  1-1360192    2 4-12:48:05 1337,700   886,36    1 
  12   43 G. VERVUURT         2371 HAELEN        5     2/3  1-1373876 V  4 4-12:46:11 1331,332   875,00    2 
  13   22 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     8     3/5  0-1661982 V  3 4-12:53:20 1328,936   863,64    5 
  14   23 A.J. GEUKEMEYER     2318 NUNHEM        7  222516  9-1076101 V  7 4-12:49:13 1314,991   852,27    3 
  15   25 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO         5     3/5  8-5007584    2 4-13:03:45 1314,931   840,91    4 
  16   55 J GERADTS           2326 KESSEL       17  229103  1-1356256 M  1 4-12:54:38 1311,910   829,55    1 
  17   27 JOHN KURVERS        2329 MAASBREE      6  236613  0-6147037 M  1 4-13:00:45 1309,063   818,18    1 
  18   64 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK       6  240766  1-1356939    5 4-13:04:06 1307,799   806,82    2 
  19   33 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18  251929  1-1345120 V 17 4-13:12:43 1307,249   795,45    1 
  20    0 J. THEELEN          2337 BUGGENUM      1  221890  0-5011081 V  1 4-12:50:02 1304,993   784,09    2 

  21   39 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20  215722  0-1681103 M  4 4-12:45:41 1302,015   772,73    1 
  22   26 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     8     4/5  1-1354527 M  6 4-12:57:47 1295,672   761,36    6 
  23   54 A.J. GEUKEMEYER     2318 NUNHEM        7     2/4  9-1076100 V  6 4-12:52:31 1289,837   750,00    4 
  24   29 W. V.D. BERG        2346 LOTTUM        5     2/5  7-1457360 M  4 4-13:12:02 1289,336   738,64    5 
  25   32 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO         5     4/5  0-1674255 V  1 4-13:07:32 1288,403   727,27    6 
  26    0 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     8     5/5  1-1354526 M  4 4-12:58:57 1287,224   715,91    7 
  27   28 JOHN KURVERS        2329 MAASBREE      6     2/5  8-1287652 M  6 4-13:04:14 1284,312   704,55    3 
  28   41 JOHN KURVERS        2329 MAASBREE      6     3/5  9-1081692 M  3 4-13:04:14 1284,312   693,18    4 
  29   34 W. V.D. BERG        2346 LOTTUM        5     3/5  1-1345022 M  1 4-13:12:48 1284,209   681,82    7 
  30   40 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    3/11  1-1353109 V  1 4-12:58:50 1281,933   670,45    5 

  31   59 JAN TEEUWEN         2319 HELDEN        9  231282  1-1353938 M  2 4-13:00:49 1279,094   659,09    8 
  32    0 PEETERS-WIENTJENS   2346 VENLO         5     5/5  7-1480696 V  4 4-13:09:05 1277,842   647,73    8 
  33   38 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    2/10  1-1345105 M  2 4-13:17:38 1274,728   636,36    2 
  34   37 W. V.D. BERG        2346 LOTTUM        5     4/5  9-1069385 M  5 4-13:14:27 1273,312   625,00    9 
  35   36 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE       6     3/5  9-1076988 V  5 4-13:02:27 1265,740   613,64    9 
  36   60 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE       6     4/5  9-1077010 V  2 4-13:02:40 1264,238   602,27   10 
  37    0 W. V.D. BERG        2346 LOTTUM        5     5/5  8-5143674 M  2 4-13:16:14 1261,740   590,91   10 
  38   50 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    3/10  0-1653792 V 10 4-13:20:20 1257,548   579,55    3 
  39   42 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     2/8  9-1096581 M 20 4-12:51:44 1256,146   568,18    2 
  40   45 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    4/11  6-1728096 V  4 4-13:02:35 1255,604   556,82    6 

  41   74 JOHN KURVERS        2329 MAASBREE      6     4/5  0-1665850 M  5 4-13:08:44 1253,690   545,45    5 
  42   47 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     3/8  1-1372256 M 17 4-12:52:09 1253,106   534,09    3 
  43    0 G. VERVUURT         2371 HAELEN        5     3/3  0-1682305 V  5 4-12:57:12 1248,561   522,73    3 
  44   63 J. GUBBELS          2371 BEEGDEN       5  215549  1-1373425 M  3 4-12:54:06 1238,076   511,36    4 
  45   46 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    5/11  7-1473005 V 10 4-13:05:20 1236,973   500,00    7 
  46   49 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    6/11  7-1473013 V  6 4-13:05:31 1235,751   488,64    8 
  47   53 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     4/8  9-1096574 M  3 4-12:54:41 1234,933   477,27    4 
  48   66 M. FRANKE           2326 KESSEL        3  230144  1-7055915 V  1 4-13:06:27 1234,345   465,91    2 
  49   51 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    7/11  9-1082915 V  7 4-13:06:34 1228,796   454,55    9 
  50   57 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    4/10  1-1345107 M  6 4-13:26:05 1222,460   443,18    4 

  51   52 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    8/11  0-1660733 V 16 4-13:07:51 1220,402   431,82   10 
  52   73 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16    9/11  1-1353136 V 11 4-13:08:09 1218,456   420,45   11 
  53   58 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     5/8  9-1096611 M 16 4-12:57:08 1217,852   409,09    5 
  54   72 A.J. GEUKEMEYER     2318 NUNHEM        7     3/4  8-1282266 V  3 4-13:02:49 1217,166   397,73   12 
  55   56 J GERADTS           2326 KESSEL       17     2/9  1-1319579 M  3 4-13:08:24 1216,047   386,36    3 
  56   65 J GERADTS           2326 KESSEL       17     3/9  2-8609148 M 14 4-13:11:05 1198,971   375,00    4 
  57   67 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    5/10  1-1345124 V 16 4-13:30:15 1198,234   363,64    5 
  58   70 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     6/8  7-1487838 M 12 4-13:00:42 1193,814   352,27    6 
  59   76 JAN TEEUWEN         2319 HELDEN        9     2/3  1-1353911 M  9 4-13:13:55 1192,685   340,91   11 
  60    0 FR. SONNEMANS       2319 BERINGE       6     5/5  1-1353891 M  4 4-13:13:46 1191,817   329,55   12 

  61    0 A. GIJSBERS         2337 NEER          5     2/2  1-1360198    4 4-13:09:09 1188,713   318,18    3 
  62   75 LUANA VERWIJLEN     2325 WEERT         8  215300  1-7055961 M  1 4-13:01:32 1186,007   306,82    1 
  63    0 J. GUBBELS          2371 BEEGDEN       5     2/2  1-1373423 V  2 4-13:02:07 1183,576   295,45    5 
  64    0 H. VAN DEN ADEL     2329 BLERICK       6     2/2  1-1356984    2 4-13:23:49 1181,286   284,09    6 
  65   78 J GERADTS           2326 KESSEL       17     4/9  1-1319597 M  4 4-13:14:14 1179,526   272,73    5 
  66    0 M. FRANKE           2326 KESSEL        3     2/2  0-1664610 V  2 4-13:15:09 1179,317   261,36    6 
  67   69 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    6/10  6-1712282 V 11 4-13:34:40 1173,581   250,00    6 
  68    0 ANGELIQUE STEIJVERS 2325 WEERT         4  215300  0-7026304 M  2 4-13:03:28 1173,509   238,64    2 
  69   77 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    7/10  1-1345128 V 13 4-13:34:41 1173,490   227,27    7 
  70   71 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     7/8  6-1743482 M  7 4-13:04:25 1169,754   215,91    7 

                                                  BLZ:  1

DISTRICT 1, uitslag: N36-RETHEL, ma 12-sep-2022 10:00 uur , duiven: 263, deelnemers: 40
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71    0 H. VAN DE LOO       2366 WEERT        20     8/8  0-1681087 M  1 4-13:04:29 1169,332   204,55    8 
  72    0 A.J. GEUKEMEYER     2318 NUNHEM        7     4/4  9-1076102 V  2 4-13:10:22 1168,892   193,18   13 
  73   83 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16   10/11  9-1082930 V 15 4-13:16:11 1168,563   181,82   14 
  74    0 JOHN KURVERS        2329 MAASBREE      6     5/5  1-1357590 V  2 4-13:22:59 1165,677   170,45    7 
  75    0 LUANA VERWIJLEN     2325 WEERT         8     2/2  1-7055963 M  6 4-13:04:46 1165,252   159,09    3 
  76    0 JAN TEEUWEN         2319 HELDEN        9     3/3  0-1662566 M  5 4-13:18:37 1164,461   147,73   13 
  77   85 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    8/10  0-1653789 V 12 4-13:36:29 1163,732   136,36    8 
  78   79 J GERADTS           2326 KESSEL       17     5/9  2-8609151 M  5 4-13:17:02 1162,764   125,00    7 
  79   80 J GERADTS           2326 KESSEL       17     6/9  1-1319521 M  6 4-13:17:57 1157,380   113,64    8 
  80   84 J GERADTS           2326 KESSEL       17     7/9  1-1356255 M  2 4-13:17:59 1157,185   102,27    9 

  81    0 MARC VERWIJLEN      2325 WEERT        19  215300  1-1372508 V  2 4-13:06:19 1155,558    90,91    4 
  82    0 J. NIJSSEN          2337 HAELEN        4  221812  1-1361858 M  3 4-13:12:35 1151,771    79,55    4 
  83    0 C.G. VAN RIJT       2318 MEIJEL       16   11/11  8-5007008 V 12 4-13:19:08 1151,252    68,18   15 
  84   86 J GERADTS           2326 KESSEL       17     8/9  1-1356257 M 13 4-13:19:15 1149,828    56,82   10 
  85   88 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18    9/10  1-1345106 M  9 4-13:39:33 1147,477    45,45    9 
  86    0 J GERADTS           2326 KESSEL       17     9/9  2-8609175 M 11 4-13:20:17 1143,896    34,09   11 
  87    0 S. JANSSEN          2318 MEIJEL        1  227872  1-1352776    1 4-13:19:15 1143,625    22,73   16 
  88    0 M. CAMPS            2301 SWOLGEN      18   10/10  9-1069130 M  7 4-13:41:06 1139,433    11,36   10 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
DISTRICT 1, wedvlucht: N36-RETHEL, gelost: ma 12-sep-2022 10:00 uur, aantal duiven: 263
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00






DISTRICT 1
wedvlucht: N36-RETHEL
gelost: ma 12-sep-2022 10:00 uur
aantal duiven: 263

Poul      INLE   DLN LIJST
Inleg        0
**************************

2301        20     2     0
2318        36     6     0
2319        24     4     0
2325        31     3     0
2326        20     2     0
2329        15     3     0
2337        36     7     0
2346        37     7     0
2366        30     3     0
2371        14     3     0


***************************
TOTAAL     263    40     0

Waarvan invliegduiven:  0

Waarvan deelnemers (**) met invliegduiven:  0
 

 


TERUG