Westelijk Zuid Limburg

 

TERUG NAAR OVERZICHT
 

 

 
WESTELIJK ZUID LIMBURG, uitslag: M28-LORRIS, za 16-jul-2022 07:30 uur , duiven: 753, deelnemers: 63
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  24 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       6   407355 1-1396681 M 1 2-12:48:57 1277,173  1000,00  1 
  2   8 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25   416704 1-1375741 V 3 2-12:58:03 1270,245  996,02   2  00:01:47
  3  32 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53   412943 1-1420014 V 2 2-12:58:47 1255,974  992,03   3  00:05:27
  4  47 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN       5   396870 1-1410755 M 3 2-12:46:27 1254,130  988,05   4  00:05:43
  5   7 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN       6   396555 1-1411243 M 2 2-12:47:15 1249,976  984,06   5  00:06:45
  6   9 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20   404088 0-1721190 M 5 2-12:53:28 1249,240  980,08   6  00:07:04
  7  12 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN       6      2/5 1-1411294 M 6 2-12:48:13 1246,179  976,10   7  00:07:43
  8  40 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     2/12 1-7056067 V18 2-13:05:03 1243,707  972,11   8  00:08:47
  9  10 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     2/16 1-1411370 M20 2-12:55:33 1241,245  968,13   9  00:09:09
 10  16 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     3/16 0-1721197 M 8 2-12:55:47 1240,356  964,14  10  00:09:23

 11 153 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN       6   398659 1-1411203 M 3 2-12:52:04 1237,813  960,16  11  00:09:56
 12  58 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN       6      3/5 0-1652394 M 4 2-12:50:27 1237,494  956,18  12  00:09:57
 13  25 N. VAN ES           2581 ELSLOO       12   415222 0-1725395 M 2 2-13:05:52 1236,269  952,19  13  00:10:45
 14  31 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       11   418192 0-1686253 M 1 2-13:08:17 1236,217  948,21  14  00:10:51
 15  39 R. KUSTERS          2404 NUTH         15   416726 0-1686657 M 8 2-13:07:07 1236,145  944,22  15  00:10:50
 16  20 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     4/16 0-1721183 M 1 2-12:57:01 1235,678  940,24  16  00:10:37
 17  22 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88   408325 1-1383460 V 1 2-13:00:50 1234,232  936,26  17  00:11:07
 18 146 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8   416853 1-7056085 M 1 2-13:07:59 1233,350  932,27  18  00:11:36
 19  21 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20   415487 1-1374908 M 1 2-13:07:02 1232,778  928,29  19  00:11:43
 20  26 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     5/16 0-1721141 M 2 2-12:57:53 1232,412  924,30  20  00:11:29

 21 108 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      2/8 0-7025115 M 8 2-13:07:15 1231,986  920,32  21  00:11:56
 22  27 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     2/46 1-1383534 V49 2-13:01:43 1230,945  916,33  22  00:12:00
 23  77 JOS & ERIK FRANSSEN 2566 SINT GEERTRU  4   401694 1-1401262 M 4 2-12:56:36 1229,921  912,35  23  00:12:05
 24  38 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       6      2/6 0-1705301 M 3 2-13:01:39 1228,266  908,37  24  00:12:42
 25  91 N. VAN ES           2581 ELSLOO       12      2/6 9-1143616 M 1 2-13:08:13 1227,679  904,38  25  00:13:06
 26  41 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     6/16 9-1140139 M11 2-12:59:38 1225,869  900,40  26  00:13:14
 27  29 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     3/46 0-1694078 V 5 2-13:03:07 1225,772  896,41  27  00:13:24
 28  37 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10   400963 1-1385941 M 4 2-12:57:15 1225,249  892,43  28  00:13:18
 29  30 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     4/46 1-1383465 V14 2-13:03:19 1225,036  888,45  29  00:13:36
 30  36 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     5/46 1-1383496 V24 2-13:03:28 1224,485  884,46  30  00:13:45

 31  61 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       11      2/7 0-1686246 M 3 2-13:11:39 1224,035  880,48  31  00:14:13
 32  62 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     2/19 1-1420049 V35 2-13:07:24 1223,898  876,49  32  00:14:04
 33  35 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    7   411314 1-1385334 V 2 2-13:06:33 1222,148  872,51  33  00:14:30
 34   0 G. HEIJNEN EN ZN.   2566 GRONSVELD     5   401117 1-7056036 M 1 2-12:58:18 1221,800  868,53  34  00:14:14
 35  50 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    7      2/5 1-1187397 V 1 2-13:06:42 1221,603  864,54  35  00:14:39
 36  53 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     6/46 1-1383358 M66 2-13:04:32 1220,581  860,56  36  00:14:49
 37  51 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      2/9 1-1304368 M 2 2-12:58:46 1219,597  856,57  37  00:14:49
 38  42 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       6      3/6 9-1124724 M 6 2-13:04:04 1219,381  852,59  38  00:15:07
 39  79 R. KUSTERS          2404 NUTH         15      2/3 1-1377938 M 2 2-13:11:48 1219,208  848,61  39  00:15:31
 40  43 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     3/12 0-7024795 V 4 2-13:11:47 1219,205  844,62  40  00:15:31

 41  48 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     7/16 8-5168433 M 3 2-13:01:45 1218,048  840,64  41  00:15:21
 42  46 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       6      4/6 1-1396679 M 5 2-13:04:41 1217,134  836,65  42  00:15:44
 43  44 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     4/12 1-1375776 V 6 2-13:12:30 1216,654  832,67  43  00:16:14
 44  92 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     5/12 1-1297010 M 2 2-13:12:32 1216,536  828,69  44  00:16:16
 45  69 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      6   416562 1-1385544 M 1 2-13:12:40 1215,647  824,70  45  00:16:30
 46 234 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       6      5/6 9-1124712 M 2 2-13:05:17 1214,956  820,72  46  00:16:20
 47 145 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN       5      2/4 9-1139736 M 1 2-12:56:43 1214,721  816,73  47  00:15:59
 48  49 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     8/16 9-1140142 M10 2-13:02:42 1214,570  812,75  48  00:16:18
 49  71 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20     9/16 0-1657485 M 6 2-13:02:46 1214,326  808,76  49  00:16:22
 50  90 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    7      3/5 1-1385302 M 4 2-13:08:58 1213,435  804,78  50  00:16:55

 51  59 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      3/9 1-1304365 M10 2-13:00:28 1213,323  800,80  51  00:16:31
 52 101 G. CONJOUR          2581 STEIN        10   415767 0-1722905 M 2 2-13:12:49 1212,797  796,81  52  00:17:17
 53  55 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     7/46 1-1383797 V40 2-13:06:50 1212,246  792,83  53  00:17:07
 54 175 JO ROKS             2566 SIBBE         7   408258 1-1421063 M 2 2-13:07:01 1211,387  788,84  54  00:17:22
 55  64 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     8/46 9-1107571 M64 2-13:07:23 1210,270  784,86  55  00:17:40
 56  67 JACOBS H.           2425 GEULLE       10   410918 1-1384219 M10 2-13:09:34 1210,124  780,88  56  00:17:50
 57  87 R.C.W.G. WABER      2566 BANHOLT       9   402389 0-1711044 M 1 2-13:02:38 1209,706  776,89  57  00:17:34
 58 139 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN       6      4/5 0-1720559 M 1 2-12:58:01 1208,948  772,91  58  00:17:31
 59  70 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      4/9 0-1774540 M 7 2-13:01:41 1208,872  768,92  59  00:17:44
 60  72 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   13   405637 9-1125571 V 7 2-13:05:35 1208,751  764,94  60  00:17:59

 61  96 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       11      3/7 0-1686212 M 4 2-13:16:03 1208,472  760,96  61  00:18:37
 62  99 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     3/19 1-1418509 V44 2-13:11:54 1207,789  756,97  62  00:18:34
 63  82 COMB SIMONS-LONUSSEN2566 SCHEULDER    21   407181 1-1400962 M21 2-13:07:21 1206,998  752,99  63  00:18:32
 64  65 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88     9/46 0-1694067 V 9 2-13:08:18 1206,991  749,00  64  00:18:35
 65  66 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    10/46 1-1383490 M78 2-13:08:24 1206,634  745,02  65  00:18:41
 66  73 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    11/46 1-1383359 V46 2-13:08:47 1205,269  741,04  66  00:19:04
 67  83 JACOBS H.           2425 GEULLE       10      2/6 9-1109625 M 2 2-13:11:01 1204,978  737,05  67  00:19:17
 68 149 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT    7   404331 0-1705244 M 1 2-13:06:00 1203,365  733,07  68  00:19:25
 69  95 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      6      2/5 1-1385624 M 4 2-13:16:12 1203,240  729,08  69  00:20:02
 70  98 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      5/9 1-1385922 M 8 2-13:03:26 1202,528  725,10  70  00:19:29

 71  84 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    10/16 0-1721166 M12 2-13:06:02 1202,522  721,12  71  00:19:38
 72 126 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   13      2/8 0-1711536 M 2 2-13:07:24 1202,243  717,13  72  00:19:48
 73  75 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    12/46 0-1693845 V25 2-13:09:42 1202,016  713,15  73  00:19:59
 74 111 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   12   411322 0-1768284 M 5 2-13:12:16 1201,757  709,16  74  00:20:13
 75  76 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    13/46 1-1383610 V44 2-13:10:03 1200,779  705,18  75  00:20:20
 76  85 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    14/46 7-1501248 V38 2-13:10:06 1200,603  701,20  76  00:20:23
 77   0 JOS & ERIK FRANSSEN 2566 SINT GEERTRU  4      2/2 1-1385867 M 1 2-13:04:37 1200,455  697,21  77  00:20:06
 78  81 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12   399585 0-1730111 M 2 2-13:02:55 1200,250  693,23  78  00:20:03
 79   0 R. KUSTERS          2404 NUTH         15      3/3 1-1377942 M12 2-13:17:13 1200,188  689,24  79  00:20:56
 80 160 J.DE ESCH           2404 ELSLOO       12   415149 0-1686116 M 3 2-13:15:59 1199,908  685,26  80  00:20:56

                                                  BLZ:  1

WESTELIJK ZUID LIMBURG, uitslag: M28-LORRIS, za 16-jul-2022 07:30 uur , duiven: 753, deelnemers: 63
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81  93 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      2/8 1-1421039 M 9 2-13:03:01 1199,889  681,27  81  00:20:09
 82 142 COMB SIMONS-LONUSSEN2566 SCHEULDER    21      2/5 0-1710742 M 1 2-13:09:22 1199,826  677,29  82  00:20:33
 83  86 JACOBS H.           2425 GEULLE       10      3/6 0-1692422 M 1 2-13:12:42 1199,060  673,31  83  00:20:58
 84 100 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    11/16 1-1411333 M 7 2-13:07:04 1198,835  669,32  84  00:20:40
 85  89 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    15/46 1-1383449 V42 2-13:10:37 1198,781  665,34  85  00:20:54
 86 124 JACOBS H.           2425 GEULLE       10      4/6 1-1384237 M 9 2-13:12:55 1198,302  661,35  86  00:21:11
 87  88 R.C.W.G. WABER      2566 BANHOLT       9      2/4 8-1340740 M 3 2-13:05:52 1198,061  657,37  87  00:20:48
 88 198 R.C.W.G. WABER      2566 BANHOLT       9      3/4 0-1711070 M 6 2-13:05:53 1198,001  653,39  88  00:20:49
 89  94 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    16/46 1-1383306 M60 2-13:10:55 1197,727  649,40  89  00:21:12
 90 227 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    7      4/5 1-1385310 V 6 2-13:13:38 1196,956  645,42  90  00:21:35

 91 161 N. VAN ES           2581 ELSLOO       12      3/6 0-1725368 M 5 2-13:16:54 1196,949  641,43  91  00:21:47
 92 105 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     6/12 1-1297001 M20 2-13:18:10 1196,852  637,45  92  00:21:54
 93 112 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      3/8 0-1730139 M11 2-13:03:58 1196,476  633,47  93  00:21:06
 94  97 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    17/46 1-1383642 M79 2-13:11:19 1196,323  629,48  94  00:21:36
 95 137 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      6      3/5 1-1385623 M 2 2-13:18:15 1196,157  625,50  95  00:22:05
 96 206 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       11      4/7 1-1377747 M11 2-13:19:40 1195,973  621,51  96  00:22:14
 97 103 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    18/46 0-1694130 M56 2-13:11:26 1195,914  617,53  97  00:21:43
 98 120 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      6/9 1-1385960 M 3 2-13:05:17 1195,892  613,55  98  00:21:20
 99 107 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     4/19 1-1420042 V53 2-13:15:21 1195,724  609,56  99  00:22:01
100 117 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    12/16 9-1140159 M15 2-13:08:00 1195,525  605,58 100  00:21:36

101 102 G. CONJOUR          2581 STEIN        10      2/4 1-1412274 M 1 2-13:17:47 1195,477  601,59 101  00:22:15
102 220 G. CONJOUR          2581 STEIN        10      3/4 0-1722922 M 3 2-13:17:48 1195,420  597,61 102  00:22:16
103 104 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    19/46 1-1383547 M81 2-13:11:41 1195,039  593,63 103  00:21:58
104 110 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    20/46 9-1107526 V 6 2-13:11:52 1194,398  589,64 104  00:22:09
105 118 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     7/12 1-7056089 M 5 2-13:19:01 1193,937  585,66 105  00:22:45
106 147 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     12   413146 1-1414739 M10 2-13:16:07 1193,659  581,67 106  00:22:38
107 115 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     5/19 1-1418706 M 6 2-13:16:16 1192,558  577,69 107  00:22:56
108 122 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      3/8 1-1374937 M13 2-13:18:32 1192,102  573,71 108  00:23:13
109   0 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         16   415586 9-1100704 V 3 2-13:18:44 1191,700  569,72 109  00:23:20
110 114 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    21/46 9-1107385 M67 2-13:12:45 1191,320  565,74 110  00:23:02

111 113 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   12      2/5 0-1692660 M 9 2-13:15:16 1191,315  561,75 111  00:23:13
112 134 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      4/8 1-1421014 M 4 2-13:05:25 1191,304  557,77 112  00:22:33
113 131 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   12      3/5 0-1692641 M 3 2-13:15:21 1191,028  553,78 113  00:23:18
114 121 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    22/46 9-1107410 V10 2-13:12:51 1190,973  549,80 114  00:23:08
115 127 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     6/19 8-5032043 V30 2-13:16:46 1190,839  545,82 115  00:23:26
116 172 F.H. FLORAX         2404 GELEEN       19   419986 9-1101183 M 1 2-13:22:42 1190,775  541,83 116  00:23:52
117 119 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    13/16 8-1319653 M19 2-13:09:32 1190,126  537,85 117  00:23:08
118 135 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     8/12 0-7024807 M13 2-13:20:09 1190,073  533,86 118  00:23:53
119 143 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    14/16 9-1140154 M 4 2-13:09:36 1189,892  529,88 119  00:23:12
120 128 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      7/9 1-1304369 M 5 2-13:07:05 1189,507  525,90 120  00:23:08

121 129 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    23/46 0-1694117 M58 2-13:13:23 1189,123  521,91 121  00:23:40
122 130 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      4/8 1-7056108 M14 2-13:19:25 1189,088  517,93 122  00:24:06
123 169 H. LACROIX          2404 BEEK          7   415458 0-1685068 M 2 2-13:19:25 1189,005  513,94 123  00:24:07
124 184 JACOBS H.           2425 GEULLE       10      5/6 1-1384225 M 4 2-13:15:43 1188,597  509,96 124  00:23:59
125 177 M. GIELEN           2581 GELEEN       12   418492 0-1721872   1 2-13:22:06 1188,562  505,98 125  00:24:26
126 159 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   13      3/8 8-1336274 M 4 2-13:11:24 1188,157  501,99 126  00:23:48
127 141 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     7/19 1-1420016 V28 2-13:17:36 1187,984  498,01 127  00:24:16
128 237 JOS GOESSEN         2566 GRONSVELD    10      8/9 0-1705660 M 6 2-13:07:34 1187,803  494,02 128  00:23:37
129 132 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    24/46 8-1316918 V 3 2-13:13:46 1187,797  490,04 129  00:24:03
130 152 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      5/8 1-1374844 M 7 2-13:19:58 1187,219  486,06 130  00:24:39

131 170 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   12      4/5 0-1768294 M 4 2-13:16:29 1187,132  482,07 131  00:24:26
132 133 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    25/46 9-1107615 M55 2-13:13:58 1187,106  478,09 132  00:24:15
133 154 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    26/46 0-1693711 M75 2-13:14:02 1186,876  474,10 133  00:24:19
134 158 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      5/8 1-1421026 M 5 2-13:06:49 1186,352  470,12 134  00:23:57
135 179 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25     9/12 0-7024770 M12 2-13:21:18 1186,177  466,14 135  00:25:02
136   0 M. TERWINT          2404 SPAUBEEK      3   416765 0-1685679 M 1 2-13:21:23 1186,068  462,15 136  00:25:04
137 242 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK      6      4/5 1-1385568 M 5 2-13:21:13 1186,053  458,17 137  00:25:03
138 216 JAN SCHMITZ         2581 STEIN        12   415928 8-1350232 M 3 2-13:20:42 1185,994  454,18 138  00:25:02
139   0 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN       6      5/5 1-1411264 M 3 2-13:04:26 1185,752  450,20 139  00:23:56
140 200 J. WESTHOVENS       2581 STEIN         7   415780 1-1412531 M 1 2-13:20:41 1185,628  446,22 140  00:25:08

141 144 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     8/19 9-1121659 V31 2-13:18:19 1185,540  442,23 141  00:24:59
142 209 COMB SIMONS-LONUSSEN2566 SCHEULDER    21      3/5 0-1710752 M 4 2-13:13:31 1185,331  438,25 142  00:24:42
143 187 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    15/16 9-1140160 M17 2-13:10:55 1185,297  434,26 143  00:24:31
144 148 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53     9/19 1-1419716 V48 2-13:18:27 1185,086  430,28 144  00:25:07
145 182 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN       5      3/4 8-1319730 M 4 2-13:05:01 1184,626  426,29 145  00:24:17
146 195 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8      2/3 1-1374527 M 7 2-13:21:58 1184,351  422,31 146  00:25:35
147 168 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     12      2/6 1-1414738 M 7 2-13:18:55 1184,080  418,33 147  00:25:26
148 150 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53    10/19 9-1123192 V29 2-13:18:50 1183,784  414,34 148  00:25:30
149 190 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT    7      2/4 1-1396635 M 2 2-13:11:37 1183,580  410,36 149  00:25:02
150 173 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53    11/19 1-1420031 V40 2-13:18:54 1183,557  406,37 150  00:25:34

151 188 J. FRANSSEN         2404 BEEK          5   413703 1-1410778 M 2 2-13:19:43 1182,965  402,39 151  00:25:48
152 183 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      6/8 1-1374911 M 5 2-13:21:17 1182,769  398,41 152  00:25:58
153   0 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN       6      2/2 0-1720348 M 5 2-13:07:07 1182,553  394,42 153  00:24:59
154 155 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    27/46 1-1383598 V51 2-13:15:24 1182,180  390,44 154  00:25:41
155 156 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    28/46 1-1383533 M57 2-13:15:35 1181,553  386,45 155  00:25:52
156 157 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    29/46 5-1083537 V12 2-13:15:36 1181,496  382,47 156  00:25:53
157 162 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    30/46 0-1693864 V45 2-13:15:42 1181,154  378,49 157  00:25:59
158 196 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      6/8 0-1730105 M10 2-13:08:18 1181,151  374,50 158  00:25:26
159 166 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   13      4/8 1-1385806 V 6 2-13:13:32 1180,779  370,52 159  00:25:56
160 230 J.DE ESCH           2404 ELSLOO       12      2/3 8-5145392 M 5 2-13:21:41 1180,461  366,53 160  00:26:38

                                                  BLZ:  2

WESTELIJK ZUID LIMBURG, uitslag: M28-LORRIS, za 16-jul-2022 07:30 uur , duiven: 753, deelnemers: 63
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 171 N. VAN ES           2581 ELSLOO       12      4/6 1-1415139 M12 2-13:22:07 1179,216  362,55 161  00:27:00
162 163 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    31/46 0-1694025 V21 2-13:16:20 1178,994  358,57 162  00:26:37
163 164 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    32/46 9-1107464 V28 2-13:16:26 1178,654  354,58 163  00:26:43
164 165 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    33/46 1-1383447 M68 2-13:16:29 1178,484  350,60 164  00:26:46
165 176 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    34/46 0-1693804 V53 2-13:16:29 1178,484  346,61 165  00:26:46
166 211 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   13      5/8 1-7057074 M 8 2-13:14:23 1177,864  342,63 166  00:26:47
167   0 VRANKEN EN ZN.      2404 BEEK          5   415188 0-1684947 M 1 2-13:22:33 1177,670  338,65 167  00:27:28
168 221 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     12      3/6 1-1395512 M 5 2-13:20:49 1177,668  334,66 168  00:27:20
169 194 H. LACROIX          2404 BEEK          7      2/5 1-1376099 M 6 2-13:22:48 1177,603  330,68 169  00:27:30
170   0 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   12      5/5 0-1692653 M 6 2-13:19:18 1177,559  326,69 170  00:27:15

171 247 N. VAN ES           2581 ELSLOO       12      5/6 0-1725400 M 8 2-13:22:39 1177,432  322,71 171  00:27:32
172 208 F.H. FLORAX         2404 GELEEN       19      2/3 1-1375431 M14 2-13:26:51 1176,927  318,73 172  00:28:01
173 174 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53    12/19 9-1121774 V 3 2-13:20:54 1176,812  314,74 173  00:27:34
174 178 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53    13/19 1-1418034 V36 2-13:20:55 1176,756  310,76 174  00:27:35
175 210 JO ROKS             2566 SIBBE         7      2/3 9-2027135 M 5 2-13:17:00 1176,535  306,77 175  00:27:21
176 189 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    35/46 7-1501305 V11 2-13:17:04 1176,503  302,79 176  00:27:21
177   0 M. GIELEN           2581 GELEEN       12      2/2 1-1411664   7 2-13:25:48 1176,202  298,80 177  00:28:08
178 203 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53    14/19 0-1728939 M 1 2-13:21:08 1176,030  294,82 178  00:27:48
179 199 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25    10/12 1-7056025 V 7 2-13:24:22 1175,912  290,84 179  00:28:06
180 201 P.H. SCHEPERS       2581 STEIN         6   416360 9-1144354 M 1 2-13:24:05 1175,880  286,85 180  00:28:05

181   0 KLINKERS-MERTENS    2404 BEEK         11   415230 0-1685011 M 2 2-13:23:09 1175,789  282,87 181  00:28:02
182   0 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN       5      4/4 1-1410706 M 5 2-13:07:48 1174,865  278,88 182  00:27:04
183 193 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      7/8 0-1683630 M 3 2-13:23:40 1174,799  274,90 183  00:28:21
184   0 JACOBS H.           2425 GEULLE       10      6/6 1-1384204 M 3 2-13:19:55 1174,330  270,92 184  00:28:11
185   0 A. BOESSEN          2581 STEIN         7   416074 1-1413190 M 3 2-13:24:23 1174,078  266,93 185  00:28:36
186   0 P. GOOSSENS         2404 BEEK          6   414811 0-1684302 M 2 2-13:23:23 1173,825  262,95 186  00:28:36
187   0 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 20    16/16 0-1721155 M16 2-13:14:22 1173,422  258,96 187  00:27:58
188 239 J. FRANSSEN         2404 BEEK          5      2/3 1-1410779 M 3 2-13:22:34 1173,403  254,98 188  00:28:39
189 191 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    36/46 9-1107387 M65 2-13:18:00 1173,348  251,00 189  00:28:17
190 219 JULES HUMBLET       2425 MAASTRICHT    7      3/4 9-1125676 M 3 2-13:14:37 1173,277  247,01 190  00:28:02

191 202 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    37/46 9-1107566 M82 2-13:18:08 1172,898  243,03 191  00:28:25
192   0 H.G.J. DRIESSEN     2581 URMOND       11   418340 6-1792393   3 2-13:26:41 1172,863  239,04 192  00:29:08
193   0 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       20      8/8 1-1374891 M 9 2-13:24:19 1172,643  235,06 193  00:29:00
194 236 H. LACROIX          2404 BEEK          7      3/5 0-1685066 M 1 2-13:24:24 1172,286  231,08 194  00:29:06
195   0 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8      3/3 9-1083314 M 4 2-13:25:36 1172,250  227,09 195  00:29:13
196 197 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      7/8 8-1356669 M 1 2-13:10:57 1171,970  223,11 196  00:28:05
197   0 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    12      8/8 0-1730134 M 3 2-13:10:57 1171,970  219,12 197  00:28:05
198   0 R.C.W.G. WABER      2566 BANHOLT       9      4/4 0-1711082 M 7 2-13:13:24 1171,778  215,14 198  00:28:20
199 205 FAM. JACOBS         2404 BEEK         25    11/12 9-1100001 M16 2-13:25:40 1171,614  211,16 199  00:29:24
200   0 J. WESTHOVENS       2581 STEIN         7      2/2 1-1412554 M 2 2-13:24:57 1171,376  207,17 200  00:29:24

201   0 P.H. SCHEPERS       2581 STEIN         6      2/2 9-1144340 M 3 2-13:25:27 1171,359  203,19 201  00:29:27
202 213 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     88    38/46 0-1694040 V17 2-13:18:44 1170,880  199,20 202  00:29:01
203 204 GEBR SIMONS & ZOON  2566 RANSDAAL     53    15/19 0-1729103 V51 2-13:22:42 1170,806  195,22 203  00:29:22
