Wefo Limburg

 

 

Terug

 
WEFO, vluchtverloop: M18-MELUN, zo 09-mei-2021 07:15 uur , duiven: 1685, deelnemers: 59
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  96 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   19   360005 8-1275271   2 3-11:05:15 1563,536  
  2  26 H. HERMANS          2504 BORN         56   344000 0-1707883 V 1 3-10:59:49 1530,139   00:04:48
  3   7 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73   347363 9-1128242 V14 3-11:02:45 1525,192   00:05:35
  4   8 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148   329231 9-1107337 V52 3-10:51:43 1519,175   00:06:09
  5  51 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92   337601 0-7024777 V11 3-10:59:06 1506,473   00:08:11
  6  56 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30   359918 8-1291102 V 1 3-11:14:02 1505,728   00:08:50
  7  13 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     2/25 0-1708387 V42 3-11:06:18 1501,783   00:09:08
  8  14 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     2/35 0-1694118  1073-10:54:33 1499,569   00:08:59
  9  17 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87   347005 8-1340001  58 3-11:07:58 1489,505   00:11:02
 10  83 P. PEPELS           2581 STEIN         7   337160 9-1144588   5 3-11:01:38 1487,692   00:11:00

 11  57 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        36   337667 9-1143978   8 3-11:02:32 1484,034   00:11:34
 12  16 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       41   336203 0-7025110 V41 3-11:02:03 1480,746   00:12:01
 13  23 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     3/25 8-1338898 V30 3-11:10:21 1475,940   00:13:11
 14  15 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     3/35 5-1083537 V 9 3-10:58:10 1475,267   00:12:36
 15  39 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     4/35 8-5195055 V37 3-10:58:14 1474,826   00:12:40
 16  24 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       41      2/9 0-1683634 M13 3-11:03:07 1473,822   00:13:05
 17  33 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     2/23 9-1128839 V30 3-11:10:40 1472,440   00:13:44
 18  47 R. KUSTERS          2404 NUTH         35   338129 9-1102404 V28 3-11:05:22 1467,786   00:14:06
 19  58 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24   360497 8-1290842  14 3-11:21:27 1462,751   00:15:53
 20  82 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     16   337888 8-5145214   1 3-11:06:01 1462,610   00:14:55

 21 131 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      16   320001 8-5197180  13 3-10:53:51 1462,194   00:14:11
 22  69 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   32   326606 0-1705160 V 4 3-10:58:37 1460,562   00:14:44
 23  44 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     4/25 8-1338857 V52 3-11:12:59 1459,608   00:15:49
 24 125 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       41      3/9 0-7025109 M11 3-11:05:46 1456,897   00:15:44
 25  53 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      23   345183 0-1713256 M21 3-11:11:57 1456,772   00:16:11
 26  38 H. HERMANS          2504 BORN         56     2/18 9-1127748 V48 3-11:11:22 1455,368   00:16:21
 27  35 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61   334637 8-1333649 V29 3-11:05:07 1454,207   00:16:05
 28   0 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   18   332310 9-1107250 V 3 3-11:03:33 1453,994   00:16:01
 29  48 G.SIMONS            2345 ROERMOND     30   365875 9-1084188 V 8 3-11:26:44 1453,422   00:17:44
 30  87 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 36   325431 7-1504065  16 3-10:58:59 1452,918   00:15:51

 31  50 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     14   365561 9-1088276  14 3-11:26:41 1452,464   00:17:53
 32  52 J. RUERS            2538 TUDDERN      43   346940 9-1145443  23 3-11:14:05 1451,130   00:17:11
 33  55 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     3/23 0-1708835 V 8 3-11:14:10 1450,892   00:17:14
 34 101 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     22   365751 9-1069930  11 3-11:27:30 1448,520   00:18:34
 35  36 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61     2/17 5-1101574 V33 3-11:06:09 1447,706   00:17:07
 36 146 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61     3/17 9-1121659 V 4 3-11:06:10 1447,601   00:17:08
 37  60 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40   352289 9-1145644 V39 3-11:18:22 1447,566   00:18:03
 38  41 H. HERMANS          2504 BORN         56     3/18 9-1127738 V35 3-11:12:43 1447,103   00:17:42
 39  40 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     5/35 0-1694016 V18 3-11:02:33 1446,849   00:16:59
 40  42 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     6/35 7-1501057 V53 3-11:02:38 1446,319   00:17:04

 41  67 H. HERMANS          2504 BORN         56     4/18 0-1707876  25 3-11:12:58 1445,583   00:17:57
 42  43 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     7/35 9-1107464 V59 3-11:02:52 1444,838   00:17:18
 43  61 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     8/35 0-1693998 V34 3-11:02:57 1444,310   00:17:23
 44  46 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     5/25 8-5148048 V51 3-11:15:40 1443,334   00:18:30
 45 151 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 29   328684 0-1720751  23 3-11:03:04 1441,176   00:17:51
 46  74 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     6/25 9-1128215 V45 3-11:16:02 1441,139   00:18:52
 47  54 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     2/11 8-1310296   6 3-11:09:38 1441,095   00:18:22
 48  99 G.SIMONS            2345 ROERMOND     30     2/10 8-1290935 V 4 3-11:29:13 1439,224   00:20:13
 49  68 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28   367315 0-1655285 V14 3-11:30:14 1439,126   00:20:19
 50 204 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     14      2/7 7-1477654  10 3-11:29:08 1438,461   00:20:20

 51  63 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     2/25 9-7006974  14 3-11:09:45 1438,128   00:18:50
 52 192 J. RUERS            2538 TUDDERN      43      2/5 9-1145463   1 3-11:16:19 1437,700   00:19:25
 53  65 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      23      2/6 8-1353838 V 5 3-11:15:13 1436,970   00:19:27
 54  79 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     3/11 9-1102533  15 3-11:10:20 1436,809   00:19:04
 55  70 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     4/23 0-1708862 V 5 3-11:16:34 1436,477   00:19:38
 56 115 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30      2/8 8-1291037 V10 3-11:25:42 1435,656   00:20:30
 57  59 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        36      2/7 9-1143974   2 3-11:10:18 1435,050   00:19:20
 58  66 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24      2/9 6-1729142   4 3-11:26:13 1434,997   00:20:39
 59 102 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        36      3/7 8-1351109  12 3-11:10:19 1434,948   00:19:21
 60  64 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40     2/16 8-5148520   2 3-11:20:32 1434,792   00:20:13

 61  92 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148     9/35 9-1794525  1313-11:04:46 1432,890   00:19:12
 62 212 JOS DIRCKS          2310 ECHT         28   353620 8-1276784 V16 3-11:22:11 1430,600   00:21:01
 63  94 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     3/25 9-7006917  24 3-11:11:04 1430,107   00:20:09
 64 106 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40     3/16 7-1540523 V36 3-11:21:29 1429,262   00:21:10
 65 132 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      23      3/6 0-1725734 V 7 3-11:16:31 1429,235   00:20:45
 66  89 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24      3/9 6-1729143   9 3-11:27:23 1428,363   00:21:49
 67  76 H. HERMANS          2504 BORN         56     5/18 7-1463087 V 3 3-11:15:59 1427,487   00:20:58
 68 126 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     2/22 6-1849449 V19 3-11:32:20 1427,382   00:22:25
 69 140 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   32     2/10 0-1705153 V 6 3-11:03:50 1427,265   00:19:57
 70  75 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     5/23 9-1128674  70 3-11:18:16 1426,439   00:21:20

 71  73 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39   334937 0-1721998  11 3-11:09:49 1426,380   00:20:36
 72 237 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT     12   358799 0-7022915   2 3-11:26:37 1425,975   00:22:08
 73  77 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     2/16 4-1347877  13 3-11:10:06 1424,661   00:20:53
 74  78 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     7/25 8-1338848  55 3-11:18:53 1424,298   00:21:43
 75  85 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     6/23 9-1128971  72 3-11:18:42 1423,902   00:21:46
 76 120 H. HERMANS          2504 BORN         56     6/18 9-1127724 V47 3-11:16:40 1423,450   00:21:39
 77 107 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     3/16 0-1722001  37 3-11:10:21 1423,148   00:21:08
 78  80 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     8/25 0-1708395 V36 3-11:19:06 1423,033   00:21:56
 79  93 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     4/11 0-1686610  12 3-11:12:40 1422,703   00:21:24
 80 104 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73     9/25 8-1338880 V10 3-11:19:12 1422,451   00:22:02

                                                  BLZ:  1

WEFO, vluchtverloop: M18-MELUN, zo 09-mei-2021 07:15 uur , duiven: 1685, deelnemers: 59
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81 267 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY      23   368708 8-1290126 M 6 3-11:34:15 1422,214   00:23:26
 82 105 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     16      2/5 9-1083314   8 3-11:12:38 1421,885   00:21:32
 83 405 P. PEPELS           2581 STEIN         7      2/3 7-1537022   2 3-11:12:11 1421,519   00:21:33
 84 338 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15   330371 9-1109701  10 3-11:07:42 1419,728   00:21:24
 85  88 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     7/23 9-1128890  78 3-11:19:25 1419,727   00:22:29
 86 189 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     48   348617 8-1354010  16 3-11:20:45 1418,587   00:22:47
 87 113 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 36      2/9 9-1140165   4 3-11:04:25 1418,509   00:21:17
 88  91 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     8/23 8-5001347 V18 3-11:19:39 1418,373   00:22:43
 89 100 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24      4/9 0-1667803  17 3-11:29:10 1418,341   00:23:36
 90  97 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      20   345402 8-5148178   5 3-11:18:39 1417,615   00:22:44

 91 108 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87     9/23 0-1708789 V40 3-11:19:48 1417,504   00:22:52
 92 109 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    10/35 9-1107571  1063-11:07:22 1416,857   00:21:48
 93 152 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     5/11 0-1686647  11 3-11:13:42 1416,544   00:22:26
 94 103 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     4/25 8-5145058 V16 3-11:13:25 1416,011   00:22:30
 95 137 L. PALMEN EN ZN.    2542 NUTH         19   336914 9-1131359 M18 3-11:12:58 1415,801   00:22:29
 96 123 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   19      2/7 8-1275174   1 3-11:29:18 1415,668   00:24:03
 97 238 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      20      2/5 8-1342576   6 3-11:19:04 1415,195   00:23:09
 98 110 L. FLECKEN          2345 ROERMOND     10   365638 7-1478653   1 3-11:33:22 1415,192   00:24:31
 99 230 G.SIMONS            2345 ROERMOND     30     3/10 8-5190428 V 5 3-11:33:35 1414,920   00:24:35
100 168 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24      5/9 8-1291656  24 3-11:30:05 1413,245   00:24:31

101 116 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     22      2/6 9-1087061   3 3-11:33:51 1412,985   00:24:55
102 179 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        36      4/7 9-1143961   5 3-11:14:03 1412,538   00:23:05
103 111 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     5/25 9-7006910   3 3-11:14:03 1412,259   00:23:08
104 127 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    10/25 8-1338910  62 3-11:21:04 1411,660   00:23:54
105 191 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     16      3/5 5-1072404   4 3-11:14:22 1411,589   00:23:16
106 135 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40     4/16 9-1145605  10 3-11:24:38 1411,227   00:24:19
107 129 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     4/16 9-1141186   1 3-11:12:21 1411,155   00:23:08
108 158 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87    10/23 9-1128703  62 3-11:20:55 1411,067   00:23:59
109 112 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    11/35 0-1693803 V23 3-11:08:22 1410,786   00:22:48
110 272 L. FLECKEN          2345 ROERMOND     10      2/3 8-1245583   2 3-11:34:12 1410,642   00:25:21

111 180 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     6/25 8-5145035 V63 3-11:14:20 1410,587   00:23:25
112 114 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    12/35 8-1316778 V42 3-11:08:24 1410,585   00:22:50
113 118 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 36      3/9 0-1721183  20 3-11:05:44 1410,414   00:22:36
114 122 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    13/35 8-1316918 V 2 3-11:08:27 1410,282   00:22:53
115 130 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30      3/8 8-1291072 V 6 3-11:30:19 1409,696   00:25:07
116 222 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     22      3/6 9-1257568   6 3-11:34:28 1409,627   00:25:32
117 178 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT   22   346918 7-1525182  19 3-11:21:14 1408,907   00:24:21
118 209 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 36      4/9 9-1140127  11 3-11:06:00 1408,786   00:22:52
119 258 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     22   332871 0-3075404   6 3-11:11:19 1408,584   00:23:25
120 136 H. HERMANS          2504 BORN         56     7/18 8-1279679 V27 3-11:19:16 1408,299   00:24:15

121 376 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       19   339005 9-1102955   4 3-11:15:46 1408,022   00:23:57
122 124 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    14/35 9-1107598  1083-11:08:55 1407,469   00:23:21
123 216 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   19      3/7 0-86622319 19 3-11:31:03 1405,993   00:25:48
124 150 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    15/35 8-1316925 V38 3-11:09:18 1405,166   00:23:44
125 138 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       41      4/9 7-1492470 M15 3-11:14:28 1403,967   00:24:26
126 142 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     3/22 8-1276451  20 3-11:36:42 1403,565   00:26:47
127 133 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    11/25 0-1708312 V48 3-11:22:31 1403,390   00:25:21
128   0 P. HALMANS          2538 DIETEREN     17   349430 9-1071672   7 3-11:24:01 1403,236   00:25:32
129 169 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     5/16 7-1535952   3 3-11:13:43 1403,076   00:24:30
130 143 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30      4/8 9-1083961 V17 3-11:31:32 1403,010   00:26:20

131 206 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      16      2/4 8-5197164  12 3-11:03:05 1403,001   00:23:25
132 307 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      23      4/6 0-1725770 M 9 3-11:21:15 1401,763   00:25:29
133 149 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    12/25 8-5148072 V23 3-11:22:51 1401,503   00:25:41
134 155 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN       15   365648 8-5174286 M 1 3-11:36:13 1399,788   00:27:21
135 160 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40     5/16 0-1710461  19 3-11:26:41 1399,732   00:26:22
136 159 H. HERMANS          2504 BORN         56     8/18 9-1127746 V40 3-11:20:52 1399,134   00:25:51
137 162 L. PALMEN EN ZN.    2542 NUTH         19     2/10 8-1341439 M 8 3-11:15:53 1398,658   00:25:24
138 224 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       41      5/9 0-1683609 V37 3-11:15:26 1398,322   00:25:24
139 145 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   12   356377 9-7010564   7 3-11:29:54 1398,106   00:26:58
140 141 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   32     3/10 8-1336223 V12 3-11:08:40 1397,743   00:24:47

141 176 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   32     4/10 9-1125592 V16 3-11:08:40 1397,743   00:24:47
142 153 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     4/22 9-1069972 V 6 3-11:37:52 1397,336   00:27:57
143 144 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30      5/8 8-1291068 V 2 3-11:32:36 1397,200   00:27:24
144 157 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30      6/8 8-1291107 V 5 3-11:32:36 1397,200   00:27:24
145 202 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   12      2/5 9-1257704   1 3-11:30:07 1396,919   00:27:11
146 148 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61     4/17 0-1729133 V60 3-11:14:45 1395,776   00:25:43
147 317 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   15   362120 6-1731847   7 3-11:34:33 1395,182   00:27:57
148 185 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61     5/17 6-1774629 V53 3-11:14:52 1395,097   00:25:50
149 164 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    13/25 8-5148050 V 6 3-11:24:07 1394,376   00:26:57
150 172 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    16/35 0-1693802 V20 3-11:11:10 1394,060   00:25:36

151 156 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 29      2/8 0-1720749  27 3-11:10:48 1393,911   00:25:35
152 161 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     6/11 9-1102525   9 3-11:17:36 1393,772   00:26:20
153 163 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     5/22 0-1655240 V12 3-11:38:33 1393,713   00:28:38
154 339 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      17   317902 0-1720560  16 3-11:03:07 1393,595   00:24:48
155   0 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN       15      2/2 0-1667263 M11 3-11:37:26 1393,298   00:28:34
156 170 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 29      3/8 0-1720748  26 3-11:10:59 1392,828   00:25:46
157 325 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        30      7/8 9-1083964 V12 3-11:33:25 1392,784   00:28:13
158 195 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87    11/23 0-1708824  83 3-11:24:10 1392,662   00:27:14
159 242 H. HERMANS          2504 BORN         56     9/18 7-1463074 V31 3-11:22:07 1392,057   00:27:06
160 207 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40     6/16 0-1710428   9 3-11:28:08 1391,714   00:27:49

                                                  BLZ:  2

WEFO, vluchtverloop: M18-MELUN, zo 09-mei-2021 07:15 uur , duiven: 1685, deelnemers: 59
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 188 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     7/11 6-1769670  18 3-11:17:58 1391,668   00:26:42
162 196 L. PALMEN EN ZN.    2542 NUTH         19     3/10 7-1527492 M 3 3-11:17:18 1390,481   00:26:49
163 173 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     6/22 9-1069907  24 3-11:39:12 1390,284   00:29:17
164 166 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    14/25 9-1128300 V13 3-11:25:04 1389,079   00:27:54
165 231 JUERGEN HEINEN      2309 HEINSBERG    38   359657 6-24120033  1 3-11:33:56 1388,993   00:28:54
166 167 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    15/25 8-1338859 V32 3-11:25:07 1388,802   00:27:57
167 177 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    16/25 7-1524720 V20 3-11:25:07 1388,802   00:27:57
168 198 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24      6/9 9-1084010   2 3-11:34:36 1388,656   00:29:02
169 175 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     6/16 8-1800098   6 3-11:16:22 1387,672   00:27:09
170 184 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 29      4/8 0-1720752  24 3-11:11:54 1387,439   00:26:41

171 281 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    18   351277 9-1145999   6 3-11:28:12 1387,348   00:28:32
172 190 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    17/35 8-1316854 V63 3-11:12:41 1385,164   00:27:07
173 174 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     7/22 9-1069905   3 3-11:40:16 1384,694   00:30:21
174 182 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     8/22 5-5017279 V 2 3-11:40:17 1384,607   00:30:22
175 183 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     7/16 9-1141253  35 3-11:17:01 1383,945   00:27:48
176 199 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   32     5/10 9-1125566 V 9 3-11:11:00 1383,923   00:27:07
177 225 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   73    17/25 8-1338862 V25 3-11:26:00 1383,914   00:28:50
178 250 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT   22      2/8 7-1525186  16 3-11:25:49 1383,161   00:28:56
179 309 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        36      5/7 0-1725592  29 3-11:19:21 1381,900   00:28:23
180 181 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     7/25 0-7024793 V69 3-11:19:19 1381,816   00:28:24

181 200 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     8/25 8-5145065 V88 3-11:19:23 1381,439   00:28:28
182 187 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28     9/22 0-1655719  21 3-11:40:57 1381,136   00:31:02
183 186 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     8/16 0-1722029  14 3-11:17:33 1380,901   00:28:20
184 263 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB 29      5/8 0-1720719   9 3-11:13:02 1380,833   00:27:49
185 205 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61     6/17 6-1772977   3 3-11:17:22 1380,706   00:28:20
186 248 COMB. GEBR. HENSEN  2577 ELSLOO       39     9/16 5-1120429  33 3-11:17:39 1380,332   00:28:26
187 210 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28    10/22 9-1069986  25 3-11:41:14 1379,666   00:31:19
188 213 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     8/11 0-1686616  21 3-11:20:09 1379,274   00:28:53
189 279 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     48      2/5 8-1354005  22 3-11:27:51 1378,753   00:29:53
190 193 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    18/35 0-1694107 V40 3-11:13:51 1378,398   00:28:17

191 366 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK     16      4/5 8-1308951  13 3-11:20:08 1378,382   00:29:02
192 295 J. RUERS            2538 TUDDERN      43      3/5 0-1709993 V32 3-11:26:48 1377,843   00:29:54
193 214 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    19/35 0-1693730  1453-11:13:59 1377,629   00:28:25
194 241 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK       18   365179 7-1473462 M 7 3-11:40:07 1377,432   00:31:33
195 197 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87    12/23 9-1128846  50 3-11:26:57 1377,277   00:30:01
196 201 L. PALMEN EN ZN.    2542 NUTH         19     4/10 8-1341438 M 9 3-11:19:39 1377,124   00:29:10
197 203 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87    13/23 8-1340119 V39 3-11:27:01 1376,913   00:30:05
198 280 J. HEIJNEN          2336 LINNE        24      7/9 8-1290846  21 3-11:36:52 1376,637   00:31:18
199 233 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   32     6/10 9-1125556 V 8 3-11:12:18 1376,342   00:28:25
200 240 FAM. JACOBS         2404 BEEK         92     9/25 6-1749296  32 3-11:20:28 1375,342   00:29:33

201 221 L. PALMEN EN ZN.    2542 NUTH         19     5/10 7-1527495 M 4 3-11:20:01 1375,064   00:29:32
202 302 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   12      3/5 7-1492553   2 3-11:34:15 1374,647   00:31:19
203 232 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   87    14/23 7-1525924  87 3-11:27:28 1374,459   00:30:32
204 208 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     14      3/7 7-1477645  11 3-11:40:59 1374,375   00:32:11
205 260 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     61     7/17 8-5032248  17 3-11:18:33 1373,998   00:29:31
206 296 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      16      3/4 5-1085089   9 3-11:08:04 1373,003   00:28:24
207 223 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 40     7/16 8-5148511 V25 3-11:31:38 1372,734   00:31:19
208 253 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     14      4/7 7-1477621   5 3-11:41:20 1372,569   00:32:32
209 234 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 36      5/9 9-1140160  33 3-11:12:21 1371,096   00:29:13
210 211 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28    11/22 9-1084149   7 3-11:42:54 1371,083   00:32:59

211 227 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  28    12/22 0-1655361 V26 3-11:42:56 1370,913   00:33:01
212 371 JOS DIRCKS          2310 ECHT         28      2/3 9-1071398 V 7 3-11:33:30 1367,971   00:32:20
213 270 R. KUSTERS          2404 NUTH         35     9/11 7-1494561  13 3-11:22:11 1367,928   00:30:55
214 215 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    20/35 9-1107589  1173-11:15:46 1367,425   00:30:12
215 217 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    21/35 9-1107385  1353-11:15:56 1366,479   00:30:22
216 247 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   19      4/7 0-1654750   4 3-11:38:31 1366,154   00:33:16
217 218 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    22/35 9-1107335 V11 3-11:16:00 1366,101   00:30:26
218 219 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    23/35 0-1693727  1483-11:16:06 1365,535   00:30:32
219 229 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    148    24/35 8-1316779  1133-11:16:10 1365,157   00:30:36
220 312 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       8   328066 9-1124724   2 3-11:15:23 1364,763   00:30:34

