Wefo Limburg

 

 

Terug

 
WEFO, vluchtverloop: M23-LORRIS, zo 13-jun-2021 07:00 uur , duiven: 984, deelnemers: 54
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   2 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90   408325 8-5195001 V 3 3-12:27:29 1246,857  
  2   3 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     2/35 9-1107337 V 8 3-12:33:22 1224,852   00:05:53
  3   8 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     3/35 9-1107558 V32 3-12:33:22 1224,852   00:05:53
  4  12 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22   404088 8-1319679  20 3-12:29:55 1224,815   00:05:50
  5 129 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN      5   409332 9-1109702   1 3-12:36:50 1215,237   00:08:33
  6  54 J. RUERS            2538 TUDDERN      22   426039 8-1354543 V16 3-12:51:06 1213,442   00:09:25
  7  11 H. HERMANS          2504 BORN         38   423541 8-1279679 V 1 3-12:49:15 1212,717   00:09:34
  8   9 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     4/35 0-1693845 V52 3-12:36:55 1211,946   00:09:26
  9  21 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     5/35 7-1501248 V 1 3-12:37:02 1211,527   00:09:33
 10  34 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48   426752 9-1128242 V 2 3-12:52:53 1209,328   00:10:37

 11  26 H. HERMANS          2504 BORN         38     2/12 9-1127830 V22 3-12:50:34 1208,162   00:10:53
 12  20 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      2/9 0-1721144  14 3-12:34:30 1208,033   00:10:25
 13   0 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   15   441223 8-1276118   2 3-13:05:30 1207,177   00:11:38
 14 155 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11   428920 0-1725926   2 3-12:55:41 1205,906   00:11:41
 15  30 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16   405637 8-1336274   2 3-12:36:48 1204,385   00:11:28
 16  19 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65   426377 9-1128847  62 3-12:54:28 1202,870   00:12:30
 17  18 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15   398659 0-1720319   9 3-12:31:30 1202,589   00:11:46
 18 148 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15      2/6 7-1503908   4 3-12:31:37 1202,166   00:11:53
 19  40 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     2/26 8-5001348 V10 3-12:54:55 1201,344   00:12:57
 20  23 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      3/9 9-1140160   5 3-12:36:27 1201,031   00:12:22

 21  22 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     6/35 7-1501057 V 7 3-12:40:00 1200,956   00:12:31
 22  36 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     7/35 0-1694078 V35 3-12:40:06 1200,603   00:12:37
 23  27 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      4/9 9-1140142   3 3-12:36:53 1199,486   00:12:48
 24  29 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21   439537 8-1291102 V 1 3-13:06:36 1198,957   00:14:05
 25  83 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104   416704 9-1100001  27 3-12:47:39 1198,631   00:13:27
 26  75 H. HERMANS          2504 BORN         38     3/12 0-1707910 V30 3-12:53:22 1198,589   00:13:41
 27  67 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      5/9 0-1657485   6 3-12:37:13 1198,301   00:13:08
 28  53 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12   425000 0-1712997   9 3-12:54:44 1198,081   00:13:53
 29  93 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      2/9 8-1291068 V 2 3-13:06:56 1197,868   00:14:25
 30  32 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     2/10 0-1705176  16 3-12:38:44 1197,511   00:13:24

 31  61 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8   416853 8-5145214   2 3-12:48:32 1196,018   00:14:13
 32  62 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     3/10 9-1125571 V 6 3-12:39:17 1195,569   00:13:57
 33 204 JOS DIRCKS          2310 ECHT         21   433275 9-1071307 M 1 3-13:02:25 1195,516   00:14:55
 34  47 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     2/16 8-5148072 V 9 3-12:57:06 1195,048   00:14:50
 35  87 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       5   407355 9-1124712   2 3-12:41:05 1194,294   00:14:23
 36  41 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     8/35 8-1316925 V36 3-12:42:06 1193,584   00:14:37
 37  98 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        24   417132 9-1143924   3 3-12:49:32 1193,397   00:14:59
 38  45 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15   418192 9-1102920   9 3-12:50:30 1193,129   00:15:06
 39  43 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       10   415487 0-7025115 M 7 3-12:48:15 1193,072   00:15:01
 40  55 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     3/26 8-5001301  32 3-12:57:32 1192,552   00:15:34

 41  44 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90     9/35 9-1107571  63 3-12:42:28 1192,306   00:14:59
 42 106 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      13   396555 9-1110463   5 3-12:32:36 1192,288   00:14:33
 43  56 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       10      2/6 0-1727008 M 4 3-12:48:37 1191,817   00:15:23
 44  46 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    10/35 9-1107615  67 3-12:42:46 1191,262   00:15:17
 45  96 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15      2/7 0-1686246   6 3-12:51:03 1191,260   00:15:39
 46  48 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    11/35 0-1693996 V34 3-12:42:49 1191,088   00:15:20
 47  58 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     3/16 9-1128231  48 3-12:58:23 1190,768   00:16:07
 48  63 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    12/35 8-5195055 V 5 3-12:43:17 1189,469   00:15:48
 49  50 R. KUSTERS          2404 NUTH         21   416726 0-1686647   2 3-12:50:25 1189,228   00:16:12
 50  66 R. KUSTERS          2404 NUTH         21      2/6 9-1102413  10 3-12:50:28 1189,059   00:16:15

 51  79 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     21   412943 8-1333649 V 9 3-12:47:26 1188,554   00:16:15
 52  84 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  16   445443 0-1655285 V 3 3-13:14:52 1188,270   00:17:37
 53 136 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12      2/4 9-1131503   1 3-12:57:44 1188,033   00:16:53
 54 118 J. RUERS            2538 TUDDERN      22      2/5 0-1709995   2 3-12:58:38 1187,952   00:16:57
 55  60 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     4/26 0-1708813 V25 3-12:59:08 1187,239   00:17:10
 56 169 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       10      3/6 0-7025109 M 1 3-12:50:06 1186,768   00:16:52
 57  69 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    8   411314 0-1694178 V 6 3-12:46:37 1186,654   00:16:44
 58  77 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     4/16 8-1338859 V35 3-12:59:48 1186,080   00:17:32
 59 149 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     10   445252 9-1069930   6 3-13:15:25 1186,020   00:18:19
 60  71 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     5/26 9-1128705  56 3-12:59:34 1185,808   00:17:36

 61 113 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8      2/4 0-1683289   3 3-12:51:36 1185,586   00:17:17
 62  64 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     4/10 0-1705160 V 1 3-12:42:11 1185,437   00:16:51
 63  65 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    13/35 9-1107538 V14 3-12:44:43 1184,523   00:17:14
 64  70 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     5/10 0-1705148 V 7 3-12:42:29 1184,399   00:17:09
 65  74 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    14/35 0-1694108  66 3-12:44:55 1183,837   00:17:26
 66  82 R. KUSTERS          2404 NUTH         21      3/6 7-1494610   1 3-12:52:01 1183,823   00:17:48
 67 126 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      6/9 0-1721183  11 3-12:41:23 1183,675   00:17:18
 68   0 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        8   444482 0-1667102 M 1 3-13:15:36 1183,392   00:19:07
 69 144 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    8      2/4 8-1337816 V 5 3-12:47:45 1182,786   00:17:52
 70  78 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     6/10 8-1534041  11 3-12:43:28 1181,008   00:18:08

 71  89 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     6/26 9-1128703  51 3-13:01:09 1180,610   00:19:11
 72  80 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8   435574 0-1655684   3 3-13:08:59 1180,471   00:19:39
 73 168 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      12   424780 0-1725734 V 4 3-13:00:08 1179,506   00:19:27
 74  91 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    15/35 0-1693802 V46 3-12:46:15 1179,278   00:18:46
 75 112 H. HERMANS          2504 BORN         38     4/12 7-1463087 V 5 3-12:59:11 1179,179   00:19:30
 76 115 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12   441198 9-1084082   2 3-13:14:25 1178,360   00:20:34
 77 103 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     5/16 8-1338848   8 3-13:02:10 1178,329   00:19:54
 78 181 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     7/10 8-1336223 V 8 3-12:44:25 1177,750   00:19:05
 79  85 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     21      2/4 0-1729119 V17 3-12:50:38 1177,707   00:19:27
 80 114 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8      2/4 9-7005176   6 3-13:10:48 1174,688   00:21:28

                                                  BLZ:  1

WEFO, vluchtverloop: M23-LORRIS, zo 13-jun-2021 07:00 uur , duiven: 984, deelnemers: 54
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81 158 P. HALMANS          2538 DIETEREN      8   429064 8-1277854   2 3-13:05:19 1174,496   00:21:12
 82  92 R. KUSTERS          2404 NUTH         21      4/6 9-1102533   4 3-12:55:02 1173,764   00:20:49
 83  94 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     2/16 0-7024782  25 3-12:55:09 1173,318   00:20:57
 84  88 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  16      2/5 0-1655212 V16 3-13:19:49 1172,784   00:22:34
 85 201 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     21      3/4 9-1123192 V10 3-12:52:41 1170,861   00:21:30
 86   0 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     26   428163 8-1354203   7 3-13:05:42 1170,804   00:22:18
 87 152 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       5      2/5 8-5114703   5 3-12:48:04 1170,333   00:21:22
 88 108 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  16      3/5 0-1655201   8 3-13:20:37 1170,319   00:23:22
 89  97 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     7/26 9-1128839 V 9 3-13:04:24 1170,080   00:22:26
 90 124 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 20   431347 0-1710460 V19 3-13:08:39 1170,071   00:22:42

 91 101 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    16/35 8-1316859 V31 3-12:49:10 1169,427   00:21:41
 92 191 R. KUSTERS          2404 NUTH         21      5/6 7-1494584   5 3-12:56:23 1169,318   00:22:10
 93  95 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      3/9 8-1291107 V19 3-13:15:57 1169,138   00:23:26
 94 100 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     3/16 0-7024781 V62 3-12:56:26 1169,094   00:22:14
 95 104 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      4/9 9-1083994 V 7 3-13:15:59 1169,035   00:23:28
 96 117 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15      3/7 9-1102939   1 3-12:57:54 1168,460   00:22:30
 97  99 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     8/26 9-1128917  37 3-13:04:58 1168,263   00:23:00
 98 232 ZINKEN & COUMANS    2581 STEIN        24      2/3 9-1143977  10 3-12:57:17 1167,510   00:22:44
 99 102 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65     9/26 7-1525941  41 3-13:05:23 1166,931   00:23:25
100 121 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     4/16 0-1784146  18 3-12:57:08 1166,802   00:22:56

101 110 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    17/35 9-1107511  71 3-12:50:03 1166,476   00:22:34
102 127 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    10/26 0-1708707 V13 3-13:05:33 1166,399   00:23:35
103 107 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     6/16 8-1338894 V30 3-13:06:03 1165,828   00:23:47
104 105 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      5/9 8-1291072 V 4 3-13:17:09 1165,418   00:24:38
105 157 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      6/9 9-1083968 V11 3-13:17:11 1165,315   00:24:40
106 111 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      13      2/4 0-1720560   7 3-12:40:19 1165,253   00:22:16
107 109 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     7/16 8-1338899 V19 3-13:06:40 1163,868   00:24:24
108 119 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  16      4/5 0-1655207   7 3-13:22:52 1163,441   00:25:37
109 132 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     8/16 8-5148071 V22 3-13:06:49 1163,392   00:24:33
110 131 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    18/35 0-1694118  55 3-12:51:01 1163,264   00:23:32

111 223 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      13      3/4 0-1720537   3 3-12:40:56 1163,145   00:22:53
112 116 H. HERMANS          2504 BORN         38     5/12 7-1463074 V27 3-13:04:10 1163,042   00:24:29
113 162 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8      3/4 0-1683287   4 3-12:58:27 1162,930   00:24:08
114 125 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8      3/4 9-1257704   1 3-13:14:39 1162,616   00:25:19
115 214 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12      2/3 0-1668176   8 3-13:19:30 1162,576   00:25:39
116 161 H. HERMANS          2504 BORN         38     6/12 9-1127720 V34 3-13:04:26 1162,191   00:24:45
117 172 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15      4/7 9-1102931   5 3-12:59:50 1162,182   00:24:26
118 183 J. RUERS            2538 TUDDERN      22      3/5 0-1710001   7 3-13:06:36 1162,137   00:24:55
119   0 MICHAEL SCHMELL     2309 HUCKELHOVEN  16      5/5 9-1069905   5 3-13:23:20 1162,025   00:26:05
120   0 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK          2   415586 8-1308604 V 1 3-12:57:46 1161,610   00:24:28

121 130 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     5/16 8-5145050 V87 3-12:58:47 1161,436   00:24:35
122   0 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     11   412049 0-1691521   1 3-12:54:47 1161,409   00:24:19
123   0 NIJSSEN-WULMS       2334 ASENRAY       9   448291 9-1083380 M 2 3-13:26:02 1161,276   00:26:30
124 188 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 20      2/5 9-1145644 V 2 3-13:11:28 1161,199   00:25:31
125   0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8      4/4 7-1492553   2 3-13:15:09 1161,067   00:25:49
126 190 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      7/9 9-1140170   2 3-12:48:05 1160,892   00:24:00
127 135 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    11/26 0-1708802  64 3-13:07:26 1160,420   00:25:28
128 160 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY       5   448086 0-1667033 M 2 3-13:26:10 1160,342   00:26:48
129 187 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN      5      2/3 9-1109689   5 3-12:52:47 1160,293   00:24:30
130 134 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     6/16 0-6070740 V84 3-12:59:10 1160,197   00:24:58

131 133 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    19/35 5-1083537 V 9 3-12:52:01 1159,959   00:24:32
132 154 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48     9/16 0-1708407 V28 3-13:08:03 1159,493   00:25:47
133 138 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    20/35 0-1693991 V48 3-12:52:10 1159,465   00:24:41
134 140 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     7/16 7-1492673   3 3-12:59:34 1158,906   00:25:22
135 143 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    12/26 9-1128890  45 3-13:07:55 1158,896   00:25:57
136 192 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12      3/4 0-1712996   3 3-13:06:45 1158,825   00:25:54
137   0 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN        8   445081 0-1667260 M 8 3-13:24:10 1158,563   00:27:12
138 139 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    21/35 0-1773847  87 3-12:52:29 1158,423   00:25:00
139 145 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    22/35 9-1107335 V11 3-12:52:36 1158,040   00:25:07
140 141 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     8/16 9-7006910   6 3-13:00:03 1157,350   00:25:51

141 146 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104     9/16 8-5145058 V76 3-13:00:07 1157,136   00:25:55
142 231 G.SIMONS            2345 ROERMOND     19   445332 9-1084177 V 2 3-13:24:54 1157,006   00:27:44
143 147 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    13/26 9-1128910 V17 3-13:08:35 1156,800   00:26:37
144 179 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    8      3/4 0-1694183   3 3-12:55:34 1156,784   00:25:41
145 156 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    23/35 0-1693730  65 3-12:53:12 1156,073   00:25:43
146 150 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104    10/16 0-7024799  29 3-13:00:30 1155,906   00:26:18
147 151 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    14/26 9-1128826  43 3-13:08:53 1155,859   00:26:55
148 215 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15      3/6 5-1085089   6 3-12:44:58 1155,643   00:25:14
149 206 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     10      2/3 9-1087076   1 3-13:25:21 1155,447   00:28:15
150 174 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104    11/16 8-5145069 V85 3-13:00:42 1155,265   00:26:30

151 153 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    15/26 8-1340164 V 2 3-13:09:09 1155,024   00:27:11
152 171 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       5      3/5 9-1124733   1 3-12:52:53 1154,359   00:26:11
153 163 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    16/26 8-5001323 V 3 3-13:09:23 1154,294   00:27:25
154 177 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48    10/16 0-1708389 V25 3-13:09:44 1154,214   00:27:28
155 170 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11      2/4 0-1725902  11 3-13:11:37 1154,202   00:27:37
156 159 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    24/35 0-1693992 V43 3-12:53:51 1153,949   00:26:22
157 198 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      7/9 9-1083947 V 3 3-13:20:55 1153,894   00:28:24
158 205 P. HALMANS          2538 DIETEREN      8      2/3 0-1656245   5 3-13:11:51 1153,861   00:27:44
159 167 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    25/35 0-1693786 V22 3-12:54:01 1153,406   00:26:32
160 210 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY       5      2/3 0-1667035 M 4 3-13:28:32 1153,274   00:29:10

                                                  BLZ:  2

WEFO, vluchtverloop: M23-LORRIS, zo 13-jun-2021 07:00 uur , duiven: 984, deelnemers: 54
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 194 H. HERMANS          2504 BORN         38     7/12 9-1127785 V28 3-13:07:20 1153,016   00:27:39
162   0 H.G.J KUSTERS       2404 SPAUBEEK      8      4/4 9-1083314   5 3-13:01:36 1152,799   00:27:17
163 164 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    17/26 0-1708867  49 3-13:09:54 1152,682   00:27:56
164 175 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    18/26 8-1340145  61 3-13:09:58 1152,474   00:28:00
165 184 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   13   438939 0-1654750   5 3-13:20:56 1152,271   00:28:54
166 228 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       27   411683 9-1109104   9 3-12:57:20 1152,096   00:27:09
167 173 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    26/35 9-1107596  60 3-12:54:26 1152,050   00:26:57
168 207 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      12      2/3 8-1353838 V 3 3-13:08:44 1151,997   00:28:03
169 189 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       10      4/6 0-1683629 M 6 3-13:00:41 1151,945   00:27:27
170 185 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11      3/4 8-1353451   5 3-13:12:25 1151,722   00:28:25

171 235 F. KEERSSEMEECKERS  2425 ITTEREN       5      4/5 0-1705328   4 3-12:53:43 1151,639   00:27:01
172 208 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15      5/7 0-1766803   7 3-13:03:10 1151,515   00:27:46
173 178 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    27/35 7-1501060 V38 3-12:54:40 1151,292   00:27:11
174 182 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104    12/16 8-1308249  36 3-13:02:15 1150,322   00:28:03
175 176 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    19/26 7-1525734  38 3-13:10:41 1150,246   00:28:43
176 193 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    20/26 9-1128944 V 7 3-13:10:42 1150,195   00:28:44
177 186 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48    11/16 9-1128215 V 1 3-13:11:02 1150,170   00:28:46
178 180 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    28/35 8-1316918 V 2 3-12:55:01 1150,157   00:27:32
179   0 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    8      4/4 0-1694157 V 2 3-12:57:46 1149,671   00:27:53
180 200 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    29/35 0-1693803 V42 3-12:55:23 1148,970   00:27:54

181 221 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     8/10 0-1705173  15 3-12:53:04 1148,896   00:27:44
182 212 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104    13/16 0-1683903 V88 3-13:02:44 1148,789   00:28:32
183 227 J. RUERS            2538 TUDDERN      22      4/5 0-1710031   3 3-13:10:57 1148,509   00:29:16
184 222 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   13      2/4 8-1275174   1 3-13:22:13 1148,402   00:30:11
185   0 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     11      4/4 0-1725972   9 3-13:13:33 1148,228   00:29:33
186 195 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48    12/16 0-1708323 V18 3-13:11:44 1148,004   00:29:28
187   0 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN      5      3/3 0-1693306   3 3-12:56:39 1147,714   00:28:22
188 199 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 20      3/5 0-1710484 V13 3-13:15:50 1147,708   00:29:53
189 203 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       10      5/6 9-1099705 M 9 3-13:02:07 1147,385   00:28:53
190 236 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 22      8/9 0-1721197  17 3-12:52:11 1147,377   00:28:06

191   0 R. KUSTERS          2404 NUTH         21      6/6 0-1686693 V19 3-13:03:12 1147,372   00:28:59
192   0 W. SCHOFFELEN       2544 BUCHTEN      12      4/4 8-5148178  10 3-13:10:27 1147,251   00:29:36
193 196 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    21/26 0-1708829 V18 3-13:11:43 1147,049   00:29:45
194 197 H. HERMANS          2504 BORN         38     8/12 9-1127738 V35 3-13:09:20 1146,772   00:29:39
195 209 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48    13/16 7-1524720 V15 3-13:12:10 1146,668   00:29:54
196 213 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    22/26 9-1128846  42 3-13:11:51 1146,637   00:29:53
197 220 H. HERMANS          2504 BORN         38     9/12 0-1707802   7 3-13:09:23 1146,617   00:29:42
198 202 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      8/9 9-1083988 V 6 3-13:23:21 1146,570   00:30:50
199 233 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 20      4/5 8-1354359 V12 3-13:16:13 1146,538   00:30:16
200 224 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     90    30/35 9-1794595  74 3-12:56:11 1146,390   00:28:42

201   0 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     21      4/4 9-1121774 V12 3-13:00:16 1146,215   00:29:05
202   0 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        21      9/9 9-1083984 V10 3-13:23:43 1145,474   00:31:12
203   0 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       10      6/6 0-1683630 M 5 3-13:02:48 1145,224   00:29:34
204 225 JOS DIRCKS          2310 ECHT         21      2/3 0-1657360  11 3-13:18:24 1145,018   00:30:54
205   0 P. HALMANS          2538 DIETEREN      8      3/3 9-1071672   6 3-13:14:47 1144,830   00:30:40
206   0 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     10      3/3 9-1257568   2 3-13:28:58 1144,703   00:31:52
207   0 GEBR. COX           2310 BUCHTEN      12      3/3 0-1725760 M11 3-13:11:16 1144,135   00:30:35
208 211 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15      6/7 0-1686250  12 3-13:05:31 1144,111   00:30:07
209 218 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48    14/16 0-1708333  44 3-13:13:13 1143,442   00:30:57
210   0 K.EN R. LOMANS      2334 ASENRAY       5      3/3 8-1290126 M 5 3-13:31:53 1143,415   00:32:31

211   0 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       15      7/7 9-1102941   2 3-13:05:45 1143,381   00:30:21
212 216 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104    14/16 8-5145014   1 3-13:04:30 1143,221   00:30:18
213 217 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    23/26 8-5001371  65 3-13:13:04 1142,898   00:31:06
214   0 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12      3/3 8-1291578   7 3-13:26:11 1142,456   00:32:20
215 241 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15      4/6 6-1758936   1 3-12:48:57 1142,451   00:29:13
216 230 FAM. JACOBS         2404 BEEK        104    15/16 0-1683904 V64 3-13:04:53 1142,020   00:30:41
217 219 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    24/26 9-1128971  59 3-13:13:24 1141,878   00:31:26
218 245 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   48    15/16 8-1338898 V 7 3-13:13:46 1141,759   00:31:30
219 229 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   65    25/26 0-1708738 V28 3-13:13:27 1141,725   00:31:29
220 226 H. HERMANS          2504 BORN         38    10/12 0-1707859 V24 3-13:10:58 1141,723   00:31:17

221 238 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   16     9/10 0-1705643  14 3-12:55:25 1141,299   00:30:05
