Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: MELUN, gelost: 09-05-2021 07:15 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  TONI LINHSEN         2199,0      3 | 1064747    728,2     1 | 1064783    839,8     1 | 1064784    631,1     1 | 1064807      0,0     0 | 1065006      0,0     0
  2  THIJS SMEETS         2194,2      3 | 1652756      0,0     0 | 1652761    305,8     1 | 1652766    912,6     1 | 1652770      0,0     0 | 1652771    975,7     1
  3  FRITS PAULSSEN       2184,5      3 | 1291068    597,1     1 | 1291102    995,1     1 | 1291107    592,2     1 | 1083947      0,0     0 | 1083988      0,0     0
  4  TONI LINHSEN         2111,7      3 | 1453095      0,0     0 | 1453169    524,3     1 | 1270701    767,0     1 | 1270734      0,0     0 | 1270754    820,4     1
  5  JOS SMEETS           2009,7      3 | 1652690      0,0     0 | 1272778      0,0     0 | 1272794    951,5     1 | 1067508    194,2     1 | 1067527    864,1     1
  6  WERNER SCHROEDERS    1912,6      3 | 1654723      0,0     0 | 24120610     0,0     0 | 1275174    747,6     1 | 1275268    165,0     1 | 1275271   1000,0     1
  7  SMITS-OTTENHEIM      1825,2      2 | 1653205    970,9     1 | 1710543    854,4     1 | 1272355      0,0     0 | 1338241      0,0     0
  8  JAN PANSTERS         1665,1      2 | 1651110      0,0     0 | 1271053    985,4     1 | 1066394      0,0     0 | 1067678      0,0     0 | 1067679    679,6     1
  9  LEA JACOBS           1427,2      2 | 1649325      0,0     0 | 1649345      0,0     0 | 5071188    689,3     1 | 1064441      0,0     0 | 1078792    737,9     1
 10  JAN PANSTERS         1378,6      2 | 1651108      0,0     0 | 1651112      0,0     0 | 1653362    601,9     1 | 1653368      0,0     0 | 1066393    776,7     1
 11  TONI LINHSEN         1179,6      2 | 1270768    718,4     1 | 1270770      0,0     0 | 1270801      0,0     0 | 1270808      0,0     0 | 1891102    461,2     1
 12  JUERGEN HEINEN       1106,8      3 | 1713651    276,7     1 | 24120033   529,1     1 | 1458864    301,0     1 | 1069680      0,0     0 | 1275791      0,0     0
 13  JOHN VAN HEEL        1038,8      2 | 1655684      0,0     0 | 1492553    451,5     1 | 1276119      0,0     0 | 1257704    587,4     1 | 7005176      0,0     0
 14  MICHAEL SCHMELL       995,2      2 | 1655201      0,0     0 | 5017279    495,1     1 | 1849446      0,0     0 | 1069811      0,0     0 | 1069905    500,0     1
 15  THIJS SMEETS          975,7      2 | 5109172      0,0     0 | 5172694      0,0     0 | 1067712    844,7     1 | 1067723    131,1     1 | 1067760      0,0     0
 16  J.V.D.PASCH&DOCHTER   810,7      2 | 1649788      0,0     0 | 5143483    296,1     1 | 1064300      0,0     0 | 1792846      0,0     0 | 1792850    514,6     1
 17  UDO JUTTEN            781,6      1 | 1655708      0,0     0 | 1655709      0,0     0 | 7022913      0,0     0 | 7022914      0,0     0 | 7022915    781,6     1
 18  INE DE RIJCK          635,9      1 | 1653148      0,0     0 | 1653151      0,0     0 | 1653184      0,0     0 | 1653188    635,9     1 | 1676058      0,0     0
 19  J.V.D.PASCH&DOCHTER   621,4      1 | 1649705      0,0     0 | 1649760      0,0     0 | 1649839      0,0     0 | 1064334    621,4     1 | 1064386      0,0     0
 20  TONI LINHSEN          509,7      1 | 1650204      0,0     0 | 1650234    509,7     1 | 1650259      0,0     0 | 1650286      0,0     0 | 1891201      0,0     0
 21  BOLHOEVE & V/DPASCH   213,6      1 | 1649550      0,0     0 | 1649985    213,6     1 | 1064028      0,0     0 | 1064084      0,0     0 | 1064116      0,0     0
 22  JESSICA KETELINGS      92,2      1 | 1649316      0,0     0 | 1649322     92,2     1 | 1649354      0,0     0 | 1453482      0,0     0 | 1064418      0,0     0
 23  C. SCHMITZ             72,8      1 | 1668137      0,0     0 | 1731846      0,0     0 | 1281578      0,0     0 | 1291635      0,0     0 | 1084082     72,8     1

 
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT