Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND
Stand t/m wedvlucht: SENS, gelost: 29-05-2021 07:15 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    1894,9  THIJS SMEETS          REUVER               0-1652766    23041119       2
    2    1836,3  G.SIMONS              ROERMOND             9-1084188    23450002       2
    3    1782,1  FRITS PAULSSEN        LINNE                8-1291102    23090011       2
    4    1774,1  A. SMEETS             REUVER               0-1651810    23040547       2
    5    1742,9  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         9-7008104    23019001       2
    6    1716,6  COMB FINCKEN & REMPA  MAASBRACHT           6-1714696    23109116       2
    7    1617,5  A. OP HET VELD        BAARLO               9-1088542    23460402       2
    8    1608,0  THIJS SMEETS          REUVER               9-1067712    23041119       2
    9    1603,7  JOS SMEETS            REUVER               9-1067527    23041011       2
   10    1581,8  MAIKEL ZEEGERS        ROERMOND             9-1257568    23450799       2
   11    1574,4  SMITS-OTTENHEIM       REUVER               0-1653205    23049001       2
   12    1474,3  COMB FINCKEN & REMPA  MAASBRACHT           9-1071118    23109116       2
   13    1457,1  JOS SMEETS            REUVER               9-1067535    23041011       2
   14    1434,0  WERNER SCHROEDERS     WALDFEUCHT           8-1275174    23090001       2
   15    1395,9  FRITS PAULSSEN        LINNE                8-1291068    23090011       2
   16    1393,7  JAN PANSTERS          SWALMEN              8-1271053    23040009       2
   17    1368,4  JOHN VAN HEEL         MARIA HOOP           9-1257704    23090316       2
   18    1348,0  L. & M. VERBART       BAARLO               9-1081534    23299079       2
   19    1319,3  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              9-1067156    23049002       2
   20    1307,5  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         9-1792850    23019001       2
   21    1288,6  A. SMEETS             REUVER               8-5172844    23040547       2
   22    1264,5  LEA JACOBS            LOMM                 9-1078792    23010171       2
   23    1259,2  JOS SMEETS            REUVER               8-1272794    23041011       2
   24    1240,3  COMB FINCKEN & REMPA  MAASBRACHT           6-1714581    23109116       2
   25    1217,4  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD              0-1652338    23049002       2

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: SENS, gelost: 29-05-2021 07:15 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    3200,2  JOS SMEETS            REUVER                            23041011       4
    2    3178,0  FRITS PAULSSEN        LINNE                             23090011       4
    3    3110,7  COMB FINCKEN & REMPA  MAASBRACHT                        23109116       4
    4    2967,3  SMITS-OTTENHEIM       REUVER                            23049001       4
    5    2603,6  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST                      23019001       4
    6    2496,0  L. & M. VERBART       BAARLO                            23299079       4
    7    2466,9  THIJS SMEETS          REUVER                            23041119       4
    8    2457,1  HOEZEN-STEINHAGE      BELFELD                           23049002       4
    9    2434,0  WERNER SCHROEDERS     WALDFEUCHT                        23090001       3
   10    2418,3  A. OP HET VELD        BAARLO                            23460402       4
   11    2382,0  JOHN VAN HEEL         MARIA HOOP                        23090316       4
   12    2310,3  A. SMEETS             REUVER                            23040547       4
   13    2073,3  JAN PANSTERS          SWALMEN                           23040009       3
   14    2053,3  G.SIMONS              ROERMOND                          23450002       3
   15    1953,8  LEA JACOBS            LOMM                              23010171       3
   16    1838,5  MAIKEL ZEEGERS        ROERMOND                          23450799       4
   17    1693,6  TONI LINHSEN          WALBECK                           23010503       3
   18    1583,5  H. VAN DEN ADEL       BLERICK                           23290002       3
   19    1385,4  INE DE RIJCK          REUVER                            23040741       3
   20    1368,9  J. HEIJNEN            LINNE                             23360244       2
   21    1234,2  M. NOOIJEN            REUVER                            23040466       3
   22    1227,0  JUERGEN HEINEN        KIRCHHOVEN                        23090502       3
   23    1191,2  PEETERS-WIENTJENS     VENLO                             23469001       4
   24    1159,8  BOLHOEVE & V/DPASCH   GRUBBENVORST                      23019002       2
   25    1038,0  K.EN R. LOMANS        ASENRAY                           23349184       2

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: SENS, gelost: 29-05-2021 07:15 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  FRITS PAULSSEN       4521,7  6 | 1291068   1395,9  2 | 1291102   1782,1   2 | 1291107    592,2   1 | 1083947    751,5   1 | 1083988      0,0   0
  2  THIJS SMEETS         3898,3  5 | 1652756      0,0  0 | 1652761    305,8   1 | 1652766   1894,9   2 | 1652770    721,9   1 | 1652771    975,7   1
  3  JOS SMEETS           3844,0  6 | 1652690    645,0  1 | 1272778    449,7   1 | 1272794    951,5   1 | 1067508    194,2   1 | 1067527   1603,7   2
  4  J.V.D.PASCH&DOCHTER  3408,3  5 | 1649788    822,5  1 | 5143483   1100,9   2 | 1064300    970,4   1 | 1792846      0,0   0 | 1792850    514,6   1
  5  THIJS SMEETS         3212,4  5 | 5109172      0,0  0 | 5172694    745,6   1 | 1067712   1608,0   2 | 1067723    858,9   2 | 1067760      0,0   0
  6  HOEZEN-STEINHAGE     3066,6  5 | 1273761    262,1  1 | 1067121      0,0   0 | 1067127    875,7   1 | 1067145    609,5   1 | 1067156   1319,3   2
  7  JOHN VAN HEEL        2885,0  5 | 1655684    562,1  1 | 1492553    451,5   1 | 1276119    503,0   1 | 1257704   1368,4   2 | 7005176      0,0   0
  8  TONI LINHSEN         2672,4  4 | 1064747    728,2  1 | 1064783    839,8   1 | 1064784   1104,4   2 | 1064807      0,0   0 | 1065006      0,0   0
  9  WERNER SCHROEDERS    2599,0  4 | 1654723      0,0  0 | 24120610     0,0   0 | 1275174   1434,0   2 | 1275268    165,0   1 | 1275271   1000,0   1
 10  TONI LINHSEN         2514,0  4 | 1453095      0,0  0 | 1453169    524,3   1 | 1270701   1169,4   2 | 1270734      0,0   0 | 1270754    820,4   1
 11  SMITS-OTTENHEIM      2428,8  3 | 1653205   1574,4  2 | 1653317      0,0   0 | 1710543    854,4   1 | 1272355      0,0   0 | 1338241      0,0   0
 12  LEA JACOBS           2415,4  4 | 1649325      0,0  0 | 1649345    461,5   1 | 5071188    689,3   1 | 1064441      0,0   0 | 1078792   1264,5   2
 13  JAN PANSTERS         2073,3  3 | 1651110      0,0  0 | 1271053   1393,7   2 | 1066394      0,0   0 | 1067678      0,0   0 | 1067679    679,6   1
 14  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1893,6  3 | 1649705    591,7  1 | 1649760      0,0   0 | 1649839    680,5   1 | 1064334    621,4   1 | 1064386      0,0   0
 15  INE DE RIJCK         1568,8  3 | 1653203      0,0  0 | 1456137    888,3   1 | 1067083    325,4   1 | 1067401    355,0   1 | 1420778      0,0   0
 16  BOLHOEVE & V/DPASCH  1408,9  4 | 1649550      0,0  0 | 1649985   1030,2   2 | 1064028     82,8   1 | 1064084      0,0   0 | 1064116    295,9   1
 17  JAN PANSTERS         1378,6  2 | 1651108      0,0  0 | 1651112      0,0   0 | 1653362    601,9   1 | 1653368      0,0   0 | 1066393    776,7   1
 18  K.EN R. LOMANS       1295,9  2 | 1667033    597,6  1 | 1667035      0,0   0 | 1667057      0,0   0 | 1290187      0,0   0 | 1083445    698,2   1
 19  BOLHOEVE & V/DPASCH  1218,9  3 | 1649577     59,2  1 | 1649945      0,0   0 | 1064094    443,8   1 | 1064104      0,0   0 | 1064169    716,0   1
 20  TONI LINHSEN         1179,6  2 | 1270768    718,4  1 | 1270770      0,0   0 | 1270801      0,0   0 | 1270808      0,0   0 | 1891102    461,2   1
 21  JUERGEN HEINEN       1106,8  3 | 1713651    276,7  1 | 24120033   529,1   1 | 1849446      0,0   0 | 1069811      0,0   0 | 1069905    500,0   1
 23  UDO JUTTEN            781,6  1 | 1655708      0,0  0 | 1655709      0,0   0 | 7022913      0,0   0 | 7022914      0,0   0 | 7022915    781,6   1
 24  INE DE RIJCK          777,9  2 | 1653148      0,0  0 | 1653151      0,0   0 | 1653184      0,0   0 | 1653188    777,9   0 | 1652691    733,7   1
 26  TONI LINHSEN          509,7  1 | 1650204      0,0  0 | 1650234    509,7   1 | 1650259      0,0   0 | 1650286      0,0   0 | 1891201      0,0   0
 27  BOLHOEVE & V/DPASCH   497,0  1 | 1649556      0,0  0 | 1649565      0,0   0 | 1649581      0,0   0 | 1064020      0,0   0 | 1064086    497,0   1
 28  J.V.D.PASCH&DOCHTER   461,5  2 | 1649999      0,0  0 | 5143491    266,3   1 | 1064280      0,0   0 | 1064400    195,3   1 | 1792877      0,0   0
 29  C. SCHMITZ            404,2  2 | 1668137    331,4  1 | 1731846      0,0   0 | 1281578      0,0   0 | 1291635      0,0   0 | 1084082     72,8   1
 30  STAPPERS-VERKAART     319,5  1 | 1653242      0,0  0 | 1653248      0,0   0 | 1653249    319,5   1 | 1653258      0,0   0 | 1259256      0,0   0
 31  JESSICA KETELINGS      92,2  1 | 1649316      0,0  0 | 1649322     92,2   1 | 1649354      0,0   0 | 1453482      0,0   0 | 1064418      0,0   0

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT