Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, EEND.FOND PLOEGEN

Selectie: standaard puntentelling

NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  FRITS PAULSSEN       1638,9      2 | 1291068    722,2     1 | 1291072    916,7     1 | 1291102      0,0     0 | 1291107      0,0     0 | 1083964      0,0     0
  2  WERNER SCHROEDERS    1472,2      3 | 24120610   513,9     1 | 24120654     0,0     0 | 1275169    111,1     1 | 1275174    847,2     1 | 1275268      0,0     0
  3  J.J.W. VAN DENZEN    1250,0      2 | 1676027      0,0     0 | 1091627    250,0     1 | 1091628   1000,0     1 | 1091639      0,0     0 | 1091641      0,0     0
  4  JOHN VAN HEEL         736,1      1 | 1655684      0,0     0 | 1459773      0,0     0 | 1492553      0,0     0 | 1257704    736,1     1 | 7010564      0,0     0
  5  C. SCHMITZ            694,4      1 | 1668153      0,0     0 | 1731846    694,4     1 | 1731847      0,0     0 | 1291578      0,0     0 | 5103566      0,0     0
  6  JUERGEN HEINEN        541,7      2 | 1713651      0,0     0 | 24120033   486,1     1 | 1458864      0,0     0 | 24120612    55,6     1 | 1275791      0,0     0

 
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT