Samenspel CC Grensstreek

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
2-DE GRENSSTREEK, vluchtverloop: N36-NANTEUIL, zo 12-sep-2021 09:00 uur , duiven: 346, deelnemers: 27
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0E  BEDRAG   PUNTC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    4 THIJS SMEETS        REUVER        8  334873  1-1343079    8 3-12:35:31 1553,815 0*    2,80    1000 
   2   11 KURT BONKE          BELFELD      16  339950  0-1675442    2 3-12:42:43 1526,379 0              989 
   3   14 JOS SMEETS          REUVER        5  334882  1-1344394    3 3-12:44:51 1489,358 0              977 
   4    9 THIJS SMEETS        REUVER        8     2/7  1-1343018    3 3-12:46:57 1475,537 0              966 
   5   25 J. OP HET VELD      REUVER       20  336082  1-1344263    3 3-12:47:51 1475,013 0              954 
   6    7 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25  346404  0-1651586    1 3-12:58:31 1452,331 0              943 
   7   12 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    2/15  9-1092840    3 3-12:58:58 1449,597 0              931 
   8   10 A. SMEETS           REUVER       15  334790  1-1344001   15 3-12:51:03 1448,992 0              920 
   9   28 THIJS SMEETS        REUVER        8     3/7  1-1343028    7 3-12:52:50 1438,252 0              908 
  10   13 A. SMEETS           REUVER       15     2/8  0-1651829    6 3-12:53:15 1435,325 0              897 

  11   18 KURT BONKE          BELFELD      16    2/10  0-1675464    3 3-12:58:25 1425,865 0              885 
  12   20 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    3/15  0-1651700   12 3-13:03:11 1424,461 0              874 
  13   24 A. SMEETS           REUVER       15     3/8  0-1651864    8 3-12:55:45 1420,104 0              862 
  14   31 JOS SMEETS          REUVER        5     2/4  1-1344372    2 3-12:55:57 1419,293 0              851 
  15   30 TH. BOER            SWALMEN      11  328635  1-1366157 M  3 3-12:51:34 1419,184 0              839 
  16   34 URSULA BOUTEN       TEGELEN       5  342845  1-1367114    1 3-13:01:50 1417,690 0              828 
  17   60 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12  334913  1-1344432    3 3-12:56:47 1414,427 0              816 
  18   21 KURT BONKE          BELFELD      16    3/10  1-1366662   16 3-13:02:13 1403,496 0              805 
  19   38 E. GEERTMAN         VENLO        22  348984  1-1366863    6 3-13:08:49 1402,573 0              793 
  20   22 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    4/15  8-1300280    6 3-13:07:06 1401,882 0              782 

  21   37 KURT BONKE          BELFELD      16    4/10  1-1366603   11 3-13:03:15 1397,534 0              770 
  22   23 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    5/15  0-1651663   18 3-13:08:09 1395,950 0              759 
  23   26 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    6/15  9-1092830    2 3-13:08:14 1395,482 0              747 
  24   32 A. SMEETS           REUVER       15     4/8  0-1651835    3 3-13:00:38 1391,285 0              736 
  25   40 J. OP HET VELD      REUVER       20    2/10  1-1344267    4 3-13:03:23 1380,874 0              724 
  26   27 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    7/15  0-1651642   22 3-13:11:22 1378,086 0              713 
  27   29 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    8/15  0-1651658   24 3-13:11:25 1377,812 0              701 
  28   36 THIJS SMEETS        REUVER        8     4/7  1-1343027    1 3-13:03:27 1375,531 0              690 
  29   42 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25    9/15  9-1092838   10 3-13:13:26 1366,848 0              678 
  30   47 TH. BOER            SWALMEN      11     2/7  1-1366155 M  4 3-13:00:26 1366,847 0              667 

  31   33 JOS SMEETS          REUVER        5     3/4  1-1344408    4 3-13:05:08 1366,123 0              655 
  32   56 A. SMEETS           REUVER       15     5/8  1-1344027   14 3-13:05:24 1364,261 0              644 
  33    0 JOS SMEETS          REUVER        5     4/4  1-1344409    5 3-13:05:37 1363,434 0              632 
  34    0 URSULA BOUTEN       TEGELEN       5     2/2  1-1367129    4 3-13:11:35 1362,748 0              621 
  35   71 PIET PANSTERS       BEESEL       41  332670  1-1344581    1 3-13:04:30 1360,612 0              609 
  36   54 THIJS SMEETS        REUVER        8     5/7  1-1343064    4 3-13:06:16 1359,799 0              598 
  37   41 KURT BONKE          BELFELD      16    5/10  0-1675483    1 3-13:10:07 1359,166 0              586 
  38   46 E. GEERTMAN         VENLO        22     2/5  1-1366894    4 3-13:17:08 1357,209 0              575 
  39   59 H.KUITERT           BLERICK      27  345326  0-1675929    9 3-13:14:44 1355,636 0              563 
  40   45 J. OP HET VELD      REUVER       20    3/10  1-1344307    5 3-13:08:03 1354,895 0              552 

                                                  BLZ:  1

2-DE GRENSSTREEK, vluchtverloop: N36-NANTEUIL, zo 12-sep-2021 09:00 uur , duiven: 346, deelnemers: 27
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  41   43 KURT BONKE          BELFELD      16    6/10  1-1366651   15 3-13:11:48 1350,080 0             540 
  42   49 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25   10/15  7-1484860    5 3-13:16:43 1349,367 0             529 
  43   51 KURT BONKE          BELFELD      16    7/10  9-1091000    6 3-13:12:21 1347,137 0             517 
  44    0 INE DE RIJCK        REUVER        4  334777  1-1342992    1 3-13:10:08 1338,395 0             506 
  45   50 J. OP HET VELD      REUVER       20    4/10  1-1344288   14 3-13:11:48 1334,716 0             494 
  46   82 E. GEERTMAN         VENLO        22     3/5  1-1366817   16 3-13:22:05 1331,575 0             483 
  47   57 TH. BOER            SWALMEN      11     3/7  1-1366152 M  8 3-13:07:53 1325,766 0             471 
  48    0 M. CLERX            SWALMEN       2  329338  1-1366309    2 3-13:08:51 1323,450 0             460 
  49   52 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25   11/15  8-1300249   14 3-13:21:47 1323,250 0             448 
  50   62 J. OP HET VELD      REUVER       20    5/10  1-1344286    2 3-13:14:02 1322,982 0             437 

  51   53 KURT BONKE          BELFELD      16    8/10  9-1090912    4 3-13:16:59 1322,849 0             425 
  52   55 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25   12/15  9-1092816    8 3-13:21:55 1322,576 0             414 
  53   68 KURT BONKE          BELFELD      16    9/10  0-1675421    5 3-13:18:24 1315,596 0             402 
  54   72 THIJS SMEETS        REUVER        8     6/7  1-1343099    6 3-13:14:41 1314,861 0             391 
  55   66 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25   13/15  0-1651675   13 3-13:24:01 1312,056 0             379 
  56   76 A. SMEETS           REUVER       15     6/8  0-1651815    2 3-13:15:11 1311,958 0             368 
  57   65 TH. BOER            SWALMEN      11     4/7  1-1366161 M  5 3-13:10:40 1311,045 0             356 
  58   61 M. NOOIJEN          REUVER        2  335104  8-5172801    2 3-13:15:53 1309,595 0             345 
  59   81 H.KUITERT           BLERICK      27     2/4  0-1675914    4 3-13:23:59 1308,134 0             333 
  60   69 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12     2/4  1-1344424    2 3-13:16:50 1304,008 0             322 

  61    0 M. NOOIJEN          REUVER        2     2/2  8-5172783    1 3-13:17:02 1303,735 0             310 
  62   63 J. OP HET VELD      REUVER       20    6/10  1-1344274    7 3-13:17:56 1302,979 0             299 
  63   74 J. OP HET VELD      REUVER       20    7/10  1-1344334   13 3-13:18:07 1302,053 0             287 
  64    0 H.R. GEERLINGS      REUVER       11  335135  1-1344484    4 3-13:17:31 1301,409 0             276 
  65   75 TH. BOER            SWALMEN      11     5/7  1-1366154 M  2 3-13:13:07 1298,355 0             264 
  66   87 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25   14/15  8-1300206    4 3-13:26:51 1298,125 0             253 
  67    0 A.M. NAUS           SWALMEN       7  329675  4-1674910    2 3-13:14:05 1297,506 0             241 
  68    0 KURT BONKE          BELFELD      16   10/10  9-1090937    7 3-13:22:12 1296,530 0             230 
  69   77 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12     3/4  1-1344428    5 3-13:18:22 1296,269 0             218 
  70   73 JOS CUIJPERS        VENLO         3  347912  6-1740093    2 3-13:29:51 1289,280 0             207 

  71   80 PIET PANSTERS       BEESEL       41     2/3  1-1342012    8 3-13:18:35 1286,508 0             195 
  72    0 THIJS SMEETS        REUVER        8     7/7  1-1343061    2 3-13:20:20 1286,324 0             184 
  73    0 JOS CUIJPERS        VENLO         3     2/2  6-1740092 V  3 3-13:30:40 1285,390 0             172 
  74   79 J. OP HET VELD      REUVER       20    8/10  1-1344277    1 3-13:21:55 1283,162 0             161 
  75   85 TH. BOER            SWALMEN      11     6/7  1-1366172 M  6 3-13:16:09 1282,980 0             149 
  76   78 A. SMEETS           REUVER       15     7/8  1-1344028   10 3-13:21:22 1280,920 0             138 
  77    0 SMITS-OTTENHEIM     REUVER       12     4/4  1-1344457    4 3-13:22:24 1276,344 0             126 
  78    0 A. SMEETS           REUVER       15     8/8  1-1344012    7 3-13:23:25 1270,951 0             115 
  79   86 J. OP HET VELD      REUVER       20    9/10  1-1344284   12 3-13:24:28 1270,790 0             103 
  80    0 PIET PANSTERS       BEESEL       41     3/3  1-1344584   37 3-13:22:43 1266,268 0              92 

                                                  BLZ:  2

2-DE GRENSSTREEK, vluchtverloop: N36-NANTEUIL, zo 12-sep-2021 09:00 uur , duiven: 346, deelnemers: 27
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0  BEDRAG   PUNTC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  81   84 H.KUITERT           BLERICK      27     3/4  0-1665243   19 3-13:32:43 1266,243 0              80 
  82   83 E. GEERTMAN         VENLO        22     4/5  1-1366859   21 3-13:36:15 1263,289 0              69 
  83    0 E. GEERTMAN         VENLO        22     5/5  1-1366805    1 3-13:36:16 1263,213 0              57 
  84    0 H.KUITERT           BLERICK      27     4/4  0-1675942   11 3-13:33:59 1260,389 0              46 
  85    0 TH. BOER            SWALMEN      11     7/7  1-1366142 M  7 3-13:21:14 1258,014 0              34 
  86    0 J. OP HET VELD      REUVER       20   10/10  1-1344281    9 3-13:27:57 1254,270 0              23 
  87    0 J.J.S. CUYPERS      VENLO        25   15/15  9-1092803   17 3-13:36:39 1252,140 0              11 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
2-DE GRENSSTREEK, wedvlucht: N36-NANTEUIL, gelost: zo 12-sep-2021 09:00 uur, aantal duiven: 346
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0=INLEG    10    346    34,60                                                                         0,00       0      34,60
E=  HWH    10     28     2,80    0X   25,00    0X   15,00    0X   10,00                               2,80       1       0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                  37,40                                                                                           34,60

GERESERVEERD VOOR POULE : M  0  X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N  0  X EUR. 0,00





2-DE GRENSSTREEK
wedvlucht: N36-NANTEUIL
gelost: zo 12-sep-2021 09:00 uur
aantal duiven: 346

Poul      INLE  HWH   DLN LIJST
Inleg       10   10
*******************************

2304       231   28    14     3
2351        43    0     8     0
2352        72    0     5     0

********************************
TOTAAL     346   28    27     3

Waarvan invliegduiven:  0

Waarvan deelnemers (**) met invliegduiven:  0
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT