BBM-Beek-Bug-Maasvallei

 

TERUG NAAR OVERZICHT
ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, vluchtverloop: Z91-PAU-ZLU, vr 25-jun-2021 07:15 uur , duiven: 169, deelnemers: 46
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   3 FAM. JACOBS         2404 BEEK         10   915088 8-1308315 V 8 1-18:48:32 1319,457  
  2   0 M. COX              2404 STEIN         4   914723 8-1351205   2 1-19:17:29 1266,082   00:29:14
  3  40 FAM. JACOBS         2404 BEEK         10      2/3 8-1308314   4 1-19:18:51 1264,195   00:30:19
  4   5 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN     7   903750 9-1112576 V 5 1-19:19:34 1247,297   00:39:38
  5  16 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN     7      2/4 9-1112562 V 6 1-19:40:19 1212,572   01:00:23
  6   8 JOS HERMENS         2404 ECHT          2   930553 4-1262335   1 1-20:10:43 1199,603   01:10:28
  7  33 W.H. JANISSEN       2404 MEERSSEN      4   906080 9-1109242   1 1-19:57:44 1187,939   01:16:02
  8   0 JOS HERMENS         2404 ECHT          2      2/2 4-1262303   2 1-20:19:49 1185,694   01:19:34
  9  13 L. MARTENS          2404 STEIN         7   914364 8-1353083   2 1-20:14:51 1172,484   01:26:52
 10  20 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN      5   906720 5-1105242   4 1-20:09:15 1171,088   01:27:04

 11  19 BUSSCHER-ALBERTZ    2404 ELSLOO        3   913345 8-1800377   3 1-20:16:44 1168,358   01:29:31
 12  28 J. MARTENS          2404 STEIN        10   914806 9-1143109   7 1-20:28:17 1153,186   01:39:58
 13   0 L. MARTENS          2404 STEIN         7      2/2 8-1353094   3 1-20:28:41 1152,048   01:40:42
 14  35 RUDI LOOMANS        2404 STEIN         4   914652 7-1536302   2 1-20:29:55 1150,626   01:41:43
 15  23 MYRON MESTRINI      2404 BEEK          6   915006 9-1100166 V 1 1-20:31:33 1148,711   01:43:05
 16  31 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN     7      3/4 9-1112578   1 1-20:21:49 1148,618   01:41:52
 17   0 ERIC CAUBERGH       2444 MAASTRICHT    2   898236 9-1126579 V 1 1-20:22:30 1140,617   01:46:44
 18   0 TH. PETERS          2404 ELSLOO        3   913055 9-1100863   1 1-20:48:49 1121,941   02:01:49
 19   0 BUSSCHER-ALBERTZ    2404 ELSLOO        3      2/2 6-1792964   2 1-20:53:41 1115,626   02:06:28
 20  26 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN      5      2/3 8-1317659   5 1-20:50:23 1112,015   02:08:12

 21  37 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT    4   900932 8-1320701   1 1-20:55:29 1098,050   02:17:41
 22   0 TH. DAALMANS        2404 ELSLOO        5   913002 8-1352203   3 1-21:07:15 1097,025   02:20:18
 23   0 MYRON MESTRINI      2404 BEEK          6      2/2 9-1100161   3 1-21:09:46 1096,121   02:21:18
 24  32 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      5   917466 9-1142596 V 3 1-21:15:25 1091,680   02:25:05
 25   0 DILAN SMEETS        2404 STEIN         3   914840 9-1143762   1 1-21:17:23 1086,011   02:29:02
 26   0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN      5      3/3 9-1108664   1 1-21:23:27 1068,677   02:41:16
 27   0 W.RUTTEN            2444 EIJSDEN       2   894757 9-1111188   1 1-21:14:07 1066,307   02:41:00
 28  42 J. MARTENS          2404 STEIN        10      2/3 9-1143071   5 1-21:33:39 1065,398   02:45:20
 29   0 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK      3   915285 9-1101266 V 2 1-21:38:01 1060,564   02:49:20
 30  43 S & A DECKERS       2404 MEERS         4   913516 8-5105292   3 1-21:36:38 1060,214   02:49:17

 31   0 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN     7      4/4 9-1112567   3 1-21:30:55 1055,887   02:50:58
 32   0 Y VAN BRIEL         2404 MEESWIJK      5      2/2 9-1142540 V 5 1-21:46:43 1052,481   02:56:23
 33   0 W.H. JANISSEN       2404 MEERSSEN      4      2/2 9-1109244 V 2 1-21:35:54 1052,480   02:54:12
 34   0 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD     3   899313 7-1506697   2 1-21:33:44 1047,255   02:57:09
 35  41 RUDI LOOMANS        2404 STEIN         4      2/3 7-1536258   3 1-22:10:15 1021,672   03:22:03
 36   0 A. LANCKOHR         2444 MHEER         2   898130 7-1526732   2 1-22:00:23 1014,397   03:24:42
 37   0 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT    4      2/2 9-1112111   3 1-22:18:55 0996,698   03:41:07
 38   0 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK          5   914023 9-1100657   2 2-05:33:28 0934,138   04:45:44
 39   0 ROY ABELS           2404 PUTH          5   917979 9-1110814 V 3 2-06:12:43 0901,998   05:22:00
 40   0 FAM. JACOBS         2404 BEEK         10      3/3 9-1099940 V 7 2-06:12:00 0899,791   05:23:28

 41   0 RUDI LOOMANS        2404 STEIN         4      3/3 7-1536249   1 2-06:13:22 0898,156   05:25:10
 42   0 J. MARTENS          2404 STEIN        10      3/3 9-1143058   1 2-06:26:57 0886,482   05:38:38
 43   0 S & A DECKERS       2404 MEERS         4      2/2 9-1141948   2 2-06:46:12 0869,021   05:58:51


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT