Valkenburg Samenspel

 

TERUG NAAR OVERZICHT
VAL-VALKENBERG, vluchtverloop: J30-METTET, za 25-jul-2020 08:40 uur , duiven: 547, deelnemers: 21
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   2 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43   108369 0-1703524  37 2-09:55:52 1428,413  
  2   3 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     2/38 0-1703545   3 2-09:56:06 1424,033   00:00:14
  3   4 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     3/38 0-1703529  21 2-09:56:09 1423,098   00:00:17
  4   5 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     4/38 0-1703530  40 2-09:56:14 1421,542   00:00:22
  5   6 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     5/38 0-1703522   2 2-09:56:15 1421,232   00:00:23
  6   9 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     6/38 0-1703535  12 2-09:56:17 1420,610   00:00:25
  7   8 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22   107946 0-1703823  13 2-09:57:25 1394,329   00:01:51
  8  38 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     2/12 0-1703814   1 2-09:57:28 1393,429   00:01:54
  9  13 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     7/38 0-1703558  14 2-09:58:22 1382,844   00:02:30
 10  26 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34   101645 0-1729827   8 2-09:54:01 1373,271   00:02:51

 11  42 FRANS GORISSEN      2604 RANSDAAL     19   106869 0-1704226   4 2-09:58:13 1366,322   00:03:24
 12  27 JO ROKS             2604 SIBBE        25   101937 0-1730235  24 2-09:54:53 1361,281   00:03:31
 13  14 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     8/38 0-1703562  27 2-09:59:40 1360,279   00:03:48
 14  16 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43     9/38 0-1703573  16 2-10:00:12 1351,233   00:04:20
 15  17 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42   107185 0-1729181   9 2-09:59:21 1350,789   00:04:19
 16  19 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    10/38 0-1703527  39 2-10:00:20 1348,990   00:04:28
 17  18 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     2/16 0-1729147  35 2-09:59:51 1342,331   00:04:49
 18  36 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     3/16 0-1729143  40 2-09:59:53 1341,771   00:04:51
 19  21 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    11/38 0-1703552   5 2-10:01:34 1328,593   00:05:42
 20  83 G. THIEMANN         2502 KLIMMEN       7   106656 0-1703614   3 2-10:00:21 1327,388   00:05:41

 21  22 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    12/38 0-1703525   1 2-10:01:40 1326,966   00:05:48
 22  32 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    13/38 0-1703561  25 2-10:01:45 1325,613   00:05:53
 23  76 H. SENDEN           2502 KLIMMEN      17   106858 0-1703375   9 2-10:01:59 1303,414   00:07:10
 24  25 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15    99601 0-1730279  14 2-09:56:41 1298,859   00:06:57
 25  33 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      2/8 0-1730261  10 2-09:57:27 1286,002   00:07:43
 26  44 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     2/10 0-1730357  24 2-09:59:05 1285,289   00:07:55
 27  41 JO ROKS             2604 SIBBE        25      2/4 0-1730216  13 2-09:59:20 1284,924   00:07:58
 28  29 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13   106848 0-1704339   5 2-10:03:37 1277,827   00:08:49
 29  30 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     2/10 0-1704340   9 2-10:03:39 1277,318   00:08:51
 30  34 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     3/10 0-1704334   8 2-10:03:42 1276,555   00:08:54

 31 114 M. VAN DE VELDEN    2604 VILT         26   101380 0-1730081  26 2-09:59:31 1274,948   00:08:33
 32  35 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    14/38 0-1703536  13 2-10:05:05 1273,680   00:09:13
 33  46 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      3/8 0-1730287   4 2-09:59:24 1254,419   00:09:40
 34  40 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     4/10 0-1704344  12 2-10:05:18 1252,610   00:10:30
 35  37 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    15/38 0-1703532   4 2-10:06:36 1251,373   00:10:44
 36  49 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     4/16 0-1729159  37 2-10:05:40 1251,188   00:10:38
 37  39 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    16/38 0-1703547  26 2-10:06:42 1249,930   00:10:50
 38  64 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     3/12 0-1703840  17 2-10:06:26 1248,876   00:10:52
 39  45 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    17/38 0-1703557  20 2-10:06:49 1248,250   00:10:57
 40  77 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     5/10 0-1704326   2 2-10:05:55 1243,619   00:11:07

 41 136 JO ROKS             2604 SIBBE        25      3/4 0-1730237  22 2-10:02:04 1242,128   00:10:42
 42  82 FRANS GORISSEN      2604 RANSDAAL     19      2/5 0-1704223   3 2-10:06:31 1235,244   00:11:42
 43  56 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34   104199 0-1730177   6 2-10:04:52 1227,802   00:11:55
 44  63 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     3/10 0-1729840  27 2-10:02:53 1226,362   00:11:43
 45  48 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    18/38 0-1703533  34 2-10:09:27 1211,502   00:13:35
 46  47 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      4/8 0-1730270  13 2-10:02:46 1203,393   00:13:02
 47  67 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      5/8 0-1730289  11 2-10:02:47 1203,151   00:13:03
 48  52 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    19/38 0-1703523   8 2-10:10:13 1201,207   00:14:21
 49  51 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     5/16 0-1729133  22 2-10:09:39 1195,595   00:14:37
 50  53 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33   106837 0-1703440  27 2-10:09:30 1193,704   00:14:42

 51  57 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     6/16 0-1729134  30 2-10:10:16 1187,427   00:15:14
 52  54 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    20/38 0-1703569  11 2-10:11:47 1180,703   00:15:55
 53  86 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      2/8 0-1703435  17 2-10:11:29 1167,825   00:16:41
 54  55 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    21/38 0-1703531  33 2-10:12:50 1167,349   00:16:58
 55  59 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    22/38 0-1703541  24 2-10:12:53 1166,721   00:17:01
 56  65 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      2/9 0-1730162  14 2-10:09:20 1166,412   00:16:23
 57  58 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     7/16 0-1729173   5 2-10:12:22 1160,431   00:17:20
 58  61 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     8/16 0-1729176  26 2-10:12:32 1158,340   00:17:30
 59  62 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    23/38 0-1703546  29 2-10:13:35 1157,994   00:17:43
 60  84 J ABELS             2604 MARGRATEN    46    99983 0-1729706  37 2-10:06:29 1156,090   00:16:29

 61  75 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42     9/16 0-1729117  24 2-10:13:50 1142,292   00:18:48
 62  68 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    24/38 0-1703554  31 2-10:14:58 1141,126   00:19:06
 63  73 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     4/10 0-1729841  15 2-10:09:16 1138,666   00:18:06
 64  69 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     4/12 0-1703839  16 2-10:14:58 1136,659   00:19:24
 65  66 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      3/9 0-1730172  10 2-10:12:14 1129,737   00:19:17
 66  79 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      4/9 0-1730197  11 2-10:12:15 1129,533   00:19:18
 67  74 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      6/8 0-1730278   8 2-10:08:18 1127,982   00:18:34
 68  70 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    25/38 0-1703544  43 2-10:16:15 1125,911   00:20:23
 69  72 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     5/12 0-1703837  19 2-10:16:09 1122,670   00:20:35
 70  71 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    26/38 0-1703539  35 2-10:16:38 1121,444   00:20:46

 71  97 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    27/38 0-1703526  36 2-10:16:42 1120,671   00:20:50
 72  85 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     6/12 0-1703826   3 2-10:16:20 1120,533   00:20:46
 73  99 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     5/10 0-1729839  12 2-10:11:00 1116,977   00:19:50
 74  81 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      7/8 0-1730292   6 2-10:09:38 1111,203   00:19:54
 75 110 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    10/16 0-1729104   6 2-10:16:38 1109,194   00:21:36
 76  91 H. SENDEN           2502 KLIMMEN      17      2/4 0-1703362  16 2-10:16:26 1108,105   00:21:37
 77  78 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     6/10 0-1704332   7 2-10:16:26 1107,995   00:21:38
 78 102 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     7/10 0-1704321   1 2-10:16:29 1107,421   00:21:41
 79  80 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      5/9 0-1730168   7 2-10:14:39 1100,892   00:21:42
 80  92 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      6/9 0-1730196  20 2-10:14:43 1100,117   00:21:46

                                                  BLZ:  1

VAL-VALKENBERG, vluchtverloop: J30-METTET, za 25-jul-2020 08:40 uur , duiven: 547, deelnemers: 21
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81   0 W. WESSELS          2604 MARGRATEN    15      8/8 0-1730273   9 2-10:10:43 1097,933   00:20:59
 82  96 FRANS GORISSEN      2604 RANSDAAL     19      3/5 0-1725159  18 2-10:17:30 1096,094   00:22:41
 83   0 G. THIEMANN         2502 KLIMMEN       7      2/2 0-1703626   7 2-10:17:24 1095,027   00:22:44
 84   0 J ABELS             2604 MARGRATEN    46      2/2 0-1729739   4 2-10:11:32 1092,307   00:21:32
 85  88 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     7/12 0-1703829  21 2-10:19:00 1090,351   00:23:26
 86 119 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      3/8 0-1703413  31 2-10:18:01 1089,983   00:23:13
 87  95 L. RAMAKERS         2502 VALKENBURG   12   103422 0-1703300   5 2-10:15:08 1087,123   00:22:44
 88  89 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     8/12 0-1703822  22 2-10:19:18 1087,057   00:23:44
 89  90 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22     9/12 0-1703813  10 2-10:19:20 1086,692   00:23:46
 90 122 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22    10/12 0-1703824  12 2-10:19:23 1086,146   00:23:49

 91 115 H. SENDEN           2502 KLIMMEN      17      3/4 0-1703367   8 2-10:18:33 1084,305   00:23:44
 92  93 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      7/9 0-1730190  31 2-10:16:10 1083,530   00:23:13
 93 132 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      8/9 0-1730169  13 2-10:16:14 1082,779   00:23:17
 94 135 NIELS THIEMANN      2502 KLIMMEN      13   106656 0-1703624  10 2-10:18:51 1078,956   00:24:11
 95 123 L. RAMAKERS         2502 VALKENBURG   12      2/4 0-1703296   3 2-10:16:09 1075,628   00:23:45
 96 103 FRANS GORISSEN      2604 RANSDAAL     19      4/5 0-1725153   9 2-10:19:39 1072,445   00:24:50
 97  98 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    28/38 0-1703572  22 2-10:21:19 1069,606   00:25:27
 98 100 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    29/38 0-1703549  10 2-10:21:20 1069,430   00:25:28
 99 117 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     6/10 0-1729807  10 2-10:15:03 1069,384   00:23:53
100 101 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    30/38 0-1703553  23 2-10:21:22 1069,078   00:25:30

101 104 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    31/38 0-1703548   6 2-10:21:23 1068,902   00:25:31
102 108 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     8/10 0-1704328   6 2-10:20:12 1066,344   00:25:24
103   0 FRANS GORISSEN      2604 RANSDAAL     19      5/5 0-1704224   2 2-10:20:47 1060,385   00:25:58
104 105 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    32/38 0-1703551  32 2-10:22:49 1054,001   00:26:57
105 106 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    33/38 0-1703521  41 2-10:22:50 1053,830   00:26:58
106 107 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    34/38 0-1703556  30 2-10:22:52 1053,489   00:27:00
107 109 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    35/38 0-1703565  42 2-10:22:56 1052,807   00:27:04
108 121 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13     9/10 0-1704325  11 2-10:21:31 1052,513   00:26:43
109 116 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    36/38 0-1703568  17 2-10:23:06 1051,105   00:27:14
110 111 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    11/16 0-1729153  16 2-10:22:25 1046,559   00:27:23

111 112 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    12/16 0-1729127  11 2-10:23:11 1038,783   00:28:09
112 113 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    13/16 0-1729135  36 2-10:23:11 1038,783   00:28:09
113 127 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    14/16 0-1729119  34 2-10:23:13 1038,448   00:28:11
114 134 M. VAN DE VELDEN    2604 VILT         26      2/3 0-1730084  25 2-10:17:39 1038,194   00:26:41
115   0 H. SENDEN           2502 KLIMMEN      17      4/4 0-1703361  14 2-10:23:01 1037,291   00:28:12
116 118 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    37/38 0-1703563  18 2-10:24:36 1036,031   00:28:44
117 126 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     7/10 0-1729812  25 2-10:18:17 1034,203   00:27:07
118   0 F.H.G. SLABBERS     2502 KLIMMEN      43    38/38 0-1703574  15 2-10:24:48 1034,054   00:28:56
119 120 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      4/8 0-1703431  16 2-10:23:56 1027,933   00:29:08
120 130 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      5/8 0-1703414  20 2-10:24:01 1027,110   00:29:13

121   0 TH. SPIERINGS       2604 RANSDAAL     13    10/10 0-1704337  13 2-10:24:08 1026,066   00:29:20
122 124 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22    11/12 0-1703846  20 2-10:26:48 1010,720   00:31:14
123 125 L. RAMAKERS         2502 VALKENBURG   12      3/4 0-1703288  10 2-10:22:25 1009,812   00:30:01
124   0 G. ERKENS           2502 KLIMMEN      22    12/12 0-1703825   9 2-10:26:56 1009,460   00:31:22
125   0 L. RAMAKERS         2502 VALKENBURG   12      4/4 0-1703289   7 2-10:22:31 1008,827   00:30:07
126 128 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     8/10 0-1729830  14 2-10:20:51 1007,882   00:29:41
127 129 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    15/16 0-1729150  15 2-10:26:34 1005,803   00:31:32
128 137 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34     9/10 0-1730353  33 2-10:21:05 1005,556   00:29:55
129   0 GEBR. SIMONS & ZOON 2604 RANSDAAL     42    16/16 0-1729103  25 2-10:26:43 1004,389   00:31:41
130 131 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      6/8 0-1703436   9 2-10:26:57 0998,939   00:32:09

131 133 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      7/8 0-1703451   7 2-10:27:01 0998,317   00:32:13
132   0 W. PIETERS & ZN     2604 SCHIN OP GEU 34      9/9 0-1730166   2 2-10:24:28 0997,442   00:31:31
133   0 H.M.A. KRUTZEN      2502 KLIMMEN      33      8/8 0-1703405   6 2-10:27:09 0997,074   00:32:21
134   0 M. VAN DE VELDEN    2604 VILT         26      3/3 0-1730073  20 2-10:22:05 0993,106   00:31:07
135   0 NIELS THIEMANN      2502 KLIMMEN      13      2/2 0-1703625  13 2-10:27:38 0990,910   00:32:58
136   0 JO ROKS             2604 SIBBE        25      4/4 0-1730233  23 2-10:23:15 0987,286   00:31:53
137   0 W. HENDRIKS         2604 SIBBE        34    10/10 0-1729808   3 2-10:23:05 0986,046   00:31:55


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT