P.V.de Blauwe Doffer Hellevoetsluis

 

 

terug

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1613   DE BLAUWE DOFFER     HELLEVOETSLUIS      

 J34 Pt.St.Maxence 22-08-2020   Los:07.30   Deelnemers:14   Duiven:378
 Weer:   

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Comb. Kooke & Bos     301,800  37/9    36 0-1458571  10.07.37   1914,775  500,0       
   2       J. Adriaanse          310,031  17/6    12 0-1465889  10.13.37   1894,860  494,7       
   3       P. van Hulst          310,642  22/9     6 0-1458122  10.16.03   1870,611  489,4       
   4       J. Adriaanse             2     17      16 0-1465887  10.17.30   1850,929  484,0       
   5       D.C.M.Tesniere        310,041  27/18   16 0-1458396  10.18.51   1836,190  478,7       
   6       D.C.M.Tesniere           2     27       2 0-1458365  10.19.16   1831,670  473,4       
   7       D.C.M.Tesniere           3     27      20 0-1458399  10.19.20   1830,949  468,1       
   8       P. van Hulst             2     22      20 0-1458113  10.21.08   1815,050  462,8       
   9       P. van Hulst             3     22      21 0-1458123  10.21.08   1815,050  457,4       
  10       H. Timmers            309,420  30/14   17 0-1458666  10.21.06   1808,333  452,1       
  11       P. van Hulst             4     22       2 0-1458116  10.22.14   1803,460  446,8       
  12       Comb. Kooke & Bos        2     37       2 0-1458572  10.17.38   1800,360  441,5       
  13       P. van Hulst             5     22      14 0-1458132  10.22.57   1795,987  436,2       
  14       H. Dupon              302,686   9/2     7 0-1457504  10.18.39   1794,757  430,9       
  15       D.C.M.Tesniere           4     27      12 0-1458385  10.24.14   1779,457  425,5       
  16       D.C.M.Tesniere           5     27      19 0-1458378  10.24.15   1779,286  420,2       
  17       D.C.M.Tesniere           6     27      14 0-1458390  10.24.24   1777,756  414,9       
  18       P. van Hulst             6     22       4 0-1458104  10.25.02   1774,612  409,6       
  19       J. Adriaanse             3     17      15 0-1457801  10.25.38   1765,214  404,3       
  20       John Pijpers          303,074  38/8     1 0-1458725  10.21.44   1764,791  398,9       
  21       J. Boers              309,177  48/10   22 0-1457340  10.25.50   1758,354  393,6       
  22       D.C.M.Tesniere           7     27      23 0-1458388  10.26.50   1753,293  388,3       
  23       H. Timmers               2     30       9 0-1458622  10.26.34   1752,347  383,0       
  24       H. Timmers               3     30      30 0-1458674  10.26.53   1749,210  377,7       
  25       D.C.M.Tesniere           8     27       7 0-1458374  10.27.30   1746,708  372,3       
  26       D.C.M.Tesniere           9     27       6 0-1458400  10.28.41   1735,140  367,0       
  27       John Pijpers             2     38      11 0-1458735  10.24.52   1733,169  361,7       
  28       John Pijpers             3     38      15 0-1458739  10.24.56   1732,509  356,4       
  29       J. van der Jagt       309,484  48/7     1 0-1508325  10.29.02   1728,638  351,1       
  30       Comb. Kooke & Bos        3     37      23 0-1458530  10.25.02   1724,244  345,7       
  31       P. van Hulst             7     22       5 0-1458105  10.30.24   1721,824  340,4       
  32       D.C.M.Tesniere          10     27      24 0-1458392  10.30.04   1721,810  335,1       
  33       D.C.M.Tesniere          11     27       8 0-1458369  10.30.08   1721,173  329,8       
  34       J. Boers                 2     48      23 0-1509502  10.29.51   1719,084  324,5       
  35       J. Adriaanse             4     17       7 0-1457804  10.30.35   1716,829  319,1       
  36       John Pijpers             4     38      21 0-1458702  10.26.41   1715,348  313,8       
  37       M. Schoordijk         302,864  26/9    13 0-1457605  10.26.44   1713,680  308,5       
  38       Comb. Kooke & Bos        4     37      24 0-1458567  10.26.45   1707,499  303,2       
  39       P. van Hulst             8     22       7 0-1458103  10.32.08   1705,439  297,9       
  40       D.C.M.Tesniere          12     27       9 0-1458380  10.32.09   1702,116  292,6       
  41       H. Timmers               4     30      12 0-1458645  10.32.11   1698,323  287,2       
  42       H. Timmers               5     30       6 0-1458623  10.32.18   1697,236  281,9       
  43       J. Boers                 3     48      25 0-1457338  10.33.17   1686,882  276,6       
  44       J. Boers                 4     48       4 0-1457317  10.33.22   1686,115  271,3       
  45       J. Boers                 5     48      14 0-1457314  10.33.26   1685,502  266,0       
  46       D.C.M.Tesniere          13     27      11 0-1458376  10.33.59   1685,155  260,6       
  47       H. Timmers               6     30      25 0-1458678  10.34.07   1680,490  255,3       
  48       Comb. Kooke & Bos        5     37      12 0-1458546  10.29.39   1679,935  250,0       
  49       M. Schoordijk            2     26       2 0-1457608  10.30.19   1679,625  244,7       
  50       Comb. Kooke & Bos        6     37       7 0-1458534  10.29.42   1679,468  239,4       
  51       M. Schoordijk            3     26       9 0-1457670  10.30.23   1679,004  234,0       
  52       D.C.M.Tesniere          14     27      26 0-1458398  10.34.45   1678,163  228,7       
  53       J. Boers                 6     48      39 0-1457378  10.34.22   1676,970  223,4       
  54       Schemkes-Hernando&Zn  310,019  18/3     6 0-1098824  10.35.14   1673,666  218,1       
  55       Comb. Kooke & Bos        7     37      31 0-1458564  10.30.23   1673,106  212,8       
  56       J. van der Jagt          2     48      17 0-1458214  10.35.28   1668,675  207,4       
  57       M. Schoordijk            4     26      25 0-1457654  10.31.44   1666,532  202,1       
  58       John Pijpers             5     38      24 0-1458749  10.31.54   1666,155  196,8       
  59       J. van der Jagt          3     48      12 0-1458210  10.35.58   1664,190  191,5       
  60       John Pijpers             6     38       8 0-1458726  10.32.09   1663,868  186,2       
  61       J. van der Jagt          4     48      20 0-1458230  10.36.42   1657,653  180,9       
  62       J. van der Jagt          5     48      25 0-1458231  10.36.59   1655,141  175,5       
  63       J. Adriaanse             5     17      10 0-1457815  10.37.30   1653,497  170,2       
  64       D.C.M.Tesniere          15     27       4 0-1458363  10.37.36   1652,669  164,9       
  65       J. Adriaanse             6     17       5 0-1457820  10.37.37   1652,469  159,6       
  66       M. Schoordijk            5     26       3 0-1457676  10.33.40   1648,989  154,3       
  67       H. Timmers               7     30      26 0-1458673  10.37.41   1648,556  148,9       
  68       M. Schoordijk            6     26      18 0-1457663  10.33.51   1647,345  143,6       
  69       H. Timmers               8     30      28 0-1458652  10.37.52   1646,946  138,3       
  70       M. Schoordijk            7     26       1 0-1457642  10.34.01   1645,853  133,0       
  71       J. Boers                 7     48      29 0-1457343  10.38.05   1643,832  127,7       
  72       Schemkes-Hernando&Zn     2     18       3 0-1457195  10.38.51   1641,615  122,3       
  73       D.C.M.Tesniere          16     27       3 0-1458370  10.38.57   1640,861  117,0       
  74       D.C.M.Tesniere          17     27      25 0-1458386  10.38.57   1640,861  111,7       
  75       P. van Hulst             9     22       9 0-1458131  10.39.59   1634,976  106,4       
  76       H. Timmers               9     30       7 0-1458659  10.39.34   1632,178  101,1       
  77       H. Dupon                 2      9       3 0-1458008  10.35.29   1631,876   95,7       
  78       H. Timmers              10     30      23 0-1458653  10.39.42   1631,030   90,4       
  79       John Pijpers             7     38      30 0-1458718  10.36.09   1628,115   85,1       
  80       J. van der Jagt          6     48      31 0-1458246  10.40.13   1627,007   79,8       
  81       Schemkes-Hernando&Zn     3     18      15 0-1457196  10.41.12   1621,438   74,5       
  82       J. Boers                 8     48      10 0-1457347  10.40.52   1619,860   69,1       
  83       J. Boers                 9     48       2 0-1457385  10.40.54   1619,577   63,8       
  84       H. Timmers              11     30       2 0-1458671  10.41.19   1617,248   58,5       
  85       J. van der Jagt          7     48      44 0-1458219  10.41.23   1617,089   53,2       
  86       H. Timmers              12     30      15 0-1458621  10.41.22   1616,826   47,9       
  87       H. Timmers              13     30      20 0-1458637  10.41.27   1616,122   42,6       
  88       M. Schoordijk            8     26      10 0-1457673  10.37.34   1614,702   37,2       
  89       D.C.M.Tesniere          18     27      13 0-1458161  10.42.26   1611,159   31,9       
  90       H. Timmers              14     30      22 0-1458681  10.42.08   1610,374   26,6       
  91       M. Schoordijk            9     26      20 0-1457636  10.38.07   1609,981   21,3       
  92       J. Boers                10     48      13 0-1457398  10.42.29   1606,255   16,0       
  93       John Pijpers             8     38       5 0-1458733  10.38.54   1604,413   10,6       
  94       Comb. Kooke & Bos        8     37      37 0-1458541  10.38.20   1602,480    5,3       
  95       Comb. Kooke & Bos        9     37      35 0-1458553  10.38.29   1601,205              
 
 

 

terug