Expresse Arcen

 

           
TERUG NAAR OVERZICHT
 
AO1-EXPRESSE, vluchtverloop: V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, zo 14-jun-2020 08:00 uur , duiven: 263, deelnemers: 6
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62  302913  8-5143520 V  1 3-11:17:22 1534,772   1000,0    1 
   2    3 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    2/37  9-7008104 V 50 3-11:17:29 1533,865    988,6    2 
   3    4 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    3/37  8-5143419 V 14 3-11:19:52 1515,574    977,3    3 
   4    5 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    4/37  9-1064400 V  5 3-11:19:58 1514,816    965,9    4 
   5    7 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    5/37  9-1064257 V 45 3-11:20:00 1514,564    954,5    5 
   6    9 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54  302827  9-1064102   51 3-11:19:58 1514,386    943,2    6 
   7    8 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    6/37  9-1064357 V  9 3-11:20:02 1514,311    931,8    7 
   8   10 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    7/37  8-5143446 V  4 3-11:20:09 1513,429    920,5    8 
   9   20 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    2/22  9-1064052   39 3-11:20:08 1513,124    909,1    9 
  10   11 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    8/37  9-1670078 V 30 3-11:20:17 1512,421    897,7   10 

  11   15 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62    9/37  8-5143491 V  2 3-11:20:55 1507,654    886,4   11 
  12   19 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28  306429  9-1064441 V  7 3-11:23:39 1504,686    875,0   12 
  13   14 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51  312878  9-1064784   31 3-11:28:00 1504,221    863,6   13 
  14   23 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    2/16  8-1270690   48 3-11:28:14 1502,535    852,3   14 
  15   16 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   10/37  8-1270444 V 47 3-11:21:44 1501,550    840,9   15 
  16   17 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   11/37  8-1270466 V 33 3-11:22:15 1497,714    829,5   16 
  17   18 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   12/37  7-1457108 V 11 3-11:22:16 1497,591    818,2   17 
  18   21 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   13/37  9-1064268 V 13 3-11:22:16 1497,591    806,8   18 
  19   29 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    2/13  9-1064419   20 3-11:25:06 1494,048    795,5   19 
  20   22 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    3/22  9-1064115   43 3-11:23:22 1489,067    784,1   20 

  21   24 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   14/37  8-5143485 V 17 3-11:24:40 1480,030    772,7   21 
  22   27 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    4/22  9-1064103   28 3-11:25:02 1476,963    761,4   22 
  23   30 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    3/16  8-1270754 V 40 3-11:32:05 1475,259    750,0   23 
  24   25 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   15/37  8-1270422 V  8 3-11:25:38 1473,072    738,6   24 
  25   26 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   16/37  7-1457118 V 12 3-11:25:40 1472,833    727,3   25 
  26   28 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   17/37  8-1270384 V 37 3-11:25:44 1472,356    715,9   26 
  27   31 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    5/22  9-1064757   34 3-11:26:06 1469,319    704,5   27 
  28   33 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   18/37  9-1064244 V 20 3-11:26:12 1469,024    693,2   28 
  29   41 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    3/13  7-1453482    1 3-11:28:54 1466,870    681,8   29 
  30   37 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    4/16  9-1064747   20 3-11:33:23 1466,271    670,5   30 

  31   32 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    6/22  9-1064083   24 3-11:27:07 1462,107    659,1   31 
  32   39 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    7/22  9-1064165   13 3-11:27:07 1462,107    647,7   32 
  33   34 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   19/37  8-1270472 V 23 3-11:27:20 1460,994    636,4   33 
  34   35 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   20/37  8-5143483 V 41 3-11:27:20 1460,994    625,0   34 
  35   36 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   21/37  9-1064374 V 43 3-11:27:21 1460,876    613,6   35 
  36   38 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   22/37  9-1792877 V 56 3-11:27:26 1460,290    602,3   36 
  37   44 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    5/16  8-1270773    3 3-11:34:20 1459,772    590,9   37 
  38   40 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   23/37  9-1064355 V 34 3-11:28:37 1452,006    579,5   38 
  39   43 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    8/22  9-1064097   36 3-11:28:34 1451,942    568,2   39 
  40   42 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   24/37  9-7008121 V 53 3-11:28:40 1451,658    556,8   40 

  41   47 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    4/13  8-5071188 V  3 3-11:31:08 1451,354    545,5   41 
  42   57 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   25/37  9-1064341 V 31 3-11:29:01 1449,228    534,1   42 
  43   48 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54    9/22  9-1064104   16 3-11:29:00 1448,931    522,7   43 
  44   45 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    6/16  8-1270701 V  2 3-11:36:11 1447,280    511,4   44 
  45   46 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    7/16  7-1453095    8 3-11:36:24 1445,831    500,0   45 
  46   49 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    8/16  8-1270763   32 3-11:36:33 1444,830    488,6   46 
  47   53 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    5/13  5-6507551   21 3-11:32:17 1443,492    477,3   47 
  48   51 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   10/22  9-1064180   25 3-11:29:58 1442,260    465,9   48 
  49   50 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51    9/16  5-1031718    5 3-11:37:40 1437,417    454,5   49 
  50   52 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   10/16  8-1270801 V 35 3-11:37:41 1437,307    443,2   50 

  51   54 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   11/22  9-1064012   50 3-11:30:49 1436,445    431,8   51 
  52   55 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   11/16  9-1891143 V 34 3-11:37:50 1436,318    420,5   52 
  53   60 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    6/13  9-1064444 V  2 3-11:34:18 1429,908    409,1   53 
  54   56 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   12/22  9-1064094    1 3-11:31:56 1428,877    397,7   54 
  55   61 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   12/16  9-1064783   24 3-11:39:01 1428,557    386,4   55 
  56   58 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   13/22  9-1064112   21 3-11:32:07 1427,642    375,0   56 
  57   59 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   26/37  9-1064248 V 28 3-11:32:13 1427,375    363,6   57 
  58   66 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   14/22  9-1064108   54 3-11:32:12 1427,081    352,3   58 
  59   63 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   27/37  9-1792850 V 27 3-11:32:33 1425,136    340,9   59 
  60   62 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    7/13  8-1270096   18 3-11:35:28 1422,165    329,5   60 

  61   84 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   13/16  9-1064729 V 51 3-11:40:04 1421,741    318,2   61 
  62   67 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    8/13  9-1064428 V 10 3-11:35:41 1420,737    306,8   62 
  63   64 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   28/37  9-1064202 V 25 3-11:33:24 1419,460    295,5   63 
  64   65 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   29/37  9-1792854 V 40 3-11:33:25 1419,349    284,1   64 
  65   69 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   30/37  9-1064334 V 18 3-11:33:26 1419,238    272,7   65 
  66   68 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   15/22  9-1064020   23 3-11:33:33 1418,060    261,4   66 
  67   70 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28    9/13  9-1064404   14 3-11:36:07 1417,888    250,0   67 
  68   73 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   16/22  9-1064106   38 3-11:33:42 1417,064    238,6   68 
  69   71 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   31/37  8-5143536 V 38 3-11:34:16 1413,718    227,3   69 
  70   72 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28   10/13  8-1270798 V  9 3-11:37:27 1409,194    215,9   70 

  71   75 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   32/37  8-5143399 V  6 3-11:35:15 1407,260    204,5   71 
  72   77 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28   11/13  9-1064418   16 3-11:37:46 1407,145    193,2   72 
  73   74 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   17/22  9-1064041    5 3-11:35:17 1406,642    181,8   73 
  74   81 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   18/22  9-1064176   37 3-11:35:22 1406,098    170,5   74 
  75   76 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   33/37  9-1064216 V 49 3-11:35:39 1404,650    159,1   75 
  76   78 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   34/37  9-1064280 V 44 3-11:35:42 1404,324    147,7   76 
  77   83 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28   12/13  9-1064413   28 3-11:38:33 1402,101    136,4   77 
  78   79 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   35/37  8-5143507 V 54 3-11:36:05 1401,833    125,0   78 
  79   80 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   36/37  9-1064318 V  7 3-11:36:11 1401,184    113,6   79 
  80    0 J. V.D. PASCH &DO   23019001 GRUBBENVORST 62   37/37  9-1064227 V 42 3-11:36:12 1401,076    102,3   80 

                                                  BLZ:  1

AO1-EXPRESSE, vluchtverloop: V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, zo 14-jun-2020 08:00 uur , duiven: 263, deelnemers: 6
  NO V.PR NAAM                 NPO-LID WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  81   82 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   19/22  9-1064040   31 3-11:36:59 1395,622     90,9   81 
  82   85 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   20/22  9-1792857   45 3-11:37:01 1395,407     79,5   82 
  83    0 LEA JACOBS          23010171 LOMM         28   13/13  9-1064405 V 11 3-11:39:45 1394,445     68,2   83 
  84   86 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   14/16  5-1031699   11 3-11:44:43 1392,322     56,8   84 
  85   88 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   21/22  9-1064177   52 3-11:37:37 1391,560     45,5   85 
  86   87 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   15/16  9-1064771 V 46 3-11:45:57 1384,722     34,1   86 
  87    0 TONI LINHSEN        23010503 WALBECK      51   16/16  8-1270770    9 3-11:46:02 1384,211     22,7   87 
  88    0 BOLHOEVE & VD PASCH 23019002 GRUBBENVORST 54   22/22  9-1064155   44 3-11:38:55 1383,296     11,4   88 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT