P.V. De Snelvlucht Almelo

 

TERUG NAAR OVERZICHT
 
 Uitslag Wedvlucht  
 0612   DE SNELVLUCHT        ALMELO              

 M28 Chalons en Champagne 11-07-2020   Los:08.00   Deelnemers:11   Duiven:168
 Weer:   

 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1  10 E.Symonowicz          411,383  20/3     4 9-1304086  13.14.06   1309,719   30,0
   2   3 Gebr.Wemmenhove       411,324  20/10   11 8-1515949  13.14.45   1306,821   29,3
   3   5 Gebr.Wemmenhove          2     20       7 9-1305718  13.14.51   1306,406   28,5
   4  11  MONTFOORT & Zonen    411,548  20/8     3 8-1521095  13.15.44   1303,466   27,8
   5   6 Gebr.Wemmenhove          3     20       6 9-1305730  13.17.07   1297,068   27,1
   6   8 Gebr.Wemmenhove          4     20      14 9-1774357  13.17.27   1295,706   26,3
   7  37 Comb.Kiewiet          411,078   8/2     3 8-1516022  13.17.24   1295,143   25,6
   8  13 Gebr.Wemmenhove          5     20       4 9-1305706  13.18.14   1292,517   24,9
   9  27 J.Finke & Zn          410,072  10/3     6 8-1571687  13.17.53   1290,008   24,1
  10  34 E.Symonowicz             2     20       1 8-5110477V 13.18.59   1289,669   23,4
  11  15  MONTFOORT & Zonen       2     20      10 7-1705933  13.19.28   1288,233   22,7
  12  17 Patrick.Nijkamp       412,269  30/9     2 9-1305413  13.20.47   1285,188   22,0
  13  14 Gebr.Wemmenhove          6     20      13 9-1305723  13.20.13   1284,511   21,2
  14  18 Gebr.Wemmenhove          7     20      19 7-1705293  13.20.25   1283,709   20,5
  15  22  MONTFOORT & Zonen       3     20      20 7-1704882  13.21.21   1280,683   19,8
  16  20 H.Wind en Kleinzoons  411,770  20/3    12 7-1705163  13.22.25   1277,138   19,0
  17  25 Patrick.Nijkamp          2     30      16 9-1305480  13.23.22   1274,921   18,3
  18  29 Gebr.Wemmenhove          8     20       8 8-5154859  13.22.39   1274,824   17,6
  19     J.Lankamp             410,890   7/1     1 7-1697799  13.22.54   1272,494   16,8
  20  24 H.Wind en Kleinzoons     2     20       3 9-1305582  13.24.03   1270,700   16,1
  21     J.J.P.Meupelenberg    409,724  12/1     1 8-1747849  13.22.27   1270,660   15,4
  22  23  MONTFOORT & Zonen       4     20       1 8-1516336  13.24.14   1269,295   14,6
  23  32  MONTFOORT & Zonen       5     20      13 9-6146084  13.24.29   1268,317   13,9
  24     H.Wind en Kleinzoons     3     20      17 7-1705160  13.25.09   1266,402   13,2
  25  26 Patrick.Nijkamp          3     30      17 7-1705701  13.25.47   1265,464   12,4
  26  28 Patrick.Nijkamp          4     30      14 7-1705625  13.26.55   1261,077   11,7
  27  39 J.Finke & Zn             2     10       1 6-1193369V 13.25.28   1259,951   11,0
  28  30 Patrick.Nijkamp          5     30       5 3-1861236V 13.27.19   1259,536   10,2
  29  38 Gebr.Wemmenhove          9     20      16 9-1306043  13.26.45   1258,828    9,5
  30  33 Patrick.Nijkamp          6     30      11 8-5170516  13.27.46   1257,807    8,8
  31  41 Hendriks  D           411,431  11/2     9 6-1366780  13.27.07   1257,690    8,0
  32  35  MONTFOORT & Zonen       6     20       6 8-1516323  13.27.14   1257,658    7,3
  33  36 Patrick.Nijkamp          7     30      27 8-1516691  13.28.05   1256,592    6,6
  34     E.Symonowicz             3     20      20 3-1721896  13.27.39   1255,556    5,9
  35  42  MONTFOORT & Zonen       7     20      11 9-2128409  13.28.01   1254,655    5,1
  36  40 Patrick.Nijkamp          8     30       1 6-1078040V 13.28.52   1253,599    4,4
  37     Comb.Kiewiet             2      8       7 8-1516005  13.28.13   1252,460    3,7
  38     Gebr.Wemmenhove         10     20      17 8-5154843  13.28.40   1251,487    2,9
  39     J.Finke & Zn             3     10       2 8-1807363  13.27.52   1250,728    2,2
  40     Patrick.Nijkamp          9     30       7 6-1795913V 13.29.40   1250,557    1,5
  41     Hendriks  D              2     11       5 9-1306026  13.29.10   1249,857    0,7
  42      MONTFOORT & Zonen       8     20       9 7-1839605  13.29.46   1247,996       
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT