PV de Zwaluw
Westkapelle
 

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
 
 DE ZWALUW            WESTKAPELLE         

 keizer 11-05-2019

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Willem Minderhoud    7-1327603    5   1257.0
    2 Jan de Witte         7-1327097    5   1230.1
    3 Jan de Witte         7-1327091    5   1219.7
    4 Willem Minderhoud    8-1147795    5   1174.5
    5 Jan de Witte         6-1575325    4   1137.6
    6 Piet Hengst          7-3707239    5   1086.4
    7 Jaap Roelse          7-1327773    5   1084.6
    8 Willem Minderhoud    6-1575642    5   1075.3
    9 Comb d Wolf vd Parel 7-1327421    5   1068.1
   10 Jan Hengst           6-1575713    4   1045.3
   11 Jan Hengst           6-1575700    5   1037.3
   12 Piet Hengst          6-1575734    4   1036.7
   13 Piet Hengst          6-1575726    4   1035.9
   14 Piet Hengst          8-3823963    5   1035.8
   15 Piet Hengst          7-1327411    4    999.8
   16 Jan de Witte         7-1327120    4    986.2
   17 Koen Minderhoud      8-3824603    4    980.9
   18 Adri Stroo           6-3611306    4    941.9
   19 Jan de Witte         8-1148407    4    935.2
   20 Jaap Roelse          8-1148033    4    920.0
   21 Koen Minderhoud      8-3824668    5    910.2
   22 Jaap Roelse          7-1327764    4    876.9
   23 Henk Melis           8-3823883    3    870.7
   24 Piet Hengst          6-3611401    5    857.4
   25 Adri Stroo           7-1328022    4    850.8
   26 Willem Minderhoud    6-1575636    5    849.2
   27 Adri Stroo           7-1328256    4    824.4
   28 Maarten v. Alphen    4-1112593    4    815.0
   29 Piet Hengst          6-1575721    5    814.5
   30 Adri Stroo           8-5120386    4    808.6
   31 Piet Hengst          7-1211924    4    792.4
   32 Jaap Roelse          6-3611346    5    781.3
   33 Adri Stroo           8-3823595    4    780.3
   34 Piet Hengst          6-1575739    5    769.3
   35 Bennie Houmes        7-1327222    3    741.3
   36 Jan de Witte         8-1148409    4    731.8
   37 Comb d Wolf vd Parel 6-1575241    4    711.0
   38 Koen Minderhoud      8-3824615    3    705.9
   39 Jan de Witte         6-1575327    4    701.2
   40 Piet Hengst          7-3707236    3    693.5
   41 Jan de Witte         8-1148403    3    687.4
   42 Willem Minderhoud    7-1327622    3    685.0
   43 Adri Stroo           5-1758315    4    682.0
   44 Jan Hengst           8-1147893    3    673.8
   45 Piet Hengst          7-3707237    3    673.2
   46 Henk Melis           7-1328050    3    671.8
   47 Adri Stroo           8-3823600    3    664.6
   48 Jan Hengst           8-1147874    3    660.4
   49 Comb Verhagen- Buyl  6-3610812    4    655.2
   50 Adri Stroo           7-3707076    3    650.1
 DE ZWALUW            WESTKAPELLE         

 keizer 11-05-2019

      Kampioenschap Keizer   

 PC Naam                   Totpnt 

  1 Jan de Witte           2221.3 
  2 Willem Minderhoud      2060.3 
  3 Jan Hengst             2030.7 
  4 Adri Stroo             1936.3 
  5 Piet Hengst            1932.5 
  6 Jaap Roelse            1910.2 
  7 Comb d Wolf vd Parel   1872.4 
  8 Henk Melis             1738.8 
  9 Koen Minderhoud        1662.4 
 10 Comb Verhagen - Stam   1294.8 
 11 Comb Verhagen- Buyl    1267.5 
 12 Bennie Houmes          1266.7 
 13 Maarten v. Alphen      1266.2 
 14 Erich Melchior          901.7 
 15 Ferdinand  Provoost     223.8 
 16 Gerard Dingemanse       192.1 
 17 Comb.Hengst-Provoost     85.1 
 18 Jan Lous                 83.5 
 DE ZWALUW            WESTKAPELLE         

 Stand Midfond 11-05-2019

      Kampioenschap Keizer   

 PC Naam                   Totpnt 

  1 Jan de Witte            586.0 
  2 Henk Melis              549.0 
  3 Willem Minderhoud       545.7 
  4 Piet Hengst             507.5 
  5 Jan Hengst              469.7 
  6 Jaap Roelse             437.9 
  7 Adri Stroo              416.4 
  8 Koen Minderhoud         415.1 
  9 Comb Verhagen- Buyl     414.7 
 10 Maarten v. Alphen       412.6 
 11 Comb d Wolf vd Parel    363.4 
 12 Comb Verhagen - Stam    283.0 
 13 Erich Melchior          249.9 
 14 Ferdinand  Provoost     153.7 
 15 Comb.Hengst-Provoost     47.0 
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT