Sittardse Postduivenhouders Combinatie  

 

 

TERUG

 
SPC, wedvlucht: 2A-CHIMAY, za 08-jun-2019 12:00 uur , duiven: 590, deelnemers: 36
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN VERSCHIL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   66 L. CLOOTS           2554 GELEEN        8  147087  8-1320048  8 2-13:08:27 2148,825 
   2    6 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48  153106  7-1525823  8 2-13:11:50 2131,409  00:00:35
   3    4 HENK QUIX           2538 SITTARD      35  150493  7-1524937  2 2-13:10:47 2126,114  00:00:45
   4    5 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    2/13  7-1524940 32 2-13:10:49 2125,113  00:00:47
   5   13 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    3/13  7-1524929  3 2-13:10:54 2122,615  00:00:52
   6   10 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    2/18  8-5001371 32 2-13:12:22 2115,701  00:01:07
   7   12 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   10  153275  6-1798025  4 2-13:12:33 2112,678  00:01:13
   8   11 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13  148587  5-1112912  1 2-13:10:38 2103,634  00:01:29
   9  116 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   13  152507  8-1339617  2 2-13:12:33 2102,096  00:01:35
  10   20 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    3/18  8-5001368  3 2-13:12:51 2101,664  00:01:36

  11   22 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     2/3  8-1343767  9 2-13:10:51 2097,201  00:01:42
  12   50 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   10     2/6  6-1798046  5 2-13:13:19 2090,586  00:01:59
  13   23 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    4/13  5-1107041  1 2-13:12:07 2086,805  00:02:05
  14   15 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29  153446  8-1338849  9 2-13:14:09 2069,397  00:02:44
  15   18 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    2/17  8-1338894 15 2-13:14:14 2067,074  00:02:49
  16   21 J. RONKEN           2565 SITTARD      16  151663  8-1348385 15 2-13:13:32 2062,501  00:02:57
  17   19 H. HERMANS          2538 BORN         17  149959  8-5199287  2 2-13:12:47 2060,349  00:03:00
  18   29 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    3/17  8-1338861 10 2-13:14:51 2050,044  00:03:26
  19   59 H. HERMANS          2538 BORN         17     2/5  8-5199297 15 2-13:13:10 2049,554  00:03:23
  20   25 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    4/18  8-1340048 19 2-13:15:04 2039,604  00:03:49

  21   88 J. RONKEN           2565 SITTARD      16     2/7  8-1348387  5 2-13:14:24 2038,475  00:03:49
  22    0 W.BRANDS            2554 MUNSTERGELEE 13     3/3  7-1528899  4 2-13:13:02 2034,505  00:03:53
  23   39 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    5/13  7-1524911 35 2-13:14:07 2030,494  00:04:05
  24   65 ROY ABELS           2554 MUNSTERGELEE 30  147660  3-1500876 11 2-13:12:50 2027,373  00:04:07
  25   37 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    5/18  7-1525967 36 2-13:15:35 2025,661  00:04:20
  26   40 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   17  153058  8-1277887  5 2-13:15:57 2015,242  00:04:43
  27   31 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15  152066  5-1103174  2 2-13:15:39 2010,128  00:04:53
  28   58 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    12  149536  4-1328725  8 2-13:14:28 2008,092  00:04:53
  29   32 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    4/17  8-1338899 21 2-13:16:35 2003,645  00:05:10
  30   38 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20  155349  8-1348320 16 2-13:17:32 2003,639  00:05:14

  31   35 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     2/8  8-1334961  6 2-13:15:54 2003,507  00:05:08
  32   33 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    5/17  5-1107954  2 2-13:16:38 2002,338  00:05:13
  33   41 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    6/17  8-1338889 17 2-13:16:39 2001,902  00:05:14
  34  137 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14  150512  8-1348884 14 2-13:15:30 1993,534  00:05:27
  35   36 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     3/8  8-1334983  9 2-13:16:28 1988,660  00:05:42
  36   46 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     4/8  8-1334944  3 2-13:16:32 1986,928  00:05:46
  37   51 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    6/18  7-1525992  4 2-13:17:12 1983,242  00:05:57
  38   81 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20     2/7  6-1791296  1 2-13:18:27 1980,227  00:06:09
  39   43 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    6/13  7-1524904 14 2-13:16:08 1976,709  00:06:06
  40   44 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   17     2/4  8-1340359  1 2-13:17:26 1976,638  00:06:12

  41   45 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    7/17  8-1338862 16 2-13:17:38 1976,545  00:06:13
  42   78 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49  157784  7-1540921 14 2-13:19:50 1976,345  00:06:24
  43   70 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    7/13  7-1524917 33 2-13:16:09 1976,276  00:06:07
  44  146 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   17     3/4  8-1340358  2 2-13:17:31 1974,513  00:06:17
  45   47 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    8/17  8-5148046 25 2-13:17:43 1974,426  00:06:18
  46   90 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     5/8  7-1520636  7 2-13:17:03 1973,604  00:06:17
  47   48 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    9/17  8-1338910  5 2-13:17:48 1972,311  00:06:23
  48   52 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   10/17  8-5148054 23 2-13:17:58 1968,095  00:06:33
  49    0 N. STEVENS          2565 SITTARD      13  150987  6-1790667  1 2-13:16:45 1967,253  00:06:29
  50   55 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   10     3/6  7-1540807  1 2-13:18:03 1963,802  00:06:43

  51   53 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    7/18  8-5001338 22 2-13:18:05 1960,806  00:06:50
  52  102 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   11/17  8-5148062  7 2-13:18:19 1959,299  00:06:54
  53   56 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    8/18  8-1340002 31 2-13:18:12 1957,880  00:06:57
  54   63 FR. BEAUJEAN        2554 EINIGHAUSEN  12  149015  8-5005043  5 2-13:16:10 1956,432  00:06:49
  55   68 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   10     4/6  6-1797606 10 2-13:18:27 1953,789  00:07:07
  56   62 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48    9/18  8-5001301 35 2-13:18:23 1953,301  00:07:08
  57  111 H.M. CLOUDT         2504 GELEEN       14  147165  7-1520527  8 2-13:15:26 1950,934  00:06:57
  58   60 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    12     2/5  4-1328779  2 2-13:16:48 1947,082  00:07:13
  59   61 H. HERMANS          2538 BORN         17     3/5  8-1279662 16 2-13:17:04 1945,836  00:07:17
  60   71 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    12     3/5  8-1335057  7 2-13:16:51 1945,815  00:07:16

  61   85 H. HERMANS          2538 BORN         17     4/5  6-1718239  9 2-13:17:11 1942,894  00:07:24
  62   64 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   10/18  8-5001347  9 2-13:18:51 1941,741  00:07:36
  63   89 FR. BEAUJEAN        2554 EINIGHAUSEN  12     2/4  8-5005029  6 2-13:16:54 1937,775  00:07:33
  64  109 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   11/18  7-1525960 10 2-13:19:04 1936,420  00:07:49
  65   97 ROY ABELS           2554 MUNSTERGELEE 30     2/4  8-1320495 21 2-13:16:19 1934,837  00:07:36
  66  148 L. CLOOTS           2554 GELEEN        8     2/3  5-1086070  3 2-13:16:15 1929,011  00:07:48
  67  118 WIL STEVENS         2554 EINIGHAUSEN   5  148846  7-1520651  3 2-13:17:10 1928,884  00:07:54
  68   84 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   10     5/6  7-1540791  2 2-13:19:28 1928,793  00:08:08
  69   74 J. RUERS            2538 TUDDERN      18  153327  7-1540735  1 2-13:19:33 1927,428  00:08:12
  70   73 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    8/13  6-1780424 13 2-13:18:07 1926,521  00:08:05

  71  141 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    12     4/5  4-1328723 12 2-13:17:38 1926,182  00:08:03
  72  106 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN       14  145668  8-1344058  6 2-13:15:38 1925,970  00:07:51
  73   79 HENK QUIX           2538 SITTARD      35    9/13  5-1107050 24 2-13:18:11 1924,878  00:08:09
  74   77 J. RUERS            2538 TUDDERN      18     2/7  8-1582236  9 2-13:19:43 1923,398  00:08:22
  75   92 A. PRINCEN          2554 MUNSTERGELEE  8  148041  7-1528701  7 2-13:17:00 1922,613  00:08:06
  76  100 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34  151145  7-1525566 25 2-13:18:43 1920,119  00:08:23
  77   99 J. RUERS            2538 TUDDERN      18     3/7  6-1798131 10 2-13:19:52 1919,786  00:08:31
  78   80 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     2/8  6-1797665 42 2-13:22:20 1916,338  00:08:54
  79   87 HENK QUIX           2538 SITTARD      35   10/13  4-1334385 19 2-13:18:32 1916,300  00:08:30
  80   82 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     3/8  8-1354712 29 2-13:22:31 1912,080  00:09:05

  81   83 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20     3/7  8-1348355  6 2-13:21:18 1910,809  00:09:00
  82   98 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     4/8  8-1354700 22 2-13:22:35 1910,537  00:09:09
  83   86 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20     4/7  8-1348374  3 2-13:21:21 1909,635  00:09:03
  84    0 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   10     6/6  5-1124812  6 2-13:20:17 1909,173  00:08:57
  85    0 H. HERMANS          2538 BORN         17     5/5  8-5199304  3 2-13:18:36 1907,876  00:08:49
  86   96 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20     5/7  6-1790909 13 2-13:21:30 1906,120  00:09:12
  87  105 HENK QUIX           2538 SITTARD      35   11/13  3-1523827 18 2-13:19:02 1904,176  00:09:00
  88   91 J. RONKEN           2565 SITTARD      16     3/7  6-1791316  1 2-13:19:40 1903,714  00:09:05
  89  117 FR. BEAUJEAN        2554 EINIGHAUSEN  12     3/4  8-5005053 11 2-13:18:17 1903,533  00:08:56
  90   94 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     6/8  7-1520637 12 2-13:19:58 1901,620  00:09:12

  91   93 J. RONKEN           2565 SITTARD      16     4/7  6-1791273  4 2-13:19:46 1901,328  00:09:11
  92    0 A. PRINCEN          2554 MUNSTERGELEE  8     2/2  8-1344070  8 2-13:17:56 1899,588  00:09:02
  93  138 J. RONKEN           2565 SITTARD      16     5/7  6-1791284  7 2-13:19:55 1897,759  00:09:20
  94  127 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     7/8  8-1326748  4 2-13:20:11 1896,481  00:09:25
  95    0 J. ARETS            2554 PUTH-SCHINNE 12  147372  7-1528812  1 2-13:17:43 1896,276  00:09:08
  96  133 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20     6/7  6-1791325  2 2-13:21:58 1895,268  00:09:40
  97  101 ROY ABELS           2554 MUNSTERGELEE 30     3/4  7-1504547 14 2-13:18:02 1892,272  00:09:19
  98  123 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     5/8  7-1540913  9 2-13:23:23 1892,207  00:09:57
  99  128 J. RUERS            2538 TUDDERN      18     4/7  8-1354631  4 2-13:21:06 1890,591  00:09:45
 100  103 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     2/8  8-1340517  3 2-13:19:58 1890,105  00:09:38

 101    0 ROY ABELS           2554 MUNSTERGELEE 30     4/4  8-1320559 18 2-13:18:08 1889,850  00:09:25
 102  107 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   12/17  7-1524681 26 2-13:21:12 1889,727  00:09:47
 103  112 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     3/8  8-1340499 23 2-13:20:02 1888,531  00:09:42
 104  136 G. HAAS             2538 SITTARD      15  151425  8-1340551 10 2-13:20:14 1887,308  00:09:46
 105  108 HENK QUIX           2538 SITTARD      35   12/13  7-1524907  4 2-13:20:06 1878,819  00:10:04
 106    0 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN       14     2/2  5-1112980 10 2-13:17:36 1877,159  00:09:49
 107  122 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   13/17  6-6002264 29 2-13:21:48 1875,865  00:10:23
 108    0 HENK QUIX           2538 SITTARD      35   13/13  8-1339524 20 2-13:20:17 1874,529  00:10:15
 109  110 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   12/18  8-5001332 40 2-13:21:51 1870,571  00:10:36
 110  113 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   13/18  7-1525844 21 2-13:21:52 1870,190  00:10:37

 111    0 H.M. CLOUDT         2504 GELEEN       14     2/2  4-1328385  4 2-13:18:44 1869,163  00:10:15
 112  119 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     4/8  8-1340518 20 2-13:20:53 1868,684  00:10:33
 113  114 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   14/18  7-1525922 18 2-13:21:57 1868,288  00:10:42
 114  115 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   15/18  8-5001392  5 2-13:22:00 1867,149  00:10:45
 115  126 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   16/18  8-1340040 27 2-13:22:08 1864,118  00:10:53
 116    0 H. NELISSEN         2538 NIEUWSTADT   13     2/2  8-1339620  6 2-13:21:55 1861,734  00:10:57
 117    0 FR. BEAUJEAN        2554 EINIGHAUSEN  12     4/4  8-5005031  2 2-13:20:05 1860,748  00:10:44
 118    0 WIL STEVENS         2554 EINIGHAUSEN   5     2/2  8-1335125  5 2-13:20:08 1857,474  00:10:52
 119  120 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     5/8  8-5147995 13 2-13:21:23 1857,203  00:11:03
 120  121 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     6/8  8-1335176 30 2-13:21:26 1856,063  00:11:06

 121  132 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     7/8  3-1535889 17 2-13:21:26 1856,063  00:11:06
 122  144 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   14/17  8-1338848  1 2-13:22:47 1853,583  00:11:22
 123  124 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     6/8  8-1354773 34 2-13:25:27 1846,445  00:12:01
 124  125 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     7/8  7-1540919 12 2-13:25:29 1845,725  00:12:03
 125    0 COMB GORTZ-GEHLEN   2538 SAEFFELEN    49     8/8  3-1544041 39 2-13:25:29 1845,725  00:12:03
 126  130 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   17/18  7-1525867 28 2-13:22:58 1845,395  00:11:43
 127    0 F.P.E. VERJANS      2504 SITTARD      15     8/8  6-1775978  8 2-13:22:28 1843,972  00:11:42
 128  129 J. RUERS            2538 TUDDERN      18     5/7  8-1354650  2 2-13:23:15 1841,765  00:11:54
 129  134 J. RUERS            2538 TUDDERN      18     6/7  8-1354623  8 2-13:23:20 1839,923  00:11:59
 130    0 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   48   18/18  8-1340005 24 2-13:23:15 1839,114  00:12:00

 131    0 E.J.A. GELISSEN     2538 BUCHTEN       4  151128  7-1464031  2 2-13:22:12 1838,537  00:11:52
 132    0 PJF. KOCKEN         2538 SITTARD      34     8/8  7-1525530 26 2-13:22:24 1834,289  00:12:04
 133    0 H. WELTERS          2565 SELFKANT     20     7/7  7-1534220  4 2-13:24:42 1834,106  00:12:24
 134    0 J. RUERS            2538 TUDDERN      18     7/7  8-1354551 12 2-13:23:40 1832,593  00:12:19
 135    0 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    8  153049  7-1525204  4 2-13:23:37 1830,369  00:12:24
 136  142 G. HAAS             2538 SITTARD      15     2/4  8-1340570  1 2-13:22:44 1830,278  00:12:16
 137  139 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14     2/3  6-1759014  3 2-13:22:18 1828,819  00:12:15
 138  140 J. RONKEN           2565 SITTARD      16     6/7  8-1348350  9 2-13:22:58 1827,994  00:12:23
 139    0 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14     3/3  8-1348943 12 2-13:22:21 1827,709  00:12:18
 140    0 J. RONKEN           2565 SITTARD      16     7/7  8-1348436  6 2-13:23:01 1826,893  00:12:26

 141    0 L. FIJEN            2504 LIMBRICHT    12     5/5  5-1102825  1 2-13:21:52 1826,579  00:12:17
 142  143 G. HAAS             2538 SITTARD      15     3/4  8-1340587 15 2-13:22:55 1826,231  00:12:27
 143    0 G. HAAS             2538 SITTARD      15     4/4  8-1340586  3 2-13:22:58 1825,130  00:12:30
 144  145 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   15/17  8-5148048 20 2-13:24:18 1820,235  00:12:53
 145  147 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   16/17  8-5148068 18 2-13:24:20 1819,515  00:12:55
 146    0 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   17     4/4  8-1340403  7 2-13:24:11 1818,147  00:12:57
 147    0 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   17/17  8-1338898 13 2-13:24:32 1815,211  00:13:07
 148    0 L. CLOOTS           2554 GELEEN        8     3/3  8-1320043  5 2-13:21:09 1812,533  00:12:42
 
 
 

 


TERUG