Samenspel Tholen st.philipsland  DE VREDESDUIF

 

  TERUG

 Uitslag Wedvlucht  
 Samenspel DE VREDESDUIF       

 V27 Niergnies 06-07-2019   Los:08.15   Deelnemers:29   Duiven:355
 Weer:   

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 L. de Kwak-Koolaard  1864  167,701   9/3     1 7-1341336  10.09.02   1470,634 1000,0
   2 A.J. Scherpenisse    1865  166,564  22/13    2 7-3711823  10.09.03   1460,346  988,8
   3 A.J. Scherpenisse    1865     2     22      10 6-1589999  10.10.43   1439,315  977,5
   4 D Noom               1864  168,838  10/7     1 7-1341291  10.12.21   1438,755  966,3
   5 D.J. Menheere        1864  166,821   9/5     1 6-1589419  10.10.59   1438,320  955,1
   6 A.J. Scherpenisse    1865     3     22      17 8-1161306  10.10.56   1436,626  943,8
   7 C. Moeliker          1864  168,501  10/6     6 5-1772534  10.12.33   1433,443  932,6
   8 A.W.A.P. Bolijn      1872  177,012  14/8     1 6-1591331  10.18.44   1430,592  921,3
   9 D Noom               1864     2     10       8 8-5135011  10.13.02   1430,425  910,1
  10 A.J. Scherpenisse    1865     4     22      12 7-3711829  10.12.38   1415,866  898,9
  11 D.J. Menheere        1864     2      9       5 6-1589417  10.13.04   1412,942  887,6
  12 A.J. Scherpenisse    1865     5     22      22 6-3616010  10.12.58   1411,865  876,4
  13 A.W.A.P. Bolijn      1872     2     14      12 6-1591338  10.20.37   1409,143  865,2
  14 C. Moeliker          1864     2     10       1 8-1160545  10.14.40   1408,088  853,9
  15 C. Moeliker          1864     3     10       2 5-1772374  10.15.06   1403,007  842,7
  16 A.J. Scherpenisse    1865     6     22      13 4-3417125  10.13.51   1401,373  831,5
  17 Comb.Hoek            1872  175,658  17/10   15 8-3829397  10.20.40   1397,632  820,2
  18 A. Schults           1865  178,696  10/5     7 8-1142279  10.22.52   1397,520  809,0
  19 Comb.Hoek            1872     2     17      16 8-3829399  10.20.46   1396,520  797,8
  20 Jan-Jaap Bolier      1864  166,709  26/8     3 8-1161072  10.14.28   1395,442  786,5
  21 A.J. Scherpenisse    1865     7     22       3 6-3616002  10.14.42   1391,422  775,3
  22 A. Schults           1865     2     10       8 8-1142222  10.23.32   1390,273  764,0
  23 A. Schults           1865     3     10       5 8-1142191  10.23.32   1390,273  752,8
  24 A.J. Scherpenisse    1865     8     22       7 4-3417153  10.14.49   1390,067  741,6
  25 A.J. Scherpenisse    1865     9     22      20 8-3828542  10.14.50   1389,874  730,3
  26 Jan-Jaap Bolier      1864     2     26       8 8-1161047  10.15.01   1389,047  719,1
  27 D Noom               1864     3     10      10 8-3828509  10.16.40   1387,709  707,9
  28 Jan-Jaap Bolier      1864     3     26      25 8-5114046  10.15.10   1387,313  696,6
  29 M. van Hemert        1865  166,637  12/2     2 8-1161374  10.15.07   1387,289  685,4
  30 W.J. Wols            1864  167,595  23/1     1 3-1310197  10.15.56   1385,843  674,2
  31 Gebr.Reijngoudt      1872  175,666  12/1     1 4-1129688  10.21.47   1385,559  662,9
  32 A. Schults           1865     4     10       9 7-1321632  10.23.59   1385,422  651,7
  33 JAC Reijngoudt       1872  175,590   7/3     4 8-1161964  10.21.50   1384,414  640,4
  34 A.J. Scherpenisse    1865    10     22       5 2-3214233  10.15.38   1380,658  629,2
  35 A.W.A.P. Bolijn      1872     3     14       5 6-1591345  10.23.25   1378,418  618,0
  36 D Noom               1864     4     10       7 8-5134135  10.17.33   1377,707  606,7
  37 A. Schults           1865     5     10       2 6-1568997  10.24.46   1377,059  595,5
  38 Comb.Hoek            1872     3     17       8 8-5136546  10.22.37   1376,278  584,3
  39 D.J. Menheere        1864     3      9       4 8-1160526  10.16.14   1376,035  573,0
  40 Dick Koopman         1865  165,716  11/3     1 8-1161442  10.15.36   1374,100  561,8
  41 Comb.Hoek            1872     4     17      11 8-1162031  10.22.52   1373,588  550,6
  42 C. Moeliker          1864     4     10       8 5-1772364  10.17.42   1373,278  539,3
  43 A.W.A.P. Bolijn      1872     4     14      11 8-1161815  10.24.00   1372,185  528,1
  44 Klaasjan Priem       1865  168,762  10/2     3 5-1772756  10.17.59   1372,067  516,9
  45 JAC Reijngoudt       1872     2      7       6 8-1161976  10.23.12   1369,656  505,6
  46 M. van Hemert        1865     2     12       1 8-1161282  10.16.50   1367,742  494,4
  47 A.J. Scherpenisse    1865    11     22       1 7-3711805  10.16.47   1367,621  483,1
  48 A.J. Scherpenisse    1865    12     22       4 7-3711806  10.16.49   1367,247  471,9
  49 Gebr.Ligtendag       1872  175,525   9/4     3 5-1774087  10.23.23   1367,194  460,7
  50 Gebr.Ligtendag       1872     2      9       5 6-1591360  10.23.27   1366,484  449,4
  51 C. Moeliker          1864     5     10       9 8-1160556  10.18.37   1363,094  438,2
  52 D Noom               1864     5     10       6 8-5135015  10.19.06   1360,499  427,0
  53 Comb.Hoek            1872     5     17      13 8-1162038  10.24.09   1359,940  415,7
  54 Comb.Hoek            1872     6     17       1 8-1159792  10.24.15   1358,888  404,5
  55 Jan-Jaap Bolier      1864     4     26      16 7-1341548  10.17.42   1358,670  393,3
  56 Comb.Hoek            1872     7     17       4 8-1137823  10.24.20   1358,013  382,0
  57 H. van der Maas      1865  172,374   2/1     1 6-1568453  10.22.02   1356,916  370,8
  58 Comb.Hoek            1872     8     17       5 8-1137845  10.24.32   1355,916  359,6
  59 Jan-Jaap Bolier      1864     5     26       2 8-1161060  10.17.57   1355,907  348,3
  60 D.J. Menheere        1864     4      9       3 8-1160529  10.18.11   1354,252  337,1
  61 Comb.Hoek            1872     9     17       2 8-5134838  10.24.42   1354,174  325,8
  62 A.W.A.P. Bolijn      1872     5     14       6 6-1591330  10.25.50   1352,957  314,6
  63 A.W.A.P. Bolijn      1872     6     14       3 6-1591327  10.25.52   1352,612  303,4
  64 Jan-Jaap Bolier      1864     6     26       5 8-1161045  10.18.18   1352,058  292,1
  65 D.J. Menheere        1864     5      9       2 8-1160502  10.18.32   1350,415  280,9
  66 D Noom               1864     6     10       3 8-1504344  10.20.10   1348,905  269,7
  67 D Noom               1864     7     10       4 8-5134136  10.20.15   1348,008  258,4
  68 Gebr.Ligtendag       1872     3      9       8 7-1343138  10.25.14   1347,773  247,2
  69 A.Bolijn             1872  177,012  23/1     4 6-3616509  10.26.25   1346,951  236,0
  70 Dick Koopman         1865     2     11       4 7-1342065  10.18.03   1346,741  224,7
  71 L. de Kwak-Koolaard  1864     2      9       2 7-1341350  10.19.33   1346,458  213,5
  72 P. Potappel          1864  168,557  10/2     4 4-1127399  10.20.17   1345,266  202,2
  73 Jan-Jaap Bolier      1864     7     26      12 5-1772250  10.19.07   1343,162  191,0
  74 Jan-Jaap Bolier      1864     8     26       4 8-1161048  10.19.13   1342,081  179,8
  75 P. Potappel          1864     2     10       2 6-3615923  10.20.48   1339,741  168,5
  76 JAC Reijngoudt       1872     3      7       3 8-5178373  10.26.10   1338,678  157,3
  77 A.W.A.P. Bolijn      1872     7     14      14 7-1342463  10.27.24   1336,948  146,1
  78 J.Zuidweg(Jzn)       1872  175,407  16/2    14 8-1162201  10.26.16   1336,121  134,8
  79 P.Wagemaker          1872  175,825  19/1    13 6-3616420  10.26.36   1336,054  123,6
  80 L. de Kwak-Koolaard  1864     3      9       7 8-1160987  10.20.33   1335,734  112,4
  81 J.Zuidweg(Jzn)       1872     2     16       6 8-1162210  10.26.21   1335,273  101,1
  82 Dick Koopman         1865     3     11       8 8-1161436  10.19.10   1334,629   89,9
  83 Comb.Hoek            1872    10     17       9 8-1068129  10.26.45   1333,106   78,7
  84 C. Moeliker          1864     6     10       3 7-1341018  10.21.32   1331,674   67,4
  85 J. de Graaf          1864  167,599   4/1     2 8-1160869  10.20.59   1330,297   56,2
  86 A.W.A.P. Bolijn      1872     8     14       2 5-1773406  10.28.04   1330,250   44,9
  87 Klaasjan Priem       1865     2     10       1 4-1021285  10.21.57   1329,200   33,7
  88 Gebr.Ligtendag       1872     4      9       2 5-3537010  10.27.22   1326,050   22,5
  89 A.J. Scherpenisse    1865    13     22      11 4-3417144  10.20.41   1325,185   11,2

 

 TERUG