Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, wedvlucht: J28-RETHEL, za 13-jul-2019 11:30 uur , duiven: 699, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0DL  BEDRAG   PUNTC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78  245767 9-1064219 39 2-14:51:53 1217,371 0           1000,00 
   2    7 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    2/13 9-1064273 22 2-14:53:38 1206,909 0            994,29 
   3   72 G.SIMONS            2345 ROERMOND     17  217910 9-1084198 16 2-14:30:44 1205,689 0            988,57 
   4    9 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44  236292 9-1088542 17 2-14:46:13 1204,243 0            982,86 
   5   41 J. OP HET VELD      2304 REUVER       11  231026 9-1067312  3 2-14:42:03 1202,945 0*L    3,99  977,14 
   6   36 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57  256201 9-1064748 23 2-15:05:30 1188,860 0            971,43 
   7   11 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    3/13 9-1064295 14 2-14:57:57 1181,856 0            965,71 
   8   10 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18  235988 9-1067117 18 2-14:49:47 1181,220 0            960,00 
   9   26 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    2/18 9-1088554 27 2-14:50:28 1178,712 0            954,29 
  10   67 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18     2/7 9-1067107  3 2-14:51:59 1168,354 0 L          948,57 

  11   13 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    4/13 9-1064212 64 2-15:00:28 1167,724 0            942,86 
  12   14 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59  245838 9-1064032 14 2-15:00:36 1167,321 0            937,14 
  13   16 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    5/13 9-1964308 69 2-15:01:38 1161,286 0            931,43 
  14   15 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    2/17 9-1064022 13 2-15:01:59 1159,704 0            925,71 
  15   39 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    3/17 9-1064094 28 2-15:02:19 1157,883 0            920,00 
  16   17 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    6/13 9-1064255 72 2-15:02:40 1155,644 0            914,29 
  17   64 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    7/13 9-1064202  1 2-15:02:57 1154,106 0            908,57 
  18   22 A. SMEETS           2304 REUVER       23  229834 9-1066923  2 2-14:50:04 1148,780 0 L          902,86 
  19  121 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       14  229941 9-1068077  6 2-14:50:25 1147,313 0            897,14 
  20   24 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     11  218612 9-1088154  2 2-14:40:53 1145,263 0            891,43 

  21   43 D. BOER             2304 REUVER       17  230271 9-1067675  1 2-14:51:20 1143,730 0            885,71 
  22   62 A. SMEETS           2304 REUVER       23    2/11 9-1066933 13 2-14:51:15 1142,025 0            880,00 
  23   32 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40  235133 9-1081556 23 2-14:55:57 1141,706 0            874,29 
  24   55 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     11     2/5 9-1088163 10 2-14:42:22 1136,432 0            868,57 
  25  153 H. NOUWEN           2326 KESSEL       23  230056 9-1080147  9 2-14:52:49 1134,303 0            862,86 
  26   31 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    3/18 9-1088573 42 2-14:58:47 1131,759 0            857,14 
  27   38 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27  217865 9-1087023  3 2-14:42:46 1130,201 0            851,43 
  28   29 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32  229778 9-1420778 13 2-14:53:21 1129,963 0 L          845,71 
  29   79 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32     2/7 9-7010038 14 2-14:53:39 1128,298 0 L          840,00 
  30   96 JOS SMEETS          2304 REUVER       14  229909 9-1067544 14 2-14:53:46 1128,295 0            834,29 

  31   42 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    4/18 9-1787243 41 2-15:00:00 1125,202 0            828,57 
  32   33 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    2/21 9-1081542 12 2-14:59:14 1123,790 0            822,86 
  33   34 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    3/21 9-1081540 33 2-14:59:16 1123,611 0            817,14 
  34   35 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    4/21 9-1081521  4 2-14:59:17 1123,521 0            811,43 
  35   37 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    5/21 9-1081571  2 2-14:59:19 1123,342 0            805,71 
  36   71 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    2/11 9-1064737 49 2-15:18:30 1121,223 0            800,00 
  37   44 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    6/21 9-1081565 39 2-14:59:43 1121,200 0            794,29 
  38   47 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    2/10 9-1087050 25 2-14:44:23 1120,801 0            788,57 
  39   40 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    4/17 9-1064105 39 2-15:09:36 1119,480 0            782,86 
  40   58 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    5/17 9-1064041 11 2-15:09:55 1117,868 0            777,14 

  41    0 J. OP HET VELD      2304 REUVER       11     2/2 9-1067302  4 2-14:56:47 1117,235 0 L          771,43 
  42   45 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    5/18 9-1787242 30 2-15:01:41 1116,255 0            765,71 
  43   99 D. BOER             2304 REUVER       17     2/3 9-1067680  8 2-14:56:22 1115,834 0            760,00 
  44   52 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    7/21 9-1081559 34 2-15:01:02 1114,204 0            754,29 
  45   49 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    6/18 9-1088527  1 2-15:02:26 1112,314 0            748,57 
  46  115 PETER DIELS         2345 ROERMOND     14  218481 9-1087838 12 2-14:46:54 1109,604 0            742,86 
  47   48 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    3/10 9-1087040  9 2-14:46:33 1108,446 0            737,14 
  48   51 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    4/10 9-1087025 24 2-14:46:50 1106,850 0            731,43 
  49   50 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    7/18 9-1088560 14 2-15:03:38 1106,066 0            725,71 
  50   63 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    8/18 9-1088594 40 2-15:03:40 1105,893 0            720,00 

  51   54 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    5/10 9-1087053 27 2-14:47:30 1103,114 0            714,29 
  52   61 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    8/21 9-1081577 10 2-15:03:42 1100,301 0            708,57 
  53   66 H. KEUBEN           2304 REUVER       22  230779 9-1067583  8 2-15:00:22 1097,030 0            702,86 
  54   69 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    6/10 9-1087029 10 2-14:49:01 1094,707 0            697,14 
  55   57 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     11     3/5 9-1088151  5 2-14:49:57 1093,331 0            691,43 
  56  135 FRANCKIE DRENTHEN   2303 SWALMEN      19  225011 9-1067678 16 2-14:56:03 1092,041 0            685,71 
  57   84 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     11     4/5 9-1088170 11 2-14:50:17 1091,511 0            680,00 
  58   59 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    6/17 9-1064100 24 2-15:15:24 1090,674 0            674,29 
  59   78 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    7/17 9-1064039 54 2-15:16:04 1087,457 0            668,57 
  60  104 M. FRANKE           2326 KESSEL        8  230144 9-1080732  4 2-15:02:04 1085,241 0            662,86 

                                                  BLZ:  1

UNIE NOORD-LIMBURG, wedvlucht: J28-RETHEL, za 13-jul-2019 11:30 uur , duiven: 699, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0L  BEDRAG   PUNTC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  61   86 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40    9/21 9-1081534  9 2-15:06:58 1083,734 0           657,14 
  62   75 A. SMEETS           2304 REUVER       23    3/11 9-1066937  8 2-15:02:18 1082,585 0           651,43 
  63   74 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44    9/18 9-1088552 16 2-15:08:21 1082,173 0           645,71 
  64   91 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    8/13 9-1064263 59 2-15:18:05 1077,531 0           640,00 
  65  108 M. NOOIJEN          2304 REUVER       17  230098 9-1067425 17 2-15:03:54 1075,725 0           634,29 
  66   83 H. KEUBEN           2304 REUVER       22     2/5 9-1067572 12 2-15:04:44 1074,721 0           628,57 
  67   82 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18     3/7 9-1067130 10 2-15:09:56 1072,998 0           622,86 
  68  100 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     15  217894 9-1088255  3 2-14:53:07 1072,754 0           617,14 
  69   70 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    7/10 9-1087041  8 2-14:54:04 1067,617 0           611,43 
  70  123 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    8/10 9-1087021  7 2-14:54:10 1067,094 0           605,71 

  71  113 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    3/11 9-1891143 21 2-15:30:18 1066,166 0           600,00 
  72  110 G.SIMONS            2345 ROERMOND     17     2/5 9-1084179 13 2-14:54:44 1064,353 0           594,29 
  73    0 M. DEWINDEN         2304 REUVER       10  230630 9-6095110  2 2-15:06:50 1063,628 0           588,57 
  74   87 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   10/18 9-1088566  5 2-15:12:15 1063,183 0           582,86 
  75   76 A. SMEETS           2304 REUVER       23    4/11 9-1066930 18 2-15:06:14 1062,893 0           577,14 
  76   81 A. SMEETS           2304 REUVER       23    5/11 9-1066929 17 2-15:06:18 1062,565 0           571,43 
  77    0 G. PAULSSEN         2336 LINNE        17  212276 9-1083959  4 2-14:50:09 1060,598 0           565,71 
  78   98 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    8/17 9-1064111 19 2-15:21:57 1059,874 0           560,00 
  79   85 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32     3/7 9-7010043  8 2-15:06:48 1059,861 0L          554,29 
  80   89 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18  237781 9-1091611  5 2-15:14:22 1059,786 0           548,57 

  81   97 A. SMEETS           2304 REUVER       23    6/11 9-1066922  1 2-15:07:06 1058,650 0L          542,86 
  82   93 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18     4/7 9-1067123  5 2-15:13:00 1058,242 0L          537,14 
  83  102 H. KEUBEN           2304 REUVER       22     3/5 9-1067565 13 2-15:08:11 1057,727 0           531,43 
  84    0 M.H. KOELEN         2345 ROERMOND     11     5/5 9-1088171  7 2-14:56:41 1057,713 0           525,71 
  85  118 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32     4/7 9-1067067 29 2-15:07:20 1057,261 0           520,00 
  86   94 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   10/21 9-1081535 29 2-15:12:38 1056,150 0           514,29 
  87  103 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   11/18 9-1088549  7 2-15:13:49 1055,741 0           508,57 
  88  145 H. NELLEN           2346 SEVENUM      34  240232 9-1089452 25 2-15:18:01 1053,570 0           502,86 
  89   90 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18     2/7 9-1067403 16 2-15:15:46 1053,214 0           497,14 
  90  140 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18     3/7 9-1091638  1 2-15:15:57 1052,359 0           491,43 

  91   92 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78    9/13 9-1064234 57 2-15:23:38 1051,934 0           485,71 
  92  111 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78   10/13 9-1064301 35 2-15:23:43 1051,559 0           480,00 
  93  136 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18     5/7 9-1067108  7 2-15:14:31 1051,094 0           474,29 
  94   95 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   11/21 9-1081580 18 2-15:13:59 1049,784 0           468,57 
  95  106 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   12/21 9-1081595 20 2-15:14:02 1049,550 0           462,86 
  96  114 JOS SMEETS          2304 REUVER       14     2/3 9-1067503  2 2-15:09:11 1048,934 0L          457,14 
  97  119 A. SMEETS           2304 REUVER       23    7/11 9-1066903 23 2-15:09:12 1048,508 0           451,43 
  98  109 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59    9/17 9-1064065 31 2-15:24:31 1048,275 0           445,71 
  99    0 D. BOER             2304 REUVER       17     3/3 9-1067665  9 2-15:09:46 1047,798 0           440,00 
 100    0 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND     15     2/2 9-1088253 11 2-14:58:00 1047,568 0           434,29 

 101  105 THIJS SMEETS        2304 REUVER       13  229901 9-1067729  1 2-15:09:32 1047,226 0L          428,57 
 102  126 H. KEUBEN           2304 REUVER       22     4/5 9-1067587  2 2-15:11:11 1043,381 0           422,86 
 103  107 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   12/18 9-1088553 29 2-15:16:29 1043,311 0           417,14 
 104  122 M. FRANKE           2326 KESSEL        8     2/3 9-1080733  7 2-15:10:43 1042,710 0           411,43 
 105  129 THIJS SMEETS        2304 REUVER       13     2/3 9-1067746  8 2-15:10:37 1042,084 0           405,71 
 106  124 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   13/21 9-1081563  8 2-15:15:46 1041,492 0           400,00 
 107  120 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   13/18 9-1787241 34 2-15:17:38 1038,040 0           394,29 
 108  117 M. NOOIJEN          2304 REUVER       17     2/6 9-1067440 15 2-15:11:40 1038,034 0           388,57 
 109  112 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   10/17 9-1064040 49 2-15:27:16 1036,125 0           382,86 
 110  116 G.SIMONS            2345 ROERMOND     17     3/5 9-1084164  3 2-15:00:38 1034,540 0           377,14 

 111  128 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78   11/13 9-1064215 53 2-15:27:43 1033,865 0           371,43 
 112  141 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   11/17 9-1064124  8 2-15:27:52 1033,511 0           365,71 
 113  127 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    4/11 9-1064771 56 2-15:38:10 1032,370 0           360,00 
 114    0 JOS SMEETS          2304 REUVER       14     3/3 9-1067517 12 2-15:12:46 1032,061 0           354,29 
 115  147 PETER DIELS         2345 ROERMOND     14     2/3 9-1087818 13 2-15:01:56 1030,895 0           348,57 
 116  134 G.SIMONS            2345 ROERMOND     17     4/5 9-1084201 17 2-15:01:39 1029,571 0           342,86 
 117  156 M. NOOIJEN          2304 REUVER       17     3/6 9-1067416 14 2-15:13:35 1029,135 0           337,14 
 118  171 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32     5/7 9-1067018  2 2-15:13:22 1028,703 0L          331,43 
 119  125 A. SMEETS           2304 REUVER       23    8/11 9-1066936 10 2-15:13:29 1028,412 0           325,71 
 120  137 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   14/18 9-1088598  9 2-15:19:56 1027,657 0           320,00 

                                                  BLZ:  2

UNIE NOORD-LIMBURG, wedvlucht: J28-RETHEL, za 13-jul-2019 11:30 uur , duiven: 699, deelnemers: 29
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0L  BEDRAG   PUNTC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 121    0 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       14     2/2 9-1068071 12 2-15:13:59 1026,597 0           314,29 
 122    0 M. FRANKE           2326 KESSEL        8     3/3 9-1080737  6 2-15:14:39 1024,454 0           308,57 
 123  131 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27    9/10 9-1087056  2 2-15:02:46 1023,962 0           302,86 
 124  142 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   14/21 9-1081553 14 2-15:19:39 1023,880 0           297,14 
 125  146 A. SMEETS           2304 REUVER       23    9/11 9-1066915  4 2-15:14:34 1023,451 0L          291,43 
 126    0 H. KEUBEN           2304 REUVER       22     5/5 9-1067580  5 2-15:15:33 1023,181 0           285,71 
 127  130 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    5/11 9-1064782 53 2-15:41:32 1018,552 0           280,00 
 128  167 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78   12/13 9-1064312 70 2-15:31:35 1017,317 0           274,29 
 129    0 THIJS SMEETS        2304 REUVER       13     3/3 9-1067719  6 2-15:16:05 1016,886 0           268,57 
 130  132 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    6/11 9-1891105 30 2-15:42:02 1016,532 0           262,86 

 131    0 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND     27   10/10 9-1087039 15 2-15:04:23 1016,241 0           257,14 
 132  133 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    7/11 9-1065004 43 2-15:42:07 1016,196 0           251,43 
 133  139 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    8/11 9-1064708 47 2-15:42:10 1015,994 0           245,71 
 134    0 G.SIMONS            2345 ROERMOND     17     5/5 9-1084204  8 2-15:04:39 1015,181 0           240,00 
 135  149 FRANCKIE DRENTHEN   2303 SWALMEN      19     2/3 9-1066393 18 2-15:11:53 1014,113 0           234,29 
 136  150 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18     6/7 9-1067134  6 2-15:22:59 1012,897 0           228,57 
 137  138 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   15/18 9-1088585 39 2-15:23:28 1012,104 0           222,86 
 138  152 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   16/18 9-1787261 26 2-15:23:32 1011,815 0           217,14 
 139  157 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57    9/11 9-1064742 45 2-15:43:37 1010,185 0           211,43 
 140  143 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18     4/7 9-1091641 18 2-15:26:01 1007,474 0           205,71 

 141  154 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   12/17 9-1064092 38 2-15:34:38 1004,924 0           200,00 
 142  144 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   15/21 9-1081590 19 2-15:24:06 1004,417 0           194,29 
 143  166 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18     5/7 9-1091629  4 2-15:26:45 1004,353 0           188,57 
 144  148 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   16/21 9-1081558  5 2-15:24:15 1003,774 0           182,86 
 145  158 H. NELLEN           2346 SEVENUM      34     2/4 9-1089496 11 2-15:29:27 1003,264 0           177,14 
 146  165 A. SMEETS           2304 REUVER       23   10/11 9-1066952 14 2-15:19:08 1003,054 0           171,43 
 147    0 PETER DIELS         2345 ROERMOND     14     3/3 9-1087789  8 2-15:08:03 1001,977 0           165,71 
 148  151 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   17/21 9-1081548  7 2-15:25:21 0999,082 0           160,00 
 149    0 FRANCKIE DRENTHEN   2303 SWALMEN      19     3/3 9-1066377  4 2-15:15:20 0998,586 0           154,29 
 150    0 G. HOEZEN           2304 BELFELD      18     7/7 9-1067114 15 2-15:26:36 0997,414 0           148,57 

 151  168 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   18/21 9-1081528 25 2-15:26:59 0992,196 0           142,86 
 152  164 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   17/18 9-1088561  4 2-15:28:10 0992,131 0           137,14 
 153    0 H. NOUWEN           2326 KESSEL       23     2/2 9-1080157 12 2-15:21:59 0991,690 0           131,43 
 154  155 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   13/17 9-1064107 34 2-15:38:05 0990,949 0           125,71 
 155  159 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   14/17 9-1064028  6 2-15:38:06 0990,882 0           120,00 
 156  161 M. NOOIJEN          2304 REUVER       17     4/6 9-1067391  7 2-15:22:19 0990,448 0           114,29 
 157  174 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57   10/11 9-1064773 41 2-15:48:44 0990,208 0           108,57 
 158  160 H. NELLEN           2346 SEVENUM      34     3/4 9-1089485  7 2-15:33:17 0987,456 0           102,86 
 159  162 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   15/17 9-1064126 59 2-15:39:07 0986,838 0            97,14 
 160    0 H. NELLEN           2346 SEVENUM      34     4/4 9-1089500 19 2-15:33:35 0986,239 0            91,43 

 161  175 M. NOOIJEN          2304 REUVER       17     5/6 9-1067384  3 2-15:23:49 0984,094 0            85,71 
 162  163 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   16/17 9-1064086  9 2-15:39:49 0984,073 0            80,00 
 163    0 BOLHOEVE & V/DPASCH 2346 GRUBBENVORST 59   17/17 9-1064118 48 2-15:40:13 0982,500 0            74,29 
 164    0 A. OP HET VELD      2346 BAARLO       44   18/18 9-1088524 31 2-15:31:24 0978,842 0            68,57 
 165    0 A. SMEETS           2304 REUVER       23   11/11 9-1066920 21 2-15:25:03 0977,805 0            62,86 
 166  169 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18     6/7 9-1091630  8 2-15:33:27 0976,712 0            57,14 
 167    0 J.V.D.PASCH&DOCHTER 2346 GRUBBENVORST 78   13/13 9-1064220 60 2-15:41:52 0975,782 0            51,43 
 168  170 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   19/21 9-1081584 21 2-15:31:09 0975,053 0            45,71 
 169    0 J.J.W. VAN DENZEN   2352 TEGELEN      18     7/7 9-1091627  6 2-15:33:52 0975,044 0            40,00 
 170  172 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   20/21 9-1081526 16 2-15:31:12 0974,851 0            34,29 

 171  173 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32     6/7 9-1067401 25 2-15:26:17 0972,468 0L           28,57 
 172    0 L. & M. VERBART     2329 BAARLO       40   21/21 9-1081530 35 2-15:31:48 0972,432 0            22,86 
 173    0 INE DE RIJCK        2304 REUVER       32     7/7 9-7010045  9 2-15:26:20 0972,262 0L           17,14 
 174    0 TONI LINHSEN        2346 WALBECK      57   11/11 9-1064716 46 2-15:53:39 0971,743 0            11,43 
 175    0 M. NOOIJEN          2304 REUVER       17     6/6 9-1067383  1 2-15:26:48 0971,696 0             5,71 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
UNIE NOORD-LIMBURG, wedvlucht: J28-RETHEL, gelost: za 13-jul-2019 11:30 uur, aantal duiven: 699
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0=INLEG    14    699    97,86                                                                         0,00       0    97,86
D=  HWH    10     42     4,20    0X   25,00    0X   15,00    0X   10,00                               4,20       5     0,00
L=PLOEG   250     11    27,50                                                                         0,00       0    27,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                 129,56                                                                                        125,36




UNIE NOORD-LIMBURG
wedvlucht: J28-RETHEL
gelost: za 13-jul-2019 11:30 uur
aantal duiven: 699

Poul      INLE  HWH PLOE   DLN LIJST
Inleg       14   10  250
************************************

2303        19    0    0     1     0
2304       191   24   11    11     1
2310        22    0    0     1     0
2326        31    0    0     2     0
2329        45    0    0     2     0
2336        17    0    0     1     0
2345        84    0    0     5     0
2346       272    0    0     5     0
2352        18   18    0     1     0

*************************************

TOTAAL     699   42   11    29     1

Trainings/invliegduiven:  0

Deelnemers (**) met trainings/invliegduiven:  0
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT