Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: CHALONS-EN-CHAMPAGNE, gelost: 29-04-2019 11:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    1915,0  A. SMEETS             REUVER                            23040547       2
    2    1874,5  JOHN VAN HEEL         MARIA HOOP                        23090316       2
    3    1789,5  THIJS SMEETS          REUVER                            23041119       2
    4    1639,7  G. HOEZEN             BELFELD                           23041241       2
    5    1579,0  L. & M. VERBART       BAARLO                            23299079       2
    6    1570,9  MAIKEL ZEEGERS        ROERMOND                          23450799       2
    7    1566,8  GEBR. COX             BUCHTEN                           25859051       2
    8    1558,7  D. BOER               REUVER                            23041046       2
    9    1526,3  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST                      23019001       2
   10    1477,7  F. URLINGS            ROERMOND                          23450870       2
   11    1473,7  FRANCKIE DRENTHEN     SWALMEN                           23030519       2
   12    1421,1  H. VAN DE ADEL        BLERICK                           23290002       2
   13    1388,7  R.SIMONS              KESSEL-EIK                        23260516       2
   14    1295,6  A. OP HET VELD        BAARLO                            23460402       2
   15    1267,2  W. WEIJZEN            SUSTEREN                          23090003       2
   16    1194,3  J. OP HET VELD        REUVER                            23040474       2
   17    1121,5  FRANS RUTTEN          HORST                             23080001       2
   18    1121,5  M. DEWINDEN           REUVER                            23040202       2
   19    1016,2  M. NOOIJEN            REUVER                            23040466       2
   20     979,8  HERMAN HENDRIX        BROEKHUIZENVORST                  23080380       1
   21     967,6  INE DE RIJCK          REUVER                            23040741       1
   22     959,5  LINDA VAN DEN ADEL    VENLO                             23290003       1
   23     915,0  JOS SMEETS            REUVER                            23041011       1
   24     902,8  K.EN R. LOMANS        ASENRAY                           23349184       2
   25     878,5  J.J.W. VAN DENZEN     TEGELEN                           23521082       1

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: CHALONS-EN-CHAMPAGNE, gelost: 29-04-2019 11:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  J.V.D.PASCH&DOCHTER  2874,5      3 | 1458011      0,0     0 | 1458073    991,9     1 | 1270422    886,6     1 | 5143451    996,0     1 | 5143491      0,0     0
  2  A. SMEETS            2785,4      3 | 1035267      0,0     0 | 1710406    931,2     1 | 1710432    870,4     1 | 1455722    983,8     1 | 1455768      0,0     0
  3  JOHN VAN HEEL        2336,0      3 | 1714241    955,5     1 | 1459773      0,0     0 | 1492553    919,0     1 | 1276077      0,0     0 | 1276098    461,5     1
  4  G. HOEZEN            2291,5      3 | 1273761    651,8     1 | 1273764      0,0     0 | 1273766    874,5     1 | 1273771      0,0     0 | 1273804    765,2     1
  5  THIJS SMEETS         2105,3      3 | 1456302      0,0     0 | 5109163    315,8     1 | 5109164      0,0     0 | 5109172    935,2     1 | 5172687    854,3     1
  6  J.V.D.PASCH&DOCHTER  2028,3      3 | 1458097    344,1     1 | 1270271    858,3     1 | 1270294      0,0     0 | 1270425    825,9     1 | 1270466      0,0     0
  7  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1931,2      3 | 1457108      0,0     0 | 1457176    404,9     1 | 1458093    538,5     1 | 1270453    987,9     1 | 1270454      0,0     0
  8  THIJS SMEETS         1546,6      3 | 1456328     64,8     1 | 1456329    481,8     1 | 5109175      0,0     0 | 5109180      0,0     0 | 5172694   1000,0     1
  9  JOS SMEETS           1522,3      2 | 1456288      0,0     0 | 1456299    607,3     1 | 1272748      0,0     0 | 1272749    915,0     1 | 1272778      0,0     0
 10  M. DEWINDEN          1121,5      2 | 1710735    157,9     1 | 1455285      0,0     0 | 1455291    963,6     1 | 1271917      0,0     0 | 1273634      0,0     0
 11  NIJSSEN-WULMS        1085,0      2 | 1052636    255,1     1 | 1473289      0,0     0 | 1473354    830,0     1 | 1290046      0,0     0 | 1290088      0,0     0
 12  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1052,6      2 | 1260844      0,0     0 | 1458059      0,0     0 | 1270472    396,8     1 | 5143399      0,0     0 | 5143518    655,9     1
 13  INE DE RIJCK          967,6      1 | 1035824      0,0     0 | 1709930      0,0     0 | 1711373      0,0     0 | 1456137    967,6     1 | 1273303      0,0     0
 14  FRANCKIE DRENTHEN     931,2      2 | 1709007    862,3     1 | 1709019     68,8     1 | 1271043      0,0     0 | 1271053      0,0     0 | 1271054      0,0     0
 15  TONI LINHSEN          862,4      2 | 1031718    133,6     1 | 1453095      0,0     0 | 1453159      0,0     0 | 1453169      0,0     0 | 2712315    728,7     1
 16  JOS SMEETS            850,2      1 | 1272764      0,0     0 | 1272770      0,0     0 | 1272773      0,0     0 | 1272794    850,2     1 | 1272797      0,0     0
 17  A. SMEETS             821,9      2 | 1272846      0,0     0 | 1272847      0,0     0 | 1272857      0,0     0 | 5172707    182,2     1 | 5172847    639,7     1
 18  K.EN R. LOMANS        781,4      2 | 1728646    510,1     1 | 1473249      0,0     0 | 1290121      0,0     0 | 1290126    271,3     1 | 1290145      0,0     0
 19  TONI LINHSEN          765,2      3 | 1453139    340,1     1 | 1270701    101,2     1 | 1270702      0,0     0 | 1270730      0,0     0 | 1270768    323,9     1
 20  J. OP HET VELD        736,8      1 | 1456510    736,8     1 | 1456535      0,0     0 | 1456539      0,0     0 | 1456541      0,0     0 | 1272239      0,0     0
 21  LEA JACOBS            708,5      1 | 1058409      0,0     0 | 1453482      0,0     0 | 1453492    708,5     1 | 1453513      0,0     0 | 1270062      0,0     0
 22  URSULA BOUTEN         595,1      2 | 1737843    587,0     1 | 1738258      0,0     0 | 1298710      8,1     1 | 1298711      0,0     0 | 1298722      0,0     0
 23  INE DE RIJCK          469,6      2 | 1456111      0,0     0 | 1456170      0,0     0 | 1270111    230,8     1 | 1273830    238,9     1 | 1308098      0,0     0
 24  TONI LINHSEN          445,3      1 | 1453034      0,0     0 | 1453120      0,0     0 | 1453167      0,0     0 | 1453172      0,0     0 | 1270801    445,3     1
 25  SMITS-OTTENHEIM       417,0      1 | 1035541      0,0     0 | 1035543      0,0     0 | 1271866      0,0     0 | 1271884    417,0     1 | 1338241      0,0     0


 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT