Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND
Stand t/m wedvlucht: SENS, gelost: 18-05-2019 10:00 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    3621,6  M. NOOIJEN            REUVER               8-5172783    23040466       4
    2    3428,3  A. SMEETS             REUVER               7-1455722    23040547       4
    3    3373,0  THIJS SMEETS          REUVER               8-5109172    23041119       4
    4    3253,3  A. SMEETS             REUVER               6-1710432    23040547       4
    5    3191,3  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143520    23019001       4
    6    3023,7  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-1270425    23019001       4
    7    2920,6  JOS SMEETS            REUVER               8-1272749    23041011       4
    8    2914,5  JOS SMEETS            REUVER               8-1272774    23041011       4
    9    2893,7  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143451    23019001       3
   10    2861,4  M. NOOIJEN            REUVER               7-1455937    23040466       4
   11    2826,6  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         7-1457176    23019001       4
   12    2812,1  JOS SMEETS            REUVER               8-1272748    23041011       3
   13    2811,0  THIJS SMEETS          REUVER               8-5172687    23041119       3
   14    2794,2  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         7-1458093    23019001       4
   15    2764,3  L. & M. VERBART       BAARLO               8-1287798    23299079       4
   16    2747,7  G. HOEZEN             BELFELD              8-1273804    23041241       3
   17    2689,5  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-1270453    23019001       3
   18    2608,3  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         7-1457149    23019001       4
   19    2597,8  A. SMEETS             REUVER               6-1710406    23040547       3
   20    2490,6  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143518    23019001       4
   21    2436,0  K.EN R. LOMANS        ASENRAY              8-1290127    23349184       3
   22    2430,0  G. HOEZEN             BELFELD              8-1273766    23041241       4
   23    2412,4  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143383    23019001       3
   24    2408,6  LINDA VAN DEN ADEL    VENLO                7-1472044    23290003       3
   25    2395,9  A. OP HET VELD        BAARLO               8-1296364    23460402       4

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: SENS, gelost: 18-05-2019 10:00 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    7357,7  THIJS SMEETS          REUVER                            23041119       8
    2    6942,7  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST                      23019001       8
    3    6922,5  A. SMEETS             REUVER                            23040547       8
    4    6483,0  M. NOOIJEN            REUVER                            23040466       8
    5    6131,1  L. & M. VERBART       BAARLO                            23299079       8
    6    5874,1  JOS SMEETS            REUVER                            23041011       7
    7    5705,7  JOHN VAN HEEL         MARIA HOOP                        23090316       8
    8    5563,4  FRANS RUTTEN          HORST                             23080001       8
    9    5464,9  G. HOEZEN             BELFELD                           23041241       7
   10    5279,4  A. OP HET VELD        BAARLO                            23460402       8
   11    4948,6  H. VAN DE ADEL        BLERICK                           23290002       8
   12    4810,9  K.EN R. LOMANS        ASENRAY                           23349184       8
   13    4564,5  D. BOER               REUVER                            23041046       7
   14    4524,9  COMB FINCKEN & REMPA  MAASBRACHT                        23109116       6
   15    4273,1  GEBR. COX             BUCHTEN                           25859051       7
   16    4033,5  FRANCKIE DRENTHEN     SWALMEN                           23030519       7
   17    3832,9  HERMAN HENDRIX        BROEKHUIZENVORST                  23080380       7
   18    3766,2  W. WEIJZEN            SUSTEREN                          23090003       6
   19    3732,5  F. URLINGS            ROERMOND                          23450870       5
   20    3453,0  NIJSSEN-WULMS         ASENRAY                           23349176       8
   21    3352,2  URSULA BOUTEN         TEGELEN                           23520516       7
   22    2932,5  INE DE RIJCK          REUVER                            23040741       5
   23    2776,7  J.J.W. VAN DENZEN     TEGELEN                           23521082       6
   24    2684,5  M. THEUNISSEN         REUVER                            23040687       4
   25    2684,4  MAIKEL ZEEGERS        ROERMOND                          23450799       5

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: SENS, gelost: 18-05-2019 10:00 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  A. SMEETS            9765,0     12 | 1035267    850,0     1 | 1710406   1931,2     2 | 1710432   3253,3     4 | 1455722   3428,3     4 | 1455768    302,2     1
  2  THIJS SMEETS         9191,2     11 | 1456302    841,7     1 | 5109163   2260,2     3 | 5109164    680,2     1 | 5109172   2598,0     3 | 5172687   2811,0     3
  3  J.V.D.PASCH&DOCHTER  9163,5     12 | 1457108   1577,7     2 | 1457176   2102,1     3 | 1458093   2794,2     4 | 1270453   2689,5     3 | 1270454      0,0     0
  4  J.V.D.PASCH&DOCHTER  8510,0     11 | 1458011   1527,2     2 | 1458073   1160,5     2 | 1270422   1235,5     2 | 5143451   2893,7     3 | 5143491   1693,1     2
  5  JOS SMEETS           8421,7     11 | 1456288      0,0     0 | 1456299    607,3     1 | 1272748   2812,1     3 | 1272749   2920,6     4 | 1272778   2081,7     3
  6  J.V.D.PASCH&DOCHTER  7212,0     11 | 1458097   1123,2     2 | 1270271   2251,8     4 | 1270294      0,0     0 | 1270425   3023,7     4 | 1270466    813,3     1
  7  G. HOEZEN            6976,2     10 | 1273761   1082,9     2 | 1273764      0,0     0 | 1273766   2430,0     4 | 1273771    715,6     1 | 1273804   2747,7     3
  8  JOHN VAN HEEL        5295,1      8 | 1714241   1605,5     2 | 1459773   1328,3     2 | 1492553   1899,8     3 | 1276077      0,0     0 | 1276098    461,5     1
  9  J.V.D.PASCH&DOCHTER  4816,8     10 | 1260844    698,3     2 | 1458059    238,4     1 | 1270472   1147,9     2 | 5143399    241,7     1 | 5143518   2490,6     4
 10  K.EN R. LOMANS       4753,4      8 | 1728646   1481,1     3 | 1473249    395,8     1 | 1290121      0,0     0 | 1290126   1925,4     3 | 1290145    951,1     1
 11  THIJS SMEETS         4412,1      8 | 1456328     73,1     2 | 1456329   1277,3     2 | 5109175   1090,8     2 | 5109180      0,0     0 | 5172694   1970,8     2
 12  URSULA BOUTEN        4022,0      9 | 1737843   1454,8     3 | 1738258      0,0     0 | 1298710   1496,0     4 | 1298711   1071,2     2 | 1298722      0,0     0
 13  NIJSSEN-WULMS        3789,3      8 | 1052636    255,1     1 | 1473289   1756,1     2 | 1473354   1378,1     4 | 1290046    400,0     1 | 1290088      0,0     0
 14  FRANCKIE DRENTHEN    3677,1      7 | 1709007   1048,4     2 | 1709019   1197,6     3 | 1271043      0,0     0 | 1271053    840,0     1 | 1271054    591,1     1
 15  JOS SMEETS           2807,3      4 | 1272764    482,6     1 | 1272770      0,0     0 | 1272773      0,0     0 | 1272794   1826,9     2 | 1272797    497,8     1
 16  INE DE RIJCK         2736,9      5 | 1035824     71,1     1 | 1709930      0,0     0 | 1711373    391,1     1 | 1456137   2274,7     3 | 1273303      0,0     0
 17  M. DEWINDEN          2719,9      7 | 1710735    729,9     3 | 1455285      0,0     0 | 1455291   1621,1     3 | 1271917      0,0     0 | 1273634    368,9     1
 18  A. SMEETS            2558,0      4 | 1272846      0,0     0 | 1272847      0,0     0 | 1272857      0,0     0 | 5172707    182,2     1 | 5172847   2375,8     3
 19  PEETERS-WIENTJENS    2290,0      5 | 1476180    422,2     1 | 1480727    771,9     2 | 1296702    520,8     1 | 1296703    575,0     1 | 1296800      0,0     0
 20  TONI LINHSEN         2199,0      8 | 1031718    406,7     3 | 1453095    396,4     2 | 1453159      0,0     0 | 1453169    591,7     1 | 2712315    804,3     2
 21  SMITS-OTTENHEIM      1945,6      4 | 1035541    337,5     1 | 1035543    382,2     1 | 1271866      0,0     0 | 1271884    417,0     1 | 1338241    808,9     1
 22  TONI LINHSEN         1330,8      3 | 1453034      0,0     0 | 1453120      0,0     0 | 1453167      0,0     0 | 1453172      0,0     0 | 1270801   1330,8     3
 23  TONI LINHSEN         1325,2      6 | 1453139    446,7     2 | 1270701    256,8     2 | 1270702      0,0     0 | 1270730      0,0     0 | 1270768    621,7     2
 24  INE DE RIJCK         1195,6      2 | 1456172   1195,6     2 | 1270688      0,0     0 | 1273312      0,0     0 | 1273377      0,0     0 | 1308078      0,0     0
 25  TONI LINHSEN         1078,3      6 | 1707868    522,5     2 | 1453074      0,0     0 | 1453162      0,0     0 | 1453170    526,8     3 | 1270689     29,1     1
 26  LEA JACOBS           1071,0      3 | 1058409      0,0     0 | 1453482    150,0     1 | 1453492    921,0     2 | 1453513      0,0     0 | 1270062      0,0     0
 27  J. OP HET VELD        736,8      1 | 1456510    736,8     1 | 1456535      0,0     0 | 1456539      0,0     0 | 1456541      0,0     0 | 1272239      0,0     0
 28  TONI LINHSEN          532,5      3 | 1031699     79,2     1 | 1031750      0,0     0 | 1707881      0,0     0 | 1707951    191,1     1 | 1453089    262,2     1
 29  INE DE RIJCK          469,6      2 | 1456111      0,0     0 | 1456170      0,0     0 | 1270111    230,8     1 | 1273830    238,9     1 | 1308098      0,0     0
 30  STAPPERS-VERKAART     310,8      2 | 1259256    108,3     1 | 1711502    202,4     1 | 1711519      0,0     0 | 1455853      0,0     0 | 1455869      0,0     0

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT