Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND
Stand t/m wedvlucht: MELUN, gelost: 12-05-2019 08:00 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    2893,7  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143451    23019001       3
    2    2726,3  M. NOOIJEN            REUVER               8-5172783    23040466       3
    3    2689,5  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-1270453    23019001       3
    4    2680,6  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-1270425    23019001       3
    5    2634,7  THIJS SMEETS          REUVER               8-5109172    23041119       3
    6    2521,3  A. SMEETS             REUVER               7-1455722    23040547       3
    7    2478,9  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143518    23019001       3
    8    2433,5  A. SMEETS             REUVER               6-1710432    23040547       3
    9    2389,4  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143491    23019001       3
   10    2375,8  A. SMEETS             REUVER               8-5172847    23040547       3
   11    2359,8  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143534    23019001       3
   12    2342,5  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143520    23019001       3
   13    2260,2  THIJS SMEETS          REUVER               8-5109163    23041119       3
   14    2245,7  D. BOER               REUVER               7-1455425    23041046       3
   15    2240,1  JOS SMEETS            REUVER               8-1272774    23041011       3
   16    2220,0  FRANS RUTTEN          HORST                6-1734631    23080001       3
   17    2189,2  HERMAN HENDRIX        BROEKHUIZENVORST     8-1274938    23080380       3
   18    2188,0  JOS SMEETS            REUVER               8-1272749    23041011       3
   19    2172,1  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         7-1458093    23019001       3
   20    2123,9  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-1270271    23019001       3
   21    2069,5  G. HOEZEN             BELFELD              8-1273766    23041241       3
   22    2066,0  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         6-1712792    23019001       3
   23    2049,2  L. & M. VERBART       BAARLO               8-1287798    23299079       3
   24    2023,0  J.J.W. VAN DENZEN     TEGELEN              8-1297840    23521082       3
   25    2018,9  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST         8-5143417    23019001       3

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: MELUN, gelost: 12-05-2019 08:00 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    5654,2  THIJS SMEETS          REUVER                            23041119       6
    2    5279,9  J.V.D.PASCH&DOCHTER   GRUBBENVORST                      23019001       6
    3    5015,5  A. SMEETS             REUVER                            23040547       6
    4    4704,0  M. NOOIJEN            REUVER                            23040466       6
    5    4695,1  L. & M. VERBART       BAARLO                            23299079       6
    6    4210,2  H. VAN DE ADEL        BLERICK                           23290002       6
    7    4066,2  JOHN VAN HEEL         MARIA HOOP                        23090316       6
    8    3959,1  G. HOEZEN             BELFELD                           23041241       5
    9    3938,0  JOS SMEETS            REUVER                            23041011       5
   10    3889,0  FRANS RUTTEN          HORST                             23080001       6
   11    3884,3  D. BOER               REUVER                            23041046       5
   12    3843,3  A. OP HET VELD        BAARLO                            23460402       6
   13    3732,5  F. URLINGS            ROERMOND                          23450870       5
   14    3300,9  FRANCKIE DRENTHEN     SWALMEN                           23030519       5
   15    3193,4  HERMAN HENDRIX        BROEKHUIZENVORST                  23080380       5
   16    3174,3  GEBR. COX             BUCHTEN                           25859051       5
   17    2985,3  K.EN R. LOMANS        ASENRAY                           23349184       6
   18    2728,3  COMB FINCKEN & REMPA  MAASBRACHT                        23109116       4
   19    2632,5  W. WEIJZEN            SUSTEREN                          23090003       4
   20    2631,3  URSULA BOUTEN         TEGELEN                           23520516       5
   21    2304,6  INE DE RIJCK          REUVER                            23040741       4
   22    2232,1  NIJSSEN-WULMS         ASENRAY                           23349176       6
   23    2218,5  J.J.W. VAN DENZEN     TEGELEN                           23521082       4
   24    2167,0  MAIKEL ZEEGERS        ROERMOND                          23450799       4
   25    2070,3  E. GEERTMAN           VENLO                             23520001       4

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: MELUN, gelost: 12-05-2019 08:00 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  J.V.D.PASCH&DOCHTER  7992,6      9 | 1458011   1527,2     2 | 1458073    991,9     1 | 1270422    886,6     1 | 5143451   2893,7     3 | 5143491   1693,1     2
  2  A. SMEETS            7038,2      9 | 1035267    850,0     1 | 1710406    931,2     1 | 1710432   2433,5     3 | 1455722   2521,3     3 | 1455768    302,2     1
  3  J.V.D.PASCH&DOCHTER  7029,8      9 | 1457108    880,0     1 | 1457176   1288,2     2 | 1458093   2172,1     3 | 1270453   2689,5     3 | 1270454      0,0     0
  4  THIJS SMEETS         6807,5      8 | 1456302    841,7     1 | 5109163   2260,2     3 | 5109164      0,0     0 | 5109172   1859,7     2 | 5172687   1845,9     2
  5  J.V.D.PASCH&DOCHTER  5962,0      8 | 1458097    344,1     1 | 1270271   2123,9     3 | 1270294      0,0     0 | 1270425   2680,6     3 | 1270466    813,3     1
  6  JOS SMEETS           5753,1      8 | 1456288      0,0     0 | 1456299    607,3     1 | 1272748   1870,3     2 | 1272749   2188,0     3 | 1272778   1087,5     2
  7  G. HOEZEN            5633,2      8 | 1273761   1082,9     2 | 1273764      0,0     0 | 1273766   2069,5     3 | 1273771    715,6     1 | 1273804   1765,2     2
  8  JOHN VAN HEEL        4527,7      7 | 1714241   1605,5     2 | 1459773   1328,3     2 | 1492553   1132,4     2 | 1276077      0,0     0 | 1276098    461,5     1
  9  THIJS SMEETS         4412,1      8 | 1456328     73,1     2 | 1456329   1277,3     2 | 5109175   1090,8     2 | 5109180      0,0     0 | 5172694   1970,8     2
 10  J.V.D.PASCH&DOCHTER  4055,1      7 | 1260844    186,7     1 | 1458059      0,0     0 | 1270472   1147,9     2 | 5143399    241,7     1 | 5143518   2478,9     3
 11  K.EN R. LOMANS       3782,5      6 | 1728646   1260,1     2 | 1473249    395,8     1 | 1290121      0,0     0 | 1290126   1175,4     2 | 1290145    951,1     1
 12  URSULA BOUTEN        3074,3      6 | 1737843   1024,5     2 | 1738258      0,0     0 | 1298710   1205,3     3 | 1298711    844,4     1 | 1298722      0,0     0
 13  FRANCKIE DRENTHEN    2944,5      5 | 1709007    862,3     1 | 1709019    651,0     2 | 1271043      0,0     0 | 1271053    840,0     1 | 1271054    591,1     1
 14  NIJSSEN-WULMS        2568,4      6 | 1052636    255,1     1 | 1473289    837,5     1 | 1473354   1075,8     3 | 1290046    400,0     1 | 1290088      0,0     0
 15  A. SMEETS            2558,0      4 | 1272846      0,0     0 | 1272847      0,0     0 | 1272857      0,0     0 | 5172707    182,2     1 | 5172847   2375,8     3
 16  PEETERS-WIENTJENS    2290,0      5 | 1476180    422,2     1 | 1480727    771,9     2 | 1296702    520,8     1 | 1296703    575,0     1 | 1296800      0,0     0
 17  M. DEWINDEN          2254,8      5 | 1710735    584,6     2 | 1455285      0,0     0 | 1455291   1301,3     2 | 1271917      0,0     0 | 1273634    368,9     1
 18  TONI LINHSEN         2117,6      7 | 1031718    325,3     2 | 1453095    396,4     2 | 1453159      0,0     0 | 1453169    591,7     1 | 2712315    804,3     2
 19  INE DE RIJCK         2109,0      4 | 1035824     71,1     1 | 1709930      0,0     0 | 1711373    391,1     1 | 1456137   1646,8     2 | 1273303      0,0     0
 20  SMITS-OTTENHEIM      1945,6      4 | 1035541    337,5     1 | 1035543    382,2     1 | 1271866      0,0     0 | 1271884    417,0     1 | 1338241    808,9     1
 21  JOS SMEETS           1348,0      2 | 1272764      0,0     0 | 1272770      0,0     0 | 1272773      0,0     0 | 1272794    850,2     1 | 1272797    497,8     1
 22  TONI LINHSEN         1325,2      6 | 1453139    446,7     2 | 1270701    256,8     2 | 1270702      0,0     0 | 1270730      0,0     0 | 1270768    621,7     2
 23  TONI LINHSEN         1307,6      2 | 1453034      0,0     0 | 1453120      0,0     0 | 1453167      0,0     0 | 1453172      0,0     0 | 1270801   1307,6     2
 24  INE DE RIJCK         1195,6      2 | 1456172   1195,6     2 | 1270688      0,0     0 | 1273312      0,0     0 | 1273377      0,0     0 | 1308078      0,0     0
 25  LEA JACOBS           1071,0      3 | 1058409      0,0     0 | 1453482    150,0     1 | 1453492    921,0     2 | 1453513      0,0     0 | 1270062      0,0     0
 26  TONI LINHSEN         1049,3      5 | 1707868    522,5     2 | 1453074      0,0     0 | 1453162      0,0     0 | 1453170    526,8     3 | 1270689      0,0     0
 27  J. OP HET VELD        736,8      1 | 1456510    736,8     1 | 1456535      0,0     0 | 1456539      0,0     0 | 1456541      0,0     0 | 1272239      0,0     0
 28  TONI LINHSEN          532,5      3 | 1031699     79,2     1 | 1031750      0,0     0 | 1707881      0,0     0 | 1707951    191,1     1 | 1453089    262,2     1
 29  INE DE RIJCK          469,6      2 | 1456111      0,0     0 | 1456170      0,0     0 | 1270111    230,8     1 | 1273830    238,9     1 | 1308098      0,0     0
 30  STAPPERS-VERKAART     310,8      2 | 1259256    108,3     1 | 1711502    202,4     1 | 1711519      0,0     0 | 1455853      0,0     0 | 1455869      0,0     0

 
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT