DE COMBINATIE     MIDDELHARNIS

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 Uitslag Wedvlucht  
 1622   DE COMBINATIE        MIDDELHARNIS        

 V23 Peronne 09-06-2019   Los:07.30   Deelnemers:25   Duiven:414
 Weer: Licht bewolkt ZW wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Wim Huizer            217,213  27/13    2 7-1243764V 09.56.07   1486,503  150,0
   2 Wim Huizer               2     27      26 8-1070094V 09.56.59   1477,739  148,6
   3 Corjan Tiggelman      221,204  20/14    9 6-1491607  09.59.48   1476,618  147,1
   4 Corjan Tiggelman         2     20       5 7-1243619V 09.59.53   1475,797  145,7
   5 C. van der Weide      221,011  18/15    1 5-1672326V 10.00.42   1466,561  144,2
   6 J. Horseling          221,017   9/4     5 8-1070275  10.01.04   1463,040  142,8
   7 C. van der Weide         2     18      18 7-1245055  10.01.15   1461,229  141,3
   8 Richard van den Bos   221,288  20/6     3 4-1023406  10.01.32   1460,325  139,9
   9 Corjan Tiggelman         3     20       8 6-1489937V 10.01.53   1456,365  138,4
  10 Richard van den Bos      2     20       2 8-5126287V 10.02.06   1454,884  137,0
  11 Corjan Tiggelman         4     20       7 7-1243664V 10.02.34   1449,842  135,5
  12 Wim Huizer               3     27       3 7-1243854V 10.00.18   1445,131  134,1
  13 Marlien van den Bos   221,087  12/8     6 8-1068086  10.03.18   1442,183  132,6
  14 Marlien van den Bos      2     12       4 4-1184230V 10.03.20   1441,870  131,2
  15 Wim Huizer               4     27      17 8-1070037  10.00.57   1438,909  129,7
  16 C. van der Weide         3     18      11 8-1069499  10.03.50   1436,690  128,3
  17 Petra Troost          220,380  10/2     8 8-1069118V 10.04.27   1426,747  126,9
  18 Corjan Tiggelman         5     20       1 7-1243611  10.05.51   1419,299  125,4
  19 Corjan Tiggelman         6     20      15 8-1068342V 10.05.51   1419,299  124,0
  20 Wim Huizer               5     27      14 8-1070086  10.03.26   1415,621  122,5
  21 Wim Huizer               6     27      23 8-1070093V 10.03.31   1414,853  121,1
  22 Wim Huizer               7     27      21 8-1070012V 10.03.34   1414,392  119,6
  23 Wim Huizer               8     27       6 8-1070018  10.03.39   1413,625  118,2
  24 J. Horseling             2      9       4 7-1245665  10.07.06   1406,853  116,7
  25 A. Bestman            218,498   6/1     2 7-1267696  10.05.27   1405,503  115,3
  26 E. Groenendijk        221,429   7/3     4 8-1270144  10.07.36   1405,004  113,8
  27 Richard van den Bos      3     20       5 7-1244791  10.07.39   1403,666  112,4
  28 Richard van den Bos      4     20       6 6-1492132V 10.07.44   1402,924  110,9
  29 Comb. V.& V. & W.     216,891   6/2     2 5-1673355  10.04.41   1402,160  109,5
  30 J. Groenendijk        221,105  16/3     7 8-1069767  10.07.44   1401,761  108,0
  31 Comb. V.& V. & W.        2      6       1 6-1490001  10.04.48   1401,103  106,6
  32 C. van der Weide         4     18      12 8-1069500  10.07.54   1399,689  105,2
  33 J. Horseling             3      9       2 4-1021248  10.08.06   1397,954  103,7
  34 L. van de Baan        218,744  51/5     4 5-1662370  10.06.31   1397,547  102,3
  35 Gebr. Koese           221,811  56/15   19 8-1068020V 10.09.03   1394,602  100,8
  36 C. van der Weide         5     18       4 8-1068350V 10.08.40   1392,925   99,4
  37 Corjan Tiggelman         7     20      14 8-1068323V 10.08.59   1391,328   97,9
  38 Corjan Tiggelman         8     20      17 8-1068304  10.09.03   1390,744   96,5
  39 A. Brands             221,629   4/1     1 6-1489942V 10.09.27   1389,920   95,0
  40 Marlien van den Bos      3     12       3 7-1233287  10.09.07   1389,463   93,6
  41 J. Jongejan           221,400  34/4     2 7-1245250  10.09.50   1385,077   92,1
  42 Corjan Tiggelman         9     20      13 6-1491616  10.09.44   1384,795   90,7
  43 Corjan Tiggelman        10     20       6 8-5191644V 10.09.45   1384,651   89,2
  44 J.C. Wagner           221,572  24/3    17 4-1023382V 10.10.14   1382,682   87,8
  45 C. van der Weide         6     18       8 8-1069491V 10.10.04   1380,743   86,3
  46 Gebr. Koese              2     56      32 8-1067912  10.10.47   1379,567   84,9
  47 L. van de Baan           2     51      18 6-1491238  10.08.45   1377,886   83,5
  48 C. van der Weide         7     18      15 7-1245048  10.11.06   1371,886   82,0
  49 Corjan Tiggelman        11     20      10 5-1672554V 10.11.58   1365,701   80,6
  50 Gebr. Koese              3     56       4 8-1067938V 10.12.29   1365,134   79,1
  51 Wim Huizer               9     27      10 7-1243784  10.09.33   1361,354   77,7
  52 Wim Huizer              10     27       7 8-1070019  10.09.36   1360,926   76,2
  53 C. van der Weide         8     18       3 7-1245046V 10.12.32   1359,788   74,8
  54 Gebr. Koese              4     56       6 8-1067914V 10.13.18   1358,306   73,3
  55 Gebr. Koese              5     56      14 8-1071703V 10.13.19   1358,168   71,9
  56 Corjan Tiggelman        12     20      11 8-1068346  10.12.54   1357,877   70,4
  57 J. Groenendijk           2     16       1 5-1672722  10.13.00   1356,469   69,0
  58 J. Jongejan              2     34      23 3-1198700V 10.13.13   1356,368   67,5
  59 Gebr. Koese              6     56      46 8-1068038  10.13.37   1355,678   66,1
  60 C. van der Weide         9     18      16 7-1245049  10.13.13   1354,095   64,7
  61 Wim Huizer              11     27      27 7-1245641V 10.10.34   1352,734   63,2
  62 Gebr. Koese              7     56      51 8-1067911  10.14.02   1352,234   61,8
  63 Gebr. Koese              8     56      35 8-1068042  10.14.03   1352,096   60,3
  64 C. van der Weide        10     18       2 5-1672323  10.13.28   1352,023   58,9
  65 Marlien van den Bos      4     12      11 8-1068064V 10.14.14   1346,174   57,4
  66 Marlien van den Bos      5     12       1 5-1671443  10.14.16   1345,901   56,0
  67 Gebr. Koese              9     56      42 8-1067926  10.15.03   1343,905   54,5
  68 C. van den Bos        221,087  12/1    11 7-1245577V 10.14.40   1342,632   53,1
  69 C. van der Weide        11     18      17 7-1245041  10.14.48   1341,085   51,6
  70 Corjan Tiggelman        13     20      18 8-1068389  10.15.00   1340,595   50,2
  71 Corjan Tiggelman        14     20       3 8-1068345  10.15.01   1340,460   48,7
  72 Wim Huizer              12     27      16 8-1070072  10.12.19   1338,151   47,3
  73 J.C. Wagner              2     24      10 7-1245989  10.15.44   1336,800   45,8
  74 C. van der Weide        12     18       9 8-1069497V 10.15.32   1335,144   44,4
  75 Th. van Stralen       221,553  12/3    12 7-1245865  10.16.08   1333,530   43,0
  76 Marlien van den Bos      6     12      12 7-1244924V 10.15.53   1332,784   41,5
  77 Gebr. Koese             10     56      16 8-1068025V 10.16.26   1332,735   40,1
  78 J.C. Wagner              3     24      20 7-1246002V 10.16.19   1332,112   38,6
  79 Marlien van den Bos      7     12       9 8-1068057V 10.16.12   1330,245   37,2
  80 L. van de Baan           3     51       3 6-1491089  10.14.39   1328,513   35,7
  81 Richard van den Bos      5     20       8 6-1489962  10.16.49   1326,533   34,3
  82 J. Jongejan              3     34      20 8-1069330  10.17.01   1325,510   32,8
  83 Gebr. Koese             11     56      44 8-1068019  10.17.37   1323,326   31,4
  84 E. Groenendijk           2      7       1 8-1764277V 10.17.20   1323,279   29,9
  85 Jan Polder            221,183   8/1     2 4-1021758V 10.17.16   1322,336   28,5
  86 Petra Troost             2     10       1 8-1091096  10.16.39   1322,306   27,0
  87 Gebr. Koese             12     56      13 8-1068048V 10.17.45   1322,273   25,6
  88 Gebr. Koese             13     56       5 8-1067931V 10.17.48   1321,880   24,1
  89 Richard van den Bos      6     20      13 8-1068501V 10.18.02   1316,929   22,7
  90 J. Jongejan              4     34      26 8-1069336V 10.18.11   1316,315   21,3
  91 Wim Huizer              13     27      19 8-1070080  10.15.17   1314,133   19,8
  92 C. van der Weide        13     18      10 8-1069487V 10.18.12   1313,977   18,4
  93 Th. van Stralen          2     12      10 7-1245867  10.18.42   1313,242   16,9
  94 Th. van Stralen          3     12       5 7-1245870  10.18.43   1313,113   15,5
  95 C. van der Weide        14     18      14 7-1245050  10.18.21   1312,806   14,0
  96 Marlien van den Bos      8     12       8 8-1068081  10.18.25   1312,736   12,6
  97 J. Groenendijk           3     16       9 7-1245085  10.18.38   1311,155   11,1
  98 Gebr. Koese             14     56      53 8-1072645  10.19.17   1310,297    9,7
  99 J. Horseling             4      9       1 5-1671503  10.18.53   1308,694    8,2
 100 Gebr. Koese             15     56      27 8-1068035  10.19.36   1307,851    6,8
 101 L. van de Baan           4     51      17 7-1244316  10.17.50   1303,315    5,3
 102 L. van de Baan           5     51      43 7-1244519  10.17.50   1303,315    3,9
 103 C. van der Weide        15     18       5 5-1672343V 10.19.39   1302,746    2,4
 104 E. Groenendijk           3      7       2 5-1672014V 10.20.01   1302,394    1,0

Vlees   pr.1        € 15.00
H.W.H.  pr.20       €  5.95
Taart   pr.1        €  8.75
Jackpot pr.18       € 28.00
Erepr   pr.5        €  5.00
Erepr   pr.25       Koese
Erepr   pr.50       €  2.50
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT