SS Beek/Bug

 

TERUG NAAR OVERZICHT
BEEK-BUG, wedvlucht: A27-AGEN, vr 05-jul-2019 12:00 uur , duiven: 335, deelnemers: 28
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                
   1    2 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26  842112    8-1316091  8 2-11:17:29 0832,551  
   2    7 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    2/12    8-1316062  5 2-11:43:26 0811,726  
   3   50 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     20  838236    8-1318348  8 2-11:44:13 0807,382  
   4   21 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        11  839157    7-1501508  3 2-12:50:23 0759,842  
   5   20 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19  845333    8-1307462  6 2-13:05:16 0755,257  
   6   54 F. WOUDSTRA         2542 NUTH          4  845409    6-1782985  2 2-13:07:40 0753,709  
   7   22 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    3/12    7-1502087  2 2-13:12:05 0747,823  
   8   13 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN    8  841347    6-1757769  6 2-13:22:50 0740,080  
   9   46 J.J.H.H. RAMAEKERS  2425 MEERSSEN      7  839658    8-1317743  6 2-14:12:13 0707,845  
  10   15 W. VAN MULKEN       2404 BEEK         12  846134    8-1308571 11 2-14:28:15 0703,792  
  11   12 P. JENNEKENS        2405 SPAUBEEK     12  846375    5-1880244  1 2-14:30:25 0702,722  
  12   25 P. JENNEKENS        2405 SPAUBEEK     12     2/4    7-1494867  4 2-14:33:54 0700,695  
  13   44 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN    8     2/3    6-1757780  2 2-14:38:09 0694,095  
  14   19 DEMANDT & ZN.       2404 ELSLOO       17  845533    7-1830862  9 2-14:53:10 0689,013  
  15   75 W. VAN MULKEN       2404 BEEK         12     2/3    6-1885642  1 2-15:01:43 0684,731  
  16    0 F.H. FLORAX         2404 GELEEN        5  850710    8-1320303  4 2-15:15:22 0680,913  
  17   33 P. THISSEN          2404 BEEK         30  845022    8-1306917 24 2-15:07:38 0680,573  
  18   71 F. MERTENS          2404 NUTH          2  845980    7-1491471  1 2-15:10:16 0679,901  
  19   58 DEMANDT & ZN.       2404 ELSLOO       17     2/4    8-1309114 10 2-15:10:31 0679,407  
  20   48 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19     2/7    8-1307405 19 2-15:18:09 0675,106  
  21   23 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        11     2/4    7-6009717  1 2-15:12:08 0673,408  
  22   26 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    4/12    8-1316057 13 2-15:30:00 0666,227  
  23   76 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        11     3/4    8-1317172  6 2-15:26:24 0665,786  
  24   28 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10  843175    7-1503387  7 2-15:53:13 0655,038  
  25   30 P. JENNEKENS        2405 SPAUBEEK     12     3/4    8-1309845 12 2-16:00:16 0653,938  
  26   27 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    5/12    8-1316109  6 2-15:54:26 0653,593  
  27   34 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    6/12    8-1316098 11 2-15:54:32 0653,543  
  28   41 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10     2/6    8-1316261  2 2-15:57:18 0652,966  
  29   40 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       13  842386    7-1502001 11 2-15:56:59 0652,514  
  30    0 P. JENNEKENS        2405 SPAUBEEK     12     4/4    8-1309856 10 2-16:04:55 0651,597  
  31   47 KLINKERS-MERTENS    2404 BEEK          6  845713    6-1748139  1 2-16:05:40 0650,716  
  32   81 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK     10  847196    8-1309322  3 2-16:09:02 0650,171  
  33   35 P. THISSEN          2404 BEEK         30     2/4    7-1490989 14 2-16:17:24 0644,367  
  34   43 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    7/12    8-1316054 20 2-16:18:31 0641,601  
  35   72 P. THISSEN          2404 BEEK         30     3/4    8-1306930  8 2-16:24:02 0641,124  
  36   37 FAM. JACOBS         2404 BEEK         35  847099    8-5145065 15 2-16:30:40 0639,480  
  37   38 FAM. JACOBS         2404 BEEK         35     2/5    8-5145063 29 2-16:48:45 0630,868  
  38   65 FAM. JACOBS         2404 BEEK         35     3/5    8-5145076 28 2-16:57:29 0626,791  
  39    0 H. LACROIX          2404 BEEK          1  845891    7-1493342  1 2-17:00:54 0624,320  
  40   42 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       13     2/4    7-1502005  6 2-17:05:58 0619,416  
  41   55 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10     3/6    7-1503372  9 2-17:15:59 0615,464  
  42   69 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       13     3/4    6-1757333  1 2-17:18:22 0613,819  
  43   51 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    8/12    8-1316012 18 2-17:18:42 0613,471  
  44    0 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN    8     3/3    7-1502240  3 2-17:17:50 0613,301  
  45    0 BOIJEN & DOCHTER    2542 NUTH         13  845503    8-1341928  4 2-17:29:44 0611,030  
  46    0 J.J.H.H. RAMAEKERS  2425 MEERSSEN      7     2/2    8-1317783  2 2-17:32:47 0605,471  
  47    0 KLINKERS-MERTENS    2404 BEEK          6     2/2    7-1493815  4 2-17:43:21 0605,226  
  48   56 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19     3/7    8-1307403 12 2-17:46:59 0603,386  
  49   57 P. GOOSSENS         2404 BEEK          5  844956    6-1747627  1 2-17:46:45 0603,216  
  50   53 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     20     2/5    8-1318308 15 2-17:44:13 0599,504  
  51   52 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26    9/12    8-1316105  1 2-17:51:33 0599,133  
  52   60 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26   10/12    8-1316093 17 2-17:53:07 0598,466  
  53   78 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     20     3/5    7-1502374 16 2-17:52:41 0595,895  
  54    0 F. WOUDSTRA         2542 NUTH          4     2/2    7-1527269  1 2-18:06:56 0594,968  
  55   61 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10     4/6    8-1316260  4 2-18:07:04 0593,340  
  56   68 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19     4/7    8-1307473 14 2-18:21:42 0588,795  
  57    0 P. GOOSSENS         2404 BEEK          5     2/2    7-1491326  3 2-18:28:25 0585,791  
  58   74 DEMANDT & ZN.       2404 ELSLOO       17     3/4    2-1878562  7 2-18:44:04 0579,900  
  59   82 B. WILLEMS          2404 BEEK         14  845346    8-5144989 10 2-18:46:55 0578,641  
  60   62 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26   11/12    8-1316065 16 2-18:42:26 0578,201  
  61   66 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10     5/6    7-1503366  5 2-18:46:23 0577,366  
  62    0 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     26   12/12    7-1502200  4 2-18:46:01 0576,782  
  63    0 MYRON MESTRINI      2404 BEEK          6  847021    8-1292985  2 2-19:01:55 0573,895  
  64   67 ROUMANS EN ZN.      2404 BEEK         18  845307    8-1308760  7 2-18:59:14 0573,775  
  65   70 FAM. JACOBS         2404 BEEK         35     4/5    8-1308315  3 2-19:03:58 0573,151  
  66    0 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10     6/6    6-1785027  1 2-18:59:55 0572,064  
  67    0 ROUMANS EN ZN.      2404 BEEK         18     2/2    8-1308752 13 2-19:08:07 0570,336  
  68   77 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19     5/7    8-1307422  4 2-19:13:56 0568,126  
  69    0 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       13     4/4    5-1084561  2 2-19:20:28 0563,669  
  70    0 FAM. JACOBS         2404 BEEK         35     5/5    8-1308369  6 2-19:34:09 0561,680  
                                                  BLZ:  1                                       
                                                                                              
BEEK-BUG, wedvlucht: A27-AGEN, vr 05-jul-2019 12:00 uur , duiven: 335, deelnemers: 28           
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                
  71    0 F. MERTENS          2404 NUTH          2     2/2    7-1491459  2 2-19:43:05 0557,635  
  72    0 P. THISSEN          2404 BEEK         30     4/4    8-1306881 23 2-19:41:39 0557,531  
  73    0 J. RAMACKERS        2404 BEEK          4  844154    6-1747217  4 2-19:47:00 0554,999  
  74    0 DEMANDT & ZN.       2404 ELSLOO       17     4/4    8-1309021  3 2-19:55:04 0552,973  
  75    0 W. VAN MULKEN       2404 BEEK         12     3/3    8-1308523 12 2-20:12:27 0547,146  
  76    0 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        11     4/4    7-6009716  2 2-20:04:54 0545,296  
  77   83 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19     6/7    8-1307406  9 2-20:21:04 0543,599  
  78   79 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     20     4/5    7-1502327 20 2-20:20:04 0539,382  
  79    0 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     20     5/5    7-1502324  3 2-20:28:19 0536,534  
  80    0 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    14  842897    7-1491622  2 2-20:51:22 0531,673  
  81    0 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK     10     2/2    8-1309349  7 2-21:18:32 0525,381  
  82   84 B. WILLEMS          2404 BEEK         14     2/3    4-1296464 11 2-22:05:51 0509,290  
  83    0 TH. PETERS          2404 ELSLOO       19     7/7    8-1307482 17 2-22:14:13 0506,728  
  84    0 B. WILLEMS          2404 BEEK         14     3/3    7-1491654  7 3-05:30:13 0492,563  
  
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT