Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, JONGEN HOK
Stand t/m wedvlucht: RETHEL, gelost: 29-07-2018 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    1723,1  85) G. PAULSSEN       LINNE                             23360303       2
    2    1653,9  92) G. HOEZEN         BELFELD                           23041241       2
    3    1646,2  94) L. & M. VERBART   BAARLO                            23299079       2
    4    1638,5  72) J. OP HET VELD    REUVER                            23040474       2
    5    1619,2  02) J.J.W. VAN DENZEN TEGELEN                           23521082       2
    6    1573,1  15) H. VAN DE ADEL    BLERICK                           23290002       2
    7    1488,5  12) M.H. KOELEN       ROERMOND                          23450811       2
    8    1365,4  65) STAPPERS-VERKAART REUVER                            23049228       2
    9    1342,3  04) MAIKEL ZEEGERS    ROERMOND                          23450799       2
   10    1173,1  70) A. SMEETS         REUVER                            23040547       2
   11    1034,6  70) JOS SMEETS        REUVER                            23041011       2
   12     988,5  70) THIJS SMEETS      REUVER                            23041119       1
   13     946,2  1) COMB VOSSEN-NIESSENHERTEN                            23459160       2
   14     942,3  42) H. NELLEN         SEVENUM                           23460652       1
   15     934,6  11) PETER DIELS       ROERMOND                          23450683       2
   16     934,6  73) H. NOUWEN         KESSEL                            23260095       1
   17     865,4  03) A. OP HET VELD    BAARLO                            23460402       1
   18     823,1  3) J.V.D.PASCH&DOCHTERGRUBBENVORST                      23019001       2
   19     734,6  22) GEBR. COX         BUCHTEN                           25859051       2
   20     661,5  12) K.EN R. LOMANS    ASENRAY                           23349184       2
   21     653,9  75) M. FRANKE         KESSEL                            23260052       1
   22     484,6  03) JAN LAMERS        ROERMOND                          23340886       1
   23     473,1  95) URSULA BOUTEN     TEGELEN                           23520516       2
   24     434,6  11) F. STOKS & ZN     ROERMOND                          23459241       1
   25     319,2  65) LEA JACOBS        LOMM                              23010171       1

UNIE NOORD-LIMBURG, JONGEN PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: RETHEL, gelost: 29-07-2018 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  J. OP HET VELD       2265,4      3 | 1272197    869,2     1 | 1272205      0,0     0 | 1272206    626,9     1 | 1272212    769,2     1 | 1272219      0,0     0
  2  STAPPERS-VERKAART    1719,2      3 | 1271923      0,0     0 | 1271927    684,6     1 | 1271932    680,8     1 | 1271933      0,0     0 | 5007177    353,8     1
  3  A. SMEETS            1473,1      3 | 1272849      0,0     0 | 5172703      0,0     0 | 5172704    300,0     1 | 5172707    323,1     1 | 5172708    850,0     1
  4  A. SMEETS            1376,9      2 | 1272841    796,2     1 | 1272848    580,8     1 | 1272854      0,0     0 | 5172699      0,0     0 | 5172717      0,0     0
  5  K.EN R. LOMANS       1100,0      2 | 1290147      0,0     0 | 1290154    750,0     1 | 1290156      0,0     0 | 1290159      0,0     0 | 1290160    350,0     1
  6  THIJS SMEETS          988,5      1 | 5109161      0,0     0 | 5109163    988,5     1 | 5172681      0,0     0 | 5172687      0,0     0 | 5172694      0,0     0
  7  J.V.D.PASCH&DOCHTER   807,7      2 | 5143434      7,7     1 | 5143441      0,0     0 | 5143471      0,0     0 | 5143476    800,0     1
  8  TONI LINHSEN          792,3      1 | 1270713      0,0     0 | 1270726      0,0     0 | 1270737    792,3     1 | 1270738      0,0     0 | 1270754      0,0     0
  9  A. SMEETS             707,7      2 | 1272845      0,0     0 | 5172702      0,0     0 | 5172705    588,5     1 | 5172715      0,0     0 | 5172720    119,2     1
 10  J.V.D.PASCH&DOCHTER   673,1      1 | 5143392      0,0     0 | 5143394    673,1     1 | 5143408      0,0     0 | 5143413      0,0     0 | 5143421      0,0     0
 11  J.V.D.PASCH&DOCHTER   657,7      1 | 1270297      0,0     0 | 5143387      0,0     0 | 5143404    657,7     1 | 5143438      0,0     0 | 5143459      0,0     0
 12  INE DE RIJCK          634,6      1 | 1270111      0,0     0 | 1271904    634,6     1 | 1273302      0,0     0 | 4168480      0,0     0 | 6037939      0,0     0
 13  JOS SMEETS            523,1      1 | 1272743      0,0     0 | 1272744      0,0     0 | 1272764    523,1     1 | 1272774      0,0     0 | 1272778      0,0     0
 14  INE DE RIJCK          400,0      1 | 1272864      0,0     0 | 1273361      0,0     0 | 1273362    400,0     1 | 1308098      0,0     0 | 6172199      0,0     0
 15  TONI LINHSEN          357,7      2 | 1270720      0,0     0 | 1270729      0,0     0 | 1270748     88,5     1 | 1270770    269,2     1 | 1270781      0,0     0
 16  H. HEINES             288,5      1 | 1272455      0,0     0 | 1272456      0,0     0 | 1272466      0,0     0 | 1272476    288,5     1 | 1272565      0,0     0
 17  TONI LINHSEN          257,7      1 | 1270701      0,0     0 | 1270724      0,0     0 | 1270734      0,0     0 | 1270760      0,0     0 | 1270766    257,7     1
 18  J.V.D.PASCH&DOCHTER   234,6      2 | 5143385    138,5     1 | 5143426      0,0     0 | 5143435     96,2     1 | 5143481      0,0     0 | 5143502      0,0     0
 19  INE DE RIJCK           15,4      1 | 1273303      0,0     0 | 1273312      0,0     0 | 1273342      0,0     0 | 1308067     15,4     1 | 1308078      0,0     0

 
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT