Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: REIMS, gelost: 28-04-2018 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                  WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
*****************************************************************************************
    1    1940,0  11) PETER DIELS       ROERMOND                          23450683       2
    2    1928,0  72) FRANS RUTTEN      HORST                             23080001       2
    3    1784,0  70) A. SMEETS         REUVER                            23040547       2
    4    1676,0  3) J.V.D.PASCH&DOCHTERGRUBBENVORST                      23019001       2
    5    1660,0  04) MAIKEL ZEEGERS    ROERMOND                          23450799       2
    6    1580,0  94) L. & M. VERBART   BAARLO                            23299079       2
    7    1468,0  85) G. PAULSSEN       LINNE                             23360303       2
    8    1432,0  20) F. URLINGS        ROERMOND                          23450870       2
    9    1400,0  03) A. OP HET VELD    BAARLO                            23460402       2
   10    1316,0  15) H. VAN DE ADEL    BLERICK                           23290002       2
   11    1308,0  52) G. SILLEKENS      NEER                              23370518       2
   12    1284,0  14) NIJSSEN-WULMS     ASENRAY                           23349176       2
   13    1284,0  85) H. JANSSEN        BELFELD                           23041259       2
   14    1236,0  70) M. NOOIJEN        REUVER                            23040466       2
   15    1132,0  ) COMB FINCKEN & REMPAMAASBRACHT                        23109116       2
   16    1044,0  95) URSULA BOUTEN     TEGELEN                           23520516       2
   17    1000,0  1) COMB VOSSEN-NIESSENHERTEN                            23459160       2
   18     920,0  73) H. NOUWEN         KESSEL                            23260095       2
   19     904,0  12) K.EN R. LOMANS    ASENRAY                           23349184       2
   20     900,0  15) LINDA VAN DEN ADELVENLO                             23290003       1
   21     892,0  65) STAPPERS-VERKAART REUVER                            23049228       2
   22     860,0  03) JAN LAMERS        ROERMOND                          23340886       2
   23     816,0  70) JOS SMEETS        REUVER                            23041011       1
   24     772,0  94) HERMAN HENDRIX    BROEKHUIZENVORST                  23080380       1
   25     708,0  65) LEA JACOBS        LOMM                              23010171       1

UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: REIMS, gelost: 28-04-2018 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  A. SMEETS            2244,0      3 | 1035266    832,0     1 | 1710406      0,0     0 | 1710432    844,0     1 | 1455724      0,0     0 | 1455768    568,0     1
  2  NIJSSEN-WULMS        1920,0      3 | 1052636    796,0     1 | 1052646    636,0     1 | 1728736      0,0     0 | 1473306      0,0     0 | 1473354    488,0     1
  3  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1812,0      3 | 1457176      0,0     0 | 1457190      0,0     0 | 1458061    740,0     1 | 1458071    208,0     1 | 1458091    864,0     1
  4  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1468,0      2 | 1457103    608,0     1 | 1457108    860,0     1 | 1457110      0,0     0 | 1457143      0,0     0 | 0014571      0,0     0
  5  A. SMEETS            1016,0      2 | 1035267      0,0     0 | 1710399      0,0     0 | 1710439      0,0     0 | 1455754    940,0     1 | 1455757     76,0     1
  6  J.V.D.PASCH&DOCHTER   952,0      1 | 1457132      0,0     0 | 1457152      0,0     0 | 1458014      0,0     0 | 1458019    952,0     1 | 1458297      0,0     0
  7  STAPPERS-VERKAART     900,0      3 | 1259256    472,0     1 | 1711490      0,0     0 | 1711502    420,0     1 | 1711515      0,0     0 | 1455869      8,0     1
  8  J.V.D.PASCH&DOCHTER   880,0      1 | 1458029      0,0     0 | 1458031      0,0     0 | 1458093      0,0     0 | 1458098      0,0     0 | 1458211    880,0     1
  9  JOS SMEETS            816,0      1 | 1456282      0,0     0 | 1456288      0,0     0 | 1456299      0,0     0 | 1456313      0,0     0 | 1456318    816,0     1
 10  TONI LINHSEN          768,0      2 | 1255141      0,0     0 | 1031717    176,0     1 | 1031718      0,0     0 | 1031808      0,0     0 | 3652253    592,0     1
 11  LEA JACOBS            708,0      1 | 1255266      0,0     0 | 1058409      0,0     0 | 6507292    708,0     1 | 1453501      0,0     0 | 1453513      0,0     0
 12  K.EN R. LOMANS        696,0      2 | 1728646     16,0     1 | 1473225      0,0     0 | 1473242      0,0     0 | 1473249    680,0     1 | 1473267      0,0     0
 13  J. OP HET VELD        680,0      2 | 1443440      0,0     0 | 1035323    296,0     1 | 1710519      0,0     0 | 1734817    384,0     1 | 1456510      0,0     0
 14  THIJS SMEETS          656,0      1 | 1709163      0,0     0 | 1711337      0,0     0 | 1711349    656,0     1 | 1456328      0,0     0 | 1456329      0,0     0
 15  INE DE RIJCK          640,0      1 | 1258782      0,0     0 | 1035824      0,0     0 | 1709930      0,0     0 | 1711373    640,0     1 | 1456158      0,0     0
 16  THIJS SMEETS          544,0      1 | 1456317      0,0     0 | 1456319      0,0     0 | 1456324    544,0     1 | 1456354      0,0     0 | 1456358      0,0     0
 17  TONI LINHSEN          496,0      1 | 1255168      0,0     0 | 1255210    496,0     1 | 1031699      0,0     0 | 1707868      0,0     0 | 1707951      0,0     0
 18  M. DEWINDEN           436,0      1 | 1710735      0,0     0 | 1455282      0,0     0 | 1455285    436,0     1 | 1455291      0,0     0 | 1455296      0,0     0
 19  TONI LINHSEN          416,0      1 | 1707801      0,0     0 | 1453095      0,0     0 | 1453139      0,0     0 | 1453172      0,0     0 | 2712315    416,0     1
 20  LEA JACOBS            204,0      1 | 6507551      0,0     0 | 1707437      0,0     0 | 1707515      0,0     0 | 1453498      0,0     0 | 1453504    204,0     1

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT