DE COMBINATIE     MIDDELHARNIS

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 Uitslag Wedvlucht  
 1622   DE COMBINATIE        MIDDELHARNIS        

 N33 Duffel brandweer kaz 18-08-2018   Los:08.15   Deelnemers:32   Duiven:830
 Weer: Half bewolkt Zw wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Corjan Tiggelman       75,882  48/33   15 7-1243650V 09.06.10   1482,986  150,0
   2 Corjan Tiggelman         2     48      28 7-1243625V 09.06.23   1476,733  149,3
   3 Marlien van den Bos    76,423  33/24    7 5-1826905V 09.06.59   1470,145  148,6
   4 Corjan Tiggelman         3     48      32 7-1243694V 09.06.50   1463,913  147,8
   5 Richard van den Bos    72,683  47/32    8 6-1487099  09.04.50   1458,511  147,1
   6 A. & J. v.d. Linde     76,312  45/15    1 6-1492777V 09.07.26   1455,409  146,4
   7 Richard van den Bos      2     47      14 6-1492113  09.05.02   1452,682  145,7
   8 Richard van den Bos      3     47       3 7-1244791  09.05.03   1452,199  145,0
   9 Richard van den Bos      4     47      17 7-1244818V 09.05.03   1452,199  144,2
  10 W. Huizer              71,805  31/16    4 7-1243765V 09.04.33   1449,056  143,5
  11 W. Huizer                2     31       8 7-1243858  09.04.48   1441,782  142,8
  12 L.J Visser             72,445  13/6     4 3-1937547  09.05.15   1441,267  142,1
  13 Corjan Tiggelman         4     48       5 7-1243651  09.08.00   1431,689  141,4
  14 J. Groenendijk         77,076  57/12   30 8-1069729  09.08.59   1427,779  140,6
  15 Corjan Tiggelman         5     48      25 7-1243718V 09.08.09   1427,648  139,9
  16 Corjan Tiggelman         6     48      20 5-1672554V 09.08.10   1427,201  139,2
  17 W. Huizer                3     31      11 7-1243784  09.05.21   1426,034  138,5
  18 Corjan Tiggelman         7     48       1 6-1489937V 09.08.13   1425,861  137,8
  19 W. Huizer                4     31      10 6-1490117  09.05.25   1424,148  137,0
  20 W. Huizer                5     31       3 7-1243814  09.05.27   1423,208  136,3
  21 Corjan Tiggelman         8     48      19 7-1243653V 09.08.20   1422,742  135,6
  22 Corjan Tiggelman         9     48      22 7-1243693V 09.08.26   1420,079  134,9
  23 J. Horseling           76,586  15/10   12 6-1492301V 09.08.56   1420,005  134,2
  24 Marlien van den Bos      2     33       1 5-1661186V 09.09.01   1414,805  133,4
  25 Richard van den Bos      5     47       7 6-1492118V 09.06.23   1414,516  132,7
  26 Richard van den Bos      6     47      18 6-1492178V 09.06.34   1409,487  132,0
  27 J. Horseling             2     15      13 6-1492302V 09.09.27   1406,531  131,3
  28 Corjan Tiggelman        10     48      26 7-1243630V 09.09.03   1403,878  130,6
  29 W. Huizer                6     31      17 8-1070085  09.06.26   1396,000  129,8
  30 Corjan Tiggelman        11     48      29 8-1068346  09.09.24   1394,845  129,1
  31 Corjan Tiggelman        12     48      12 6-1491616  09.09.26   1393,992  128,4
  32 J. Horseling             3     15       7 6-1490113  09.09.58   1393,310  127,7
  33 Richard van den Bos      7     47      20 6-1492189V 09.07.14   1391,497  127,0
  34 W. Huizer                7     31       7 7-1232488  09.06.40   1389,695  126,2
  35 W. van Driel           76,009  23/4    15 8-1069115  09.09.42   1389,560  125,5
  36 C. van der Weide       75,828  23/14    8 7-1245056V 09.09.43   1385,832  124,8
  37 Richard van den Bos      8     47      31 6-1489961  09.07.31   1383,990  124,1
  38 A. & J. v.d. Linde       2     45      35 8-1069228  09.10.10   1383,298  123,4
  39 Richard van den Bos      9     47      26 7-1244846V 09.07.33   1383,112  122,6
  40 A. & J. v.d. Linde       3     45       9 4-1022678V 09.10.16   1380,795  121,9
  41 A. & J. v.d. Linde       4     45      11 7-1244227V 09.10.18   1379,963  121,2
  42 C. van der Weide         2     23       9 7-1245058V 09.09.57   1379,946  120,5
  43 A. Brands              76,547   6/2     1 6-1489942V 09.10.30   1378,896  119,8
  44 Marlien van den Bos      3     33      20 7-1244947  09.10.26   1378,646  119,0
  45 J. Horseling             4     15       4 3-1200066  09.10.37   1377,026  118,3
  46 Marlien van den Bos      4     33      22 3-1197876V 09.10.37   1374,103  117,6
  47 Richard van den Bos     10     47      11 4-1023406  09.07.57   1372,664  116,9
  48 Marco Vroegindeweij    71,500  20/8     9 7-1327980V 09.07.08   1371,444  116,2
  49 W. Huizer                8     31      20 8-1070100  09.07.25   1369,813  115,4
  50 A. & J. v.d. Linde       5     45      13 4-1022644V 09.10.45   1368,824  114,7
  51 Richard van den Bos     11     47       1 6-1492115V 09.08.09   1367,498  114,0
  52 Corjan Tiggelman        13     48      43 8-1068383  09.10.30   1367,201  113,3
  53 Richard van den Bos     12     47      22 6-1492244  09.08.11   1366,641  112,6
  54 B. Schuurman           73,081  25/2     3 5-1674033V 09.08.29   1366,185  111,9
  55 C. van der Weide         3     23       4 4-1021954  09.10.39   1362,590  111,1
  56 A. & J. v.d. Linde       6     45      45 8-1069235  09.11.04   1361,093  110,4
  57 A. & J. v.d. Linde       7     45      20 3-1199524V 09.11.11   1358,267  109,7
  58 J. Horseling             5     15       3 7-1245664V 09.11.24   1357,901  109,0
  59 Marlien van den Bos      5     33      24 7-1244928V 09.11.18   1357,425  108,3
  60 Marlien van den Bos      6     33       3 4-1184230V 09.11.21   1356,220  107,5
  61 K. Klink               69,725  32/3    29 8-1090658  09.06.28   1354,419  106,8
  62 Richard van den Bos     13     47      13 6-1492112V 09.08.45   1352,233  106,1
  63 Marlien van den Bos      7     33      12 7-1244929V 09.11.31   1352,220  105,4
  64 W. van Driel             2     23       5 8-1068379  09.11.24   1347,676  104,7
  65 Richard van den Bos     14     47      39 7-1244823V 09.09.01   1345,558  103,9
  66 C. van der Weide         4     23      18 7-1245046V 09.11.26   1343,675  103,2
  67 Marlien van den Bos      8     33      10 7-1244946V 09.11.53   1343,505  102,5
  68 Corjan Tiggelman        14     48       4 7-1243622V 09.11.35   1341,026  101,8
  69 W. Huizer                9     31      23 8-1070080  09.08.36   1339,574  101,1
  70 Richard van den Bos     15     47      19 6-1492181  09.09.17   1338,948  100,3
  71 D. Vroegindeweij       72,152  19/4     7 7-1245439  09.08.55   1338,215   99,6
  72 D. Vroegindeweij         2     19       1 7-1245443  09.08.56   1337,800   98,9
  73 Richard van den Bos     16     47      25 7-1312517  09.09.22   1336,895   98,2
  74 Corjan Tiggelman        15     48      30 8-1068317  09.11.46   1336,695   97,5
  75 Richard van den Bos     17     47      24 7-1244792V 09.09.24   1336,076   96,7
  76 Corjan Tiggelman        16     48       7 4-1020817  09.11.51   1334,736   96,0
  77 Marlien van den Bos      9     33       4 3-1197944V 09.12.19   1333,346   95,3
  78 Corjan Tiggelman        17     48      37 8-1090160  09.11.59   1331,613   94,6
  79 Corjan Tiggelman        18     48      10 7-1243654  09.12.02   1330,445   93,9
  80 Marlien van den Bos     10     33      11 7-1244953V 09.12.27   1330,253   93,1
  81 Corjan Tiggelman        19     48       3 7-1243635  09.12.04   1329,668   92,4
  82 Richard van den Bos     18     47       9 7-1390430V 09.09.41   1329,153   91,7
  83 Richard van den Bos     19     47      45 7-1245630V 09.09.49   1325,920   91,0
  84 Richard van den Bos     20     47      36 7-1244871V 09.09.50   1325,517   90,3
  85 Marco Vroegindeweij      2     20       8 6-1490246V 09.09.01   1323,629   89,5
  86 Marco Vroegindeweij      3     20      14 7-1243925  09.09.04   1322,405   88,8
  87 L.J Visser               2     13       6 4-1023589  09.09.50   1320,829   88,1
  88 L.J Visser               3     13      13 7-1243473  09.09.52   1320,027   87,4
  89 Gebr. Koese            77,246  71/12   35 8-1072647  09.13.45   1314,818   86,7
  90 Marco Vroegindeweij      4     20       2 6-1490263  09.09.23   1314,705   85,9
  91 Richard van den Bos     21     47      21 6-1492243V 09.10.18   1314,332   85,2
  92 Corjan Tiggelman        20     48      42 8-1090159  09.12.45   1313,935   84,5
  93 W. Huizer               10     31      25 7-1243823  09.09.42   1312,636   83,8
  94 W. van Driel             3     23      17 8-1068381  09.13.02   1309,747   83,1
  95 Corjan Tiggelman        21     48      23 6-1491587V 09.12.57   1309,401   82,3
  96 A. & J. v.d. Linde       8     45      12 7-1244204V 09.13.17   1309,327   81,6
  97 Corjan Tiggelman        22     48      14 7-1243628V 09.12.59   1308,648   80,9
  98 Corjan Tiggelman        23     48      21 7-1265858V 09.13.01   1307,896   80,2
  99 Gebr. Koese              2     71      65 8-1067928  09.14.04   1307,769   79,5
 100 W. van Driel             4     23      22 8-1069104  09.13.12   1305,996   78,7
 101 A. & J. v.d. Linde       9     45       4 6-1490070V 09.13.29   1304,850   78,0
 102 Marlien van den Bos     11     33       6 7-1244876  09.13.39   1303,035   77,3
 103 Corjan Tiggelman        24     48       8 7-1243612  09.13.20   1300,796   76,6
 104 C. van der Weide         5     23      10 6-1491567V 09.13.18   1300,654   75,9
 105 Marlien van den Bos     12     33      14 5-1671470V 09.13.46   1300,449   75,1
 106 J. Groenendijk           2     57      34 8-1069791  09.14.19   1299,403   74,4
 107 W. Huizer               11     31       9 7-1243824  09.10.23   1296,443   73,7
 108 Marlien van den Bos     13     33       2 5-1671466  09.13.57   1296,404   73,0
 109 Corjan Tiggelman        25     48      27 7-1265853  09.13.40   1293,406   72,3
 110 Gebr. Koese              3     71      19 8-1071704  09.14.47   1292,092   71,5
 111 Marlien van den Bos     14     33      15 6-1492095  09.14.14   1290,203   70,8
 112 Marlien van den Bos     15     33       9 7-1244952V 09.14.19   1288,390   70,1
 113 J. Groenendijk           3     57      10 8-1069757  09.14.51   1287,824   69,4
 114 Gebr. Koese              4     71      21 8-1067999  09.15.08   1284,571   68,7
 115 C. van der Weide         6     23      17 5-1672323  09.14.02   1284,496   67,9
 116 J. Horseling             6     15      14 6-1492308V 09.14.41   1283,199   67,2
 117 C. van der Weide         7     23       3 5-1672343V 09.14.10   1281,602   66,5
 118 B. Schuurman             2     25       5 6-1492723  09.12.01   1281,535   65,8
 119 Corjan Tiggelman        26     48      31 8-1068389  09.14.18   1279,592   65,1
 120 A. & J. v.d. Linde      10     45       3 6-1490075V 09.14.39   1279,329   64,3
 121 D. Vroegindeweij         3     19       3 7-1245427  09.11.24   1279,291   63,6
 122 Gebr. Koese              5     71      48 8-1068024  09.15.26   1278,194   62,9
 123 Gebr. Koese              6     71      57 8-1068026  09.15.26   1278,194   62,2
 124 Marlien van den Bos     16     33       8 7-1244924V 09.14.48   1277,977   61,5
 125 Richard van den Bos     22     47      15 6-1492132V 09.11.53   1277,747   60,7
 126 L. van de Baan         77,099  35/5    20 7-1244516  09.15.20   1277,679   60,0
 127 Corjan Tiggelman        27     48       2 6-1491631  09.14.26   1276,722   59,3
 128 Marlien van den Bos     17     33      18 7-1244950  09.14.52   1276,554   58,6
 129 Marlien van den Bos     18     33      21 4-3412073  09.14.54   1275,843   57,9
 130 Gebr. Koese              7     71       3 8-1160084  09.15.34   1275,381   57,1
 131 J. Groenendijk           4     57       2 8-1069433  09.15.27   1275,041   56,4
 132 J. Horseling             7     15       6 5-1671503  09.15.07   1273,950   55,7
 133 A. & J. v.d. Linde      11     45      23 4-1022693V 09.15.02   1271,160   55,0
 134 Gebr. Koese              8     71      46 8-1071703  09.15.47   1270,834   54,3
 135 Richard van den Bos     23     47      41 7-1244850V 09.12.13   1270,304   53,5
 136 L.J Visser               4     13       7 4-1023421  09.12.01   1270,264   52,8
 137 A. Brands                2      6       3 7-1224247V 09.15.17   1269,508   52,1
 138 Marco Vroegindeweij      5     20      13 7-1243940  09.11.20   1269,198   51,4
 139 Gebr. Koese              9     71      30 8-1067919  09.15.53   1268,747   50,7
 140 Corjan Tiggelman        28     48      44 8-1068385  09.14.50   1268,186   49,9
 141 W. Huizer               12     31      22 8-1070081  09.11.44   1265,595   49,2
 142 Marlien van den Bos     19     33      16 5-1656962  09.15.26   1264,584   48,5
 143 L.J Visser               5     13       8 6-1492409V 09.12.21   1262,882   47,8
 144 W. Huizer               13     31      29 8-1056580  09.11.53   1262,258   47,1
 145 W. Huizer               14     31      19 8-1056551  09.11.54   1261,888   46,3
 146 L.J Visser               6     13      10 7-1243482  09.12.24   1261,783   45,6
 147 J. Jongejan            76,146  27/4    15 8-1069436  09.15.35   1256,877   44,9
 148 C. van der Weide         8     23       5 4-1021956V 09.15.21   1256,472   44,2
 149 C. van der Weide         9     23      22 7-1245048  09.15.24   1255,432   43,5
 150 Marlien van den Bos     20     33      23 7-1244923V 09.15.54   1254,894   42,7
 151 Gebr. Koese             10     71      55 8-1068014  09.16.34   1254,665   42,0
 152 Marlien van den Bos     21     33      28 8-1068063  09.16.01   1252,494   41,3
 153 C. van der Weide        10     23       7 7-1245053V 09.15.50   1246,489   40,6
 154 Corjan Tiggelman        29     48      34 8-1068382  09.15.53   1246,316   39,9
 155 C. van der Weide        11     23      14 7-1245041  09.15.58   1243,763   39,1
 156 Corjan Tiggelman        30     48      16 7-1248116V 09.16.01   1243,593   38,4
 157 C. van der Weide        12     23       1 5-1672326V 09.16.03   1242,066   37,7
 158 Richard van den Bos     24     47      16 7-1244809V 09.13.37   1239,964   37,0
 159 J. Groenendijk           5     57      26 8-1069764  09.17.10   1239,833   36,3
 160 Richard van den Bos     25     47      33 6-1513339V 09.13.40   1238,907   35,6
 161 Richard van den Bos     26     47      10 7-1244843V 09.13.41   1238,555   34,8
 162 Richard van den Bos     27     47      40 7-1244825  09.13.44   1237,501   34,1
 163 J. Groenendijk           6     57      23 8-1070091  09.17.30   1233,220   33,4
 164 A. & J. v.d. Linde      12     45      16 3-1199512V 09.16.56   1232,163   32,7
 165 J. Groenendijk           7     57      13 8-1069773  09.17.35   1231,578   32,0
 166 A. & J. v.d. Linde      13     45       2 3-1199517V 09.17.03   1229,846   31,2
 167 C. van der Weide        13     23      23 5-1672344  09.16.52   1225,670   30,5
 168 Corjan Tiggelman        31     48      18 4-1022145V 09.16.59   1224,199   29,8
 169 J. Horseling             8     15       1 5-1671499  09.17.34   1224,064   29,1
 170 A. & J. v.d. Linde      14     45      18 6-1490068V 09.17.26   1222,295   28,4
 171 J. Groenendijk           8     57      49 7-1245142  09.18.11   1219,883   27,6
 172 Gebr. Koese             11     71      45 8-1068021  09.18.21   1219,346   26,9
 173 J. Jongejan              2     27      12 8-1069312  09.17.34   1217,035   26,2
 174 D. Vroegindeweij         4     19       5 6-1489827  09.14.21   1215,705   25,5
 175 C. van den Bos         76,423  12/2     2 7-1245562  09.17.52   1215,636   24,8
 176 Richard van den Bos     28     47      28 7-1244808V 09.14.52   1214,074   24,0
 177 Richard van den Bos     29     47      43 7-1245603  09.14.53   1213,736   23,3
 178 C. van der Weide        14     23      16 7-1245055  09.17.31   1212,925   22,6
 179 Marlien van den Bos     22     33       5 7-1233287  09.18.01   1212,743   21,9
 180 J. Horseling             9     15       9 7-1245668  09.18.19   1209,565   21,2
 181 J. Horseling            10     15       2 4-1021248  09.18.22   1208,609   20,4
 182 J. Groenendijk           9     57      12 8-1069752  09.18.47   1208,408   19,7
 183 K. Klink                 2     32       1 8-1057017  09.12.52   1204,653   19,0
 184 K. Klink                 3     32       6 8-1069160  09.12.52   1204,653   18,3
 185 Richard van den Bos     30     47      12 6-1490318V 09.15.23   1203,684   17,6
 186 Richard van den Bos     31     47      35 7-1246248V 09.15.27   1202,358   16,8
 187 Marlien van den Bos     23     33      19 7-1244927  09.18.38   1200,990   16,1
 188 Richard van den Bos     32     47      44 7-1244915  09.15.41   1197,734   15,4
 189 Marlien van den Bos     24     33      17 5-1671442  09.18.50   1197,228   14,7
 190 J. Groenendijk          10     57      39 8-1069775  09.19.28   1195,599   14,0
 191 W. Huizer               15     31       1 6-1490099  09.15.05   1195,035   13,2
 192 Corjan Tiggelman        32     48      36 8-1088736  09.18.36   1193,081   12,5
 193 Corjan Tiggelman        33     48      11 7-1243619V 09.18.38   1192,457   11,8
 194 L. van de Baan           2     35      22 5-1662370  09.19.48   1189,619   11,1
 195 L. van de Baan           3     35       8 6-1491151  09.19.50   1189,008   10,4
 196 J. Groenendijk          11     57      37 8-1069754  09.19.51   1188,531    9,6
 197 J. Groenendijk          12     57      51 6-1491427  09.20.02   1185,181    8,9
 198 Marco Vroegindeweij      6     20       5 7-1245384V 09.15.22   1184,401    8,2
 199 Marco Vroegindeweij      7     20       1 6-1490264  09.15.25   1183,420    7,5
 200 J. Jongejan              3     27      25 8-1069310  09.19.21   1183,307    6,8
 201 Marco Vroegindeweij      8     20       6 7-1243915V 09.15.27   1182,768    6,0
 202 L. van de Baan           4     35      16 6-1491158  09.20.11   1182,624    5,3
 203 J. Jongejan              4     27       4 8-1069331  09.19.27   1181,471    4,6
 204 A. & J. v.d. Linde      15     45      15 4-1022679V 09.19.37   1180,994    3,9
 205 L. van de Baan           5     35       3 5-1671766  09.20.18   1180,511    3,2
 206 Gebr. Koese             12     71      13 8-1067926  09.20.33   1178,422    2,4
 207 C. van den Bos           2     12       5 5-1489210V 09.19.54   1177,550    1,7
 208 W. Huizer               16     31      12 7-1243768  09.16.02   1176,434    1,0

H.W.H.  pr.20             €  12.45
Taart   pr.6             
rest    pr.8              €   3.00
Jackpot pr.18             €  38.00
Vlees   pr.6         twv  €  20.00
Erepr   pr.5         Taart Eddy Groenendijk
Erepr   pr.32             Koese
Erepr   pr.54             €   2.50

Winnaar Grote Prijs Kroon, Corjan Tiggelman
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT