District 8 Limburg

 

 

TERUG

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 1-ARGENTON, za 09-jun-2018 07:15 uur , duiven: 356, deelnemers: 45
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN PO0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   29 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 GREVENBICHT   3  584007   3-3350170   1 2-15:43:53 1147,624  0 0         1000,00    1 
   2    7 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14  602641   6-1731847   3 2-16:03:27 1140,394  0 0          988,76    2 
   3    6 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    4  597075   6-1714241   3 2-16:01:04 1134,980  0 0          977,53    3 
   4   10 J. EBERSON          2585 SUSTEREN      4  590562   6-1796626   4 2-15:57:15 1130,805  0 0          966,29    4 
   5   13 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6  606014   4-1276030   2 2-16:11:25 1129,745  0 0          955,06    5 
   6    0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    4     2/2   5-1038373   1 2-16:04:06 1128,473  0 0          943,82    6 
   7   31 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     2/9   4-1280095   2 2-16:09:34 1127,346  0 0          932,58    7 
   8   24 A. SCHWILLENS       2585 SUSTEREN      3  591361   6-1796979   3 2-15:59:58 1126,474  0 0          921,35    8 
   9    0 B.MUIZERS           2336 ST. ODILIENB  5  602247   6-1731864   2 2-16:10:37 1124,399  0 0          910,11    9 
  10   23 J. EBERSON          2585 SUSTEREN      4     2/4   5-1123669   2 2-16:01:03 1122,636  0 0          898,88   10 

  11   38 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19  599687  7-24120610   1 2-16:09:55 1121,081  0 0          887,64   11 
  12   42 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7  601789   3-1463023   2 2-16:13:34 1117,392  0 0          876,40   12 
  13   17 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6     2/4   6-1728769   1 2-16:17:23 1117,316  0 0          865,17   13 
  14   25 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND      7  606832   5-1056412   3 2-16:18:07 1117,314  0 0          853,93   14 
  15   40 A. COENEN           2336 MONTFORT      2  599441   4-1277404   2 2-16:13:16 1113,648  0 0          842,70   15 
  16   44 J. NEIS             2585 HOLTUM        5  587224   6-1797115V  2 2-16:02:31 1113,185  0 0          831,46   16 
  17   77 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6     3/4   5-1052450   4 2-16:19:49 1112,326  0 0          820,22   17 
  18   56 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   23  596391   6-1714149   1 2-16:11:22 1111,910  0 0          808,99   18 
  19   37 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     16  589809   6-1796862   7 2-16:06:22 1109,988  0 0          797,75   19 
  20   27 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT    7  599706   4-1263240V  3 2-16:16:00 1108,514  0 0          786,52   20 

  21    0 J. DONDERS          2544 PAPENHOVEN    3  585152   5-1110626   1 2-16:03:11 1107,855  0 0          775,28   21 
  22   80 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          6  593278   6-1715275   4 2-16:10:50 1107,209  0 0          764,04   22 
  23   41 J. EBERSON          2585 SUSTEREN      4     3/4   6-1796696   3 2-16:08:32 1106,890  0 0          752,81   23 
  24    0 A. SCHWILLENS       2585 SUSTEREN      3     2/2   6-1796968   1 2-16:09:18 1106,796  0 0          741,57   24 
  25   33 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND      7     2/6   5-1056442   1 2-16:23:38 1106,079  0 0          730,34   25 
  26   35 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 13  599643   7-1458912   4 2-16:17:18 1105,739  0 0          719,10   26 
  27   45 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT    7     2/4   6-1714696V  5 2-16:18:21 1103,720  0 0          707,87   27 
  28   32 GEBR. COX           2585 BUCHTEN       5  586449   6-1865196   4 2-16:06:23 1103,627  0 0          696,63   28 
  29    0 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 GREVENBICHT   3     2/2   4-1337579   3 2-16:04:22 1103,218  0 0          685,39   29 
  30    0 J.F. TONNAER        2334 HERKENBOSCH   3  606749   6-1728292   2 2-16:26:21 1100,478  0 0          674,16   30 

  31   53 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     3/9   7-1474023  10 2-16:23:35 1098,541  0 0          662,92   31 
  32   34 GEBR. COX           2585 BUCHTEN       5     2/3   5-1111167   3 2-16:09:02 1098,150  0 0          651,69   32 
  33   64 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND      7     3/6   3-1466756   2 2-16:27:53 1097,577  0 0          640,45   33 
  34    0 GEBR. COX           2585 BUCHTEN       5     3/3   6-1865194   5 2-16:10:46 1094,597  0 0          629,21   34 
  35   39 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 13     2/4   7-1458850   1 2-16:23:02 1094,172  0 0          617,98   35 
  36   84 J. HERMANS          2544 PAPENHOVEN    8  585239   3-1945679   2 2-16:09:55 1094,076  0 0          606,74   36 
  37   55 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     16     2/6   4-1351659  11 2-16:14:30 1093,254  0 0          595,51   37 
  38   51 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     2/9  7-24120621  14 2-16:23:55 1092,489  0 0          584,27   38 
  39   60 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 13     3/4   7-1458890   6 2-16:24:49 1090,623  0 0          573,03   39 
  40    0 A. COENEN           2336 MONTFORT      2     2/2   3-1462734   1 2-16:24:54 1090,089  0 0          561,80   40 

  41    0 J. EBERSON          2585 SUSTEREN      4     4/4   3-1542048   1 2-16:17:15 1089,097  0 0          550,56   41 
  42   50 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7     2/4   3-1463010   1 2-16:27:44 1088,753  0 0          539,33   42 
  43    0 G. SIMONS           2336 ROERMOND      2  606924   6-1729214   1 2-16:33:20 1087,024  010          528,09   43 
  44   48 J. NEIS             2585 HOLTUM        5     2/3   6-1797286V  5 2-16:15:34 1086,312  0 0          516,85   44 
  45   59 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT    7     3/4   5-1039698V  1 2-16:27:13 1085,998  0 0          505,62   45 
  46    0 TH. WOLFS           2309 MARIA HOOP   21  596189   7-1459114   1 2-16:24:13 1085,526  0 0          494,38   46 
  47    0 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN        6  605404   2-1859198   1 2-16:33:06 1084,758  0 0          483,15   47 
  48    0 J. NEIS             2585 HOLTUM        5     3/3   4-1304224V  1 2-16:16:35 1084,272  0 0          471,91   48 
  49    0 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND      2  606860   6-1733840   1 2-16:35:01 1083,647  0 0          460,67   49 
  50   89 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7     3/4   3-1463024   3 2-16:31:33 1081,287  0 0          449,44   50 

  51   61 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     3/9  7-24120654   2 2-16:30:11 1080,157  0 0          438,20   51 
  52   82 L. VERSTRAETEN      2312 ECHT          8  593818   7-1462206   3 2-16:25:08 1079,409  0 0          426,97   52 
  53   57 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     4/9   6-1731849   6 2-16:33:33 1078,939  0 0          415,73   53 
  54   70 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   31  595730   6-1713321   4 2-16:27:18 1078,635  0 0          404,49   54 
  55   67 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     16     3/6   5-1123908   8 2-16:22:01 1078,231  0 0          393,26   55 
  56   81 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   23     2/3   6-1714148   5 2-16:28:15 1077,978  0 0          382,02   56 
  57   58 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     5/9   7-1474070   5 2-16:34:17 1077,524  0 0          370,79   57 
  58   68 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     6/9   6-1731787   7 2-16:34:31 1077,075  0 0          359,55   58 
  59    0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT    7     4/4   4-1263245V  4 2-16:32:03 1076,575  0 0          348,31   59 
  60    0 J. HEINEN           2309 KIRCHOVEN-HE 13     4/4   6-1713644   3 2-16:33:34 1073,538  0 0          337,08   60 

  61   62 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     4/9  7-24120618   8 2-16:34:29 1071,856  0 0          325,84   61 
  62   65 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     5/9  0-24120114   6 2-16:34:40 1071,505  0 0          314,61   62 
  63   85 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN        8  606664   7-1473544   8 2-16:41:34 1070,772  0 0          303,37   63 
  64   69 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND      7     4/6   5-1056432   6 2-16:41:45 1070,723  0 0          292,13   64 
  65   75 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     6/9  7-24120631  15 2-16:35:38 1069,657  0 0          280,90   65 
  66    0 PATRICK SCHUMAN     2310 ECHT          5  594485   4-1262845V  5 2-16:31:09 1068,927  0 0          269,66   66 
  67   78 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     16     4/6   3-1542308  13 2-16:27:02 1068,433  0 0          258,43   67 
  68   71 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     7/9   7-1474030   8 2-16:39:04 1068,387  0 0          247,19   68 
  69   83 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND      7     5/6   5-1056427   7 2-16:43:02 1068,304  0 0          235,96   69 
  70   76 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   31     2/3   7-1459376  10 2-16:33:55 1065,866  0 0          224,72   70 

                                                  BLZ:  1

52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN, wedvlucht: 1-ARGENTON, za 09-jun-2018 07:15 uur , duiven: 356, deelnemers: 45
  NO V.PR NAAM                 VER WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN PO0  BEDRAG   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   72 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     8/9   3-1465812  13 2-16:40:55 1064,894  0 0          213,48   71 
  72    0 C. SCHMITZ          2336 POSTERHOLT   14     9/9   5-1056029  11 2-16:41:47 1063,266  0 0          202,25   72 
  73    0 PAULSSEN & ZN.      2312 ROOSTEREN    12  591387   6-1717337   3 2-16:32:37 1060,560  0 0          191,01   73 
  74    0 FR. WACKERS         2585 SUSTEREN      1  590020   6-1797073   1 2-16:31:21 1060,520  0 0          179,78   74 
  75   79 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     7/9  0-24120033   7 2-16:41:07 1059,297  0 0          168,54   75 
  76    0 A.H. VAN LUMICH     2309 MARIA HOOP   31     3/3   7-1459378  11 2-16:37:32 1059,013  0 0          157,30   76 
  77    0 GEBR. JANSSEN       2334 MELICK        6     4/4   4-1276069   3 2-16:47:24 1058,724  0 0          146,07   77 
  78   88 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     16     5/6   6-2165154  10 2-16:32:10 1058,589  0 0          134,83   78 
  79   87 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     8/9   7-1458941  18 2-16:41:53 1057,864  0 0          123,60   79 
  80    0 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          6     2/2   3-1449285   3 2-16:36:10 1057,225  0 0          112,36   80 

  81    0 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   23     3/3   7-1459276   2 2-16:39:45 1056,027  0 0          101,12   81 
  82    0 L. VERSTRAETEN      2312 ECHT          8     2/2   7-1462219   2 2-16:37:25 1055,834  0 0           89,89   82 
  83    0 F. STOKS & ZN       2345 ROERMOND      7     6/6   4-1280528   5 2-16:50:15 1054,901  0 0           78,65   83 
  84    0 J. HERMANS          2544 PAPENHOVEN    8     2/2   6-1783473   3 2-16:29:52 1054,739  0 0           67,42   84 
  85    0 COMB LAMERS-HERMANS 2334 HERTEN        8     2/2   6-1728142   2 2-16:51:24 1052,505  0 0           56,18   85 
  86    0 T.SEVRIENS          2585 SUSTEREN     11  590987   7-1464444   9 2-16:36:43 1052,107  0 0           44,94   86 
  87    0 LEHNEN-SCHROEDERS   2309 KIRCHHOVEN-H 19     9/9  7-24120586   5 2-16:45:41 1050,820  0 0           33,71   87 
  88    0 A.A. HENDRIKS       2585 SUSTEREN     16     6/6   6-1796831   5 2-16:37:44 1048,117  0 0           22,47   88 
  89    0 J. HEIJNEN          2336 LINNE         7     4/4   6-1729245   6 2-16:49:12 1048,049  0 0           11,24   89 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD



Reclameren op de uitslag tot woensdag na de vlucht tot 19.00 uur.
H.J. Heemels Tel: 0475-542160
Na die datum is  ook geen reclame meer mogelijk.
voor  de tussenstanden van het kampioenschap.



52-DISTRICT-8-VRIJWILLIGE-VLUCHTEN
wedvlucht: 1-ARGENTON
gelost: do 07-jun-2018 22:54 uur
aantal duiven: 356

Poul      INLE   10   DLN LIJST
Inleg        0    0
*******************************

2309       216    2    25    24
2312       140    0    20     0

********************************
TOTAAL     356    2    45    24
 
 

  

  

  

TERUG