P.D.V. de Vrijheid Bunde

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
Vrijheid,wedvlucht: V15-CHARLEVILLES, za 14-apr-2018 10:15 uur , duiven: 644, deelnemers: 25
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  1   5 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137   146318  7-1501292 91 2-11:52:51 1495,332  
  2  33 JACOBS H.           2425 GEULLE       18   149190  6-1757156  2 2-11:56:57 1463,367  
  3  17 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29   147030  4-1347235  4 2-11:55:43 1459,841  
  4  26 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21   147981  7-1500660 16 2-11:56:53 1452,454  
  5   6 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     2/72  6-1756617  1 2-11:56:01 1448,457  
  6   7 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     3/72  6-1756660 1052-11:56:02 1448,218  
  7   8 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     4/72  6-1756664 66 2-11:56:04 1447,740  
  8   9 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     5/72  6-1756718 1232-11:56:55 1435,666  
  9  13 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     6/72  6-1756672 1192-11:57:05 1433,322  
 10  11 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15   147177  7-1500953 10 2-11:57:48 1431,687  

 11  12 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      2/9  5-1084327  3 2-11:57:50 1431,223  
 12  14 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      3/9  3-1497665  6 2-11:57:51 1430,991  
 13  15 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     7/72  7-1501175 1202-11:57:18 1430,286  
 14  21 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      4/9  7-1500942 11 2-11:57:55 1430,064  
 15  16 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     8/72  5-1083608 97 2-11:57:20 1429,820  
 16  18 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137     9/72  6-1756706 33 2-11:57:26 1428,424  
 17  34 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      2/9  7-1500411 10 2-11:58:26 1421,498  
 18  22 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    10/72  6-1756643 73 2-11:58:00 1420,566  
 19  20 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18   149244  5-1083245  2 2-12:00:19 1417,102  
 20  45 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     2/10  7-1500548 14 2-12:00:21 1416,654  

 21  44 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      5/9  2-1891917  5 2-11:59:00 1415,168  
 22  23 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    11/72  7-1501041 1112-11:58:32 1413,248  
 23  24 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    12/72  7-1501258 1132-11:58:43 1410,750  
 24  25 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    13/72  6-1756723 76 2-11:58:44 1410,523  
 25  27 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    14/72  5-1083545 19 2-11:58:46 1410,070  
 26  30 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      2/9  5-1082466  8 2-12:00:10 1407,108  
 27  28 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    15/72  7-1506710 53 2-11:59:11 1404,430  
 28  29 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    16/72  7-1501306 92 2-11:59:14 1403,757  
 29  32 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    17/72  4-1308479 24 2-11:59:14 1403,757  
 30  42 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      3/9  3-1499240  2 2-12:00:42 1400,008  

 31  36 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26   154340  5-1112489  3 2-12:05:29 1396,956  
 32  38 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    18/72  5-1083694  3 2-11:59:48 1396,166  
 33  54 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      2/8  6-1757137  7 2-12:01:56 1395,171  
 34  47 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      3/9  5-1119400 16 2-12:00:31 1393,432  
 35 111 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   24   149191  7-1502905  3 2-12:02:16 1390,840  
 36  57 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26      2/7  3-1529816  4 2-12:06:19 1386,498  
 37  46 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28   149787  5-1111845 11 2-12:03:11 1384,571  
 38  39 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    19/72  6-1756779 68 2-12:00:49 1382,752  
 39  40 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    20/72  6-1756751 78 2-12:00:50 1382,535  
 40  41 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    21/72  7-1501257 12 2-12:00:53 1381,882  

 41  48 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    22/72  7-1501263 11 2-12:00:56 1381,230  
 42  56 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      4/9  5-1082465 19 2-12:02:27 1377,207  
 43 101 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     27   145709  5-1083016  8 2-12:01:07 1373,098  
 44  55 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      6/9  3-1497662  7 2-12:02:13 1372,711  
 45  74 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     3/10  5-1083244  4 2-12:04:11 1366,916  
 46  84 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28      2/7  4-1339793  4 2-12:04:51 1363,564  
 47  51 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      4/9  4-1504656 19 2-12:02:58 1361,812  
 48  49 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    23/72  6-1756714 1242-12:02:27 1361,733  
 49  50 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    24/72  3-1497016 27 2-12:02:28 1361,522  
 50  52 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    25/72  4-1308420 37 2-12:02:31 1360,889  

 51  77 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      5/9  6-1875291  1 2-12:03:06 1360,132  
 52  53 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    26/72  6-1756616 81 2-12:02:36 1359,835  
 53  58 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    27/72  4-1308522 1212-12:02:41 1358,783  
 54  66 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      3/8  7-1501761  1 2-12:04:48 1358,745  
 55  96 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      7/9  4-1309211  4 2-12:03:21 1358,352  
 56  68 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      5/9  5-1082467 17 2-12:04:05 1356,586  
 57  59 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26      3/7  4-1339027  7 2-12:08:47 1356,441  
 58  60 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    28/72  7-1501278 50 2-12:03:06 1353,545  
 59 145 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26      4/7  7-1503123  8 2-12:09:04 1353,072  
 60  61 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    29/72  6-1756061 36 2-12:03:14 1351,878  

 61  62 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    30/72  7-1501246 1312-12:03:18 1351,046  
 62  63 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    31/72  7-1501213 1332-12:03:18 1351,046  
 63  64 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    32/72  6-1756669  2 2-12:03:19 1350,838  
 64  69 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    33/72  7-1501156 1362-12:03:24 1349,799  
 65   0 MIKE SMEETS         2425 BEEK         18   153057  7-1500664  3 2-12:08:29 1348,720  
 66  67 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      4/8  7-1501805 18 2-12:05:55 1345,066  
 67  99 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      5/8  6-1757136  5 2-12:05:57 1344,662  
 68  82 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      6/9  5-1082462  6 2-12:05:07 1343,855  
 69  70 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    34/72  4-1308439 34 2-12:04:00 1342,369  
 70  72 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    35/72  7-1501249 1142-12:04:01 1342,164  

 71   0 M.H.E. HANSSEN      2425 BUNDE         9   146540  7-1831118  1 2-12:04:12 1341,944  
 72  73 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    36/72  3-1497100 1042-12:04:03 1341,754  
 73  75 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    37/72  7-1501253 47 2-12:04:05 1341,344  
 74  97 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     4/10  7-1500539 16 2-12:06:17 1341,122  
 75  76 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    38/72  4-1308421 1182-12:04:07 1340,934  
 76  78 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    39/72  7-1501228 87 2-12:04:11 1340,115  
 77  93 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      6/9  7-1500504  9 2-12:04:52 1338,261  
 78  79 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    40/72  5-1083683 96 2-12:04:24 1337,461  
 79  81 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    41/72  4-1308553 59 2-12:04:24 1337,461  
 80 123 B. STHEINS          2425 VALKENBURG A 19   146524  6-1755855  1 2-12:04:36 1336,896  

                                                  BLZ:  1

BEEK-BUG, wedvlucht: V15-CHARLEVILLES, za 14-apr-2018 10:15 uur , duiven: 644, deelnemers: 25
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
---------------------------------------------------------------------------------------------

 81  89 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    42/72  7-1501127 77 2-12:04:27 1336,850  
 82  83 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      7/9  5-1082459 21 2-12:05:43 1336,573  
 83 140 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      8/9  4-1309982  3 2-12:05:46 1335,969  
 84  87 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28      3/7  4-1321955  9 2-12:07:16 1334,211  
 85  86 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     30   150111  6-1749228 28 2-12:07:36 1333,131  
 86 117 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     30      2/6  6-1757257 16 2-12:07:41 1332,145  
 87 108 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28      4/7  2-1925050  1 2-12:07:29 1331,641  
 88   0 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     57   149936  7-1502035 38 2-12:07:52 1328,434  
 89  90 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    43/72  5-1083674 28 2-12:05:11 1327,953  
 90  91 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    44/72  6-1756659 70 2-12:05:16 1326,949  

 91  92 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    45/72  6-1756712 79 2-12:05:19 1326,348  
 92 100 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    46/72  7-1501210 10 2-12:05:19 1326,348  
 93 106 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      7/9  6-1757958  5 2-12:05:59 1324,796  
 94 139 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       36   149836  7-1501944 13 2-12:08:12 1323,642  
 95 124 TH. KRUTZER         2425 VALKENBURG    9   146209  6-1756852  5 2-12:05:40 1321,165  
 96 142 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      8/9  7-1500929  8 2-12:06:31 1319,780  
 97  98 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     5/10  6-1756514  5 2-12:08:12 1318,414  
 98 102 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     6/10  4-1308388  1 2-12:08:16 1317,638  
 99 138 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      6/8  6-1757154 16 2-12:08:29 1314,645  
100 103 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    47/72  7-1501268 1172-12:06:28 1312,664  

101 107 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     27      2/6  6-1756424 18 2-12:06:01 1312,493  
102 118 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     7/10  4-1308380  3 2-12:08:46 1311,847  
103 104 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    48/72  7-1831120 1122-12:06:34 1311,487  
104 105 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    49/72  6-1870219 1012-12:06:41 1310,117  
105 110 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    50/72  5-1083537 29 2-12:06:48 1308,750  
106 144 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      8/9  6-1757944 11 2-12:07:40 1305,003  
107 112 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     27      3/6  7-1502381 20 2-12:06:44 1304,074  
108 120 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28      5/7  5-1111882  8 2-12:10:01 1302,311  
109   0 W. KURVERS          2425 STEIN         9   147961  1-1018473  7 2-12:08:39 1301,898  
110 113 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    51/72  6-1756703 23 2-12:07:30 1300,607  

111 151 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   24      2/5  7-1502808  5 2-12:09:44 1300,326  
112 135 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     27      4/6  7-1502339 13 2-12:07:05 1300,002  
113 114 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    52/72  6-1756715 31 2-12:07:34 1299,836  
114 115 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    53/72  5-1083646 71 2-12:07:35 1299,644  
115 116 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    54/72  6-1756776 1022-12:07:46 1297,531  
116 126 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    55/72  7-1501052 16 2-12:07:47 1297,339  
117 121 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     30      3/6  6-1757192  9 2-12:11:01 1293,871  
118 119 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     8/10  7-1500533 10 2-12:10:40 1290,298  
119 122 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18     9/10  6-1756515  6 2-12:10:41 1290,112  
120 158 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28      6/7  5-1074188  6 2-12:11:07 1289,974  

121 127 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     30      4/6  6-1757177 11 2-12:11:24 1289,610  
122   0 COBBEN H.           2425 ULESTRATEN   18    10/10  7-1500547 15 2-12:10:48 1288,813  
123 128 B. STHEINS          2425 VALKENBURG A 19      2/3  6-1755785  4 2-12:08:44 1288,310  
124 125 TH. KRUTZER         2425 VALKENBURG    9      2/3  7-1500745  7 2-12:08:32 1287,806  
125   0 TH. KRUTZER         2425 VALKENBURG    9      3/3  6-1756837  1 2-12:08:41 1286,107  
126 129 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    56/72  6-1756666 38 2-12:08:52 1284,996  
127 160 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     30      5/6  6-1496078  4 2-12:11:50 1284,827  
128   0 B. STHEINS          2425 VALKENBURG A 19      3/3  7-1850816  3 2-12:09:04 1284,546  
129 130 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    57/72  4-1308639 32 2-12:08:56 1284,244  
130 131 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    58/72  7-1501303 60 2-12:09:09 1281,807  

131 132 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    59/72  6-1756696 22 2-12:09:15 1280,685  
132 133 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    60/72  7-1501248 63 2-12:09:18 1280,125  
133 134 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    61/72  6-1756697 1062-12:09:22 1279,378  
134 136 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    62/72  6-1870226  4 2-12:09:24 1279,006  
135 150 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     27      5/6  7-1502330 11 2-12:08:56 1278,893  
136 137 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    63/72  7-1501294  7 2-12:09:25 1278,819  
137 143 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    64/72  6-1756689 39 2-12:09:34 1277,145  
138 141 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      7/8  5-1084427 17 2-12:11:51 1276,767  
139 157 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       36      2/3  7-1502005 21 2-12:12:26 1275,926  
140   0 J. HOUBEN           2425 ULESTRATEN   21      9/9  6-1758264 15 2-12:11:01 1275,514  

141   0 JACOBS H.           2425 GEULLE       18      8/8  7-1501798  3 2-12:11:58 1275,494  
142   0 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN     15      9/9  7-1500933 15 2-12:10:24 1275,368  
143 147 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    65/72  3-1497105 72 2-12:09:50 1274,179  
144   0 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     29      9/9  6-1757871 13 2-12:10:25 1273,909  
145 146 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26      5/7  6-1784730  1 2-12:16:16 1272,735  
146 161 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26      6/7  6-1784752  5 2-12:16:18 1272,386  
147 148 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    66/72  4-1308600 83 2-12:10:00 1272,333  
148 149 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    67/72  7-1501367 1292-12:10:12 1270,124  
149 152 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    68/72  7-1501189 20 2-12:10:20 1268,655  
150   0 W.H. JANISSEN       2425 MEERSSEN     27      6/6  6-1756412 10 2-12:10:02 1266,664  

151 155 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   24      3/5  6-1784493  1 2-12:12:51 1265,938  
152 153 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    69/72  5-1083696 82 2-12:10:35 1265,911  
153 154 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    70/72  7-1501100 62 2-12:10:38 1265,364  
154 156 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    71/72  7-1501060 67 2-12:10:42 1264,635  
155 159 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   24      4/5  7-1502873 18 2-12:13:07 1263,080  
156   0 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN    137    72/72  3-1497035  6 2-12:11:01 1261,183  
157   0 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       36      3/3  6-1757291 10 2-12:14:02 1258,776  
158   0 KUIJPERS& HOFMAN    2425 SCHIMMERT    28      7/7  5-1111980  2 2-12:14:46 1250,661  
159   0 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN   24      5/5  6-1784598 24 2-12:14:18 1250,551  
160   0 ROB HOUBEN          2425 MOORVELD     30      6/6  5-1341657  5 2-12:15:17 1247,975  

                                                  BLZ:  2

BEEK-BUG, wedvlucht: V15-CHARLEVILLES, za 14-apr-2018 10:15 uur , duiven: 644, deelnemers: 25
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND  JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN 
---------------------------------------------------------------------------------------------

161   0 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     26      7/7  6-1784759  2 2-12:18:48 1246,691  


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT