P.V. de Voorwaarts Arnemuiden

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT 
 Uitslag Wedvlucht  
 1804   DE VOORWAARTS        ARNEMUIDEN           Groep B

 V21 Pt.St.Maxence 26-05-2018   Los:08.45   Deelnemers:18   Duiven:172
 Weer: Noord oosten wind matig  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb Wijs             256,572   4/2     2 6-4022654  12.33.25   1123,263 1000,0
   2 Comb Wijs                2      4       1 6-1565422  12.35.07   1114,965  976,2
   3 Mitchel van Leerdam   256,578   5/3     4 7-1318300  12.39.44   1093,061  952,4
   4 Jan Siereveld         256,507  32/13   32 6-3605630  12.42.31   1079,952  928,6
   5 Jan Siereveld            2     32      22 7-3702020  12.42.54   1078,211  904,9
   6 Dennie van Belzen     256,346   8/1     6 7-1317818  12.43.53   1073,100  881,1
   7 Jan Siereveld            3     32      19 6-3605656  12.44.08   1072,651  857,3
   8 Martin Meulmeester    256,911   6/3     3 3-1282602  12.46.46   1062,642  833,5
   9 Jac. de Ridder        256,433  11/4     7 7-3730027  12.46.52   1060,160  809,7
  10 P. de Nooijer         256,478   5/1     2 6-3605762  12.46.58   1059,973  785,9
  11 Jan Siereveld            4     32      20 5-3500326  12.47.39   1057,105  762,1
  12 Jan Siereveld            5     32      12 6-3605620  12.47.42   1056,888  738,4
  13 C van Gemert          248,968  10/6     9 5-3506331  12.40.59   1055,026  714,6
  14 C van Gemert             2     10       6 5-3506334  12.41.05   1054,579  690,8
  15 Jan Siereveld            6     32      15 6-3605610  12.49.38   1048,535  667,0
  16 C van Gemert             3     10       2 6-3611678  12.42.32   1048,141  643,2
  17 C van Gemert             4     10       5 6-3611674  12.42.34   1047,994  619,4
  18 Tom Vleugel           256,919   4/1     2 5-3500566V 12.51.02   1044,243  595,6
  19 Jac. de Ridder           2     11       9 7-3730045  12.52.10   1037,428  571,9
  20 Jan Siereveld            7     32       7 5-3500349  12.52.36   1035,972  548,1
  21 Martin Meulmeester       2      6       2 4-1101661  12.53.07   1035,445  524,3
  22 Ad Roelofs            254,609  18/6    16 5-1759934  12.50.55   1035,341  500,5
  23 Martin Meulmeester       3      6       1 5-1747179  12.53.11   1035,167  476,7
  24 Jan Siereveld            8     32      10 6-3605638  12.52.58   1034,440  452,9
  25 Jac. de Ridder           3     11      11 7-3730044  12.53.01   1033,872  429,1
  26 Jan Siereveld            9     32       2 6-3611527  12.53.56   1030,422  405,4
  27 Jan Siereveld           10     32       1 6-3605612  12.53.58   1030,285  381,6
  28 Ad Roelofs               2     18       1 5-1759938V 12.52.15   1029,758  357,8
  29 J Crucq               253,976  11/2     2 6-1577006V 12.52.04   1027,902  334,0
  30 Mitchel van Leerdam      2      5       1 7-1318293  12.54.59   1026,380  310,2
  31 Jac. de Ridder           4     11       6 7-3730039  12.55.03   1025,466  286,4
  32 Ad Roelofs               3     18       7 4-1114385  12.53.18   1025,403  262,6
  33 Gebr. Dingemanse      256,615  19/1    18 7-1318466  12.55.46   1023,322  238,9
  34 J Crucq                  2     11       9 6-1565365  12.53.44   1021,015  215,1
  35 Jan Siereveld           11     32      14 4-3406512  12.56.41   1019,164  191,3
  36 Ad Roelofs               4     18       5 6-1577054  12.55.10   1017,752  167,5
  37 C van Gemert             5     10       3 6-3611690  12.50.10   1015,507  143,7
  38 Jan Siereveld           12     32      23 6-1577606  12.57.37   1015,399  119,9
  39 Jan Siereveld           13     32       5 6-3605649  12.57.42   1015,064   96,1
  40 C van Gemert             6     10       4 3-1101888  12.50.17   1015,024   72,4
  41 Mitchel van Leerdam      3      5       2 6-1565353  12.57.49   1014,877   48,6
  42 Ad Roelofs               5     18       8 2-1678331  12.55.55   1014,710   24,8
  43 Ad Roelofs               6     18       2 6-1577055  12.56.04   1014,104    1,0
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT