DE SNELVLIEGERS STRIJEN

 

 
TERUG

 

TERUG

 
 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1675   DE SNELVLIEGERS      STRIJEN             

 A31 Cahors 05-08-2017   Los:13.15   Deelnemers:20   Duiven:171
 Weer:   

 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 C.J. Wijntje         1630  879,773   5/3     4 6-1496269  07.50.32   1352,384 1000,0
   2 W.L. van Nederpelt   1614  874,169   7/3     4 5-1664605  10.15.25   1099,001  976,2
   3 C. van der Velden    1681  871,072  14/11    3 5-1691565  10.17.28   1092,297  952,4
   4 G. van der Bij       1630  879,147   3/3     1 3-1204001  10.48.25   1061,231  928,6
   5 C. van der Velden    1681     2     14      12 5-1691551V 11.11.07   1023,444  904,8
   6 J.J. Hollaar         1675  871,312  10/3     1 6-1508757V 11.12.30   1022,066  881,0
   7 A. Butter            1758  880,916   5/2     3 4-1090091  11.29.55   1012,645  857,1
   8 C. van der Velden    1681     3     14       7 3-1221842  11.35.27    994,997  833,3
   9 C. van der Velden    1681     4     14       4 3-1221845  11.36.59    993,258  809,5
  10 H. de Wit            1703  874,759  10/3     7 3-1228091  11.42.15    991,503  785,7
  11 J.J. Hollaar         1675     2     10       5 6-1510577  11.49.42    979,332  761,9
  12 Rene Gielen          1758  879,225  16/2     1 6-1554262  11.59.40    977,276  738,1
  13 C. van der Velden    1681     5     14       2 5-1691521  12.15.47    951,176  714,3
  14 Andre Fortuin        1675  871,345   9/3     1 5-1688102  12.18.36    948,556  690,5
  15 A. Butter            1758     2      5       1 6-1554712  12.36.43    940,430  666,7
  16 P.W. de Zeeuw        1614  877,060  10/2     7 3-1192748  12.39.18    933,738  642,9
  17 C. van der Velden    1681     6     14       6 4-1043701  12.37.34    929,076  619,0
  18 G. van der Bij       1630     2      3       2 4-1026373  12.48.08    927,236  595,2
  19 P.W. de Zeeuw        1614     2     10       1 1-1693030V 12.46.34    926,570  571,4
  20 C. van der Velden    1681     7     14       8 4-1043664  12.48.09    918,705  547,6
  21 H. de Jong           1675  871,275  11/3    11 1-1721545  12.49.31    917,594  523,8
  22 P.C. v.d. Kolk       1703  875,967  10/3     1 3-1227796  12.57.42    914,657  500,0
  23 H. de Jong           1675     2     11       5 3-1269493V 12.53.07    914,128  476,2
  24 C. van der Velden    1681     8     14      13 5-1691541V 13.01.08    906,296  452,4
  25 C. van der Velden    1681     9     14       5 5-1691605  13.06.34    901,201  428,6
  26 C. van der Velden    1681    10     14       1 2-1601116  13.07.57    899,913  404,8
  27 Andre Fortuin        1675     2      9       7 6-1508373  13.18.47    890,232  381,0
  28 Andre Fortuin        1675     3      9       2 4-1048474  13.19.19    889,747  357,1
  29 P. Deunhouwer        1675  874,944   7/1     4 5-1696107  13.29.02    884,642  333,3
  30 P.C. v.d. Kolk       1703     2     10      10 2-1606675  13.33.05    882,068  309,5
  31 P.C. v.d. Kolk       1703     3     10       3 4-1048654  13.34.04    881,195  285,7
  32 H. de Jong           1675     3     11       8 3-1219823  13.29.34    880,458  261,9
  33 G. van der Bij       1630     3      3       3 6-1496194  13.42.09    877,258  238,1
  34 H. de Wit            1703     2     10      10 0-1676396  13.39.36    875,105  214,3
  35 W.L. van Nederpelt   1614     2      7       5 2-1569515  13.40.09    874,035  190,5
  36 J.J. Hollaar         1675     3     10      10 5-1688954  13.36.55    874,007  166,7
  37 C.J. Wijntje         1630     2      5       3 2-1581846  13.49.34    871,436  142,9
  38 H. de Wit            1703     3     10       1 4-1048807  13.53.32    863,076  119,0
  39 C.J. Wijntje         1630     3      5       2 2-1582810  14.01.18    861,424   95,2
  40 Rene Gielen          1758     2     16      10 6-1554213  14.01.51    860,422   71,4
  41 W.L. van Nederpelt   1614     3      7       1 4-1015556  13.57.39    859,005   47,6
  42 C. van der Velden    1681    11     14      10 5-1691573V 13.59.54    854,075   23,8
  43 N. Beijer            1681  871,419   9/1     6 5-1691815V 14.01.27    853,116       
 
 

TERUG