De Strijders Roermond

 

 
TERUG
 
A02-SAMENSPEL, wedvlucht: L35-CHARLEVILLES, Sa 02.Sep.2017 11:45 uur , duiven: 396, deelnemers: 16
  NO V.PR  NOZ NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC   PUNTZ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    9    1 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45  183715   7-1477605  12 2-14:15:09 1223,543   1000,0  1000,0 
   2    4    1 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43  183481   7-1477741  19 2-14:15:49 1216,584    989,9  1000,0 
   3   10    2 PETER DIELS         ROERMOND     16  184116   7-1477762   2 2-14:18:13 1201,670    979,8   972,2 
   4    5    2 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    2/29   7-1478878  20 2-14:18:00 1199,223    969,7   982,8 
   5    6    3 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    3/29   7-1478899  12 2-14:18:43 1193,632    959,6   965,5 
   6    7    4 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    4/29   7-1478883   4 2-14:18:44 1193,502    949,5   948,3 
   7    8    5 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    5/29   7-1478898   8 2-14:18:46 1193,244    939,4   931,0 
   8   13    6 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    6/29   7-1478891  15 2-14:18:48 1192,985    929,3   913,8 
   9   12    3 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    2/26   7-1477587  17 2-14:19:12 1191,408    919,2   944,4 
  10   11    4 PETER DIELS         ROERMOND     16    2/11   7-1477758   9 2-14:20:00 1187,844    909,1   916,7 

  11   20    5 PETER DIELS         ROERMOND     16    3/11   7-1477744  12 2-14:20:10 1186,568    899,0   888,9 
  12   29    6 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    3/26   7-1477604  21 2-14:21:02 1177,409    888,9   861,1 
  13   14    7 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    7/29   7-1478908  13 2-14:22:21 1166,070    878,8   896,6 
  14   15    8 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    8/29   7-1459839  11 2-14:22:21 1166,070    868,7   879,3 
  15   17    9 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43    9/29   7-1478903  25 2-14:22:25 1165,576    858,6   862,1 
  16   18   10 TH. LAMERS          ROERMOND     62  183015   7-1478388  13 2-14:22:03 1165,330    848,5   844,8 
  17   23   11 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   10/29   7-1478907  38 2-14:22:28 1165,206    838,4   827,6 
  18   19   12 TH. LAMERS          ROERMOND     62    2/18   7-1478393  11 2-14:22:14 1163,971    828,3   810,3 
  19   26   13 TH. LAMERS          ROERMOND     62    3/18   7-1478443  35 2-14:23:13 1156,737    818,2   793,1 
  20   21    7 PETER DIELS         ROERMOND     16    4/11   7-1477751  14 2-14:24:21 1155,418    808,1   833,3 

  21   30    8 PETER DIELS         ROERMOND     16    5/11   7-1477752  13 2-14:24:47 1152,284    798,0   805,6 
  22   55    9 M.H. KOELEN         ROERMOND      5  184255   7-1478021   1 2-14:25:17 1149,558    787,9   777,8 
  23   24   14 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   11/29   7-1478911  28 2-14:24:43 1148,791    777,8   775,9 
  24   25   15 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   12/29   7-1478875  17 2-14:24:46 1148,432    767,7   758,6 
  25   27   16 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   13/29   7-1478836   6 2-14:24:51 1147,833    757,6   741,4 
  26   31   17 TH. LAMERS          ROERMOND     62    4/18   7-1478405  51 2-14:24:31 1147,310    747,5   724,1 
  27   28   18 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   14/29   7-1478894  23 2-14:26:21 1137,162    737,4   706,9 
  28   41   19 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   15/29   7-1478897  14 2-14:26:28 1136,340    727,3   689,7 
  29   33   10 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    4/26   7-1477590  19 2-14:26:45 1135,796    717,2   750,0 
  30   45   11 PETER DIELS         ROERMOND     16    6/11   7-1477778   1 2-14:27:15 1134,766    707,1   722,2 

  31   32   20 TH. LAMERS          ROERMOND     62    5/18   7-1478383  43 2-14:26:35 1132,636    697,0   672,4 
  32   37   21 TH. LAMERS          ROERMOND     62    6/18   7-1478380  27 2-14:26:42 1131,818    686,9   655,2 
  33   34   12 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    5/26   7-1477559   4 2-14:27:23 1131,366    676,8   694,4 
  34   35   13 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    6/26   7-1477589  28 2-14:27:26 1131,018    666,7   666,7 
  35   36   14 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    7/26   7-1478866  14 2-14:27:46 1128,702    656,6   638,9 
  36   38   15 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    8/26   7-1477601  42 2-14:28:01 1126,971    646,5   611,1 
  37   40   22 TH. LAMERS          ROERMOND     62    7/18   7-1478359  41 2-14:28:06 1122,103    636,4   637,9 
  38   39   16 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45    9/26   7-1477600   1 2-14:28:50 1121,353    626,3   583,3 
  39   43   17 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   10/26   7-1477584  33 2-14:28:59 1120,328    616,2   555,6 
  40   51   23 TH. LAMERS          ROERMOND     62    8/18   7-1478360   9 2-14:28:31 1119,244    606,1   620,7 

  41   42   24 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   16/29   7-1478895  32 2-14:28:59 1118,901    596,0   603,4 
  42   46   25 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   17/29   7-1478879   2 2-14:29:08 1117,878    585,9   586,2 
  43   44   18 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   11/26   7-1478917   8 2-14:29:23 1117,601    575,8   527,8 
  44   56   19 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   12/26   7-1478918  24 2-14:29:35 1116,243    565,7   500,0 
  45   58   20 PETER DIELS         ROERMOND     16    7/11   7-1477764  15 2-14:30:15 1114,165    555,6   472,2 
  46   54   26 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   18/29   7-1478902   9 2-14:30:00 1112,007    545,5   569,0 
  47   48   27 L. FLECKEN          ROERMOND     21  183340   7-1478684   9 2-14:29:53 1111,938    535,4   551,7 
  48   49   28 L. FLECKEN          ROERMOND     21     2/8   7-1478676   5 2-14:30:37 1107,014    525,3   534,5 
  49   50   29 L. FLECKEN          ROERMOND     21     3/8   7-6000340  19 2-14:30:38 1106,903    515,2   517,2 
  50   70   30 L. FLECKEN          ROERMOND     21     4/8   7-1478683   8 2-14:30:53 1105,234    505,1   500,0 

  51   52   31 TH. LAMERS          ROERMOND     62    9/18   7-1478379  19 2-14:31:28 1099,410    494,9   482,8 
  52   53   32 TH. LAMERS          ROERMOND     62   10/18   7-1478376  14 2-14:31:41 1097,980    484,8   465,5 
  53   79   33 TH. LAMERS          ROERMOND     62   11/18   7-1478412  12 2-14:31:46 1097,432    474,7   448,3 
  54   59   34 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   19/29   7-1478881  35 2-14:32:26 1095,846    464,6   431,0 
  55    0   21 M.H. KOELEN         ROERMOND      5     2/2   7-1478069   4 2-14:33:29 1093,610    454,5   444,4 
  56   57   22 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   13/26   7-1477585   7 2-14:34:41 1082,694    444,4   416,7 
  57   62   23 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   14/26   7-1477614   3 2-14:35:04 1080,253    434,3   388,9 
  58   63   24 PETER DIELS         ROERMOND     16    8/11   7-1477770   3 2-14:36:04 1076,281    424,2   361,1 
  59   60   35 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   20/29   7-1478905  36 2-14:36:05 1072,466    414,1   413,8 
  60   68   36 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   21/29   7-1478884  21 2-14:36:09 1072,048    404,0   396,6 

  61   67   37 MATTIE SELDER       ROERMOND     35  184234   7-1482774  21 2-14:37:23 1068,748    393,9   379,3 
  62   64   25 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   15/26   7-1478913  22 2-14:36:54 1068,732    383,8   333,3 
  63   80   26 PETER DIELS         ROERMOND     16    9/11   7-1477773   7 2-14:37:20 1068,370    373,7   305,6 
  64   65   27 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   16/26   7-1477606  37 2-14:37:02 1067,904    363,6   277,8 
  65   66   28 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   17/26   7-1477573  25 2-14:37:04 1067,697    353,5   250,0 
  66   74   29 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   18/26   7-1473521  26 2-14:37:05 1067,593    343,4   222,2 
  67   89   38 MATTIE SELDER       ROERMOND     35     2/3   7-6048953  11 2-14:37:51 1065,862    333,3   362,1 
  68   69   39 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   22/29   7-1478876  29 2-14:37:09 1065,821    323,2   344,8 
  69   71   40 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   23/29   7-1478910  37 2-14:37:10 1065,718    313,1   327,6 
  70   75   41 L. FLECKEN          ROERMOND     21     5/8   7-1478688  14 2-14:37:14 1064,486    303,0   310,3 

                                                  BLZ:  1

A02-SAMENSPEL, wedvlucht: L35-CHARLEVILLES, Sa 02.Sep.2017 11:45 uur , duiven: 396, deelnemers: 16
  NO V.PR  NOZ NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC   PUNTZ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71   72   42 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   24/29   7-1478885  10 2-14:37:22 1064,481    292,9   293,1 
  72   73   43 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   25/29   7-1459852  30 2-14:37:26 1064,070    282,8   275,9 
  73   87   44 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   26/29   7-1478892  34 2-14:37:29 1063,761    272,7   258,6 
  74   76   30 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   19/26   7-1473530  31 2-14:38:10 1060,915    262,6   194,4 
  75   78   45 L. FLECKEN          ROERMOND     21     6/8   7-1478700  12 2-14:37:56 1060,177    252,5   241,4 
  76   77   31 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   20/26   7-1477580  27 2-14:38:50 1056,846    242,4   166,7 
  77   83   32 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   21/26   7-1478919  20 2-14:39:15 1054,319    232,3   138,9 
  78   86   46 L. FLECKEN          ROERMOND     21     7/8   7-1478692  10 2-14:39:04 1053,274    222,2   224,1 
  79   91   47 TH. LAMERS          ROERMOND     62   12/18   7-1478422   4 2-14:38:50 1052,819    212,1   206,9 
  80   82   33 PETER DIELS         ROERMOND     16   10/11   7-1477782   8 2-14:39:56 1052,491    202,0   111,1 

  81   90   48 LEO SELDER          ROERMOND     10  183315   7-1474089   6 2-14:39:18 1051,719    191,9   189,7 
  82    0   34 PETER DIELS         ROERMOND     16   11/11   7-1477743   6 2-14:40:18 1050,290    181,8    83,3 
  83   84   35 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   22/26   7-1477610  40 2-14:39:57 1050,100    171,7    55,6 
  84   85   36 FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   23/26   7-1478920  32 2-14:39:58 1050,000    161,6    27,8 
  85   92      FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   24/26   7-1477577  36 2-14:40:06 1049,201    151,5         
  86    0   49 L. FLECKEN          ROERMOND     21     8/8   7-6000321  20 2-14:39:48 1048,856    141,4   172,4 
  87   88   50 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   27/29   7-1478906  16 2-14:40:04 1048,064    131,3   155,2 
  88   98   51 MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   28/29   7-1478882  31 2-14:40:06 1047,865    121,2   137,9 
  89    0   52 MATTIE SELDER       ROERMOND     35     3/3   7-1482777  24 2-14:41:27 1044,116    111,1   120,7 
  90    0   53 LEO SELDER          ROERMOND     10     2/2   7-1477820   5 2-14:41:37 1037,924    101,0   103,4 

  91   93   54 TH. LAMERS          ROERMOND     62   13/18   7-1478462  55 2-14:41:33 1036,619     90,9    86,2 
  92   99      FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   25/26   7-1477609  11 2-14:42:34 1034,626     80,8         
  93   94   55 TH. LAMERS          ROERMOND     62   14/18   7-1478426  15 2-14:41:54 1034,568     70,7    69,0 
  94   95   56 TH. LAMERS          ROERMOND     62   15/18   7-1478377   1 2-14:42:00 1033,983     60,6    51,7 
  95   96   57 TH. LAMERS          ROERMOND     62   16/18   7-1478384  22 2-14:42:00 1033,983     50,5    34,5 
  96   97   58 TH. LAMERS          ROERMOND     62   17/18   7-1478408  26 2-14:42:12 1032,816     40,4    17,2 
  97    0      TH. LAMERS          ROERMOND     62   18/18   7-1478345  44 2-14:42:13 1032,719     30,3         
  98    0      MAIKEL ZEEGERS      ROERMOND     43   29/29   7-1459851  24 2-14:42:49 1031,855     20,2         
  99    0      FR. SCHOUTENS & ZOONROERMOND     45   26/26   7-1477554  43 2-14:43:37 1028,544     10,1         


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 
 

 


    

    

TERUG