Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND HOK
Stand t/m wedvlucht: EPERNAY, gelost: 30-04-2017 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling
   NO    PUNTEN  NAAM                WOONPLAATS       JAAR- RINGNR.    BONDSNR.  #SCORE
***************************************************************************************
    1    1938,5  D. BOER             REUVER                            23041046       2
    2    1903,9  HERMAN HENDRIX      BROEKHUIZENVORST                  23080380       2
    3    1826,9  A. SMEETS           REUVER                            23040547       2
    4    1807,7  SMEETS-PEETERS      REUVER                            23049171       2
    5    1796,2  PETER DIELS         ROERMOND                          23450683       2
    6    1723,1  FR. RUTTEN          HORST                             23080001       2
    7    1688,5  LEA JACOBS          LOMM                              23010171       2
    8    1673,1  STAPPERS-VERKAART   REUVER                            23049228       2
    9    1576,9  H. VAN DE ADEL      BLERICK                           23290002       2
   10    1553,9  JOHN VAN HEEL       MARIA HOOP                        23090316       2
UNIE NOORD-LIMBURG, MIDFOND PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: EPERNAY, gelost: 30-04-2017 08:30 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  SMEETS-PEETERS       2357,7      3 | 1834474      0,0     0 | 1444268    903,8     1 | 1711303      0,0     0 | 1711327    503,8     1 | 1711348    950,0     1
  2  A. SMEETS            2238,5      3 | 1257761      0,0     0 | 1035266    896,2     1 | 1035267    411,5     1 | 1710432    930,8     1 | 1728682      0,0     0
  3  JOHN VAN HEEL        2142,3      3 | 1038326      0,0     0 | 1038361    588,5     1 | 1038373      0,0     0 | 1714241    780,8     1 | 1714255    773,1     1
  4  LEA JACOBS           1992,3      3 | 1440567    303,8     1 | 1255266    869,2     1 | 1844062      0,0     0 | 1032454      0,0     0 | 1058409    819,2     1
  5  SMEETS-PEETERS       1842,3      3 | 1034430    957,7     1 | 1034492      0,0     0 | 1711308     34,6     1 | 1711316      0,0     0 | 1711353    850,0     1
  6  STAPPERS-VERKAART    1738,5      3 | 1917542      0,0     0 | 1259256    726,9     1 | 1259258     65,4     1 | 1259273      0,0     0 | 1711502    946,2     1
  7  M. NOOIJEN           1700,0      3 | 1034573    542,3     1 | 1034576    415,4     1 | 1035406      0,0     0 | 1035413      0,0     0 | 1035450    742,3     1
  8  BASTEN               1619,2      3 | 1960639    150,0     1 | 1829426    607,7     1 | 1031787      0,0     0 | 1032569      0,0     0 | 6507551    861,5     1
  9  J.V.D.PASCH&DOCHTER   923,1      1 | 1712689      0,0     0 | 1712709      0,0     0 | 1712712    923,1     1 | 1712743      0,0     0 | 1712744      0,0     0
 10  J.J.W. VAN DENZEN     900,0      2 | 1284778    573,1     1 | 1060785    326,9     1 | 1713172      0,0     0 | 1736922      0,0     0 | 1736928      0,0     0
 11  TH. VAN LIN           861,5      2 | 1440490      0,0     0 | 1255462      0,0     0 | 1255486    476,9     1 | 1032765      0,0     0 | 1032770    384,6     1
 12  H. STICKELBROECK      746,2      2 | 1440087      0,0     0 | 1441193      0,0     0 | 1254770    311,5     1 | 6071488      0,0     0 | 1708111    434,6     1
 13  TONI LINHSEN          584,6      1 | 1255168      0,0     0 | 1031724    584,6     1 | 1031750      0,0     0 | 1031780      0,0     0 | 1707801      0,0     0
 14  J.V.D.PASCH&DOCHTER   488,5      3 | 1712715     38,5     1 | 1712729      0,0     0 | 1712740    265,4     1 | 1712761      0,0     0 | 1712773    184,6     1
 15  K.EN R. LOMANS        426,9      2 | 1728607     61,5     1 | 1728621    365,4     1 | 1728625      0,0     0 | 1728654      0,0     0 | 1728666      0,0     0
 16  FRANCKIE DRENTHEN     407,7      2 | 1035283      0,0     0 | 1709007    330,8     1 | 1709013      0,0     0 | 1709021     76,9     1 | 1709022      0,0     0
 17  J. OP HET VELD        392,3      1 | 1832510      0,0     0 | 1443440      0,0     0 | 1035323    392,3     1 | 1710519      0,0     0 | 1710566      0,0     0
 18  TONI LINHSEN          373,1      1 | 1255112      0,0     0 | 1255121      0,0     0 | 1255141    373,1     1 | 1031723      0,0     0 | 1707806      0,0     0
 19  TONI LINHSEN          246,2      1 | 1441023      0,0     0 | 1031717      0,0     0 | 1031718    246,2     1 | 1031719      0,0     0 | 3652253      0,0     0
 20  TONI LINHSEN          211,5      1 | 1915199      0,0     0 | 1441056    211,5     1 | 1255210      0,0     0 | 1031728      0,0     0 | 1031789      0,0     0
 21  SMITS-OTTENHEIM       207,7      1 | 1442784    207,7     1 | 1442813      0,0     0 | 1257983      0,0     0 | 1035543      0,0     0 | 1710543      0,0     0
 22  INE DE RIJCK          203,9      1 | 1258782      0,0     0 | 1035824      0,0     0 | 1710990      0,0     0 | 1711018    203,8     1 | 1771395      0,0     0
 23  J.V.D.PASCH&DOCHTER   153,9      1 | 1712685      0,0     0 | 1712772      0,0     0 | 1712792    153,8     1 | 1712906      0,0     0 | 1712910      0,0     0
 24  NIJSSEN-WULMS           7,7      1 | 1462611      0,0     0 | 1276568      0,0     0 | 1052630      0,0     0 | 1052636      0,0     0 | 1728727      7,7     1


 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT