Noord Limburgse Unie

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 
UNIE NOORD-LIMBURG, JONGEN PLOEGEN
Stand t/m wedvlucht: RETHEL, gelost: 29-07-2017 08:45 uur
Selectie: standaard puntentelling

 NO  NAAM                 PUNTEN  SCORE | Aluring   punten score | Aluring   punten score | Aluring   punten score
******************************************************************************************************************
  1  J.V.D.PASCH&DOCHTER  2817,8      3 | 1457103   1000,0     1 | 1457104    906,7     1 | 1458051      0,0     0 | 1458075    911,1     1 | 1458094      0,0     0
  2  J.V.D.PASCH&DOCHTER  2497,8      3 | 1457108    533,3     1 | 1457126      0,0     0 | 1458019    977,8     1 | 1458029    986,7     1 | 1458037      0,0     0
  3  LEA JACOBS           1991,1      3 | 1453492    933,3     1 | 1453498      0,0     0 | 1453514      0,0     0 | 1453525    200,0     1 | 1453539    857,8     1
  4  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1968,9      2 | 1457140    995,6     1 | 1458026      0,0     0 | 1458028      0,0     0 | 1458050    973,3     1 | 1458098      0,0     0
  5  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1702,2      3 | 1457134      0,0     0 | 1458004      0,0     0 | 1458059    422,2     1 | 1458061    897,8     1 | 1458071    382,2     1
  6  LEA JACOBS           1600,0      3 | 1453482    600,0     1 | 1453494      0,0     0 | 1453501      0,0     0 | 1453516    493,3     1 | 1453533    506,7     1
  7  K.EN R. LOMANS       1426,7      3 | 1473216    595,6     1 | 1473235      0,0     0 | 1473241    511,1     1 | 1473245      0,0     0 | 1473252    320,0     1
  8  J.V.D.PASCH&DOCHTER  1400,0      2 | 1457114      0,0     0 | 1458024    702,2     1 | 1458053      0,0     0 | 1458081      0,0     0 | 1458093    697,8     1
  9  BASTEN               1173,3      2 | 1453604      0,0     0 | 1453610      0,0     0 | 1453614      0,0     0 | 1453623    448,9     1 | 1453626    724,4     1
 10  TONI LINHSEN         1048,9      2 | 1453111    360,0     1 | 1453114    688,9     1 | 1453130      0,0     0 | 1453148      0,0     0 | 1453149      0,0     0
 11  J.V.D.PASCH&DOCHTER   937,8      1 | 1457011      0,0     0 | 1457118      0,0     0 | 1458025    937,8     1 | 1458056      0,0     0 | 1458066      0,0     0
 12  BASTEN                848,9      3 | 1453588      0,0     0 | 1453589    742,2     1 | 1453592      0,0     0 | 1453601     22,2     1 | 1453617     84,4     1
 13  J. OP HET VELD        568,9      1 | 1456477      0,0     0 | 1456484      0,0     0 | 1456497    568,9     1 | 1456505      0,0     0 | 1456507      0,0     0
 14  INE DE RIJCK          551,1      1 | 1453503      0,0     0 | 1456097      0,0     0 | 1456125    551,1     1 | 1456136      0,0     0 | 1479872      0,0     0
 15  INE DE RIJCK          546,7      1 | 1456096      0,0     0 | 1456102      0,0     0 | 1456103      0,0     0 | 1456143    546,7     1 | 1456144      0,0     0
 16  NIJSSEN-WULMS         515,6      2 | 1473285    293,3     1 | 1473294      0,0     0 | 1473297    222,2     1 | 1473302      0,0     0 | 1473323      0,0     0
 17  NIJSSEN-WULMS         302,2      1 | 1473283      0,0     0 | 1473296    302,2     1 | 1473298      0,0     0 | 1473305      0,0     0 | 1473321      0,0     0
 18  INE DE RIJCK          288,9      1 | 1456081    288,9     1 | 1456083      0,0     0 | 1456137      0,0     0 | 1456138      0,0     0 | 1479878      0,0     0

 
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT