DE COMBINATIE     MIDDELHARNIS

 

 
TERUG NAAR OVERZICHT
 Uitslag Wedvlucht  
 1622   DE COMBINATIE        MIDDELHARNIS        

 M20 Pointoise 20-05-2017   Los:07.15   Deelnemers:28   Duiven:688
 Weer: Half bewolkt ZW wind  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 D. Vroegindeweij      327,967  33/11    1 4-1022807  10.38.05   1614,915  150,0
   2 W. Huizer             327,539  28/16    5 5-1661213V 10.38.02   1613,205  149,1
   3 W. Huizer                2     28      28 6-1490108V 10.39.22   1602,681  148,3
   4 Marlien van den Bos   331,191  29/22    3 5-1826905V 10.41.59   1600,086  147,4
   5 L.J Visser            331,560  10/9     4 1-1702287  10.42.23   1598,773  146,5
   6 L.J Visser               2     10       6 4-1023421  10.42.26   1598,388  145,6
   7 Corjan Tiggelman      331,387  30/16    3 6-1491607  10.42.48   1594,724  144,8
   8 W. Huizer                3     28       2 5-1673267  10.40.32   1593,584  143,9
   9 W. Huizer                4     28      23 6-1490145V 10.40.32   1593,584  143,0
  10 Corjan Tiggelman         2     30       7 3-1199115  10.43.17   1591,023  142,2
  11 C. van de Weide       331,182  19/9     8 5-1672327  10.43.10   1590,949  141,3
  12 L.J Visser               3     10       2 3-1937547  10.43.57   1586,786  140,4
  13 Corjan Tiggelman         3     30      15 5-1672532  10.44.04   1585,063  139,5
  14 Marco Vroegindeweij   327,307  17/10    6 6-1490258  10.41.48   1582,700  138,7
  15 Marlien van den Bos      2     29       7 5-1671439V 10.44.35   1580,237  137,8
  16 Marco Vroegindeweij      2     17      10 6-1490263  10.42.13   1579,518  136,9
  17 Gebr. Koese           331,467  73/10    1 6-1492037V 10.45.32   1574,415  136,1
  18 W. Huizer                5     28      11 5-1673284  10.43.39   1569,781  135,2
  19 Corjan Tiggelman         4     30       8 4-1022002  10.46.23   1567,692  134,3
  20 W. Huizer                6     28      15 6-1490099  10.44.21   1564,532  133,4
  21 C. van de Weide          2     19      13 5-1672323  10.46.43   1564,271  132,6
  22 C. van de Weide          3     19       6 4-1021967  10.46.52   1563,165  131,7
  23 Marlien van den Bos      3     29       8 5-1671442  10.46.54   1562,961  130,8
  24 Richard van den Bos   331,860  42/14    8 6-1487099  10.48.08   1557,051  130,0
  25 Rowan van Gurp  jl    331,788  20/10    8 6-1492419  10.48.29   1554,166  129,1
  26 Rowan van Gurp  jl       2     20       2 4-1023406  10.48.30   1554,044  128,2
  27 A. & J. v.d. Linde    331,823  19/7     6 4-1022697  10.48.45   1552,382  127,3
  28 W. Huizer                7     28       3 5-1673283V 10.46.11   1550,950  126,5
  29 Marlien van den Bos      4     29      26 5-1673304V 10.48.34   1550,763  125,6
  30 Marlien van den Bos      5     29      18 5-1671443  10.48.37   1550,400  124,7
  31 W. Huizer                8     28       6 4-1012619  10.46.18   1550,094  123,9
  32 W. Huizer                9     28      18 6-1490153V 10.46.35   1548,018  123,0
  33 Richard van den Bos      2     42      14 6-1492178V 10.49.38   1546,170  122,1
  34 Rowan van Gurp  jl       3     20      12 5-1674036  10.49.39   1545,718  121,2
  35 Marlien van den Bos      6     29       9 4-3412073  10.49.17   1545,577  120,4
  36 C. van de Weide          4     19       1 5-1672326V 10.49.34   1543,494  119,5
  37 Gebr. Koese              2     73      67 5-1672922  10.49.52   1542,663  118,6
  38 Corjan Tiggelman         5     30      17 6-1489937V 10.49.58   1541,560  117,8
  39 Corjan Tiggelman         6     30      14 4-1020826  10.50.00   1541,320  116,9
  40 W. Huizer               10     28      10 5-1673274  10.47.48   1539,168  116,0
  41 L.J Visser               4     10       1 4-1023589  10.50.31   1538,438  115,1
  42 Richard van den Bos      3     42       3 6-1492115V 10.50.58   1536,624  114,3
  43 Richard van den Bos      4     42      15 6-1492162  10.50.59   1536,506  113,4
  44 Corjan Tiggelman         7     30      11 4-1020835V 10.50.42   1536,319  112,5
  45 C. van de Weide          5     19      11 5-1672328  10.50.43   1535,266  111,7
  46 Marco Vroegindeweij      3     17       9 4-1022833  10.48.23   1533,872  110,8
  47 Richard van den Bos      5     42      29 6-1492167V 10.51.29   1532,957  109,9
  48 Corjan Tiggelman         8     30       6 2-1577425  10.51.24   1531,349  109,0
  49 Richard van den Bos      6     42      33 6-1492199  10.51.43   1531,306  108,2
  50 Richard van den Bos      7     42      30 6-1492189V 10.51.43   1531,306  107,3
  51 Marlien van den Bos      7     29      14 3-1197944V 10.51.30   1529,752  106,4
  52 Gebr. Koese              3     73       2 6-1492033V 10.51.54   1528,201  105,6
  53 J. Horseling          331,095  16/7     3 4-1021251V 10.51.42   1527,881  104,7
  54 Corjan Tiggelman         9     30      23 5-1672581V 10.51.59   1527,233  103,8
  55 J. Groenendijk        331,129  38/12    5 4-1021651  10.52.04   1525,470  102,9
  56 L. van de Baan        328,553  10/2     1 5-1662369  10.50.26   1525,071  102,1
  57 Marco Vroegindeweij      4     17      15 6-1490243  10.49.41   1524,584  101,2
  58 L.J Visser               5     10       8 5-1672644  10.52.33   1524,059  100,3
  59 D. Vroegindeweij         2     33      10 6-1489839  10.50.14   1523,755   99,5
  60 W. Huizer               11     28      27 5-1661211V 10.50.07   1522,593   98,6
  61 Marlien van den Bos      8     29      23 3-1197877  10.52.39   1521,669   97,7
  62 W. Huizer               12     28      12 6-1490118  10.50.32   1519,648   96,8
  63 Marlien van den Bos      9     29      12 3-1197868V 10.52.59   1519,343   96,0
  64 D. Vroegindeweij         3     33       5 5-1673335  10.50.56   1518,816   95,1
  65 J. Horseling             2     16      12 4-1021253  10.53.13   1517,261   94,2
  66 A. & J. v.d. Linde       2     19       2 4-1022699  10.53.47   1516,669   93,4
  67 W. Huizer               13     28       9 6-1490117  10.51.02   1516,132   92,5
  68 Gebr. Koese              4     73       6 5-1672901V 10.53.43   1515,508   91,6
  69 J.L. Noteboom         327,149   8/4     7 5-1671923  10.50.53   1515,392   90,7
  70 Corjan Tiggelman        10     30      28 5-1673547V 10.53.49   1514,436   89,9
  71 Marlien van den Bos     10     29      11 6-1492088  10.53.43   1514,248   89,0
  72 J. Groenendijk           2     38       4 6-1491388  10.53.42   1514,078   88,1
  73 J. Groenendijk           3     38       3 3-1198503  10.53.46   1513,617   87,3
  74 D. Vroegindeweij         4     33      15 4-1022806  10.51.43   1513,326   86,4
  75 Corjan Tiggelman        11     30      26 4-1020830V 10.54.24   1510,411   85,5
  76 Gebr. Koese              5     73      30 6-1492023V 10.54.40   1508,954   84,6
  77 Rowan van Gurp  jl       4     20      13 6-1492391  10.55.04   1507,673   83,8
  78 J.L. Noteboom            2      8       4 6-1490910  10.52.04   1507,131   82,9
  79 Marlien van den Bos     11     29      19 1-1700014  10.55.04   1504,959   82,0
  80 Richard van den Bos      8     42       9 6-1489961  10.55.45   1503,328   81,2
  81 D. Vroegindeweij         5     33       3 5-1673511  10.53.14   1502,809   80,3
  82 Corjan Tiggelman        12     30      10 2-1577316  10.55.35   1502,308   79,4
  83 Richard van den Bos      9     42      10 6-1492156V 10.55.59   1501,740   78,5
  84 C. van de Weide          6     19       4 4-1021975V 10.55.42   1500,600   77,7
  85 Comb. V.& V. & W.     327,214  11/2     3 5-1673355  10.53.14   1499,371   76,8
  86 Marco Vroegindeweij      5     17       1 3-1198298  10.53.24   1498,640   75,9
  87 Corjan Tiggelman        13     30       9 3-1199111  10.56.11   1498,233   75,1
  88 Corjan Tiggelman        14     30       2 4-1022185  10.56.17   1497,556   74,2
  89 E. Groenendijk        331,596  32/3    11 6-1489303  10.56.43   1495,559   73,3
  90 J. Groenendijk           4     38       1 6-1491410  10.56.26   1495,389   72,5
  91 L.J Visser               6     10       7 4-1023457  10.56.46   1495,081   71,6
  92 A. & J. v.d. Linde       3     19       3 4-1022686  10.56.57   1495,030   70,7
  93 E. Groenendijk           2     32      32 6-1491748  10.56.49   1494,885   69,8
  94 C. van de Weide          7     19       2 2-1576626  10.56.34   1494,730   69,0
  95 A. & J. v.d. Linde       4     19       1 5-1673160  10.57.01   1494,581   68,1
  96 C. van de Weide          8     19      17 6-1491567V 10.56.48   1493,158   67,2
  97 Gebr. Koese              6     73      57 5-1672900  10.57.15   1491,415   66,4
  98 Gebr. Koese              7     73      18 5-1672210V 10.57.21   1490,744   65,5
  99 W. Huizer               14     28      25 6-1490136V 10.55.06   1488,120   64,6
 100 Rowan van Gurp  jl       5     20      15 6-1492407  10.57.59   1487,952   63,7
 101 Rowan van Gurp  jl       6     20       6 6-1492409  10.58.06   1487,174   62,9
 102 J. Horseling             3     16       2 4-1021248  10.57.41   1486,828   62,0
 103 Gebr. Koese              8     73      43 6-1492005  10.58.08   1485,510   61,1
 104 D. Vroegindeweij         6     33       2 4-1021017  10.55.53   1484,780   60,3
 105 Corjan Tiggelman        15     30      25 6-1491623  10.58.15   1484,364   59,4
 106 C. van den Bos        331,191  31/2    10 5-1671893V 10.58.14   1483,611   58,5
 107 Marlien van den Bos     12     29      29 3-1197876V 10.58.21   1482,836   57,6
 108 L.J Visser               7     10       5 6-1490056  10.59.09   1479,185   56,8
 109 D. Vroegindeweij         7     33       6 5-1673347  10.57.18   1475,318   55,9
 110 J. Groenendijk           5     38      19 6-1491436  10.59.33   1474,633   55,0
 111 A. & J. v.d. Linde       5     19       4 5-1673153  11.00.18   1472,800   54,2
 112 J. Horseling             4     16       6 3-1200062V 10.59.52   1472,392   53,3
 113 J.C. Polder           331,334  62/4    52 5-1672203V 11.00.11   1471,398   52,4
 114 C. van de Weide          9     19      18 4-1021962V 11.00.09   1470,941   51,5
 115 J. Groenendijk           6     38       6 3-1198910  11.00.09   1470,704   50,7
 116 D. Vroegindeweij         8     33      11 6-1489827  10.58.08   1469,809   49,8
 117 J. Horseling             5     16       5 5-1671498V 11.00.19   1469,452   48,9
 118 J.L. Noteboom            3      8       1 6-1490900  10.57.47   1468,458   48,1
 119 Richard van den Bos     10     42       5 6-1489962  11.01.18   1466,459   47,2
 120 Marco Vroegindeweij      6     17       7 4-1819069  10.58.20   1465,537   46,3
 121 W. Huizer               15     28      21 6-1490150V 10.58.34   1465,046   45,4
 122 Marco Vroegindeweij      7     17       5 5-1673332  10.58.38   1463,570   44,6
 123 Rowan van Gurp  jl       7     20      14 4-1023440  11.01.48   1462,912   43,7
 124 Rowan van Gurp  jl       8     20       3 4-1023417  11.01.51   1462,590   42,8
 125 Marlien van den Bos     13     29       6 5-1675764V 11.01.37   1461,461   42,0
 126 Marlien van den Bos     14     29       5 3-1567183V 11.01.43   1460,816   41,1
 127 Marlien van den Bos     15     29      25 5-1671456V 11.01.52   1459,850   40,2
 128 J. Groenendijk           7     38      20 5-1672725  11.02.05   1458,183   39,3
 129 Marlien van den Bos     16     29      20 4-1184230V 11.02.17   1457,174   38,5
 130 J. Groenendijk           8     38      36 6-1491434  11.02.16   1457,006   37,6
 131 W. Huizer               16     28       7 6-1490126  10.59.53   1456,469   36,7
 132 J. Horseling             6     16       1 5-1671506  11.02.28   1455,563   35,9
 133 J.L. Noteboom            4      8       6 5-1773116  10.59.52   1454,853   35,0
 134 K. Klink              331,444  23/1     6 6-1492481V 11.02.52   1454,550   34,1
 135 Marco Vroegindeweij      8     17       4 5-1671237  11.00.02   1454,466   33,2
 136 A. & J. v.d. Linde       6     19       7 5-1673150  11.03.29   1452,281   32,4
 137 Richard van den Bos     11     42      27 6-1492132V 11.04.05   1448,641   31,5
 138 Marco Vroegindeweij      9     17       3 6-1490245  11.01.06   1447,604   30,6
 139 Corjan Tiggelman        16     30      13 4-1022155V 11.04.01   1446,988   29,8
 140 J. Groenendijk           9     38      15 6-1491387  11.04.13   1444,611   28,9
 141 Gebr. Koese              9     73       3 6-1386114V 11.04.53   1441,892   28,0
 142 Richard van den Bos     12     42      34 6-1492778V 11.05.16   1441,196   27,1
 143 Richard van den Bos     13     42       1 6-1821480  11.05.17   1441,092   26,3
 144 L. van de Baan           2     10       3 5-1671758  11.03.06   1440,384   25,4
 145 Richard van den Bos     14     42      13 6-1492170V 11.05.35   1439,218   24,5
 146 Marlien van den Bos     17     29       4 6-1492095  11.05.08   1439,128   23,7
 147 D. Vroegindeweij         9     33       7 6-1489848  11.02.59   1438,541   22,8
 148 E. Groenendijk           3     32       1 5-0650750  11.05.31   1438,469   21,9
 149 Comb. V.& V. & W.        2     11       1 6-1490001  11.02.34   1437,877   21,0
 150 J. Horseling             7     16       4 6-1492302V 11.05.16   1437,864   20,2
 151 A. & J. v.d. Linde       7     19       5 6-1490052  11.05.58   1436,666   19,3
 152 J.C. Polder              2     62      15 2-1576481  11.05.43   1436,109   18,4
 153 L.J Visser               8     10       3 6-1490072  11.05.53   1436,047   17,6
 154 D. Vroegindeweij        10     33      28 6-1490491  11.03.32   1435,080   16,7
 155 Marlien van den Bos     18     29      17 5-1673303V 11.06.33   1430,323   15,8
 156 Marlien van den Bos     19     29       1 4-3412088  11.06.36   1430,015   14,9
 157 J. Groenendijk          10     38      30 4-1023073  11.06.45   1428,820   14,1
 158 Marlien van den Bos     20     29      13 3-1197917  11.07.10   1426,523   13,2
 159 Marlien van den Bos     21     29       2 5-1671466  11.07.12   1426,319   12,3
 160 Gebr. Koese             10     73      70 5-1672916  11.07.36   1425,050   11,5
 161 C. van den Bos           2     31       2 5-1489210V 11.07.25   1424,990   10,6
 162 D. Vroegindeweij        11     33       4 5-1673501  11.05.26   1423,247    9,7
 163 L.J Visser               9     10       9 5-1673725  11.07.58   1423,205    8,8
 164 J.C. Polder              3     62       2 6-1491788  11.07.56   1422,443    8,0
 165 J.C. Polder              4     62      42 0-1643417V 11.08.01   1421,934    7,1
 166 Rowan van Gurp  jl       9     20       5 4-1023422  11.08.23   1421,645    6,2
 167 Marco Vroegindeweij     10     17      14 5-1671243  11.05.26   1420,383    5,4
 168 J.C. Wagner           332,139  29/1    27 6-1492564  11.08.54   1419,999    4,5
 169 Marlien van den Bos     22     29      27 5-1656962  11.08.20   1419,392    3,6
 170 J. Groenendijk          11     38      23 4-1023087  11.08.29   1418,211    2,7
 171 J. Groenendijk          12     38      21 5-1672770  11.08.30   1418,111    1,9
 172 Rowan van Gurp  jl      10     20      18 6-1492397  11.09.20   1415,883    1,0

H.W.H.   pr.20                €  8.80
Taart    pr.1 en 2            
Jackpot blijft staan          € 97.00
Vlees    pr.1 en 2      twv   € 15.00
Erepr    pr.5           Tegoedbon Nobels geschonken door A. Brands
Erepr    pr.25                Koese
Erepr    pr.52                €  2.50

Winnaar secondespel, seconde 5, Pieter v. Gurp
 

 


TERUG NAAR OVERZICHT